| 
 
    
        
            | 集鸽清单 |  
            | 2013秋任丘400公里加站赛 |  | 日期: | 2013年11月24日 |  
            | 足环号 | 参赛项目 | 会员棚号 | 鸽主名称 | 雌雄 | 眼砂 | 羽色 |  
            | 2013-32-704443 | 1,2, | 000002 | 肖守闯 | 雄 | 黄 | 灰 |  
            | 2013-32-694450 | 1, | 000002 | 肖守闯 | 雄 | 黄 | 麒麟花 |  
            | 2013-32-7064441 | 1,2,3, | 000002 | 肖守闯 | 雄 | 黄 | 雨点 |  
            | 2013-32-706570 | 1, | 000002 | 肖守闯 | 雄 | 黄 | 灰 |  
            | 2013-32-701213 | 1,2,3, | 000002 | 肖守闯 | 雄 | 黄 | 灰 |  
            | 2013-32-706102 | 1, | 000002 | 肖守闯 | 雄 | 黄 | 灰 |  
            | 2013-32-706103 | 1,2, | 000002 | 肖守闯 | 雌 | 黄 | 雨白条 |  
            | 2013-32-701220 | 1, | 000002 | 肖守闯 | 雄 | 黄 | 灰 |  
            | 2013-32-694449 | 1, | 000002 | 肖守闯 | 雄 | 黄 | 麒麟花 |  
            | 2013-32-704450 | 1, | 000002 | 肖守闯 | 雌 | 黄 | 灰 |  
            | 2013-32-706565 | 1,2, | 000002 | 肖守闯 | 雄 | 黄 | 灰 |  
            | 2013-32-704444 | 1,2,3,4, | 000002 | 肖守闯 | 雄 | 砂 | 麒麟花 |  
            | 2013-32-692994 | 1, | 000002 | 肖守闯 | 雄 | 砂 | 灰 |  
            | 2013-32-701219 | 1,2, | 000002 | 肖守闯 | 雌 | 黄 | 雨点 |  
            | 2013-32-706568 | 1,2,3, | 000002 | 肖守闯 | 雄 | 黄 | 麒麟花 |  
            | 2013-32-701216 | 1,2, | 000002 | 肖守闯 | 雄 | 黄 | 灰 |  
            | 2013-32-706101 | 1,2, | 000002 | 肖守闯 | 雄 | 黄 | 灰 |  
            | 2013-32-701217 | 1,2, | 000002 | 肖守闯 | 雄 | 黄 | 灰 |  
            | 2013-32-701212 | 1,2, | 000002 | 肖守闯 | 雄 | 黄 | 雨点 |  
            | 2013-32-706563 | 1, | 000002 | 肖守闯 | 雄 | 黄 | 雨点 |  
            | 2013-32-692998 | 1, | 000002 | 肖守闯 | 雌 | 黄 | 雨点 |  
            | 2013-32-706566 | 1,2, | 000002 | 肖守闯 | 雄 | 黄 | 灰 |  
            | 2013-32-692999 | 1, | 000002 | 肖守闯 | 雄 | 砂 | 麒麟花 |  
            | 2013-32-7044800 | 1, | 000003 | 孟庆国 | 雌 | 砂 | 雨点 |  
            | 2013-32-7044760 | 1, | 000003 | 孟庆国 | 雌 | 砂 | 灰 |  
            | 2013-32-6916140 | 1, | 000003 | 孟庆国 | 雌 | 砂 | 灰 |  
            | 2013-32-6916170 | 1, | 000003 | 孟庆国 | 雄 | 砂 | 灰 |  
            | 2013-32-693576 | 1, | 000006 | 王伟 | 雌 | 砂 | 灰 |  
            | 2013-32-706206 | 1, | 000006 | 王伟 | 雌 | 黄 | 灰 |  
            | 2013-32-691234 | 1, | 000006 | 王伟 | 雌 | 黄 | 雨点 |  
            | 2013-32-690329 | 1, | 000006 | 王伟 | 雌 | 黄 | 灰 |  
            | 2013-32-704490 | 1, | 000006 | 王伟 | 雌 | 黄 | 雨点 |  
            | 2013-32-706203 | 1, | 000006 | 王伟 | 雌 | 砂 | 红降 |  
            | 2013-32-693586 | 1, | 000006 | 王伟 | 雌 | 砂 | 花 |  
            | 2013-32-706205 | 1, | 000006 | 王伟 | 雌 | 砂 | 花 |  
            | 第1页,共20页 |  
            | 2013-32-704484 | 1, | 000006 | 王伟 | 雄 | 砂 | 灰 |  
            | 2013-32-691240 | 1, | 000006 | 王伟 | 雌 | 黄 | 灰 |  
            | 2013-32-704425 | 1, | 000006 | 王伟 | 雌 | 黄 | 雨点 |  
            | 2012-06-067556 | 1, | 000006 | 王伟 | 雄 | 黄 | 花 |  
            | 2013-32-693573 | 1, | 000006 | 王伟 | 雌 | 砂 | 灰 |  
            | 2013-32-704487 | 1, | 000006 | 王伟 | 雄 | 黄 | 雨点 |  
            | 2013-32-693577 | 1, | 000006 | 王伟 | 雄 | 黄 | 花 |  
            | 2013-32-768772 | 1, | 000007 | 陈明 | 雄 | 黄 | 灰 |  
            | 2013-32-744769 | 1,2, | 000007 | 陈明 | 雌 | 砂 | 灰 |  
            | 2013-32-744768 | 1,2,3, | 000007 | 陈明 | 雄 | 砂 | 红降 |  
            | 2013-32-768777 | 1,2, | 000007 | 陈明 | 雄 | 黄 | 灰 |  
            | 2013-32-692427 | 1, | 000008 | 丁世宝 | 雌 | 黄 | 灰 |  
            | 2013-32-767461 | 1,2,4, | 000008 | 丁世宝 | 雌 | 砂 | 灰 |  
            | 2013-32-744717 | 1,2,3,4, | 000008 | 丁世宝 | 雌 | 黄 | 雨点 |  
            | 2013-32-744715 | 1,2,3, | 000008 | 丁世宝 | 雌 | 黄 | 灰 |  
            | 2013-32-744716 | 1,2,3,4, | 000008 | 丁世宝 | 雄 | 砂 | 灰 |  
            | 2013-32-701297 | 1,2, | 000008 | 丁世宝 | 雄 | 黄 | 灰 |  
            | 2013-32-701300 | 1,2, | 000008 | 丁世宝 | 雌 | 黄 | 深灰 |  
            | 2013-32-6915680 | 1,2,3,4, | 000010 | 肖文奇 | 雌 | 砂 | 灰 |  
            | 2013-32-6916700 | 1, | 000010 | 肖文奇 | 雌 | 砂 | 雨点 |  
            | 2013-32-767396 | 1, | 000010 | 肖文奇 | 雌 | 砂 | 灰 |  
            | 2013-32-7064540 | 1, | 000010 | 肖文奇 | 雄 | 黄 | 麒麟花 |  
            | 2013-32-744710 | 1,2,3, | 000010 | 肖文奇 | 雄 | 砂 | 灰 |  
            | 2013-32-6915650 | 1,2,3, | 000010 | 肖文奇 | 雌 | 黄 | 雨点 |  
            | 2013-32-7076330 | 1,2,3,4, | 000010 | 肖文奇 | 雄 | 砂 | 灰 |  
            | 2013-32-7010620 | 1, | 000010 | 肖文奇 | 雌 | 黄 | 红降 |  
            | 2013-32-6915620 | 1,2,3,4, | 000010 | 肖文奇 | 雄 | 砂 | 灰 |  |