| 
 
    
        
            | 集鸽清单 |  
            | 2013年唐海200公里加站赛 |  | 日期: | 2013年11月08日 |  
            | 足环号 | 参赛项目 | 会员棚号 | 鸽主名称 | 雌雄 | 眼砂 | 羽色 |  
            | 2013-32-7013550 | 1,2, | 000001 | 肖守军 | 雌 | 黄 | 麒麟花 |  
            | 2013-32-7447760 | 1,2,3, | 000001 | 肖守军 | 雌 | 砂 | 雨点 |  
            | 2013-32-7013630 | 1,2, | 000001 | 肖守军 | 雄 | 砂 | 雨点 |  
            | 2013-32-7013650 | 1,2,3, | 000001 | 肖守军 | 雄 | 黄 | 麒麟花 |  
            | 2013-32-7013620 | 1,2,3, | 000001 | 肖守军 | 雄 | 黄 | 麒麟花 |  
            | 2013-32-6937810 | 1,2,4, | 000001 | 肖守军 | 雄 | 砂 | 灰 |  
            | 2013-32-7447740 | 1, | 000001 | 肖守军 | 雌 | 黄 | 灰白条 |  
            | 2013-32-7447790 | 1,2,4, | 000001 | 肖守军 | 雌 | 黄 | 麒麟花 |  
            | 2013-32-7013600 | 1,2, | 000001 | 肖守军 | 雌 | 黄 | 灰 |  
            | 2013-32-6937820 | 1,2,3, | 000001 | 肖守军 | 雄 | 黄 | 灰 |  
            | 2013-32-7013530 | 1,2, | 000001 | 肖守军 | 雌 | 砂 | 雨点 |  
            | 2013-32-7013540 | 1,2,3, | 000001 | 肖守军 | 雌 | 黄 | 灰 |  
            | 2013-32-7064780 | 1,2, | 000001 | 肖守军 | 雄 | 砂 | 雨点 |  
            | 2013-32-6937800 | 1,2, | 000001 | 肖守军 | 雌 | 砂 | 雨点 |  
            | 2013-32-7061400 | 1,2,4, | 000001 | 肖守军 | 雌 | 砂 | 灰 |  
            | 2013-32-6937790 | 1,2, | 000001 | 肖守军 | 雌 | 砂 | 雨点 |  
            | 2013-32-7061370 | 1,2, | 000001 | 肖守军 | 雄 | 黄 | 雨点 |  
            | 2013-32-7064760 | 1,2,4, | 000001 | 肖守军 | 雌 | 黄 | 灰 |  
            | 2013-32-7061310 | 1,2, | 000001 | 肖守军 | 雄 | 黄 | 麒麟花 |  
            | 2013-32-7447720 | 1,2, | 000001 | 肖守军 | 雌 | 砂 | 麒麟花 |  
            | 2013-32-7013640 | 1,2,3,4,5,6, | 000001 | 肖守军 | 雌 | 黄 | 麒麟花 |  
            | 2013-32-6937830 | 1,2, | 7, | 000001 | 肖守军 | 雌 | 黄 | 雨点 |  
            | 2013-32-7064790 | 1,2, | 000001 | 肖守军 | 雌 | 黄 | 灰 |  
            | 2013-32-7447730 | 1,2, | 000001 | 肖守军 | 雄 | 砂 | 雨点 |  
            | 2013-32-7064730 | 1,2, | 000001 | 肖守军 | 雄 | 砂 | 雨点 |  
            | 2013-32-7447710 | 1,2, | 000001 | 肖守军 | 雌 | 砂 | 雨点 |  
            | 2013-32-692998 | 1, | 000002 | 肖守闯 | 雌 | 黄 | 雨点 |  
            | 2013-32-692999 | 1, | 000002 | 肖守闯 | 雄 | 砂 | 麒麟花 |  
            | 2013-32-694442 | 1,2,3, | 000002 | 肖守闯 | 雄 | 黄 | 红楞 |  
            | 2013-32-706562 | 1, | 000002 | 肖守闯 | 雄 | 黄 | 灰 |  
            | 2013-32-706563 | 1, | 000002 | 肖守闯 | 雄 | 黄 | 雨点 |  
            | 2013-32-694444 | 1, | 000002 | 肖守闯 | 雌 | 黄 | 雨点 |  
            | 2013-32-694446 | 1, | 000002 | 肖守闯 | 雌 | 黄 | 灰 |  
            | 2013-32-706109 | 1, | 000002 | 肖守闯 | 雌 | 砂 | 麒麟花 |  
            | 2013-32-744748 | 1,2,3, | 000002 | 肖守闯 | 雌 | 砂 | 灰 |  
            | 第1页,共37页 |  
            | 2013-32-744747 | 1,2,3,4, | 000002 | 肖守闯 | 雌 | 砂 | 麒麟花 |  
            | 2013-32-704450 | 1, | 000002 | 肖守闯 | 雌 | 黄 | 灰 |  
            | 2013-32-706565 | 1, | 000002 | 肖守闯 | 雄 | 黄 | 灰 |  
            | 2013-32-692994 | 1, | 000002 | 肖守闯 | 雄 | 砂 | 灰 |  
            | 2013-32-706568 | 1, | 000002 | 肖守闯 | 雄 | 黄 | 麒麟花 |  
            | 2013-32-692991 | 1, | 000002 | 肖守闯 | 雄 | 砂 | 雨点 |  
            | 2013-32-706561 | 1, | 000002 | 肖守闯 | 雄 | 黄 | 麒麟花 |  
            | 2013-32-706107 | 1, | 000002 | 肖守闯 | 雄 | 黄 | 灰 |  
            | 2013-32-693000 | 1,2,3, | 000002 | 肖守闯 | 雌 | 黄 | 灰 |  
            | 2013-32-694449 | 1, | 000002 | 肖守闯 | 雄 | 黄 | 麒麟花 |  
            | 2013-32-744749 | 1, | 000002 | 肖守闯 | 雌 | 黄 | 雨点 |  
            | 2013-32-706103 | 1, | 000002 | 肖守闯 | 雌 | 黄 | 雨白条 |  
            | 2013-32-692992 | 1, | 000002 | 肖守闯 | 雌 | 黄 | 雨点 |  
            | 2013-32-706569 | 1, | 000002 | 肖守闯 | 雄 | 黄 | 灰 |  
            | 2013-32-767370 | 1, | 000002 | 肖守闯 | 雄 | 黄 | 雨点 |  
            | 2013-32-694443 | 1,2, | 000002 | 肖守闯 | 雄 | 黄 | 灰 |  
            | 2013-32-704443 | 1, | 000002 | 肖守闯 | 雄 | 黄 | 灰 |  
            | 2013-32-706108 | 1,2,3, | 000002 | 肖守闯 | 雄 | 砂 | 麒麟花 |  
            | 2013-32-694450 | 1, | 000002 | 肖守闯 | 雄 | 黄 | 麒麟花 |  
            | 2013-32-691234 | 1,2,3, | 000006 | 王伟 | 雌 | 黄 | 雨点 |  
            | 2013-32-706206 | 1, | 000006 | 王伟 | 雌 | 黄 | 灰 |  
            | 2013-32-693576 | 1, | 000006 | 王伟 | 雌 | 砂 | 灰 |  
            | 2013-32-704489 | 1, | 000006 | 王伟 | 雄 | 砂 | 花 |  
            | 2013-32-706203 | 1, | 000006 | 王伟 | 雌 | 砂 | 红降 |  
            | 2013-32-690329 | 1, | 000006 | 王伟 | 雌 | 黄 | 灰 |  
            | 2013-32-706209 | 1, | 000006 | 王伟 | 雌 | 黄 | 雨点 |  
            | 2013-32-704490 | 1, | 000006 | 王伟 | 雌 | 黄 | 雨点 |  
            | 2013-32-690324 | 1, | 000006 | 王伟 | 雌 | 黄 | 红楞 |  
            | 2013-32-693586 | 1, | 000006 | 王伟 | 雌 | 砂 | 花 |  
            | 2013-32-706205 | 1, | 000006 | 王伟 | 雌 | 砂 | 花 |  
            | 2013-32-704484 | 1,2, | 000006 | 王伟 | 雄 | 砂 | 灰 |  
            | 2013-32-704425 | 1, | 000006 | 王伟 | 雌 | 黄 | 雨点 |  
            | 2013-32-704483 | 1, | 000006 | 王伟 | 雌 | 黄 | 灰 |  
            | 2013-32-704485 | 1, | 000006 | 王伟 | 雌 | 黄 | 灰 |  
            | 2013-32-691240 | 1, | 000006 | 王伟 | 雌 | 黄 | 灰 |  
            | 2012-06-067556 | 1, | 000006 | 王伟 | 雄 | 黄 | 花 |  
            | 2013-32-704486 | 1, | 000006 | 王伟 | 雌 | 黄 | 灰 |  
            | 2013-32-693573 | 1, | 000006 | 王伟 | 雌 | 砂 | 灰 |  
            | 2013-32-704487 | 1, | 000006 | 王伟 | 雄 | 黄 | 雨点 |  
            | 2013-32-693577 | 1, | 000006 | 王伟 | 雄 | 黄 | 花 |  
            | 第2页,共37页 |  
            | 2012-06-066554 | 1, | 000006 | 王伟 | 雌 | 黄 | 灰 |  
            | 2013-32-691239 | 1, | 000006 | 王伟 | 雌 | 黄 | 灰 |  
            | 2012-06-069555 | 1, | 000006 | 王伟 | 雌 | 黄 | 灰 |  
            | 2013-32-768779 | 1, | 000007 | 陈明 | 雌 | 砂 | 红降 |  
            | 2013-32-744770 | 1, | 000007 | 陈明 | 雌 | 砂 | 灰白条 |  
            | 2013-32-768773 | 1,2,3,4, | 000007 | 陈明 | 雌 | 黄 | 雨点 |  
            | 2013-32-768772 | 1, | 000007 | 陈明 | 雄 | 黄 | 灰 |  
            | 2013-32-744768 | 1,2,3,4, | 000007 | 陈明 | 雄 | 砂 | 红降 |  
            | 2013-32-768771 | 1,2,3,4, | 000007 | 陈明 | 雌 | 砂 | 灰 |  
            | 2013-32-744769 | 1,2,3,4,5, | 000007 | 陈明 | 雌 | 砂 | 灰 |  
            | 2013-32-768777 | 1, | 000007 | 陈明 | 雄 | 黄 | 灰 |  
            | 2013-32-768774 | 1, | 000007 | 陈明 | 雄 | 砂 | 灰 |  
            | 2013-32-744763 | 1, | 000007 | 陈明 | 雌 | 黄 | 雨点 |  
            | 2013-32-768778 | 1, | 000007 | 陈明 | 雌 | 黄 | 灰 |  
            | 2013-32-744765 | 1, | 000007 | 陈明 | 雌 | 砂 | 灰 |  
            | 2013-32-690951 | 1, | 000007 | 陈明 | 雌 | 砂 | 灰 |  
            | 2013-32-744767 | 1, | 000007 | 陈明 | 雄 | 砂 | 灰 |  
            | 2013-32-744764 | 1, | 000007 | 陈明 | 雌 | 黄 | 灰 |  
            | 2013-32-744736 | 1, | 000008 | 丁世宝 | 雄 | 黄 | 雨点 |  
            | 2013-32-701297 | 1, | 000008 | 丁世宝 | 雄 | 黄 | 灰 |  
            | 2013-32-767461 | 1,2,3,4, | 000008 | 丁世宝 | 雌 | 砂 | 灰 |  
            | 2013-32-692427 | 1,2,3, | 000008 | 丁世宝 | 雌 | 黄 | 灰 |  
            | 2013-32-767465 | 1, | 000008 | 丁世宝 | 雌 | 黄 | 雨点 |  
            | 2013-32-744717 | 1,2,3, | 000008 | 丁世宝 | 雌 | 黄 | 雨点 |  
            | 2013-32-701300 | 1, | 000008 | 丁世宝 | 雌 | 黄 | 深灰 |  
            | 2013-32-767470 | 1, | 000008 | 丁世宝 | 雄 | 黄 | 灰 |  
            | 2013-32-6916660 | 1, | 000010 | 肖文奇 | 雌 | 黄 | 灰 |  
            | 2013-32-767396 | 1, | 000010 | 肖文奇 | 雌 | 砂 | 灰 |  
            | 2013-32-6916700 | 1, | 000010 | 肖文奇 | 雌 | 砂 | 雨点 |  
            | 2013-32-7062160 | 1, | 000010 | 肖文奇 | 雄 | 砂 | 雨点 |  
            | 2013-32-7012910 | 1,2, | 000010 | 肖文奇 | 雌 | 黄 | 雨点 |  
            | 2013-32-6918600 | 1, | 000010 | 肖文奇 | 雌 | 砂 | 雨点 |  
            | 2013-32-7064510 | 1, | 000010 | 肖文奇 | 雌 | 黄 | 灰白条 |  
            | 2013-32-6915670 | 1, | 000010 | 肖文奇 | 雌 | 砂 | 灰 |  
            | 2013-32-7076320 | 1, | 000010 | 肖文奇 | 雌 | 砂 | 灰 |  
            | 2013-32-7062200 | 1,2,3,4, | 000010 | 肖文奇 | 雌 | 砂 | 雨点 |  
            | 2013-32-7064490 | 1,2,3,4, | 000010 | 肖文奇 | 雄 | 砂 | 雨点 |  
            | 2013-32-7064480 | 1, | 000010 | 肖文奇 | 雄 | 砂 | 灰 |  
            | 2013-32-7076350 | 1, | 000010 | 肖文奇 | 雌 | 砂 | 灰 |  
            | 2013-32-744710 | 1,2,3,4, | 000010 | 肖文奇 | 雄 | 砂 | 灰 |  
            | 第3页,共37页 |  
            | 2013-32-6915660 | 1, | 000010 | 肖文奇 | 雌 | 砂 | 灰 |  
            | 2013-32-6915630 | 1, | 000010 | 肖文奇 | 雌 | 砂 | 灰 |  
            | 2013-32-7076330 | 1,2,3,4, | 000010 | 肖文奇 | 雄 | 砂 | 灰 |  
            | 2013-32-7010620 | 1, | 000010 | 肖文奇 | 雌 | 黄 | 红降 |  
            | 2013-32-6915620 | 1, | 000010 | 肖文奇 | 雄 | 砂 | 灰 |  
            | 2013-32-6915690 | 1, | 000010 | 肖文奇 | 雌 | 砂 | 雨点 |  
            | 2013-32-7076370 | 1, | 000010 | 肖文奇 | 雌 | 黄 | 雨点 |  
            | 2013-32-744712 | 1,2,3,4, | 000010 | 肖文奇 | 雌 | 砂 | 灰 |  
            | 2013-32-6915700 | 1, | 000010 | 肖文奇 | 雌 | 砂 | 灰 |  
            | 2013-32-7012940 | 1,2,3,4, | 000010 | 肖文奇 | 雌 | 砂 | 灰 |  
            | 2013-32-7064440 | 1, | 000010 | 肖文奇 | 雌 | 砂 | 雨点 |  
            | 2013-32-767076 | 1, | 000011 | 李金山 | 雄 | 砂 | 雨点 |  
            | 2013-32-767082 | 1, | 000011 | 李金山 | 雌 | 砂 | 雨点 |  
            | 2013-32-707172 | 1, | 000011 | 李金山 | 雌 | 砂 | 雨点 |  
            | 2013-32-767089 | 1, | 000011 | 李金山 | 雄 | 砂 | 灰 |  
            | 2013-32-707180 | 1, | 000011 | 李金山 | 雄 | 砂 | 雨点 |  
            | 2013-32-707175 | 1, | 000011 | 李金山 | 雄 | 黄 | 灰 |  
            | 2013-32-707171 | 1, | 000011 | 李金山 | 雌 | 砂 | 雨点 |  
            | 2013-32-767081 | 1, | 000011 | 李金山 | 雄 | 黄 | 雨点 |  
            | 2013-32-702147 | 1, | 000011 | 李金山 | 雌 | 砂 | 雨点 |  
            | 2013-32-702175 | 1, | 000011 | 李金山 | 雌 | 砂 | 雨点 |  
            | 2013-32-030645 | 1, | 000011 | 李金山 | 雄 | 黄 | 灰 |  
            | 2013-32-694640 | 1, | 000011 | 李金山 | 雌 | 砂 | 雨点 |  
            | 2013-32-767071 | 1, | 000011 | 李金山 | 雌 | 砂 | 雨点 |  
            | 2013-32-767714 | 1, | 000012 | 薛海山 | 雄 | 黄 | 灰白条 |  
            | 2013-32-767711 | 1, | 000012 | 薛海山 | 雌 | 黄 | 灰 |  
            | 2013-32-690800 | 1, | 000012 | 薛海山 | 雌 | 黄 | 灰 |  
            | 2013-32-690799 | 1, | 000012 | 薛海山 | 雌 | 砂 | 雨点 |  
            | 2013-32-767715 | 1, | 000012 | 薛海山 | 雄 | 黄 | 麒麟花 |  
            | 2013-32-690784 | 1, | 000012 | 薛海山 | 雌 | 黄 | 灰 |  
            | 2013-32-690795 | 1, | 000012 | 薛海山 | 雌 | 砂 | 灰 |  
            | 2013-32-690788 | 1, | 000012 | 薛海山 | 雌 | 黄 | 雨点 |  
            | 2013-32-690789 | 1, | 000012 | 薛海山 | 雌 | 砂 | 灰 |  
            | 2013-32-704529 | 1, | 000012 | 薛海山 | 雌 | 砂 | 灰 |  
            | 2013-32-695677 | 1, | 000012 | 薛海山 | 雌 | 砂 | 雨点 |  
            | 2013-32-767716 | 1, | 000012 | 薛海山 | 雌 | 黄 | 雨点 |  
            | 2012-32-111066 | 1, | 000012 | 薛海山 | 雄 | 砂 | 灰 |  
            | 2013-32-704819 | 1, | 000013 | 张力国 | 雄 | 砂 | 灰 |  
            | 2013-32-698020 | 1, | 000013 | 张力国 | 雄 | 砂 | 灰 |  
            | 2013-32-690779 | 1, | 000013 | 张力国 | 雄 | 黄 | 灰 |  
            | 第4页,共37页 |  
            | 2013-32-690774 | 1, | 000013 | 张力国 | 雄 | 砂 | 灰 |  
            | 2013-32-690773 | 1, | 000013 | 张力国 | 雄 | 黄 | 红降 |  
            | 2013-32-768368 | 1,2, | 000013 | 张力国 | 雄 | 黄 | 灰白条 |  
            | 2013-32-690772 | 1, | 000013 | 张力国 | 雄 | 黄 | 灰 |  
            | 2013-32-768366 | 1,2,3, | 000013 | 张力国 | 雄 | 砂 | 灰白条 |  
            | 2013-32-706365 | 1, | 000014 | 孟庆良 | 雌 | 黄 | 灰 |  
            | 2013-32-767256 | 1, | 000014 | 孟庆良 | 雌 | 砂 | 雨点 |  
            | 2013-32-701055 | 1, | 000014 | 孟庆良 | 雄 | 黄 | 灰 |  
            | 2013-32-767268 | 1, | 000014 | 孟庆良 | 雄 | 砂 | 灰白条 |  
            | 2013-32-767257 | 1, | 000014 | 孟庆良 | 雄 | 黄 | 雨点 |  
            | 2013-32-767260 | 1, | 000014 | 孟庆良 | 雌 | 黄 | 灰 |  
            | 2013-32-691550 | 1,2,3, | 000014 | 孟庆良 | 雄 | 黄 | 雨点 |  
            | 2013-32-706363 | 1,2,3, | 000014 | 孟庆良 | 雄 | 黄 | 灰 |  
            | 2013-32-767266 | 1,2, | 000014 | 孟庆良 | 雄 | 黄 | 灰 |  
            | 2013-32-767270 | 1,2,3, | 000014 | 孟庆良 | 雄 | 黄 | 红楞 |  |