特比双关关赛成绩
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞速(米/分)
1 600555 天水阁 201304372564 雌 黄 白 2510.5913
2 600722 胡永平 201304372698 雌 砂 灰 2509.7056
3 601151 成春瑞 201304372122 雄 黄 灰 2490.6029
4 600310 毕建刚 201304372042 雄 砂 雨点 2488.2348
5 601065 李丑儿 201304370261 雌 砂 灰 2487.1485
6 600936 瑾轩寄养201304372097 雌 黄 白 2486.5098
7 600814 杜树平 201304370053 雄 砂 白 2482.2831
8 600201 王新德 201304371683 雌 砂 白 2482.1617
9 600814 杜树平 201304370026 雄 黄 白 2475.6376
10 601086 白建忠 201304372229 雄 黄 白 2473.9599
11 600814 杜树平 201304370068 雌 黄 白 2470.2485
12 600722 胡永平 201304372685 雌 黄 灰 2468.5605
13 600814 杜树平 201304370044 雌 黄 白 2463.173
14 600555 天水阁 201304371528 雄 黄 白 2462.2694
15 601009 贠强强 201304372076 雌 黄 白 2461.1504
16 601009 贠强强 201304371132 雌 黄 白 2460.8706
17 600452 韩润生 201304372210 雌 黄 红楞 2457.3225
18 600253 姜建明 201304370699 雌 砂 灰 2453.1589
19 600052 郭永强 201304370860 雄 砂 灰 2451.4553
20 600325 王永林 201304370466 雌 砂 灰 2445.8645
21 600431 白三宝 201304371838 雄 黄 雨点 2443.5457
22 600589 宏亮 201304372874 雄 砂 花 2441.7926
23 600250 韩福志 201304371182 雌 砂 白 2441.6604
24 600452 韩润生 201304372206 雌 砂 灰白条 2440.8872
25 600814 杜树平 201304370021 雌 黄 白 2437.6627
26 600310 毕建刚 201304370427 雄 砂 雨点 2437.5264
27 601064 陈有福 201304370254 雄 黄 灰 2437.1295
28 600679 李五狗 201304370659 雌 砂 灰 2435.6185
29 600064 贠利军 201304371116 雌 黄 雨点 2434.1356
30 601173 陈元海 201304370749 雄 黄 白 2433.2183
31 600684 开拓者 201304372909 雄 砂 灰 2430.4951
32 601065 李丑儿 201304370268 雄 砂 红降 2427.0955
33 600936 瑾轩寄养201304371366 雌 黄 白 2425.9431
34 600773 马六儿 201304370346 雌 黄 灰 2424.1356
35 600814 杜树平 201304370049 雌 黄 灰 2422.3836
36 600722 胡永平 201304372696 雄 黄 灰 2421.7276
37 600431 白三宝 201304371891 雌 黄 雨点 2420.8456
38 600312 张富云 201304370890 雌 砂 雨点 2419.7212
39 600814 杜树平 201304370066 雌 黄 灰 2419.6628
40 600031 郝建新 201304372729 雄 黄 灰 2418.6449
41 600250 韩福志 201304371191 雄 黄 白 2416.7796
42 600814 杜树平 201304370025 雌 黄 灰 2416.556
43 600684 开拓者 201304372910 雄 砂 灰 2416.2819
44 600253 姜建明 201304371077 雌 黄 白 2414.5034
45 600555 天水阁 201304371526 雌 黄 白 2412.4912
46 601224 李成寿 201304372085 雌 砂 白 2411.9253
47 601099 王爱喜 201304371737 雌 黄 白 2410.0641
48 600419 冯志刚 201304370169 雄 黄 白 2409.7721
49 601009 贠强强 201304371122 雌 砂 白 2409.703
50 600310 毕建刚 201304370433 雌 黄 雨点 2409.5379
51 600555 天水阁 201304372570 雄 砂 灰 2409.1709
52 601009 贠强强 201304371128 雌 砂 白 2408.5448
53 600006 赵根生 201304372806 雄 黄 白 2407.5787
54 600548 赵翠明 201304370611 雄 黄 雨白条 2406.7516
55 600722 胡永平 201304372617 雄 砂 灰 2405.3849
56 601064 陈有福 201304370243 雌 黄 灰 2400.9722
57 601099 王爱喜 201304371732 雄 砂 白 2397.9383
58 600589 宏亮 201304372888 雌 黄 银白 2397.1831
59 600310 毕建刚 201304370429 雄 黄 雨点 2395.9832
60 600814 杜树平 201304370038 雄 砂 白 2395.314
61 600814 杜树平 201304370054 雄 砂 白 2392.5488
62 600624 梁续刚 201304371680 雌 砂 灰 2390.1613
63 600325 王永林 201304370465 雌 砂 雨点 2389.2244
64 600250 韩福志 201304371184 雌 砂 花 2387.0382
65 600814 杜树平 201304370050 雌 黄 灰 2386.193
66 601064 陈有福 201304370246 雄 黄 灰白条 2383.8066
67 600814 杜树平 201304370040 雄 黄 白 2383.5373
68 601064 陈有福 201304370251 雄 黄 灰 2382.7788
69 600431 白三宝 201304371877 雌 黄 麒麟花 2381.3158
70 600452 韩润生 201304372217 雌 砂 黑 2379.561
71 600003 赵瑞彬 201304370635 雄 砂 雨点 2377.3252
72 600006 赵根生 201304372815 雌 黄 白 2377.2135
73 601028 刘俊生 201304371022 雌 黄 灰 2377.1104
74 601099 王爱喜 201304371723 雄 黄 灰 2372.6017
75 600722 胡永平 201304372644 雌 砂 雨点 2372.5596
76 601182 韩爱国 201304372030 雌 黄 花 2371.6474
77 600324 温秋利 201304372925 雄 黄 灰 2368.7429
78 600419 冯志刚 201304370805 雌 砂 花 2367.1771
79 600839 张爱平 201304371776 雄 黄 黑 2366.8179
80 600722 胡永平 201304372666 雌 砂 灰 2363.2235
81 601009 贠强强 201304372066 雌 砂 白 2362.493
82 600722 胡永平 201304372686 雌 砂 雨点 2362.2855
83 600452 韩润生 201304372203 雄 黄 灰 2361.7454
84 600310 毕建刚 201304370434 雌 黄 雨点 2360.1851
85 600722 胡永平 201304372694 雌 砂 雨白条 2359.7169
86 600244 石晋刚 201304370075 雌 砂 银白 2359.6957
87 600452 韩润生 201304372220 雌 黄 灰 2359.3049
88 601028 刘俊生 201304371002 雌 砂 灰 2353.4994
89 600722 胡永平 201304372640 雌 砂 雨白条 2352.5842
90 600431 白三宝 201304371819 雄 砂 雨点 2351.1207
91 600253 姜建明 201304370696 雌 砂 雨白条 2350.5281
92 601099 王爱喜 201304371733 雌 砂 白 2349.7492
93 600244 石晋刚 201304370110 雄 黄 花 2348.6054
94 600325 王永林 201304370480 雄 黄 雨点 2348.4784
95 601009 贠强强 201304372073 雌 砂 花 2347.9931
96 600066 王文生 201304370667 雌 砂 白 2347.4685
97 600814 杜树平 201304370036 雌 砂 灰 2347.4212
98 600451 李练只 201304371606 雌 砂 花 2345.1319
99 600250 韩福志 201304371185 雌 砂 灰 2343.896
100 600548 赵翠明 201304370602 雄 砂 灰 2342.1862
101 601173 陈元海 201304370752 雄 黄 白 2341.9226
102 600624 梁续刚 201304370833 雌 黄 白 2340.6454
103 600684 开拓者 201304372903 雄 黄 灰 2339.6703
104 600722 胡永平 201304370453 雌 砂 雨点 2337.7381
105 600839 张爱平 201304371775 雌 砂 灰 2336.3507
106 600589 宏亮 201304372868 雄 黄 雨白条 2336.1071
107 600064 贠利军 201304372007 雌 黄 雨点 2333.3049
108 600270 韦利宏 201304372994 雌 黄 白 2329.4043
109 600589 宏亮 201304372887 雌 砂 银白 2328.2161
110 601173 陈元海 201304370741 雌 砂 白 2327.4968
111 600624 梁续刚 201304371673 雌 黄 灰 2322.697
112 600589 宏亮 201304372882 雌 砂 白 2320.6127
113 600722 胡永平 201304372607 雄 砂 雨点 2319.9246
114 600589 宏亮 201304372871 雌 黄 白 2318.9459
115 600722 胡永平 201304372659 雌 黄 灰 2318.7916
116 601097 王海生 201304372265 雄 黄 白 2316.8847
117 601099 王爱喜 201304371738 雄 黄 灰 2313.7531
118 601086 白建忠 201304372241 雄 砂 白 2313.2911
119 601009 贠强强 201304372080 雄 黄 银白 2312.9365
120 600722 胡永平 201304372700 雄 黄 红降 2311.1371
121 600931 天帮缘 201304371622 2311.1062
122 600325 王永林 201304370462 雌 黄 雨白条 2309.1015
123 600272 郭晋峰 201304372092 雌 黄 雨白条 2306.5828
124 600253 姜建明 201304371071 雌 砂 灰 2302.3825
125 601009 贠强强 201304372074 雌 黄 白 2301.0433
126 601086 白建忠 201304372225 雄 砂 灰 2296.6589
127 600431 白三宝 201304371830 雌 砂 雨点 2296.2597
128 600555 天水阁 201304372541 雌 黄 雨白条 2295.1337
129 600722 胡永平 201304372633 雌 黄 红降 2290.4195
130 600066 王文生 201304370674 雄 黄 红降 2289.8038
131 600066 王文生 201304370668 雌 黄 白 2289.2718
132 601155 关庆生 201304370325 雌 黄 白 2287.172
133 600006 赵根生 201304372814 雌 黄 白 2286.4665
134 601065 李丑儿 201304370273 雄 砂 白 2284.6477
135 600800 刘建明 201304370393 雄 黄 深雨点 2284.527
136 600253 姜建明 201304370689 雄 黄 白 2280.1335
137 600431 白三宝 201304371864 雌 砂 雨白条 2279.022
138 600451 李练只 201304371601 雌 黄 白 2276.5093
139 600589 宏亮 201304372866 雌 黄 白 2274.4623
140 601028 刘俊生 201304371034 雄 砂 白 2274.3682
141 600372 金砖鸽舍201304372155 雄 黄 白 2273.1973
142 601155 关庆生 201304370318 雌 砂 灰 2268.8818
143 601009 贠强强 201304371123 雄 黄 白 2268.6874
144 600839 张爱平 201304371787 雌 砂 白 2267.6206
145 600722 胡永平 201304372602 雌 砂 灰 2267.5699
146 600244 石晋刚 201304370099 雄 砂 银白 2267.2001
147 600931 天帮缘 201304371623 2264.8035
148 600814 杜树平 201304370012 雌 砂 白 2262.8193
149 600722 胡永平 201304372669 雌 黄 灰 2261.8598
150 601086 白建忠 201304372227 雄 黄 白 2259.9922
151 601064 陈有福 201304370249 雄 黄 红楞 2257.9368
152 600577 肖道军 201304370713 雄 砂 雨点 2255.8337
153 601224 李成寿 201304372088 雄 黄 白 2254.5423
154 601173 陈元海 201304370754 雌 黄 白 2252.3725
155 601151 成春瑞 201304372127 雌 砂 花 2248.5898
156 600548 赵翠明 201304370606 雄 黄 灰 2242.994
157 600589 宏亮 201304372870 雌 黄 白 2242.8493
158 601155 关庆生 201304370304 雄 黄 灰 2242.6465
159 600250 韩福志 201304371189 雌 黄 白 2240.257
160 600577 肖道军 201304370714 雌 黄 雨点 2231.0275
161 600555 天水阁 201304372542 雄 黄 雨白条 2231.0082
162 601009 贠强强 201304372062 雄 黄 灰 2229.5913
163 600324 温秋利 201304372924 雌 黄 白 2228.882
164 600064 贠利军 201304372017 雌 黄 灰 2228.6825
165 600312 张富云 201304370884 雌 砂 灰 2228.2532
166 600839 张爱平 201304371785 雄 黄 降白条 2228.0255
167 600722 胡永平 201304370441 雄 黄 雨点 2227.5669
168 600319 陈三保 201304370140 雄 砂 白 2225.8731
169 600382 程永旺 201304372055 雄 砂 灰 2224.4445
170 601028 刘俊生 201304371018 雄 砂 黑 2223.908
171 600031 郝建新 201304372723 雄 黄 白 2222.5024
172 600722 胡永平 201304372621 雄 黄 雨点 2222.1323
173 601065 李丑儿 201304370277 雌 黄 灰 2221.5668
174 600600 田兵 201304370002 雄 砂 黑 2215.8304
175 600722 胡永平 201304370456 雄 砂 灰 2215.1554
176 600253 姜建明 201304370692 雄 黄 白 2215.1307
177 600722 胡永平 201304372681 雌 砂 红降 2212.4307
178 600052 郭永强 201304370845 雄 黄 白 2210.7918
179 600031 郝建新 201304372722 雄 黄 白 2210.1345
180 600253 姜建明 201304370700 雄 砂 白 2209.062
181 600382 程永旺 201304372056 雄 砂 灰 2207.3019
182 600722 胡永平 201304372697 雌 黄 灰 2206.1874
183 600383 刘杰 201304370159 雌 黄 白 2195.7179
184 601028 刘俊生 201304371012 雌 砂 灰 2194.9075
185 600250 韩福志 201304371181 雌 砂 灰 2193.5018
186 601155 关庆生 201304370307 雌 黄 灰 2192.2828
187 601028 刘俊生 201304371029 雄 砂 灰 2183.3691
188 601028 刘俊生 201304371008 雄 砂 灰 2183.1851
189 601009 贠强强 201304371133 雄 砂 灰 2179.2323
190 600431 白三宝 201304371892 雌 黄 雨点 2172.2012
191 600250 韩福志 201304371199 雄 砂 红降 2172.0814
192 600244 石晋刚 201304370081 雌 砂 灰 2171.3784
193 601027 张爱生 201304371098 雄 黄 灰 2167.9464
194 601151 成春瑞 201304372128 雌 砂 黑 2163.5153
195 600839 张爱平 201304371773 雄 黄 灰 2154.7164
196 600383 刘杰 201304370156 雄 黄 白 2153.4993
197 601086 白建忠 201304372222 雄 黄 雨点 2152.9804
198 600548 赵翠明 201304370604 雌 砂 灰 2143.0248
199 600383 刘杰 201304370151 雄 黄 白 2136.0406
200 600253 姜建明 201304371068 雌 砂 灰 2131.7612
201 600066 王文生 201304370663 雌 黄 银白 2131.157
202 601155 关庆生 201304370316 雄 黄 白 2129.6657
203 600722 胡永平 201304370442 雌 砂 雨点 2127.282
204 600773 马六儿 201304370345 雄 砂 花 2120.2962
205 600452 韩润生 201304372211 雌 黄 灰 2116.8498
206 601224 李成寿 201304372084 雌 黄 白 2112.7433
207 600253 姜建明 201304370683 雌 砂 白 2097.8517
208 600555 天水阁 201304372579 雄 黄 银白 2087.455
209 600722 胡永平 201304372651 雄 黄 雨点 2085.7327
210 600431 白三宝 201304371842 雌 砂 灰 2085.3835
211 600006 赵根生 201304371157 雌 黄 白 2084.0121
212 600335 甄宝奎 201304370727 雌 砂 灰 2077.5318
213 600577 肖道军 201304371654 雄 砂 雨点 2075.4536
214 601009 贠强强 201304371131 雌 黄 白 2074.6865
215 601068 郑文斌 201304370650 雄 黄 灰 2073.7267
216 600185 相贵明 201304372938 雌 黄 雨白条 2068.8695
217 600185 相贵明 201304372931 雄 黄 雨点 2066.6868
218 600722 胡永平 201304370444 雌 砂 雨白条 2041.2063
219 601068 郑文斌 201304370642 雌 砂 白 2029.738
220 600589 宏亮 201304372877 雄 黄 白 2025.5021
221 600684 开拓者 201304372906 雄 黄 灰 2017.7443
222 600244 石晋刚 201304370071 雌 黄 白 2005.5017
223 600253 姜建明 201304370695 雌 黄 白 2001.9648
224 600431 白三宝 201304371837 雌 黄 红楞 1993.1805
225 600431 白三宝 201304371866 雌 黄 灰白条 1981.4759
226 600372 金砖鸽舍201304372157 雌 砂 花 1966.1505
227 600452 韩润生 201304372204 雄 黄 灰白条 1964.4926
228 600624 梁续刚 201304370837 雌 黄 红降 1958.804
229 600773 马六儿 201304370350 雄 砂 白 1915.9983
230 600555 天水阁 201304371525 雌 砂 黑 1872.8295
231 601028 刘俊生 201304371013 雌 砂 灰 1852.0664
232 600722 胡永平 201304372654 雄 砂 红降 1842.9709
233 600052 郭永强 201304370847 雄 黄 灰 1835.3911
234 600250 韩福志 201304371198 雌 砂 花 1821.2959
235 600431 白三宝 201304371872 雄 砂 灰 1804.8756
236 600589 宏亮 201304372895 雄 黄 红降 1803.366
237 600319 陈三保 201304370139 雌 砂 白 1800.39
238 600814 杜树平 201304370065 雌 黄 白 1791.0663
239 600325 王永林 201304370463 雄 砂 雨点 1762.0179
240 600931 天帮缘 201304371633 1758.8288
241 600006 赵根生 201304372819 雄 黄 白 1758.0611
242 600419 冯志刚 201304370806 雄 砂 灰 1749.1677
243 600722 胡永平 201304370449 雌 砂 麒麟花 1745.6165
244 601155 关庆生 201304370320 雄 黄 白 1743.1964
245 600722 胡永平 201304372692 雌 黄 雨点 1737.8321
246 600006 赵根生 201304371050 雌 黄 白 1736.0453
247 600600 田兵 201304370004 雄 黄 红降 1730.9914
248 600936 瑾轩寄养 201304372738 雌 黄 白 1719.3243
249 600382 程永旺 201304372053 雌 砂 灰 1707.0082
250 600244 石晋刚 201304370076 雄 砂 白 1705.5708
251 600270 韦利宏 201304372997 雄 黄 灰 1704.7579
252 601028 刘俊生 201304370224 雄 砂 白 1703.2893
253 600144 张建金 201304371144 雌 砂 白 1697.3547
254 600244 石晋刚 201304370095 雄 黄 灰 1692.2086
255 600052 郭永强 201304370854 雌 砂 花 1686.4703
256 601155 关庆生 201304370333 雄 黄 白 1676.4639
257 601155 关庆生 201304370308 雌 黄 黑 1675.9635
258 600066 王文生 201304370673 雌 黄 灰 1675.7581
259 600201 王新德 201304371700 雌 黄 花 1663.5808
260 600589 宏亮 201304372879 雄 砂 灰 1662.7471
261 601018 刘成海 201304371176 雌 黄 白 1650.2605
262 600201 王新德 201304371689 雄 砂 白 1647.3717
263 600006 赵根生 201304372807 雄 黄 雨白条 1647.3201
264 600312 张富云 201304370877 雄 砂 雨点 1633.764
265 600324 温秋利 201304372928 雌 黄 白 1624.7445
266 601097 王海生 201304372266 雄 黄 白 1622.9006
267 600722 胡永平 201304372635 雌 黄 雨点 1615.0527
268 600839 张爱平 201304371777 雄 黄 黑 1610.0325
269 600140 王高平 201304372103 雄 砂 灰 1609.0347
270 600364 四虎 201304370404 雄 砂 白 1602.0185
271 600064 贠利军 201304372011 雌 黄 雨白条 1593.8225
272 600548 赵翠明 201304370612 雌 黄 灰白条 1588.2602
273 600372 金砖鸽舍201304372151 雄 黄 灰 1582.1792
274 601224 李成寿 201304372090 雌 黄 白 1575.3015
275 601155 关庆生 201304370317 雌 砂 白 1574.6531
276 601097 王海生 201304372263 雌 黄 灰 1569.6833
277 600722 胡永平 201304372616 雄 黄 灰 1549.9034
278 600140 王高平 201304372110 雌 黄 雨白条 1514.6256
279 600064 贠利军 201304371112 雌 黄 雨点 1513.3949
280 600270 韦利宏 201304372853 雄 黄 红降 1509.9728
281 600201 王新德 201304371691 雄 砂 花 1490.6028
282 600431 白三宝 201304371878 雄 黄 灰 1481.6548
283 600327 胡志宏 201304372772 雌 黄 雨点 1425.1129
三日内务异议自动生效。
|