广州荔湾艺丰赛鸽俱乐部13年秋季双关大奖赛第一关株洲赛成绩报告表
------------------------------------------------------------------------------------------
司放地点:湖南省株洲地区 司放经纬度:东经:113.031500 E 北纬:27.485600 N
司放时间:2013-10-22 07:35:00 天气状况:多云 北风 一级
司放员:范应祥、林国洪
比赛项目:秋季500公里比赛总排名 参赛羽数;239羽
------------------------------------------------------------------------------------------
名次 棚号 会员姓名 足环号码 赛鸽资料 空距(千米) 归巢时间 分速(米/分)
------------------------------------------------------------------------------------------
1 000620 潘氏鸽舍 13-19-013049 雄 雨点 砂 527.491 2013/10/22 15:00:12 1184.8399
2 000147 黄金华 13-19-273118 雄 雨点 黄 526.309 2013/10/22 15:06:53 1164.701
3 000491 岭南世家 13-19-247636 雌 灰 黄 520.685 2013-10-22 15:02:57 1162.349
4 000491 岭南世家 13-19-247637 雄 灰 黄 520.685 2013-10-22 15:05:01 1157.023
5 000435 罗剑星 13-19-247588 雌 灰 黄 516.216 2013/10/22 15:02:50 1152.6957
6 000748 刘献斌 13-19-247785 雌 雨点 砂 515.023 2013/10/22 15:13:23 1123.5643
7 000154 朱振荣 13-19-247709 雌 灰 黄 524.807 2013-10-22 15:26:50 1112.2725
8 000019 谭钧祥 12-35-701686 雄 雨点 砂 513.43 2013-10-22 15:28:37 1084.036
9 000051 国强鸽舍 12-19-013324 雌 灰 砂 516.884 2013/10/22 15:36:50 1072.7435
10 000051 国强鸽舍 13-19-263089 雌 灰 砂 516.884 2013/10/22 15:37:34 1071.1133
11 000877 周亚平 13-19-247616 雄 灰 黄 515.912 2013/10/22 15:38:45 1066.4849
12 000435 罗剑星 13-19-247595 雌 灰 黄 516.216 2013/10/22 15:42:24 1059.1209
13 000296 虹帆鸽舍 13-19-247618 雄 灰 砂 524.687 2013/10/22 15:50:56 1057.9787
14 000620 潘氏鸽舍 13-19-013034 雌 灰 砂 527.491 2013/10/22 15:59:23 1045.8132
15 000066 粟政文 13-19-247606 雌 雨点 黄 520.856 2013/10/22 16:09:24 1012.5512
16 000878 谭耀华 13-19-247579 雌 灰 黄 520.717 2013/10/22 16:12:00 1007.1902
17 000045 马穗麟 13-19-247743 雌 灰 黄 514.11 2013-10-22 16:21:06 977.2013
18 000198 邓伟民 12-19-396545 雄 灰 砂 521.412 2013/10/22 16:33:36 968.0885
19 000147 黄金华 13-19-263261 雄 灰 黄 526.309 2013/10/22 16:42:17 961.6755
20 000748 刘献斌 13-19-247784 雌 雨点 黄 515.023 2013/10/22 16:33:47 955.9003
21 000435 罗剑星 13-19-247804 雄 灰 砂 516.216 2013/10/22 16:35:40 954.776
22 000045 马穗麟 12-19-013557 雄 灰 砂 514.11 2013-10-22 16:39:38 943.9319
23 000066 粟政文 13-19-247609 雌 雨点 黄 520.856 2013/10/22 16:51:55 935.25
24 001033 叶干持 13-19-254803 雌 灰 黄 521.872 2013-10-22 16:55:59 930.2799
25 000051 国强鸽舍 13-29-247724 雄 雨白条 黄 516.884 2013/10/22 16:54:36 923.6661
26 001688 林东志 13-19-247815 雌 灰 砂 541.855 2013/10/22 17:22:48 921.8353
27 000748 刘献斌 13-19-247780 雄 灰 黄 515.023 2013/10/22 16:54:08 921.1097
28 000620 潘氏鸽舍 13-19-247839 雄 灰 砂 527.491 2013/10/22 17:13:22 912.0352
29 000467 侯逸强 13-19-247643 雌 灰 黄 513.548 2013/10/22 17:00:12 908.6126
30 000960 许韶安 66-66-261914 雌 雨点 黄 520.889 2013/10/22 17:10:57 904.3995
31 000051 国强鸽舍 13-19-247689 雄 灰 黄 516.884 2013/10/22 17:09:14 900.1281
32 000142 蔡振锦 13-19-247688 雄 雨点 黄 522.309 2013-10-22 17:17:32 896.6145
33 000143 颜炳雄 13-19-000874 雄 灰 砂 515.6 2013/10/22 17:15:46 887.792
34 000467 侯逸强 13-19-247659 雄 灰 黄 513.548 2013/10/22 17:18:59 879.3879
35 000435 罗剑星 13-19-247805 雌 雨点 黄 516.216 2013/10/22 17:23:42 876.8737
36 000960 许韶安 13-19-261921 雄 灰 砂 520.889 2013/10/22 17:31:58 872.5594
37 000113 唐民生 13-19-247530 雌 灰 黄 520.784 2013/10/22 17:32:06 872.1891
38 000435 罗剑星 13-19-247801 雌 灰 黄 516.216 2013/10/22 17:37:42 856.505
39 000467 侯逸强 13-19-247658 雌 灰 黄 513.548 2013/10/22 17:37:09 852.857
40 000435 罗剑星 13-19-247583 雌 灰 黄 516.216 2013/10/22 17:41:11 851.5832
41 000791 张劲飚 13-19-247716 雌 灰 黄 522.426 2013/10/22 17:58:38 837.7142
42 000019 谭钧祥 10-35-505770 雌 雨点 砂 513.43 2013-10-22 17:48:45 836.5254
43 000411 陆志桦 12-19-012599 雌 灰 黄 521.664 2013-10-22 18:03:18 830.2647
44 000411 陆志桦 12-19-003747 雌 灰 砂 521.664 2013-10-22 18:04:32 828.6302
45 000748 刘献斌 13-19-247761 雌 雨点 黄 515.023 2013/10/22 17:58:03 826.616
46 000833 梁力威 13-19-266811 雄 雨点 黄 521.259 2013/10/22 18:18:19 810.2686
47 000329 谢可德 12-35-702642 雄 雨点 黄 524.129 2013-10-22 22:06:14 803.8788
48 000281 崔锦标 13-19-247751 雌 雨点 黄 522.764 2013-10-22 18:31:55 801.7847
49 000984 麦洁嫦 13-19-247626 雌 灰 黄 530.795 2013-10-23 06:43:59 758.2881
50 000329 谢可德 12-35-702405 雄 灰 黄 524.129 2013-10-23 06:37:27 755.8165
51 000620 潘氏鸽舍 13-19-013942 雌 雨点 黄 527.491 2013/10/23 6:52:27 744.5702
52 000878 谭耀华 13-19-261046 雌 灰 砂 520.717 2013/10/23 6:55:09 732.2187
53 000748 刘献斌 13-19-247782 雄 灰 黄 515.023 2013/10/23 6:51:52 727.5708
54 000113 唐民生 13-19-268727 雌 灰 黄 520.784 2013/10/23 7:00:00 727.3521
55 000051 国强鸽舍 13-19-247725 雄 雨点 砂 516.865 2013-10-23 07:04:10 717.7018
56 001688 林东志 13-19-258097 雄 雨点 黄 541.855 2013/10/23 7:50:10 707.2283
57 000329 谢可德 12-19-011840 雄 灰 黄 524.129 2013-10-23 07:34:59 697.9187
58 000045 马穗麟 13-19-246318 雌 灰 砂 514.11 2013-10-23 07:21:28 697.1219
59 000974 卢庆忠 12-19-235048 雄 雨点 黄 536.720 2013-10-23 07:57:30 693.8848
60 000972 李金洪 13-19-265166 雌 灰 黄 542.979 2013/10/23 8:11:14 689.7306
61 000304 龙家鸽舍 11-19-218179 雌 雨点 黄 519.896 2013-10-23 07:40:34 687.1783
62 000147 黄金华 12-19-004454 雄 红楞 黄 526.309 2013/10/23 7:53:29 683.9771
63 000620 潘氏鸽舍 13-19-247703 雄 灰 砂 527.491 2013/10/23 7:58:44 680.8675
64 000045 马穗麟 13-19-246325 雌 雨点 黄 514.11 2013-10-23 07:47:25 673.423
65 000467 侯逸强 13-19-247650 雌 雨点 黄 513.548 2013/10/23 7:54:43 666.3251
66 000435 罗剑星 13-19-247600 雄 雨点 黄 516.216 2013/10/23 8:00:00 665.2262
67 000435 罗剑星 13-19-247601 雌 雨点 砂 516.216 2013/10/23 8:01:15 664.1564
68 000051 国强鸽舍 13-19-263090 雄 灰 砂 516.884 2013/10/23 8:02:49 663.6781
69 000395 江凯伦 13-19-265441 雌 红楞 砂 530.21 2013-10-23 08:23:19 663.3209
70 001688 林东志 13-19-247824 雄 灰 黄 541.855 2013/10/23 8:42:35 661.9421
71 000467 侯逸强 13-19-247641 雄 雨点 砂 513.548 2013/10/23 8:04:04 658.3384
72 000984 麦洁嫦 13-19-247624 雄 灰 黄 530.795 2013-10-23 08:32:41 656.3609
73 000113 唐民生 13-19-247529 雌 雨点 黄 520.784 2013/10/23 8:23:28 651.4144
74 000051 国强鸽舍 12-19-261934 雌 雨点 黄 516.884 2013/10/23 8:18:07 650.8912
75 000620 潘氏鸽舍 13-19-247835 雌 灰 黄 527.491 2013/10/23 8:35:05 650.3533
76 000045 马穗麟 13-19-246313 雌 雨点 砂 514.11 2013-10-23 08:15:38 649.4245
77 000972 李金洪 13-19-247519 雌 灰 砂 542.979 2013/10/23 9:00:21 649.2245
78 000142 蔡振锦 13-19-247684 雌 雨点 黄 522.309 2013-10-23 08:34:29 644.4338
79 000833 梁力威 13-19-247551 雌 红 砂 521.259 2013/10/23 8:38:37 639.8829
80 000051 国强鸽舍 13-19-247727 雄 灰白条 砂 516.884 2013/10/23 8:32:49 639.0615
81 000974 卢庆忠 12-YF-702528 雌 雨点 黄 536.720 2013-10-23 09:08:45 635.3595
82 000467 侯逸强 13-19-247649 雌 雨白条 砂 513.548 2013/10/23 8:33:03 634.7542
83 000620 潘氏鸽舍 13-19-013940 雄 雨点 砂 527.491 2013/10/23 8:55:18 634.5372
84 000984 麦洁嫦 13-19-247621 雄 雨点 黄 530.795 2013-10-23 09:00:51 634.2713
85 000410 李绍良 13-19-247613 雄 红楞 黄 522.166 2013-10-23 08:51:21 631.1304
86 000467 侯逸强 13-19-247654 雄 雨白条 黄 513.548 2013/10/23 8:41:13 628.4109
87 000045 马穗麟 13-19-247739 雄 雨点 砂 514.11 2013-10-23 08:43:50 627.0813
88 000411 陆志桦 12-19-011290 雌 灰 砂 521.664 2013-10-23 09:05:00 620.2841
89 001688 林东志 13-19-258087 雌 雨点 砂 541.855 2013/10/23 9:38:19 619.7466
90 001000 易军 11-19-295664 雄 灰 黄 516.172 2013/10/23 8:57:26 619.3317
91 000435 罗剑星 13-19-247582 雌 灰 砂 516.216 2013/10/23 8:59:08 618.1235
92 000045 马穗麟 13-19-247221 雄 雨点 黄 514.11 2013-10-23 08:57:25 616.8646
93 000833 梁力威 13-19-266892 雄 灰 黄 521.259 2013/10/23 9:11:41 614.9222
94 000434 李嘉欣 13-19-277536 雌 雨点 砂 519.23 2013-10-23 09:08:43 614.6786
95 000972 李金洪 13-19-247520 雄 红楞 砂 542.979 2013/10/23 9:52:29 611.1301
96 000139 李焕新 13-19-250912 雄 灰 黄 515.062 2013-10-23 09:07:26 610.6728
97 000435 罗剑星 13-19-247586 雄 雨点 黄 516.216 2013/10/23 9:10:10 610.0637
98 000435 罗剑星 13-19-247591 雌 灰 黄 516.216 2013/10/23 9:13:07 607.9442
99 000395 江凯伦 13-19-265256 雌 雨点 黄 530.21 2013-10-23 09:38:24 606.3692
100 000142 蔡振锦 13-19-250622 雌 灰 黄 522.309 2013-10-23 09:26:46 605.3815
101 000791 张劲飚 13-19-247774 雄 红楞 砂 522.426 2013/10/23 9:27:46 604.8236
102 000833 梁力威 13-19-247556 雄 雨白条 砂 521.259 2013/10/23 9:28:01 603.2977
103 000748 刘献斌 13-19-247783 雌 雨点 黄 515.023 2013/10/23 9:19:28 602.0376
104 000960 许韶安 13-19-261929 雌 深雨点 砂 520.889 2013/10/23 9:46:11 590.4542
105 000833 梁力威 13-19-266865 雄 灰 黄 521.259 2013/10/23 9:47:57 589.6932
106 000620 潘氏鸽舍 13-19-247691 雄 雨点 砂 527.491 2013/10/23 9:59:06 589.3093
107 000435 罗剑星 13-19-247584 雄 灰 黄 516.216 2013/10/23 9:42:12 587.8109
108 000045 马穗麟 13-19-247222 雄 雨点 黄 514.11 2013-10-23 09:43:38 584.456
109 000435 罗剑星 13-19-247592 雄 灰 黄 516.216 2013/10/23 9:47:51 584.0533
110 000170 广东浩和 13-19-247571 雄 灰 砂 520.677 2013/10/23 9:58:17 582.2281
111 000467 侯逸强 13-19-247648 雌 灰 黄 513.548 2013/10/23 9:49:27 579.9852
112 000833 梁力威 13-19-247559 雄 灰 黄 521.259 2013/10/23 10:02:45 579.9825
113 000620 潘氏鸽舍 13-19-247693 雌 雨点 砂 527.491 2013/10/23 10:13:58 579.6814
114 000170 广东浩和 13-19-247566 雌 灰 砂 520.677 2013/10/23 10:04:07 578.4549
115 000791 张劲飚 13-19-247718 雄 灰 黄 522.426 2013/10/23 10:09:58 576.6509
116 000434 李嘉欣 13-19-277575 雌 雨点 砂 519.23 2013-10-23 10:04:39 576.5028
117 000791 张劲飚 12-36-101861 雌 雨点 黄 522.426 2013/10/23 10:11:18 575.8035
118 000395 江凯伦 13-19-247546 雌 雨白条 黄 530.21 2013-10-23 10:27:12 574.311
119 000467 侯逸强 13-19-247655 雄 灰 黄 513.548 2013/10/23 10:00:58 572.5384
120 000139 李焕新 13-19-247787 雄 灰 砂 515.062 2013-10-23 10:06:01 571.0114
121 000972 李金洪 12-19-009388 雌 雨点 黄 542.979 2013/10/23 11:02:54 566.2519
122 000186 易国维 13-19-247504 雌 雨点 黄 513.176 2013-10-23 10:15:42 562.8713
123 000143 颜炳雄 13-19-180307 雌 雨点 黄 515.6 2013/10/23 10:25:52 559.3
124 000045 马穗麟 13-19-246315 雄 雨白条 黄 514.11 2013-10-23 10:25:35 557.8452
125 000051 国强鸽舍 13-19-247723 雄 雨点 砂 516.884 2013/10/23 10:33:49 555.8984
126 000210 马应驹 11-19-600166 雌 灰 黄 511.056 2013-10-23 10:24:07 555.4186
127 000435 罗剑星 13-19-247587 雄 雨点 黄 516.216 2013/10/23 10:39:06 552.0431
128 000395 江凯伦 13-19-247550 雄 灰白条 黄 530.21 2013-10-23 11:09:08 549.359
129 000296 虹帆鸽舍 13-19-247619 雌 灰 黄 524.687 2013/10/23 11:00:21 548.6348
130 000620 潘氏鸽舍 13-19-247695 雄 灰 黄 527.491 2013/10/23 11:06:02 548.3082
131 000791 张劲飚 13-19-247715 雌 灰 黄 522.426 2013/10/23 11:05:40 543.2511
132 000748 刘献斌 13-19-247767 雌 雨点 砂 515.023 2013/10/23 11:06:40 534.9963
133 000620 潘氏鸽舍 13-19-013036 雌 灰 黄 527.491 2013/10/23 11:38:48 530.248
134 000139 李焕新 13-19-247753 雌 红楞 黄 515.062 2013-10-23 11:22:41 526.2804
135 000984 麦洁嫦 13-19-247630 雌 灰 砂 530.795 2013-10-23 11:53:05 526.017
136 000051 国强鸽舍 13-19-247690 雌 灰 砂 516.884 2013/10/23 11:32:17 523.0115
137 000491 岭南世家 13-19-247634 雌 灰 黄 520.685 2013-10-23 12:15:57 504.5634
138 000210 马应驹 13-19-247210 雄 雨点 黄 511.056 2013-10-23 12:01:03 502.4855
-----------------------------------------------------------------------------------------
以下失格:
139 000791 张劲飚 12-19-275340 雄 雨点 黄 522.426 2013/10/23 12:43:29 493.0955
140 000435 罗剑星 13-19-247596 雌 灰 黄 516.216 2013/10/23 13:18:50 471.5015
141 000045 马穗麟 13-19-250254 雌 灰白条 砂 514.11 2013-10-23 14:07:25 449.6226
142 000467 侯逸强 13-19-247647 雄 灰 黄 513.548 2013/10/23 14:59:32 429.5555
143 000045 马穗麟 13-19-250207 雌 灰 砂 514.11 2013-10-23 15:23:35 421.5448
144 000530 黄汝荣 13-19-247523 516.173 2013-10-23 15:53:45 413.0171
145 000878 谭耀华 12-19-003963 雌 灰 黄 520.717 2013/10/23 16:44:46 400.3157
146 000045 马穗麟 13-19-247219 雌 灰 砂 514.11 2013-10-23 18:16:28 369.2078
比赛项目:秋季500公里大众赛 参赛羽数;68羽,奖励6名
------------------------------------------------------------------------------------------
名次 棚号 会员姓名 足环号码 赛鸽资料 空距(千米) 归巢时间 分速(米/分)
------------------------------------------------------------------------------------------
1 000620 潘氏鸽舍 13-19-013049 雄 雨点 砂 527.491 2013/10/22 15:00:12 1184.8399
2 000491 岭南世家 13-19-247636 雌 灰 黄 520.685 2013-10-22 15:02:57 1162.349
3 000491 岭南世家 13-19-247637 雄 灰 黄 520.685 2013-10-22 15:05:01 1157.023
4 000748 刘献斌 13-19-247785 雌 雨点 砂 515.023 2013/10/22 15:13:23 1123.5643
5 000154 朱振荣 13-19-247709 雌 灰 黄 524.807 2013-10-22 15:26:50 1112.2725
6 000051 国强鸽舍 13-19-263089 雌 灰 砂 516.884 2013/10/22 15:37:34 1071.1133
7 000296 虹帆鸽舍 13-19-247618 雄 灰 砂 524.687 2013/10/22 15:50:56 1057.9787
8 000435 罗剑星 13-19-247804 雄 灰 砂 516.216 2013/10/22 16:35:40 954.776
9 001688 林东志 13-19-247815 雌 灰 砂 541.855 2013/10/22 17:22:48 921.8353
10 000960 许韶安 66-66-261914 雌 雨点 黄 520.889 2013/10/22 17:10:57 904.3995
11 000051 国强鸽舍 13-19-247689 雄 灰 黄 516.884 2013/10/22 17:09:14 900.1281
12 000960 许韶安 13-19-261921 雄 灰 砂 520.889 2013/10/22 17:31:58 872.5594
13 000113 唐民生 13-19-247530 雌 灰 黄 520.784 2013/10/22 17:32:06 872.1891
14 000435 罗剑星 13-19-247801 雌 灰 黄 516.216 2013/10/22 17:37:42 856.505
15 000833 梁力威 13-19-266811 雄 雨点 黄 521.259 2013/10/22 18:18:19 810.2686
比赛项目:秋季500公里精英赛 参赛羽数;61羽,奖励6名
------------------------------------------------------------------------------------------
名次 棚号 会员姓名 足环号码 赛鸽资料 空距(千米) 归巢时间 分速(米/分)
------------------------------------------------------------------------------------------
1 000620 潘氏鸽舍 13-19-013049 雄 雨点 砂 527.491 2013/10/22 15:00:12 1184.8399
2 000147 黄金华 13-19-273118 雄 雨点 黄 526.309 2013/10/22 15:06:53 1164.701
3 000491 岭南世家 13-19-247636 雌 灰 黄 520.685 2013-10-22 15:02:57 1162.349
4 000748 刘献斌 13-19-247785 雌 雨点 砂 515.023 2013/10/22 15:13:23 1123.5643
5 000154 朱振荣 13-19-247709 雌 灰 黄 524.807 2013-10-22 15:26:50 1112.2725
6 000051 国强鸽舍 13-19-263089 雌 灰 砂 516.884 2013/10/22 15:37:34 1071.1133
7 000296 虹帆鸽舍 13-19-247618 雄 灰 砂 524.687 2013/10/22 15:50:56 1057.9787
8 000147 黄金华 13-19-263261 雄 灰 黄 526.309 2013/10/22 16:42:17 961.6755
9 000435 罗剑星 13-19-247804 雄 灰 砂 516.216 2013/10/22 16:35:40 954.776
10 001688 林东志 13-19-247815 雌 灰 砂 541.855 2013/10/22 17:22:48 921.8353
11 000051 国强鸽舍 13-19-247689 雄 灰 黄 516.884 2013/10/22 17:09:14 900.1281
12 000435 罗剑星 13-19-247801 雌 灰 黄 516.216 2013/10/22 17:37:42 856.505
13 000411 陆志桦 12-19-003747 雌 灰 砂 521.664 2013-10-22 18:04:32 828.6302
14 000281 崔锦标 13-19-247751 雌 雨点 黄 522.764 2013-10-22 18:31:55 801.7847
15 000620 潘氏鸽舍 13-19-013942 雌 雨点 黄 527.491 2013/10/23 6:52:27 744.5702
比赛项目:秋季500公里大精英赛 参赛羽数;41羽,奖励4名
------------------------------------------------------------------------------------------
名次 棚号 会员姓名 足环号码 赛鸽资料 空距(千米) 归巢时间 分速(米/分)
------------------------------------------------------------------------------------------
1 000620 潘氏鸽舍 13-19-013049 雄 雨点 砂 527.491 2013/10/22 15:00:12 1184.8399
2 000748 刘献斌 13-19-247785 雌 雨点 砂 515.023 2013/10/22 15:13:23 1123.5643
3 000051 国强鸽舍 13-19-263089 雌 灰 砂 516.884 2013/10/22 15:37:34 1071.1133
4 000296 虹帆鸽舍 13-19-247618 雄 灰 砂 524.687 2013/10/22 15:50:56 1057.9787
5 000147 黄金华 13-19-263261 雄 灰 黄 526.309 2013/10/22 16:42:17 961.6755
6 000435 罗剑星 13-19-247804 雄 灰 砂 516.216 2013/10/22 16:35:40 954.776
7 001688 林东志 13-19-247815 雌 灰 砂 541.855 2013/10/22 17:22:48 921.8353
8 000051 国强鸽舍 13-19-247689 雄 灰 黄 516.884 2013/10/22 17:09:14 900.1281
9 000435 罗剑星 13-19-247801 雌 灰 黄 516.216 2013/10/22 17:37:42 856.505
10 000411 陆志桦 12-19-003747 雌 灰 砂 521.664 2013-10-22 18:04:32 828.6302
11 000281 崔锦标 13-19-247751 雌 雨点 黄 522.764 2013-10-22 18:31:55 801.7847
12 000620 潘氏鸽舍 13-19-013942 雌 雨点 黄 527.491 2013/10/23 6:52:27 744.5702
13 001688 林东志 13-19-258097 雄 雨点 黄 541.855 2013/10/23 7:50:10 707.2283
14 000467 侯逸强 13-19-247650 雌 雨点 黄 513.548 2013/10/23 7:54:43 666.3251
15 000435 罗剑星 13-19-247601 雌 雨点 砂 516.216 2013/10/23 8:01:15 664.1564
比赛项目:秋季500公里棚号赛 参赛羽数;25羽,奖励3名
------------------------------------------------------------------------------------------
名次 棚号 会员姓名 足环号码 赛鸽资料 空距(千米) 归巢时间 分速(米/分)
------------------------------------------------------------------------------------------
1 000491 岭南世家 13-19-247636 雌 灰 黄 520.685 2013-10-22 15:02:57 1162.349
2 000748 刘献斌 13-19-247785 雌 雨点 砂 515.023 2013/10/22 15:13:23 1123.5643
3 000154 朱振荣 13-19-247709 雌 灰 黄 524.807 2013-10-22 15:26:50 1112.2725
4 001688 林东志 13-19-247815 雌 灰 砂 541.855 2013/10/22 17:22:48 921.8353
5 000960 许韶安 13-19-261921 雄 灰 砂 520.889 2013/10/22 17:31:58 872.5594
6 000411 陆志桦 12-19-003747 雌 灰 砂 521.664 2013-10-22 18:04:32 828.6302
7 000833 梁力威 13-19-266811 雄 雨点 黄 521.259 2013/10/22 18:18:19 810.2686
8 000281 崔锦标 13-19-247751 雌 雨点 黄 522.764 2013-10-22 18:31:55 801.7847
9 000329 谢可德 12-35-702405 雄 灰 黄 524.129 2013-10-23 06:37:27 755.8165
10 000620 潘氏鸽舍 13-19-013942 雌 雨点 黄 527.491 2013/10/23 6:52:27 744.5702
11 000304 龙家鸽舍 11-19-218179 雌 雨点 黄 519.896 2013-10-23 07:40:34 687.1783
12 000147 黄金华 12-19-004454 雄 红楞 黄 526.309 2013/10/23 7:53:29 683.9771
13 000984 麦洁嫦 13-19-247621 雄 雨点 黄 530.795 2013-10-23 09:00:51 634.2713
14 000139 李焕新 13-19-250912 雄 灰 黄 515.062 2013-10-23 09:07:26 610.6728
15 000170 广东浩和 13-19-247571 雄 灰 砂 520.677 2013/10/23 9:58:17 582.2281
比赛项目:秋季500公里指定赛 参赛羽数;14羽,奖励1名
------------------------------------------------------------------------------------------
名次 棚号 会员姓名 足环号码 赛鸽资料 空距(千米) 归巢时间 分速(米/分)
------------------------------------------------------------------------------------------
1 000620 潘氏鸽舍 13-19-013049 雄 雨点 砂 527.491 2013/10/22 15:00:12 1184.8399
2 000748 刘献斌 13-19-247785 雌 雨点 砂 515.023 2013/10/22 15:13:23 1123.5643
3 000296 虹帆鸽舍 13-19-247618 雄 灰 砂 524.687 2013/10/22 15:50:56 1057.9787
4 000147 黄金华 13-19-263261 雄 灰 黄 526.309 2013/10/22 16:42:17 961.6755
5 001688 林东志 13-19-247815 雌 灰 砂 541.855 2013/10/22 17:22:48 921.8353
6 000435 罗剑星 13-19-247801 雌 灰 黄 516.216 2013/10/22 17:37:42 856.505
7 000620 潘氏鸽舍 13-19-013942 雌 雨点 黄 527.491 2013/10/23 6:52:27 744.5702
比赛项目:秋季500公里团体赛 参赛羽数;19组,奖励2名
------------------------------------------------------------------------------------------
名次 棚号 会员姓名 足环号码 赛鸽资料 空距(千米) 归巢时间 分速(米/分)
------------------------------------------------------------------------------------------
1 000147 黄金华 13-19-273118 雄 雨点 黄 526.309 2013/10/22 15:06:53 1164.701
000147 黄金华 13-19-263261 雄 灰 黄 526.309 2013/10/22 16:42:17 961.6755
000147 黄金华 12-19-004454 雄 红楞 黄 526.309 2013/10/23 7:53:29 683.9771
2 000113 唐民生 13-19-247530 雌 灰 黄 520.784 2013/10/22 17:32:06 872.1891
000113 唐民生 13-19-268727 雌 灰 黄 520.784 2013/10/23 7:00:00 727.3521
000113 唐民生 13-19-247529 雌 雨点 黄 520.784 2013/10/23 8:23:28 651.4144
3 000984 麦洁嫦 13-19-247626 雌 灰 黄 530.795 2013-10-23 06:43:59 758.2881
000984 麦洁嫦 13-19-247624 雄 灰 黄 530.795 2013-10-23 08:32:41 656.3609
000984 麦洁嫦 13-19-247621 雄 雨点 黄 530.795 2013-10-23 09:00:51 634.2713
4 000620 潘氏鸽舍 13-19-247835 雌 灰 黄 527.491 2013/10/23 8:35:05 650.3533
000620 潘氏鸽舍 13-19-247693 雌 雨点 砂 527.491 2013/10/23 10:13:58 579.6814
000620 潘氏鸽舍 13-19-247695 雄 灰 黄 527.491 2013/10/23 11:06:02 548.3082
|