加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 赛绩公告

2013秋季周口站宁乐联赛

时间:2013-10-19 08:16:49  来源:信鸽365  发表者:山东省乐陵市给力赛鸽俱乐部   点击率:

联翔赛事【2013秋季550公里宁乐联赛】成绩报告表      
                           
比赛项目:联翔成绩 乐陵市信鸽协会乐陵市信鸽协会2012秋季宁-乐两县市联翔周口站 宁津县信鸽协会2013年秋季比赛2013年秋季550公里三县联赛 多协会联翔赛事      
             
      制表:2013年10月18日      
名次 会员姓名 鸽棚编号 赛鸽足环 赛鸽资料 归巢时间 持表报到时间 鸽棚经纬度 速度(米/分) 空距(公里) 飞行时间(分)
1 李祥 000082 03-2013-1017331 雄-灰-黄 2013-10-18 13:43:41 2013-10-18 19:13:31 117°13′39″/37°53′47″ 1292.2160 521.6460 403.6833
2 李玉升 201206 15-2013-024885 雌-雨点-黄 2013-10-18 13:12:39 2013-10-18 19:33:47 116°46′46″/37°38′58″ 1289.0514 480.3650 372.6500
3 王海风 201207 15-2013-026302 雄-深灰-砂 2013-10-18 13:14:08 2013-10-18 19:37:48 116°48′23″/37°39′14″ 1287.6373 481.7480 374.1333
4 王海风 201207 15-2013-025238 雌-雨点-黄 2013-10-18 13:14:18 2013-10-18 19:37:48 116°48′23″/37°39′14″ 1287.0639 481.7480 374.3000
5 陈玉起 201202 15-2013-025247 雄-灰-黄 2013-10-18 13:12:50 2013-10-18 19:34:35 116°49′58″/37°37′18″ 1285.8025 479.3900 372.8333
6 陈玉东 201205 15-2013-025125 雌-灰-黄 2013-10-18 13:13:23 2013-10-18 19:38:07 116°49′53″/37°37′17″ 1283.7023 479.3130 373.3833
7 郭红旗 201364 15-2013-0937 雄-灰-砂 2013-10-18 13:40:15 2013-10-18 20:17:53 116°58′41″/37°53′21″ 1278.4635 511.7050 400.2500
8 路金亮 201337 15-2013-032723 雄-灰白条-黄 2013-10-18 13:16:59 2013-10-18 20:25:10 116°49′20″/37°38′57″ 1278.0884 481.8180 376.9833
9 陈玉东 201205 15-2013-025129 雌-灰-砂 2013-10-18 13:16:02 2013-10-18 19:38:07 116°49′53″/37°37′17″ 1274.6557 479.3130 376.0333
10 孟祥东 000027 15-2013-130063 雌-灰-黄 2013-10-18 13:37:24 2013-10-18 19:11:47 117°11′46″/37°43′16″ 1265.6794 502.9810 397.4000
11 刘二刚 201220 03-2013-018732 雌-灰-黄 2013-10-18 13:19:52 2013-10-18 19:45:06 116°47′45″/37°38′52″ 1265.5992 480.7590 379.8667
12 段文峰 201203 15-2013-024687 雄-灰-黄 2013-10-18 13:28:09 2013-10-18 19:33:27 116°56′5″/37°40′59″ 1260.4998 489.2630 388.1500
13 陈玉东 201205 15-2013-025106 雌-灰白条-黄 2013-10-18 13:20:17 2013-10-18 19:38:07 116°49′53″/37°37′17″ 1260.4103 479.3130 380.2833
14 王兵 000097 15-2013-019619 雌-雨点-砂 2013-10-18 13:54:18 2013-10-18 19:10:19 117°23′38″/37°49′22″ 1257.5091 520.9860 414.3000
15 杨荣 000017 15-2012-364008 雄-灰-黄 2013-10-18 13:42:46 2013-10-18 19:11:11 117°10′39″/37°45′42″ 1257.0056 506.2800 402.7667
16 杨荣 000017 15-2011-00070 雌-灰-砂 2013-10-18 13:42:49 2013-10-18 19:11:11 117°10′39″/37°45′42″ 1256.8496 506.2800 402.8167
17 范长刚 000032 15-2013-130086 雌-灰-黄 2013-10-18 13:47:17 2013-10-18 19:12:41 117°8′35″/37°48′45″ 1252.2929 510.0380 407.2833
18 沈德福 201218 15-2013-026144 雄-灰-砂 2013-10-18 13:36:00 2013-10-18 19:41:08 116°48′21″/37°47′16″ 1251.0606 495.4200 396.0000
19 杜强 000026 15-2013-027605 雄-灰白条-黄 2013-10-18 13:45:18 2013-10-18 19:10:55 117°12′33″/37°43′52″ 1244.7175 504.4840 405.3000
20 段文峰 201203 15-2013-024694 雄-灰-砂 2013-10-18 13:33:20 2013-10-18 19:33:27 116°56′5″/37°40′59″ 1243.8891 489.2630 393.3333
21 田树群 201366 03-2013-1025842 雌-灰-黄 2013-10-18 13:52:03 2013-10-18 20:12:39 116°58′47″/37°52′41″ 1239.2549 510.6350 412.0500
22 孟祥东 000027 15-2013-023886 雌-灰白条-砂 2013-10-18 13:46:26 2013-10-18 19:11:47 117°11′46″/37°43′16″ 1237.5487 502.9810 406.4333
23 范长刚 000032 15-2012-201519 雄-灰-黄 2013-10-18 13:52:42 2013-10-18 19:12:41 117°8′35″/37°48′45″ 1235.8566 510.0380 412.7000
24 刘克忠 201214 15-2013-025584 雌-灰-黄 2013-10-18 13:36:13 2013-10-18 19:33:04 116°55′32″/37°40′51″

来顶一下
返回首页
返回首页

加入收藏!  加入收藏  打印本文!  打印本文  关闭此页!  关闭此页    


网摘收藏:


发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
网站首页 | 联系我们 |  广告服务 |  付款方式 |  法律声明 |  网站地图 |  WAP