加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 赛绩公告

2013年秋第四关特比大赛及普赛名单

时间:2013-10-17 09:31:50  来源:信鸽365  发表者:河北廊坊大城县金燕赛鸽俱乐部   点击率:

1 李月 2013093036910 485.739 1375.8363
2 吕中兴 2013031268262 481.077 1372.8713
3 焦建峰 2012037440010 487.457 1372.0876
4 毕洪亮 2012037445580 478.207 1371.5306
5 白建强 2012031192620 475.802 1371.319
6 毕宁宁 2013030256000 478.222 1371.1804
7 杜俊坡 2013031266529 485.803 1369.7453
8 刘春华 2013030509000 486.142 1369.157
9 家在远方 2012036060090 482.559 1364.9604
10 刘东旺 2013039437700 482.76 1361.1654
11 刘恩锦 2013034211550 480.452 1357.6565
12 刘国兴 2013033951630 487.646 1354.0707
13 刘进才 2012034652630 482.08 1353.397
14 缴顺冰 2012031049299 487.075 1350.3604
15 晏东 2013039424160 478.268 1349.2609
16 陈胜健 2013331434370 484.115 1348.7602
17 刘国兴 2013033951560 487.646 1348.33
18 家在远方 2013020175130 482.559 1348.3068
19 郭连良 2013033398610 496.229 1348.1431
20 于庆波+赵文杰 2012037409920 466.461 1348.0233
21 刘国兴 2013030557000 487.646 1347.771
22 马彪元 2012021231410 490.822 1347.4866
23 刘东旺 2013037935820 482.76 1346.8613
24 志豪鸽轩 2013000554000 484.148 1346.5387
25 毕双成 2013039408380 478.08 1345.1885
26 李月 2012031049266 485.739 1345.0406
27 曹洪坡 2011039738860 474.721 1343.9304
28 毕继华 2013030340000 478.007 1343.8488
29 毕双成 2013039408330 478.08 1343.3616
30 吕中兴 2013031268273 481.077 1343.2277
31 马彪元 2012031062533 490.822 1342.7558
32 仝全府 2013030045000 479.63 1342.1855
33 白建强 2012033277010 475.802 1340.9798
34 刘进才 2012037420990 482.08 1340.9736
35 李文通 2013039402410 455.366 1340.2973
36 邢闯 2013011191682 487.484 1340.0394
37 付军林 2013039560690 478.57 1340.0317
38 崔宝林 2013030918990 479.073 1339.8145
39 家在远方 2013030001320 482.559 1339.5734
40 李月 2012031062467 485.739 1339.3539
41 白建强 2013000087000 475.802 1338.1513
42 仝全府 2013030044000 479.63 1337.8179
43 崔宝林 2013039435640 479.073 1337.4456
44 刘爱国 2013033964880 483.373 1335.6535
45 焦建峰 2013030201000 487.457 1335.3157
46 刘宏超 2013039469960 473.819 1332.2621
47 邢闯 2013037924050 487.484 1332.1055
48 刘俊生 2013031087343 490.365 1332.031
49 刑印辉 2012031064537 467.198 1331.4278
50 吕中兴 2013031268278 481.077 1331.3325
51 刘旭 2013038809440 491.413 1330.961
52 许茗茗 2012030308000 468.793 1330.6642
53 毕宁宁 2013031268302 478.222 1330.427
54 高保福 2013033965270 483.44 1330.1417
55 王磊 201303038129  483.799 1330.0926
56 付军林 2013039560640 478.57 1329.8536
57 刑印辉 2012033575980 467.198 1329.5964
58 马连运 201303109887  468.005 1329.182
59 毕洪亮 2013022355020 478.207 1328.968
60 高保福 2013033965210 483.44 1328.9229
61 刘恩锦 2013030134000 480.452 1328.6224
62 魏占鹏 2012031062045 488.926 1328.5431
63 高建强 2013000323000 483.493 1328.46
64 家在远方 2013039414370 482.559 1328.2659
65 马杰 2013030393000 467.61 1328.1231
66 吕海彬 2013039438720 481.274 1327.6524
67 刘东旺 2013031258141 482.76 1327.3577
68 高保福 2013033964780 483.44 1327.0989
69 马彪元 2012031064779 490.822 1326.6057
70 刘凤田               479.198 1326.3773
71 刘凤田 2013030361000 479.198 1326.3773
72 赵伟程 2013030030000 481.308 1324.5186
73 刘哲 2013033969290 488.033 1324.4371
74 晏东 2013101593390 478.268 1324.4141
75 张春松 2013031269779 479.246 1323.4574
76 李伟斌 2013031055166 475.863 1322.0865
77 史学辉 201303944802  479.792 1320.044
78 陈胜健 2013033974070 484.115 1319.9536
79 齐占民 2013039473290 480.114 1319.4778
80 陈胜健 2013033974140 484.115 1319.3541
81 缴顺成 2013033967810 487.305 1319.2988
82 吕海彬 2013039438780 481.274 1318.4987
83 吕海彬 2013039448720 481.274 1318.0774
84 高保福 2012030027000 483.44 1317.9336
85 家在远方 2012030217800 482.559 1317.5073
86 付军林 2013039418900 478.57 1317.4673
87 河北翔冠 2013030008000 479.459 1316.8936
88 志豪鸽轩 2013030598000 484.148 1316.693
89 刘旭 2013033398380 491.413 1316.6375
90 刘恩锦 2013030139000 480.452 1316.6074
91 刘国兴 2013033951530 487.646 1316.3612
92 河北翔冠 2013030014000 479.459 1316.291
93 缴顺成 2013033974500 487.305 1313.4906
94 吕海彬 2013038808390 481.274 1313.2221
95 刘凤田 2013030366000 479.198 1313.171
96 刘东旺 2013039437780 482.76 1312.7396
97 晏东 2013034258800 478.268 1312.721
98 毕景辉 2013030326000 478.154 1312.4681
99 吕海彬 2012033813510 481.274 1312.4461
100 李佳松 201303941301  469.657 1311.1586
101 毕宁宁 2013030251000 478.222 1310.5563
102 刘凤田 201303881106  479.198 1310.4777
103 白国营 201303054100  487.453 1310.2988
104 赵伟程 2012033813450 481.308 1308.8506
105 张春松 201201219820  479.246 1308.7597
106 许茗茗 2011034727090 468.793 1308.7465
107 齐占民 2012311194910 480.114 1308.6285
108 齐占民 2012031191470 480.114 1308.3908
109 刘建林 2012321713530 476.246 1308.3681
110 刘忠发 2013030114000 480.447 1307.8133
111 刘旭 2013031267300 491.413 1307.645
112 徐建凯 201303882294  477.7 1307.2748
113 刘春华 2013030506000 486.142 1307.1262
114 晏东 2013034258810 478.268 1306.6837
115 刘东旺 2013039437760 482.76 1305.9922
116 刘凤田 201303881119  479.198 1305.5388
117 焦建峰 2013030210000 487.457 1305.397
118 曹洪坡 2012031049422 474.721 1305.0749
119 吕海彬 2013039438630 481.274 1304.9139
120 刘爱国 2012100132510 483.373 1304.8266
121 郑艳宾 2012038803850 477.722 1304.6573
122 刘爱国 2013033964820 483.373 1304.2984
123 刘国兴 2013030559000 487.646 1304.215
124 家在远方 2013000766000 482.559 1304.2135
125 高建强 2013030360000 483.493 1303.6842
126 毕双成 2013011055770 478.08 1303.5583
127 高保福 2013033965860 483.44 1303.2484
128 高保福 2011039797050 483.44 1303.1899
129 刘学涛 2013033036890 490.315 1302.8742
130 刑印辉 201303008976  467.198 1302.6572
131 刘卫宾 2012001049461 480.452 1302.332
132 仝亮 201303339945  479.494 1302.1472
133 杜青松 2012037406590 473.641 1301.9865
134 仝全府 2013030051000 479.63 1300.6327
135 仝进军 2012033386220 479.523 1299.8726
136 王磊 2013031239161 483.799 1299.4288
137 吕连顺 2013030153000 481.163 1299.3285
138 刘爱国 2012035116160 483.373 1298.866
139 王磊 201303038128  483.799 1298.2084
140 焦建峰 2013030207000 487.457 1297.8088
141 于庆波+赵文杰 2012035198830 466.461 1297.7678
142 刘春华 2013030498000 486.142 1297.7052
143 许茗茗 2012031013100 468.793 1296.919
144 李子全 2012031049379 505.04 1296.6922
145 仝进军 2013034230100 479.523 1296.3001
146 焦建峰 2013000830000 487.457 1295.3946
147 刘东旺 2012000139000 482.76 1295.3045
148 齐占民 2012037452730 480.114 1295.2133
149 崔宝林 2013039448180 479.073 1294.5003
150 崔宝林 2013038805980 479.073 1294.3838
151 志豪鸽轩 2013000553000 484.148 1293.9368
152 毕洪亮 2012033356790 478.207 1293.8501
153 缴顺冰 2013030580000 487.075 1293.5201
154 李佳松 201203741403  469.657 1293.2865
155 史学辉 2013031000501 479.792 1293.1818
156 蔡炳荣 201303880686  465.57 1293.0704
157 徐建凯 201303941026  477.7 1293.0031
158 张春松 201303881003  479.246 1292.8136
159 高保福 2011039797540 483.44 1292.7932
160 杜俊坡 2012010693450 485.803 1292.7169
161 吕海彬 2013039438680 481.274 1292.5891
162 郑天祥 2013030267000 488.525 1291.8815
163 毕洪亮 2013020177770 478.207 1291.8694
164 华冠鸽舍 2013030001249 479.809 1291.7769
165 崔宝林 2013039435630 479.073 1291.534
166 晏东 2013039424150 478.268 1290.9299
167 刑印辉 2013031267984 467.198 1289.8302
168 刑印辉 2012036164830 467.198 1289.7115
169 蔡炳荣 201301071744  465.57 1289.608
170 王磊 2013031239163 483.799 1289.3284
171 赵伟程 2013030027000 481.308 1288.9877
172 马连运 201303943023  468.005 1288.9741
173 高保福 2012240196100 483.44 1288.9442
174 毕宁宁 2013030258000 478.222 1288.7186
175 家在远方 2013039436440 482.559 1288.7141
176 毕宁宁 2013030254000 478.222 1288.6607
177 河北翔冠 2013030010000 479.459 1288.118
178 毕双成 2013039408340 478.08 1288.1045
179 付军林 2013039560660 478.57 1286.8821
180 毕景辉 2013331435060 478.154 1286.8592
181 田振伟 2012037471180 474.901 1286.2393
182 利翔鸽业 2012037470170 478.825 1286.1268
183 李伟斌 2013039456940 475.863 1286.0583
184 郑天祥 2013000514000 488.525 1285.7049
185 蔡炳荣 2013031004017 465.57 1285.6906
186 焦建峰 2013030204000 487.457 1285.5444
187 刘恩锦 2013030131000 480.452 1285.2037
188 高建强 2013000133000 483.493 1284.9743
189 蔡炳荣 2013031283342 465.57 1284.6264
190 仝全府 2013030055000 479.63 1284.4938
191 李伟斌 2012037425960 475.863 1283.9763
192 白建强 2012031192540 475.802 1283.6385
193 刘俊生 2013031087342 490.365 1282.7266
194 刑印辉 2012031049667 467.198 1282.3954
195 刘春华 2013030505000 486.142 1282.3582
196 吕海彬 2010020605170 481.274 1282.1437
197 毕洪亮 2013022355010 478.207 1281.8272
198 王磊 2013031239165 483.799 1281.5868
199 曹洪坡 2013031267976 474.721 1281.1254
200 李佳松 201303941509  469.657 1280.8827
201 毕景辉 2012036047050 478.154 1280.7696
202 田继仓 2013039435220 480.536 1280.6894
203 毕景辉 2013030328000 478.154 1280.3124
204 袁洪杰 2013030473000 487.071 1280.3058
205 朱万松 2013033421130 478.055 1280.1044
206 华冠鸽舍 201303048000  479.809 1279.8888
207 毕双成 2013039408210 478.08 1279.8287
208 缴顺成 2013037926410 487.305 1279.6875
209 朱万松 2013033421140 478.055 1279.6476
210 王安营 2013030469000 487.758 1279.2534
211 曹洪坡 2012100146560 474.721 1279.1117
212 刘进才 2013030087000 482.08 1278.953
213 刑印辉 2012031064542 467.198 1278.9433
214 邱伟斌 201303994992  477.651 1278.8514
215 刘国兴 2013030555000 487.646 1278.792
216 齐占民 2011033424060 480.114 1278.5424
217 刘卫宾 2013030141000 480.452 1278.1945
218 刘旭 2013038851020 491.413 1277.9464
219 刘东旺 2012034643300 482.76 1277.3681
220 刘忠发 2013030112000 480.447 1277.275
221 王庆辉 2013037936390 483.946 1277.1832
222 高建强 2013033969960 483.493 1277.1112
223 吕海彬 2013039402330 481.274 1276.8146
224 吕海彬 2013010764640 481.274 1276.6453
225 毕双成 2013039408840 478.08 1276.2981
226 许茗茗 2011034727070 468.793 1275.338
227 李伟斌 2013039456300 475.863 1274.8038
228 崔永站 201303880316  476.374 1274.5793
229 刘学涛 2013039401630 490.315 1273.4903
230 毕文书 2013039419420 478.642 1273.3227
231 刘恩锦 2013030140000 480.452 1273.2827
232 刑印辉 2013031064504 467.198 1273.1925
233 刘爱国 2013033964830 483.373 1273.0392
234 李文通 2013030405000 455.366 1272.8609
235 朱万松 2013039415640 478.055 1272.7204
236 王洪磊 201201987098  485.922 1272.6024
237 谢海恒 2013032806690 487.241 1272.5574
238 李伟斌 2013033436970 475.863 1272.2476
239 吕中兴 2013031268263 481.077 1271.9614
240 王洪磊 201303425358  485.922 1270.6612
241 刘爱国 2013033964840 483.373 1270.4183
242 高保福 2013033959670 483.44 1270.3162
243 刘学涛 2013093036920 490.315 1269.1501
244 付军林 2013039560670 478.57 1268.7434
245 毕宁宁 2013031268307 478.222 1268.4934
246 许茗茗 2011034727060 468.793 1267.8648
247 仝进军 2013030104000 479.523 1267.7968
248 刘爱国 2013033964850 483.373 1267.7528
249 河北翔冠 2013030006000 479.459 1266.5672
250 桑建超 2012037484760 468.681 1266.1351
251 毕文书 2013030062030 478.642 1265.6906
252 杜俊坡 2013000597000 485.803 1265.2767
253 田继仓 2013038826280 480.536 1264.9013
254 王庆辉 2012322963800 483.946 1264.6672
255 徐艳标 201303337922  478.282 1264.6272
256 郑天祥 2012001505150 488.525 1264.5714
257 毕洪亮 2013022355040 478.207 1264.1503
258 付军林 2013039454420 478.57 1264.1074
259 刘凤田 201303881107  479.198 1263.5412
260 李佳松 201203947169  469.657 1263.5378
261 高保福 2011039797200 483.44 1263.1799
262 高保福 2013033965490 483.44 1262.4652
263 刑印辉 2013036274700 467.198 1262.2424
264 蔡炳荣 201303071780  465.57 1260.6824
265 徐艳标 201303337928  478.282 1260.2951
266 刘旭 2013039450490 491.413 1259.9795
267 毕洪亮 2013022355030 478.207 1259.489
268 蔡炳荣 2013031284002 465.57 1258.7509
269 吕中兴 2013031268271 481.077 1257.8273
270 崔宝林 2013030918960 479.073 1257.7946
271 许茗茗 2011034701090 468.793 1257.4357
272 任为 2013030522000 486.023 1256.631
273 杜青松 2012037406570 473.641 1256.2866
274 陈春亮 2012031061738 484.104 1256.1079
275 高保福 2013033964740 483.44 1256.0689
276 家在远方 2013033958650 482.559 1255.6831
277 崔宝林 2013031001509 479.073 1255.5421
278 毕双成 2013039408240 478.08 1254.5836
279 黄诚 2013039472130 488.517 1253.7328
280 刘建林 2012033428860 476.246 1253.7188
281 刑印辉 201303944948  467.198 1253.5498
282 毕景辉 2013331435020 478.154 1252.9147
283 崔永站 201203381264  476.374 1252.8465
284 刘建林 2012330718250 476.246 1251.7966
285 吕连顺 2013030159000 481.163 1251.5077
286 刘东旺 2012022784880 482.76 1251.0517
287 李春坡-王艳海 2013039475770 483.841 1250.6122
288 吕连顺 2013030156000 481.163 1250.4778
289 刘恩锦 2013030133000 480.452 1249.3334
290 刘春华 2013030503000 486.142 1248.1181
291 齐占民 2012037452740 480.114 1247.6975
292 徐艳标 201303337921  478.282 1247.421
293 马连运 201303943040  468.005 1247.3481
294 李月 2013001313000 485.739 1247.2969
295 张喜增 201303342762  479.792 1246.159
296 毕景辉 2013030324000 478.154 1246.1122
297 马杰 201303039500  467.61 1245.7419
298 付军林 2013039454500 478.57 1245.4112
299 刑印辉 2013031266326 467.198 1245.3632
300 田继仓 2013039435380 480.536 1244.8582
301 刘爱国 2013033964070 483.373 1244.7908
302 李文通 2013030408000 455.366 1244.5094
303 李春坡-王艳海 2012031061710 483.841 1244.2337
304 高保福 2013030129460 483.44 1244.2157
305 刘建林 2012033403590 476.246 1244.0576
306 吕连顺 2013033379710 481.163 1243.583
307 李文通 2012031049998 455.366 1242.8677
308 邢继东 201303792013  487.452 1242.6019
309 毕洪亮 2012033356810 478.207 1241.5586
310 毕双成 2013039408220 478.08 1241.3363
311 毕双成 2013039408270 478.08 1241.1752
312 许茗茗 2012031013110 468.793 1239.4827
313 齐占民 2012037452650 480.114 1238.9506
314 吕连顺 2011032262360 481.163 1238.8868
315 魏占鹏 2013033971800 488.926 1238.5712
316 吕连顺 2012100019330 481.163 1238.5679
317 缴顺冰 2013030586000 487.075 1237.9066
318 郭连良 2013033968450 496.229 1237.0675
319 高保福 2013033965060 483.44 1236.9994
320 河北翔冠 2013030003000 479.459 1236.5158
321 仝进军 2012033386160 479.523 1236.2558
322 白建强 201203337140  475.802 1234.2464
323 毕宁宁 2013031268189 478.222 1234.2275
324 毕双成 2013011055330 478.08 1234.0202
325 华冠鸽舍 201303336609  479.809 1233.8651
326 高保福 2010023077660 483.44 1233.4226
327 刘爱国 2013033964990 483.373 1232.3608
328 刘俊生 201303343946  490.365 1231.815
329 刘爱国 2013033964440 483.373 1231.6805
330 利翔鸽业 2013030286000 478.825 1231.5986
331 白国营 2012037441790 487.453 1230.8901
332 杜俊坡 2013030539000 485.803 1230.1924
333 刘恩锦 2012031095262 480.452 1230.0883
334 马彪元 2012022333860 490.822 1229.8221
335 仝全府 2013030042000 479.63 1229.6629
336 邱伟斌 201103976341  477.651 1228.895
337 刘凤田 201303880897  479.198 1228.2929
338 高保福 2012031062753 483.44 1227.3685
339 刘旭 2013038809470 491.413 1227.203
340 刘卫宾 2009020071970 480.452 1225.2782
341 陈胜健 2013031265485 484.115 1225.039
342 仝进军 2013030110000 479.523 1224.5225
343 吕中兴 2013031268269 481.077 1223.7512
344 仝全府 2013030058000 479.63 1223.4419
345 李月 2013033961970 485.739 1223.2672
346 崔宝林 2013039436000 479.073 1222.8009
347 崔宝林 2013030435000 479.073 1222.5408
348 毕宁宁 2013030259000 478.222 1218.6587
349 白建强 2008031947490 475.802 1218.287
350 杜俊坡 2013030531000 485.803 1217.9584
351 刑印辉 2012031064522 467.198 1216.8727
352 许茗茗 2012030307000 468.793 1216.3804
353 许茗茗 2012031013150 468.793 1216.2226
354 刘恩锦 2012033813860 480.452 1216.1802
355 刑印辉 2013030105030 467.198 1216.1336
356 蔡炳荣 201303942456  465.57 1215.9579
357 李子全 2013030461000 505.04 1215.5969
358 许茗茗 2012031013130 468.793 1215.1717
359 王庆辉 2012322963750 483.946 1214.5715
360 刘恩锦 2013030138000 480.452 1214.2848
361 毕文书 2013011055520 478.642 1213.9544
362 仝进军 2013034230110 479.523 1213.4703
363 毕双成 2013011593370 478.08 1213.0418
364 高保福 2013033965440 483.44 1212.8957
365 杜俊坡 2013039403030 485.803 1212.3354
366 张铁乱 2013030197000 478.292 1211.7862
367 毕双成 2012033592300 478.08 1211.7095
368 刘卫宾 2012031192020 480.452 1211.02
369 吕中兴 2013031268279 481.077 1210.2566
370 谢海恒 2013030515000 487.241 1210.0356
371 孙明亮 2013038804740 481.591 1209.7743
372 陈胜健 2013331434390 484.115 1208.9275
373 刘建林 2012033428880 476.246 1207.7755
374 许胜伟 2012050051130 475.37 1207.4933
375 崔宝林 2013039459500 479.073 1206.9864
376 刑印辉 2012031049671 467.198 1206.3987
377 毕宁宁 2013030257000 478.222 1206.1592
378 毕双成 2013039408260 478.08 1205.0918
379 孙明亮 2013030424000 481.591 1204.9816
380 毕双成 2012001049719 478.08 1204.434
381 赵伟程 2013030038000 481.308 1204.2233
382 齐占民 2012031191420 480.114 1203.8967
383 孙明亮 2013011605970 481.591 1203.3758
384 马杰 2013030394000 467.61 1203.1648
385 王庆辉 2012322963780 483.946 1201.8029
386 刘凤田 201303882676  479.198 1200.9473
387 白建强 2012039489900 475.802 1200.5097
388 刘进才 2013030089000 482.08 1200.4482
389 焦建峰 2012000005530 487.457 1199.6481
390 李子全 2012035839060 505.04 1199.2402
391 崔宝林 2012019872440 479.073 1199.0814
392 杜俊坡 2013000594000 485.803 1198.9215
393 李伟斌 2011032274270 475.863 1198.597
394 吕连顺 2013030157000 481.163 1198.5627
395 缴顺成 2013030482000 487.305 1197.8492
396 毕洪亮 2012033356780 478.207 1195.966
397 马杰 2013030400000 467.61 1195.5258
398 刘东旺 2012034653260 482.76 1195.4437
399 王振超 201301789000  486.81 1195.408
400 志豪鸽轩 2013030595000 484.148 1194.8371
401 刑印辉 2013031268391 467.198 1194.1672
402 毕洪亮 2013030075550 478.207 1193.3297
403 田继仓 2013030293000 480.536 1192.9891
404 刘忠发 201303424427  480.447 1190.8464
405 黄诚 2013030346000 488.517 1189.281
406 朱万松 2013039415610 478.055 1188.2063
407 华冠鸽舍 201303792045  479.809 1187.9401
408 许茗茗 2012031013120 468.793 1187.7198
409 王磊 201303038121  483.799 1187.3339
410 王磊 2013031062699 483.799 1185.1525
411 许胜伟 2013039437380 475.37 1182.6595
412 刘春华 2013030504000 486.142 1182.5875
413 黄诚 2013030345000 488.517 1181.9913
414 李春坡-王艳海 2013030087310 483.841 1181.2524
415 黄诚 2013039472380 488.517 1180.896
416 李文通 2013030407000 455.366 1178.992
417 高保福 2013033965570 483.44 1178.547
418 崔宝林 2012018724300 479.073 1177.614
419 朱万松 2012037444820 478.055 1177.1371
420 齐占民 2011033424620 480.114 1177.1347
421 陈胜健 2013033974190 484.115 1175.6547
422 高保福 2013033965850 483.44 1174.7287
423 齐占民 2012031191510 480.114 1173.9685
424 杜青松 2010012152980 473.641 1173.8315
425 白建强 2012033277060 475.802 1172.0704
426 刘东旺 2013031258146 482.76 1171.7476
427 刘忠发 2013030117000 480.447 1169.445
428 杜俊坡 2013030536000 485.803 1168.8259
429 魏占鹏 2012031062043 488.926 1167.631
430 齐占民 200903344410  480.114 1166.9302
431 周长进 2013030073000 488.186 1166.003
432 王庆辉 2013039470690 483.946 1165.012
433 黄诚 2013039472480 488.517 1164.1058
434 张春松 201303881017  479.246 1164.0661
435 晏东 2013033384000 478.268 1163.9051
436 谢海恒 2013030511000 487.241 1163.0514
437 朱万松 2012037442280 478.055 1162.7736
438 白国营 2013030549000 487.453 1161.7088
439 吕连顺 2013039419170 481.163 1160.8742
440 仝全府 2013030046000 479.63 1159.6937
441 刘忠发 2013030115000 480.447 1159.6597
442 付军林 2013039560650 478.57 1159.1862
443 付军林 2013039454580 478.57 1154.9897
444 刘卫宾 2013031269200 480.452 1153.6386
445 李伟斌 2012033585880 475.863 1153.0482
446 高保福 2013033965130 483.44 1152.6485
447 齐占民 2011033424390 480.114 1150.387
448 赵伟程 2013030024000 481.308 1149.7126
449 刘东旺 2010038641790 482.76 1149.7023
450 马杰 201303039900  467.61 1148.7308
451 齐占民 2010038047500 480.114 1147.7743
452 杜俊坡 2012016093560 485.803 1145.6267
453 缴顺冰 2013030590000 487.075 1144.6224
454 王庆辉 2013001001510 483.946 1144.2607
455 毕景辉 2013331435080 478.154 1143.0432
456 许胜伟 2012037436790 475.37 1141.2989
457 高保福 2013033965100 483.44 1140.368
458 郑艳宾 2013095288810 477.722 1139.1964
459 张春松 201303881001  479.246 1138.4417
460 毕景辉 2013030325000 478.154 1138.2361
461 张春松 201303881005  479.246 1135.2953
462 吕连顺 2013030152000 481.163 1134.9522
463 杜俊坡 2013000600000 485.803 1134.7886
464 于庆波+赵文杰 2013033970060 466.461 1133.884
465 崔宝林 2013030438000 479.073 1133.4535
466 白建强 2012031192550 475.802 1131.0218
467 郑艳宾 2013038803970 477.722 1128.4772
468 周长进 2013030065000 488.186 1123.6443
469 高保福 2010023066690 483.44 1122.8429
470 付军林 2013039560680 478.57 1122.1306
471 刘春华 2013030501000 486.142 1121.4348
472 高保福 2013033965690 483.44 1120.241
473 刘国兴 2013030554000 487.646 1119.3099
474 刘卫宾 2013031269191 480.452 1117.6335
475 王安营 2013030467000 487.758 1115.8957
476 利翔鸽业 2013038832930 478.825 1113.7624
477 仝全府 2013030060000 479.63 1111.112
478 孙明亮 2013033430310 481.591 1108.8902
479 白建强 2012039456200 475.802 1106.8595
480 仝全府 2013030049000 479.63 1104.1206
481 毕文书 2013010014360 478.642 1102.8194
482 崔宝林 2013038801970 479.073 1102.7538
483 赵阳阳 2013039451090 472.092 1101.3889
484 齐占民 2013031257478 480.114 1100.5478
485 朱万松 2013000374000 478.055 1100.1995
486 刘卫宾 2013039414960 480.452 1099.3486
487 毕宁宁 2013030260000 478.222 1098.8557
488 孙明亮 2011039496200 481.591 1098.6032
489 田继仓 2013030297000 480.536 1095.9881
490 毕双成 2011033482260 478.08 1094.1715
491 刘进才 2013001573000 482.08 1089.5694
492 刘进才 2013000220000 482.08 1089.0361
493 刘卫宾 2013039414840 480.452 1088.0211
494 高保福 2013033965510 483.44 1087.604
495 李子全 2013033398620 505.04 1087.1206
496 毕景辉 2013034253130 478.154 1087.0842
497 毕继华 2013033959120 478.007 1083.6704
498 高建强 2013030354000 483.493 1082.8915
499 齐占民 2010038047470 480.114 1075.1228
500 毕景辉 2013030330000 478.154 1073.4581
501 刘卫宾 2013031267383 480.452 1071.3614
502 毕景辉 2012036047040 478.154 1061.6208
503 黄诚 2013031268102 488.517 1058.9624
504 许茗茗 2008035330260 468.793 1056.7524
505 邢建长 2013030383000 470.636 1053.4661
506 利翔鸽业 2013038832960 478.825 1053.25
507 齐占民 2013039473250 480.114 1051.3062
508 王安营 2013033953230 487.758 1049.9957
509 毕文书 2013011055440 478.642 1049.807
510 周长进 2013030064000 488.186 1049.0727
511 吕连顺 2013030155000 481.163 1048.8567
512 利翔鸽业 2013038832940 478.825 1046.5358
513 毕双成 2011021132020 478.08 1046.1651
514 郑天祥 2013003356550 488.525 1045.085
515 许茗茗 2011034727100 468.793 1044.7805
516 毕继华 2013030085460 478.007 1044.5577
517 毕文书 2013030249000 478.642 1042.2254
518 郑天祥 2013030264000 488.525 1035.4859
519 魏占鹏 2013033971760 488.926 1030.8008
520 田双武 2013031124243 480.745 1027.5622
521 许茗茗 2013030089580 468.793 1026.6664
522 刘进才 2013030090000 482.08 1026.2844
523 毕继华 2013030085570 478.007 1026.023
524 王安营 2013030456000 487.758 1022.9466
525 崔宝林 2012037091840 479.073 1016.6005
526 刘春华 2013030510000 486.142 1012.0228
527 齐占民 2013030379000 480.114 1011.6182
528 谢海恒 2013039432060 487.241 1010.4542
529 杜俊坡 2012320640780 485.803 1010.4056
530 许胜伟 2013039437390 475.37 1009.5282
531 陈春亮 2012035804460 484.104 1006.9068
532 毕景辉 2013038826820 478.154 1005.6167
533 刘国兴 2013030551000 487.646 1005.5593
534 许胜伟 2012037436720 475.37 1004.692
535 黄诚 2013039472390 488.517 1001.162
536 崔宝林 2013039459920 479.073 999.8045
537 王安营 2013030466000 487.758 997.0523
538 付军林 2010032808225 478.57 986.9458
539 高保福 2013033965800 483.44 986.4445
540 高保福 2013032806120 483.44 981.5044
541 李子全 2012031049380 505.04 980.0893
542 高保福 2013033965170 483.44 978.8216
543 齐占民 2013000126000 480.114 978.6262
544 付军林 2013039454490 478.57 977.1055
545 黄诚 2012037408300 488.517 970.8208
546 邢建长 2013030381000 470.636 963.7597
547 郑天祥 2013030266000 488.525 962.1053
548 毕继华 2013030338000 478.007 958.378
549 郭连良 2012031062938 496.229 949.9024
550 马彪元 2011033769880 490.822 946.4366
551 利翔鸽业 2013030285000 478.825 944.428
552 黄诚 2013039472410 488.517 941.0544
553 谢海恒 2013032806730 487.241 940.2264
554 许茗茗 2012031013270 468.793 940.0615
555 许胜伟 2012010176930 475.37 938.7243
556 郭连良 2013030172000 496.229 937.5784
557 郑天祥 2013030265000 488.525 936.8887
558 刑印辉 2013031267997 467.198 933.5558
559 李子全 2012035839110 505.04 924.3891
560 毕景辉 2013030322000 478.154 920.5891
561 志豪鸽轩 2012031063138 484.148 915.7618
562 许茗茗 2012030089560 468.793 911.5166
563 郑天祥 2013030271000 488.525 909.2502
564 刘卫宾 2012031077220 480.452 903.3034
565 李子全 2013030465000 505.04 898.9143
566 付军林 2013039454560 478.57 895.7512
567 白建强 2012031192640 475.802 895.3745
568 刘卫宾 2013039414740 480.452 894.4189
569 陈胜健 2013033974170 484.115 890.7906
570 周长进 2013030067000 488.186 890.6337
571 崔宝林 2013000271000 479.073 890.5254
572 刘卫宾 2013039414750 480.452 887.7805
573 白建强 2013030166000 475.802 885.5151
574 许茗茗 2012030306000 468.793 881.3003
575 朱万松 2013030176000 478.055 880.5311
576 许胜伟 2013039437400 475.37 880.2876
577 高保福 2013039409400 483.44 877.4396
578 崔宝林 2013038801980 479.073 871.2002
579 刘进才 2013034652640 482.08 862.0887
580 刘卫宾 2013039414790 480.452 848.4804
581 毕双成 2013000316000 478.08 846.434
582 高建强 2013000100000 483.493 843.6451
583 郭连良 2011039757380 496.229 843.1621
584 黄诚 2013030343000 488.517 842.6581
585 朱万松 2012039926320 478.055 835.8823
586 王安营 2013030458000 487.758 834.4162
587 毕双成 2013039408280 478.08 832.4086
