|   二、常规指定鸽 20分类 
    
        
            | 暂排 | 鸽主 | 足环号码 | 归巢时间 | 分速 | 指定人 | 指定 |  
            | 1 | 黄鸣鸽缘(金) | 13-321679 | 12:18:25 | 1,090.8958 | 100060 | |20| |  
            | 2 | 东盟国际(金) | 80-ED8E06 | 11:59:44 | 1,083.9317 | 059999 | |20| |  
            | 3 | 神州问天(金) | 3C-40281C | 11:56:08 | 1,083.8562 | 011111 | |20| |  
            | 4 | 李光辉(金) | 80-ED7FF0 | 12:04:53 | 1,081.5978 | 050777 | |20| |  
            | 5 | 梅华华(金) | 13-323994 | 11:27:39 | 1,080.4657 | 090039 | |20| |  
            | 6 | 胡启伟(金) | 12-047731 | 11:52:07 | 1,077.7613 | 010198 | |20| |  
            | 7 | 天之道鸽舍(金) | 65-65DD1B | 11:55:02 | 1,077.4204 | 026666 | |20| |  
            | 8 | 魏毅(兰)(金) | 13-060089 | 11:58:44 | 1,076.8838 | 013456 | |20| |  
            | 9 | 叶幼华(双) | 13-325274 | 12:03:38 | 1,075.4815 | 050272 | |20| |  
            | 10 | 东盟国际(金) | 80-9455B8 | 12:02:05 | 1,074.7777 | 059999 | |20| |  
            | 11 | 天之道鸽舍(金) | 80-F0C934 | 11:55:53 | 1,074.0131 | 026666 | |20| |  
            | 12 | 魏毅(北)(金) | 13-325139 | 12:00:12 | 1,071.1301 | 010009 | |20| |  
            | 13 | 孙蒙山(金) | 13-326547 | 12:03:57 | 1,071.0486 | 050767 | |20| |  
            | 14 | 孙小明(金) | 80-96345D | 12:06:01 | 1,070.7454 | 050195 | |20| |  
            | 15 | 贺三清(金) | 13-320938 | 12:02:38 | 1,069.8103 | 030888 | |20| |  
            | 16 | 李军(金) | 80-ED8B79 | 12:07:09 | 1,069.6044 | 050079 | |20| |  
            | 17 | 联发鸽舍(金) | 80-ED8457 | 12:04:55 | 1,069.5658 | 051888 | |20| |  
            | 18 | 李军(金) | 80-ED86B2 | 12:07:12 | 1,069.4148 | 050079 | |20| |  
            | 19 | 肖克俭(金) | 13-122609 | 12:01:14 | 1,069.1505 | 020757 | |20| |  
            | 20 | 冠峰神州(双) | 80-ED8B62 | 12:06:26 | 1,069.1503 | 050599 | |20| |  
            | 21 | 集贤鸽舍(金) | 13-323370 | 12:02:51 | 1,068.2419 | 030006 | |20| |  
            | 22 | 唐伟(金) | 13-088733 | 12:03:20 | 1,068.0395 | 053333 | |20| |  
            | 23 | 刘汉林(金) | 13-346130 | 11:57:59 | 1,067.2520 | 010312 | |20| |  
            | 24 | 联发鸽舍(金) | 80-649A07 | 12:05:48 | 1,066.2140 | 051888 | |20| |  
            | 25 | 王成健(金) | 80-9638C5 | 12:05:53 | 1,066.0001 | 043999 | |20| |  
            | 26 | 联发鸽舍(金) | 80-EB07FE | 12:06:21 | 1,064.1298 | 051888 | |20| |  
            | 27 | 联发鸽舍(金) | 80-F0D3AF | 12:06:27 | 1,063.7265 | 051888 | |20| |  
            | 28 | 中佳伟杰(金) | A3-FF291C | 12:10:11 | 1,062.6670 | 077777 | |20| |  
            | 29 | 姚贤伟(金) | 13-324947 | 12:05:48 | 1,059.6261 | 030708 | |20| |  
            | 30 | 王成健(金) | 80-96381C | 12:07:54 | 1,058.3825 | 043999 | |20| |  
            | 31 | 联发鸽舍(金) | 80-ED8A1E | 12:08:32 | 1,055.9108 | 051888 | |20| |  
            | 32 | 刘洪华(双) | 13-341196 | 12:08:29 | 1,055.0567 | 040376 | |20| |  
            | 33 | 胡跃平(金) | 13-320147 | 11:59:54 | 1,054.0706 | 060088 | |20| |  
            | 34 | 刘洪华(双) | 13-323956 | 12:08:47 | 1,053.9414 | 040376 | |20| |  
            | 35 | 鞠发桥(金) | 13-034938 | 12:06:15 | 1,053.2302 | 020274 | |20| |  
            | 36 | 神州问天(金) | 13-320199 | 12:04:06 | 1,052.9703 | 011111 | |20| |  
            | 37 | 孙蒙山(金) | 12-000017 | 12:08:58 | 1,052.1270 | 050767 | |20| |    50分类 
    
        
            | 暂排 | 鸽主 | 足环号码 | 归巢时间 | 分速 | 指定人 | 指定 |  
            | 1 | 黄鸣鸽缘(金) | 13-321679 | 12:18:25 | 1,090.8958 | 100060 | |50| |  
            | 2 | 东盟国际(金) | 80-ED8E06 | 11:59:44 | 1,083.9317 | 059999 | |50| |  
            | 3 | 神州问天(金) | 3C-40281C | 11:56:08 | 1,083.8562 | 011111 | |50| |  
            | 4 | 李光辉(金) | 80-ED7FF0 | 12:04:53 | 1,081.5978 | 050777 | |50| |  
            | 5 | 梅华华(金) | 13-323994 | 11:27:39 | 1,080.4657 | 090039 | |50| |  
            | 6 | 天之道鸽舍(金) | 65-65DD1B | 11:55:02 | 1,077.4204 | 026666 | |50| |  
            | 7 | 魏毅(兰)(金) | 13-060089 | 11:58:44 | 1,076.8838 | 013456 | |50| |  
            | 8 | 叶幼华(双) | 13-325274 | 12:03:38 | 1,075.4815 | 050272 | |50| |  
            | 9 | 东盟国际(金) | 80-9455B8 | 12:02:05 | 1,074.7777 | 059999 | |50| |  
            | 10 | 天之道鸽舍(金) | 80-F0C934 | 11:55:53 | 1,074.0131 | 026666 | |50| |  
            | 11 | 魏毅(北)(金) | 13-325139 | 12:00:12 | 1,071.1301 | 010009 | |50| |  
            | 12 | 孙蒙山(金) | 13-326547 | 12:03:57 | 1,071.0486 | 050767 | |50| |  
            | 13 | 孙小明(金) | 80-96345D | 12:06:01 | 1,070.7454 | 050195 | |50| |  
            | 14 | 贺三清(金) | 13-320938 | 12:02:38 | 1,069.8103 | 030888 | |50| |  
            | 15 | 李军(金) | 80-ED8B79 | 12:07:09 | 1,069.6044 | 050079 | |50| |  
            | 16 | 联发鸽舍(金) | 80-ED8457 | 12:04:55 | 1,069.5658 | 051888 | |50| |  
            | 17 | 李军(金) | 80-ED86B2 | 12:07:12 | 1,069.4148 | 050079 | |50| |  
            | 18 | 肖克俭(金) | 13-122609 | 12:01:14 | 1,069.1505 | 020757 | |50| |  
            | 19 | 冠峰神州(双) | 80-ED8B62 | 12:06:26 | 1,069.1503 | 050599 | |50| |  
            | 20 | 唐伟(金) | 13-088733 | 12:03:20 | 1,068.0395 | 053333 | |50| |  
            | 21 | 刘汉林(金) | 13-346130 | 11:57:59 | 1,067.2520 | 010312 | |50| |  
            | 22 | 联发鸽舍(金) | 80-649A07 | 12:05:48 | 1,066.2140 | 051888 | |50| |  
            | 23 | 王成健(金) | 80-9638C5 | 12:05:53 | 1,066.0001 | 043999 | |50| |  
            | 24 | 联发鸽舍(金) | 80-EB07FE | 12:06:21 | 1,064.1298 | 051888 | |50| |  
            | 25 | 中佳伟杰(金) | A3-FF291C | 12:10:11 | 1,062.6670 | 077777 | |50| |  
            | 26 | 姚贤伟(金) | 13-324947 | 12:05:48 | 1,059.6261 | 030708 | |50| |  
            | 27 | 王成健(金) | 80-96381C | 12:07:54 | 1,058.3825 | 043999 | |50| |  
            | 28 | 联发鸽舍(金) | 80-ED8A1E | 12:08:32 | 1,055.9108 | 051888 | |50| |  
            | 29 | 刘洪华(双) | 13-341196 | 12:08:29 | 1,055.0567 | 040376 | |50| |    100分类 
    
        
            | 暂排 | 鸽主 | 足环号码 | 归巢时间 | 分速 | 指定人 | 指定 |  
            | 1 | 黄鸣鸽缘(金) | 13-321679 | 12:18:25 | 1,090.8958 | 100060 | |100| |  
            | 2 | 东盟国际(金) | 80-ED8E06 | 11:59:44 | 1,083.9317 | 059999 | |100| |  
            | 3 | 李光辉(金) | 80-ED7FF0 | 12:04:53 | 1,081.5978 | 050777 | |100| |  
            | 4 | 梅华华(金) | 13-323994 | 11:27:39 | 1,080.4657 | 090039 | |100| |  
            | 5 | 天之道鸽舍(金) | 65-65DD1B | 11:55:02 | 1,077.4204 | 026666 | |100| |  
            | 6 | 东盟国际(金) | 80-9455B8 | 12:02:05 | 1,074.7777 | 059999 | |100| |  
            | 7 | 天之道鸽舍(金) | 80-F0C934 | 11:55:53 | 1,074.0131 | 026666 | |100| |  
            | 8 | 魏毅(北)(金) | 13-325139 | 12:00:12 | 1,071.1301 | 010009 | |100| |  
            | 9 | 孙蒙山(金) | 13-326547 | 12:03:57 | 1,071.0486 | 050767 | |100| |  
            | 10 | 孙小明(金) | 80-96345D | 12:06:01 | 1,070.7454 | 050195 | |100| |  
            | 11 | 李军(金) | 80-ED8B79 | 12:07:09 | 1,069.6044 | 050079 | |100| |  
            | 12 | 李军(金) | 80-ED86B2 | 12:07:12 | 1,069.4148 | 050079 | |100| |  
            | 13 | 冠峰神州(双) | 80-ED8B62 | 12:06:26 | 1,069.1503 | 050599 | |100| |  
            | 14 | 王成健(金) | 80-9638C5 | 12:05:53 | 1,066.0001 | 043999 | |100| |  
            | 15 | 联发鸽舍(金) | 80-EB07FE | 12:06:21 | 1,064.1298 | 051888 | |100| |  
            | 16 | 中佳伟杰(金) | A3-FF291C | 12:10:11 | 1,062.6670 | 077777 | |100| |  
            | 17 | 姚贤伟(金) | 13-324947 | 12:05:48 | 1,059.6261 | 030708 | |100| |    200分类 
    
        
            | 暂排 | 鸽主 | 足环号码 | 归巢时间 | 分速 | 指定人 | 指定 |  
            | 1 | 黄鸣鸽缘(金) | 13-321679 | 12:18:25 | 1,090.8958 | 100060 | |200| |  
            | 2 | 东盟国际(金) | 80-ED8E06 | 11:59:44 | 1,083.9317 | 059999 | |200| |  
            | 3 | 李光辉(金) | 80-ED7FF0 | 12:04:53 | 1,081.5978 | 050777 | |200| |  
            | 4 | 梅华华(金) | 13-323994 | 11:27:39 | 1,080.4657 | 090039 | |200| |  
            | 5 | 天之道鸽舍(金) | 80-F0C934 | 11:55:53 | 1,074.0131 | 026666 | |200| |  
            | 6 | 李军(金) | 80-ED8B79 | 12:07:09 | 1,069.6044 | 050079 | |200| |  
            | 7 | 李军(金) | 80-ED86B2 | 12:07:12 | 1,069.4148 | 050079 | |200| |  
            | 8 | 冠峰神州(双) | 80-ED8B62 | 12:06:26 | 1,069.1503 | 050599 | |200| |  
            | 9 | 王成健(金) | 80-9638C5 | 12:05:53 | 1,066.0001 | 043999 | |200| |  
            | 10 | 姚贤伟(金) | 13-324947 | 12:05:48 | 1,059.6261 | 030708 | |200| |    500分类 
    
        
            | 暂排 | 鸽主 | 足环号码 | 归巢时间 | 分速 | 指定人 | |500| |  
            | 1 | 东盟国际(金) | 80-ED8E06 | 11:59:44 | 1,083.9317 | 059999 | |500| |  
            | 2 | 李光辉(金) | 80-ED7FF0 | 12:04:53 | 1,081.5978 | 050777 | |500| |  
            | 3 | 天之道鸽舍(金) | 80-F0C934 | 11:55:53 | 1,074.0131 | 026666 | |500| |  
            | 4 | 李军(金) | 80-ED8B79 | 12:07:09 | 1,069.6044 | 050079 | |500| |  
            | 5 | 冠峰神州(双) | 80-ED8B62 | 12:06:26 | 1,069.1503 | 050599 | |500| |    1000分类 
    
        
            | 暂排 | 鸽主 | 足环号码 | 归巢时间 | 分速 | 指定人 | |1000| |  
            | 1 | 东盟国际(金) | 80-ED8E06 | 11:59:44 | 1,083.9317 | 059999 | |1000| |  
            | 2 | 王成健(金) | 80-9638C5 | 12:05:53 | 1,066.0001 | 043999 | |1000| |  
            | 3 | 联发鸽舍(金) | 80-ED8563 | 12:15:46 | 1,029.6444 | 051888 | |1000| |  
            | 4 | 中佳伟杰(金) | 14-F9291C | 12:25:18 | 1,009.1807 | 077777 | |1000| |    2000分类 
    
        
            | 暂排 | 鸽主 | 足环号码 | 归巢时间 | 分速 | 指定人 | |2000| |  
            | 1 | 王成健(金) | 80-ED8B6B | 14:21:40 | 718.6248 | 043999 | |2000| |    三、二羽黄金搭档 20分类 
 
    
        
            | 暂排 | 鸽主 | 指定环号 | 综合分速 | 最高分速 | 指定人 | |20| |  
            | 1 | 东盟国际(金) | |80ED8E06|809455B8| | 2,158.7094 | 1,083.9317 | 059999 | |20| |  
            | 2 | 姚贤伟(金) | |13324948|13324947| | 2,068.6455 | 1,059.6261 | 030708 | |20| |  
            | 3 | 肖克俭(金) | |13122607|13122609| | 2,054.2572 | 1,069.1505 | 020757 | |20| |  
            | 4 | 中佳伟杰(金) | |14F9291C|EFE7291C| | 2,045.9931 | 1,036.8124 | 077777 | |20| |  
            | 5 | 鞠发桥(金) | |13034938|13034931| | 2,044.4332 | 1,053.2302 | 020274 | |20| |  
            | 6 | 天之道鸽舍(金) | |F9F52B1C|B2D9DC1B| | 2,039.7210 | 1,047.3173 | 026666 | |20| |    50分类 
 
    
        
            | 暂排 | 鸽主 | 指定环号 | 综合分速 | 最高分速 | 指定人 | |50| |  
            | 1 | 东盟国际(金) | |80ED8E06|809455B8| | 2,158.7094 | 1,083.9317 | 059999 | |50| |  
            | 2 | 姚贤伟(金) | |13324948|13324947| | 2,068.6455 | 1,059.6261 | 030708 | |50| |  
            | 3 | 肖克俭(金) | |13122607|13122609| | 2,054.2572 | 1,069.1505 | 020757 | |50| |  
            | 4 | 中佳伟杰(金) | |14F9291C|EFE7291C| | 2,045.9931 | 1,036.8124 | 077777 | |50| |  
            | 5 | 鞠发桥(金) | |13034938|13034931| | 2,044.4332 | 1,053.2302 | 020274 | |50| |  
            | 6 | 天之道鸽舍(金) | |F9F52B1C|B2D9DC1B| | 2,039.7210 | 1,047.3173 | 026666 | |50| |    100分类 
 
    
        
            | 暂排 | 鸽主 | 指定环号 | 综合分速 | 最高分速 | 指定人 | |100| |  
            | 1 | 东盟国际(金) | |80ED8E06|809455B8| | 2,158.7094 | 1,083.9317 | 059999 | |100| |  
            | 2 | 姚贤伟(金) | |13324948|13324947| | 2,068.6455 | 1,059.6261 | 030708 | |100| |  
            | 3 | 肖克俭(金) | |13122607|13122609| | 2,054.2572 | 1,069.1505 | 020757 | |100| |  
            | 4 | 中佳伟杰(金) | |14F9291C|EFE7291C| | 2,045.9931 | 1,036.8124 | 077777 | |100| |  
            | 5 | 天之道鸽舍(金) | |F9F52B1C|B2D9DC1B| | 2,039.7210 | 1,047.3173 | 026666 | |100| |    200分类 
 
    
        
            | 暂排 | 鸽主 | 指定环号 | 综合分速 | 最高分速 | 指定人 | |200| |  
            | 1 | 东盟国际(金) | |80ED8E06|809455B8| | 2,158.7094 | 1,083.9317 | 059999 | |200| |  
            | 2 | 姚贤伟(金) | |13324948|13324947| | 2,068.6455 | 1,059.6261 | 030708 | |200| |  
            | 3 | 中佳伟杰(金) | |14F9291C|EFE7291C| | 2,045.9931 | 1,036.8124 | 077777 | |200| |  
            | 4 | 姚贤伟(金) | |13324949|13324948| | 2,035.5607 | 1,026.5413 | 030708 | |200| |    500分类 
 
    
        
            | 暂排 | 鸽主 | 指定环号 | 综合分速 | 最高分速 | 指定人 | |500| |  
            | 1 | 东盟国际(金) | |80ED8E06|809455B8| | 2,158.7094 | 1,083.9317 | 059999 | |500| |  
            | 2 | 姚贤伟(金) | |13324948|13324947| | 2,068.6455 | 1,059.6261 | 030708 | |500| |  
            | 3 | 中佳伟杰(金) | |14F9291C|EFE7291C| | 2,045.9931 | 1,036.8124 | 077777 | |500| |  
            | 4 | 汤伟神州(双) | |80FE761D|80FE76F6| | 1,972.5944 | 987.1352 | 050022 | |500| |      四、三羽黄金搭档 20分类 
 
    
        
            | 暂排 | 鸽主 | 指定环号 | 综合分速 | 最高分速 | 指定人 |  
            | 1 | 王成健(金) | |80ED8B6B|809638C5|8096343B| | 2,833.3509 | 1,066.0001 | 043999 |  
            | 2 | 黄鸣鸽缘(金) | |13321673|13321679|13321666| | 2,704.8220 | 1,090.8958 | 100060 |  
            | 3 | 胡德春(金) | |13346583|12038892|13346592| | 2,695.1021 | 1,002.8870 | 030789 |  
            | 4 | 黄向辉(金) | |13323434|13323438|13323439| | 2,529.5312 | 937.8580 | 080130 |    50分类 
 
    
        
            | 暂排 | 鸽主 | 指定环号 | 综合分速 | 最高分速 | 指定人 |  
            | 1 | 王成健(金) | |80ED8B6B|809638C5|8096343B| | 2,833.3509 | 1,066.0001 | 043999 |  
            | 2 | 黄鸣鸽缘(金) | |13321673|13321679|13321666| | 2,704.8220 | 1,090.8958 | 100060 |  
            | 3 | 胡德春(金) | |13346583|12038892|13346592| | 2,695.1021 | 1,002.8870 | 030789 |  
            | 4 | 黄向辉(金) | |13323434|13323438|13323439| | 2,529.5312 | 937.8580 | 080130 |    100分类 
 
    
        
            | 暂排 | 鸽主 | 指定环号 | 综合分速 | 最高分速 | 指定人 |  
            | 1 | 王成健(金) | |80ED8B6B|809638C5|8096343B| | 2,833.3509 | 1,066.0001 | 043999 |  
            | 2 | 黄鸣鸽缘(金) | |13321673|13321679|13321666| | 2,704.8220 | 1,090.8958 | 100060 |  
            | 3 | 黄向辉(金) | |13323434|13323438|13323439| | 2,529.5312 | 937.8580 | 080130 |    200分类 
    
        
            | 暂排 | 鸽主 | 指定环号 | 综合分速 | 最高分速 | 指定人 |  
            | 1 | 王成健(金) | |80ED8B6B|809638C5|8096343B| | 2,833.3509 | 1,066.0001 | 043999 |    500分类 
    
        
            | 暂排 | 鸽主 | 指定环号 | 综合分速 | 最高分速 | 指定人 |  
            | 1 | 王成健(金) | |80ED8B6B|809638C5|8096343B| | 2,833.3509 | 1,066.0001 | 043999 |          湖北金沙赛鸽俱乐部 湖北翔祥赛鸽俱乐部 
 2013年10月10日 |