|  武汉福齐2013年10月3日周口普赛 集鸽与指定鸽情况通告   本次竞赛集鸽3966羽,训放951羽。共计集鸽:4917羽。本次竞赛录取300名。 本次竞赛电话报到代码“00”     本次竞赛奖金分配方案: 
    
        
            | 名次 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 4-10名 | 11-20名 | 21-100名 | 101-300名 |  
            | 奖金 | 2000元 | 1000元 | 500元 | 各200元 | 各100元 | 各50元 | 各30元 |  注:本次报到截止至10月4日晚18:39时。 
    
        
            | 本次五羽团体赛奖金 五羽团体本次参赛组数为:44组 |   |  |  
            | 本期(第一期)一等奖 | 下期(第二期)一等奖 |  |  
            | 前站比赛已累积本期一等奖奖金 | 33937 | 前站比赛已累积下期一等奖奖金 | 1545 |  |  
            | 本站比赛新增本期一等奖奖金 | 1320 | 本站比赛新增下期一等奖奖金 | 660 |  |  
            | 本站比赛可得本期一等奖奖金   (由获奖鸽均分) | 35257 | 下期一等奖累积奖金 | 2205 |  |  
            | 本次竞赛指定鸽奖金分配表 |   |  |  
            | 赛项 | 类别 | 参赛数 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 4-10名各 | 11-27名各 |   |  |  
            | 常
 规
 指
 定
 | 20T | 334羽 | 1800 | 1100 | 700 | 150 | 80 |   |  |  
            |   |  |  
            | 50T | 168羽 | 2400 | 1400 | 950 | 4-10名各 | 11-13名各 |   |  |  
            | 300 | 200 |   |  |  
            | 100T | 62羽 | 2400 | 1400 | 950 | 4-5名 |   |   |  |  
            | 400 |   |  |  
            | 200T | 14羽 | 2520 |   |   |   |   |   |  |  
            |   |  |  
            | 500T | 2羽 | 900 |   |   |   |   |   |  |  
            | 双鸽
 组
 | 50T | 20组 | 540 | 360 |   |   |   |   |  |  
            |   |   |   |  |  
            | 100T | 11组 | 990 |   |   |   |   |   |  |  
            | 200T | 2组 | 360 |   |   |   |   |   |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    本次单鸽指定参赛名单 
    
        
            | 棚号 | 足环号队列 | 指定组名 |  
            | 010058, 天鑫园 | 12206889 | 20 |  
            | 010058, 天鑫园 | 12206839 | 20 |  
            | 010058, 天鑫园 | 13110125 | 20, 50 |  
            | 010058, 天鑫园 | 13110129 | 20, 50 |  
            | 010098, 刘益华 | 13111165 | 20 |  
            | 010098, 刘益华 | 12099964 | 20, 50, 100 |  
            | 010273, 张俊 | 13152173 | 20, 50 |  
            | 010273, 张俊 | 13152176 | 20 |  
            | 010273, 张俊 | 13111042 | 20, 50 |  
            | 010273, 张俊 | 13343666 | 20 |  
            | 010273, 张俊 | 13343669 | 20, 50 |  
            | 010366, 袁宝华 | 12132120 | 20 |  
            | 010366, 袁宝华 | 13110218 | 20 |  
            | 010366, 袁宝华 | 13110203 | 20 |  
            | 010366, 袁宝华 | 13110212 | 20 |  
            | 010366, 袁宝华 | 13110217 | 20 |  
            | 010366, 袁宝华 | 13110207 | 20, 50 |  
            | 010366, 袁宝华 | 13110204 | 20 |  
            | 010382, 汤军 | 10019588 | 20 |  
            | 010491, 张兆安 | 13093267 | 20, 50, 100 |  
            | 010512, 向咬八 | 13123989 | 20, 50, 100 |  
            | 010555, 胡志勇 | 13137969 | 20 |  
            | 010555, 胡志勇 | 13111876 | 20 |  
            | 010555, 胡志勇 | 13111879 | 20 |  
            | 010555, 胡志勇 | 13111872 | 20 |  
            | 010569, 陈育江 | 13136908 | 20, 50 |  
            | 010569, 陈育江 | 13133270 | 20 |  
            | 010569, 陈育江 | 13136901 | 20 |  
            | 010581, 丁福安 | 13110189 | 20 |  
            | 010581, 丁福安 | 11098348 | 20 |  
            | 010661, 陶重庆 | 13133314 | 20, 50 |  
            | 010661, 陶重庆 | 12000469 | 20, 50 |  
            | 010661, 陶重庆 | 13133328 | 20, 50 |  
            | 010661, 陶重庆 | 13133325 | 20, 50 |  
            | 010661, 陶重庆 | 13133323 | 20, 50 |  
            | 010661, 陶重庆 | 13133321 | 20, 50 |  
            | 010661, 陶重庆 | 13133318 | 20, 50 |  
            | 010661, 陶重庆 | 13133311 | 20, 50 |  
            | 010688, 黄海清 | 13131722 | 20 |  
            | 010688, 黄海清 | 13131723 | 20 |  
            | 010688, 黄海清 | 13131728 | 20 |  
            | 010688, 黄海清 | 13131726 | 20 |  
            | 010688, 黄海清 | 13131724 | 20 |  
            | 010688, 黄海清 | 13131729 | 20 |  
            | 010688, 黄海清 | 13131730 | 20 |  
            | 010688, 黄海清 | 13131721 | 20 |  
            | 010713, 蔡玮 | 11134346 | 20, 50 |  
            | 010735, 杜红意 | 13137990 | 20, 50, 100 |  
            | 010735, 杜红意 | 13134677 | 20, 50, 100, 200, 500 |  
            | 010788, 蔡佑发 | 13110285 | 20 |  
            | 010815, 文武鸽舍 | 13131946 | 20 |  
            | 010815, 文武鸽舍 | 13131949 | 20 |  
            | 010815, 文武鸽舍 | 13110297 | 20 |  
            | 010815, 文武鸽舍 | 13131945 | 20, 50 |  
            | 010815, 文武鸽舍 | 13131943 | 20, 50 |  
            | 010815, 文武鸽舍 | 13131947 | 20 |  
            | 010815, 文武鸽舍 | 13110299 | 20, 50 |  
            | 010876, 关桂庆 | 13064201 | 20 |  
            | 010876, 关桂庆 | 13082226 | 20 |  
            | 010876, 关桂庆 | 13082219 | 20, 50 |  
            | 010942, 吴建武 | 13111603 | 500 |  
            | 010999, 冠玖鸽业 | 13136980 | 20, 50, 100 |  
            | 010999, 冠玖鸽业 | 13135598 | 20, 50, 100 |  
            | 010999, 冠玖鸽业 | 13136991 | 20, 50, 100, 200 |  
            | 010999, 冠玖鸽业 | 13130998 | 20, 50, 100 |  
            | 010999, 冠玖鸽业 | 13130993 | 20, 50, 100, 200 |  
            | 011006, 于国华 | 13110544 | 20 |  
            | 011006, 于国华 | 13110553 | 20, 50 |  
            | 011006, 于国华 | 13134100 | 20 |  
            | 011006, 于国华 | 12274551 | 20 |  
            | 011006, 于国华 | 13026216 | 20 |  
            | 011111, 神州问天 | 13088756 | 20, 50 |  
            | 011111, 神州问天 | 13011118 | 20, 50, 100, 200 |  
            | 011118, 翔威 | 13135266 | 20, 50, 100 |  
            | 017777, 秦宏德 | 13110043 | 20 |  
            | 017777, 秦宏德 | 13131137 | 20 |  
            | 017777, 秦宏德 | 13346393 | 20 |  
            | 020043, 代定谋 | 13124380 | 20 |  
            | 020043, 代定谋 | 13124389 | 20, 50, 100 |  
            | 020157, 天润鸽舍 | 13120358 | 20 |  
            | 020183, 曾齐 | 13132128 | 20, 50 |  
            | 020183, 曾齐 | 13132126 | 20, 50 |  
            | 020288, 王者鸽舍 | 13113120 | 20 |  
            | 020288, 王者鸽舍 | 13113119 | 20 |  
            | 020288, 王者鸽舍 | 13113101 | 20 |  
            | 020288, 王者鸽舍 | 13113117 | 20 |  
            | 020288, 王者鸽舍 | 13113115 | 20 |  
            | 020288, 王者鸽舍 | 13113108 | 50 |  
            | 020288, 王者鸽舍 | 13113109 | 20 |  
            | 020288, 王者鸽舍 | 13113110 | 50, 100 |  
            | 020288, 王者鸽舍 | 13113113 | 20, 50, 100, 200 |  
            | 020355, 家中家 | 13130934 | 20 |  
            | 020355, 家中家 | 13130935 | 50, 100 |  
            | 020440, 李永凡 | 13120331 | 20 |  
            | 020440, 李永凡 | 13342729 | 20, 50, 100, 200 |  
            | 020517, 孙有生 | 13134186 | 20 |  
            | 020517, 孙有生 | 13120566 | 20, 50 |  
            | 020524, 李涛 | 12136105 | 20 |  
            | 020657, 章飞 | 13143219 | 20 |  
            | 020657, 章飞 | 13143212 | 20 |  
            | 020657, 章飞 | 13141200 | 20, 50, 100 |  
            | 020657, 章飞 | 13143220 | 20 |  
            | 020657, 章飞 | 13141198 | 20 |  
            | 020657, 章飞 | 13143218 | 20 |  
            | 020657, 章飞 | 13141194 | 20 |  
            | 020713, 林先强 | 13121498 | 50 |  
            | 020775, 双雄 | 13113487 | 20, 50 |  
            | 020867, 夏德新 | 13132074 | 20 |  
            | 020867, 夏德新 | 13132070 | 20 |  
            | 020867, 夏德新 | 13132071 | 20 |  
            | 020867, 夏德新 | 13132080 | 20 |  
            | 020867, 夏德新 | 13078210 | 20 |  
            | 030119, 逸东鸽舍 | 13120532 | 20 |  
            | 030119, 逸东鸽舍 | 13120531 | 20, 50 |  
            | 030119, 逸东鸽舍 | 13120539 | 20 |  
            | 030119, 逸东鸽舍 | 13025024 | 20 |  
            | 030119, 逸东鸽舍 | 13025028 | 20 |  
            | 030119, 逸东鸽舍 | 13120530 | 20 |  
            | 030119, 逸东鸽舍 | 13120536 | 20, 50, 100 |  
            | 030119, 逸东鸽舍 | 13025021 | 20, 50, 100 |  
            | 030158, 龙志坚 | 13035995 | 20 |  
            | 030172, 王家明 | 13113064 | 20, 50 |  
            | 030172, 王家明 | 13135625 | 20 |  
            | 030172, 王家明 | 13135623 | 20 |  
            | 030172, 王家明 | 13135628 | 20, 50 |  
            | 030226, 邓兴学 | 13137499 | 20 |  
            | 030226, 邓兴学 | 13137496 | 20, 50 |  
            | 030226, 邓兴学 | 13137497 | 20, 50 |  
            | 030226, 邓兴学 | 13112075 | 20 |  
            | 030226, 邓兴学 | 13113016 | 20, 50 |  
            | 030226, 邓兴学 | 13113451 | 20, 50 |  
            | 030226, 邓兴学 | 13137492 | 20, 50, 100 |  
            | 030226, 邓兴学 | 13137498 | 20, 50, 100 |  
            | 030226, 邓兴学 | 13112071 | 20, 50 |  
            | 030226, 邓兴学 | 13113015 | 20, 50, 100 |  
            | 030226, 邓兴学 | 13137495 | 20, 50, 100 |  
            | 030226, 邓兴学 | 13113014 | 20 |  
            | 030226, 邓兴学 | 13113011 | 20 |  
            | 030226, 邓兴学 | 13112080 | 20 |  
            | 030226, 邓兴学 | 13113020 | 20 |  
            | 030226, 邓兴学 | 13113453 | 20 |  
            | 030226, 邓兴学 | 13137500 | 20 |  
            | 030400, 文汉林 | 12143042 | 20 |  
            | 030400, 文汉林 | 13113369 | 20 |  
            | 030400, 文汉林 | 13113367 | 20, 50 |  
            | 030777, 肖仟光 | 13112148 | 20, 50, 100 |  
            | 030795, 胡光荣 | 13113010 | 20 |  
            | 030795, 胡光荣 | 13113005 | 20 |  
            | 030795, 胡光荣 | 13113168 | 20 |  
            | 040001, 任春泰 | 12124584 | 20, 50, 100 |  
            | 040014, 施永虎 | 13130264 | 20 |  
            | 040014, 施永虎 | 13130616 | 20 |  
            | 040014, 施永虎 | 13043610 | 20 |  
            | 040014, 施永虎 | 12042429 | 20 |  
            | 040014, 施永虎 | 13114058 | 20 |  
            | 040038, 韦斌 | 12140706 | 20, 50, 100 |  
            | 040038, 韦斌 | 12140713 | 20 |  
            | 040038, 韦斌 | 12140714 | 20 |  
            | 040038, 韦斌 | 12140708 | 20 |  
            | 040070, 朱有鸿 | 13114298 | 20, 100 |  
            | 040120, 八七鸽业 | 13114264 | 20 |  
            | 040120, 八七鸽业 | 13114270 | 20 |  
            | 040201, 熊红光 | 11140356 | 20 |  
            | 040218, 百佳鸽舍 | 13137470 | 20, 50, 100 |  
            | 040218, 百佳鸽舍 | 12081794 | 20, 50, 100 |  
            | 040239, 赵国栋 | 13137073 | 20, 50 |  
            | 040376, 刘洪华 | 13131610 | 20 |  
            | 040376, 刘洪华 | 13131609 | 20 |  
            | 040376, 刘洪华 | 13131608 | 20 |  
            | 040376, 刘洪华 | 13131607 | 20, 50 |  
            | 040376, 刘洪华 | 13131606 | 20, 50 |  
            | 040376, 刘洪华 | 13131605 | 20 |  
            | 040376, 刘洪华 | 13131604 | 20 |  
            | 040376, 刘洪华 | 13131603 | 20 |  
            | 040376, 刘洪华 | 13131602 | 20 |  
            | 040376, 刘洪华 | 13114509 | 20 |  
            | 040376, 刘洪华 | 13114508 | 20, 50 |  
            | 040376, 刘洪华 | 13114505 | 20, 50 |  
            | 040376, 刘洪华 | 13114504 | 20 |  
            | 040376, 刘洪华 | 13114503 | 20 |  
            | 040376, 刘洪华 | 13114502 | 20 |  
            | 040376, 刘洪华 | 13114501 | 20 |  
            | 040376, 刘洪华 | 13131620 | 20 |  
            | 040376, 刘洪华 | 13131619 | 20, 50 |  
            | 040376, 刘洪华 | 13131618 | 20 |  
            | 040376, 刘洪华 | 13131617 | 20 |  
            | 040376, 刘洪华 | 13131616 | 20 |  
            | 040376, 刘洪华 | 13131615 | 20 |  
            | 040376, 刘洪华 | 13131614 | 20 |  
            | 040376, 刘洪华 | 13131613 | 20, 50 |  
            | 040376, 刘洪华 | 13131612 | 20 |  
            | 040389, 肖燕昌 | 11064675 | 20 |  
            | 040389, 肖燕昌 | 12140829 | 20 |  
            | 040389, 肖燕昌 | 11127588 | 20, 50, 100 |  
            | 040402, 徐德斌 | 13131361 | 20 |  
            | 040402, 徐德斌 | 13114767 | 20, 50 |  
            | 040402, 徐德斌 | 13114763 | 20, 50, 100 |  
            | 040417, 战民 | 12350531 | 20 |  
            | 040417, 战民 | 12134403 | 20 |  
            | 040417, 战民 | 12134404 | 20 |  
            | 040417, 战民 | 13121783 | 20 |  
            | 040417, 战民 | 13130660 | 20 |  
            | 040460, 王金桥 | 13134753 | 20, 50 |  
            | 040460, 王金桥 | 13114531 | 20, 50, 100 |  
            | 040508, 天人一 | 13134849 | 20 |  
            | 040508, 天人一 | 13134858 | 20 |  
            | 040508, 天人一 | 13134859 | 20 |  
            | 040508, 天人一 | 13134866 | 20 |  
            | 040508, 天人一 | 13134857 | 20 |  
            | 040564, 王世海 | 11041527 | 20 |  
            | 040579, 张勇强 | 13137542 | 20, 50, 100 |  
            | 040590, 刘青杨 | 13137043 | 50 |  
            | 040590, 刘青杨 | 12128884 | 50 |  
            | 040661, 张波平 | 13114788 | 20, 50 |  
            | 040661, 张波平 | 13130636 | 20, 50, 100 |  
            | 040666, 顺意 | 13133285 | 20, 50 |  
            | 040666, 顺意 | 13133287 | 20, 50 |  
            | 040666, 顺意 | 13133283 | 20, 50 |  
            | 040666, 顺意 | 13115008 | 20, 50, 100, 200 |  
            | 040718, 吴利人 | 09044264 | 50 |  
            | 040718, 吴利人 | 13114491 | 20, 50 |  
            | 040808, 徐建桥 | 13114274 | 20 |  
            | 040808, 徐建桥 | 13114726 | 20 |  
            | 040820, 王竑 | 13114014 | 20, 50 |  
            | 040820, 王竑 | 13114012 | 20, 50 |  
            | 040820, 王竑 | 13130411 | 20, 50 |  
            | 040820, 王竑 | 13130419 | 20, 50 |  
            | 040820, 王竑 | 13130412 | 20, 50 |  
            | 040888, 潘连文 | 12110434 | 20, 50, 100, 200 |  
            | 040888, 潘连文 | 12140486 | 20, 50, 100, 200 |  
            | 050058, 姜胜祥 | 13149027 | 20 |  
            | 050058, 姜胜祥 | 13149021 | 20 |  
            | 050117, 余建国 | 13117892 | 20 |  
            | 050117, 余建国 | 13117891 | 20 |  
            | 050117, 余建国 | 13123620 | 20 |  
            | 050174, 袁冬胜 | 12050159 | 20 |  
            | 050174, 袁冬胜 | 13116940 | 20 |  
            | 050174, 袁冬胜 | 13116949 | 20 |  
            | 050174, 袁冬胜 | 13116957 | 20, 50, 100 |  
            | 050174, 袁冬胜 | 13116941 | 20, 50, 100 |  
            | 050272, 叶幼华 | 13116914 | 20 |  
            | 050272, 叶幼华 | 13116918 | 20, 50 |  
            | 050272, 叶幼华 | 13116923 | 20 |  
            | 050272, 叶幼华 | 13116915 | 20 |  
            | 050272, 叶幼华 | 13116919 | 20, 50 |  
            | 050272, 叶幼华 | 13116913 | 20 |  
            | 050272, 叶幼华 | 13116929 | 20 |  
            | 050272, 叶幼华 | 13116928 | 20, 50 |  
            | 050272, 叶幼华 | 13116930 | 20 |  
            | 050503, 高爱国 | 13137295 | 20, 50 |  
            | 050503, 高爱国 | 13118517 | 20, 50 |  
            | 050503, 高爱国 | 13118513 | 20, 50 |  
            | 050508, 高志梁 | 13130230 | 50 |  
            | 050509, 叶红兵 | 13117249 | 20 |  
            | 050509, 叶红兵 | 13117248 | 20 |  
            | 050509, 叶红兵 | 12133807 | 20 |  
            | 050608, 黄群华 | 13116871 | 20 |  
            | 050650, 谈承飞 | 13011791 | 20, 50, 100 |  
            | 050650, 谈承飞 | 13258828 | 20, 50, 100 |  
            | 050650, 谈承飞 | 13258829 | 20, 50, 100 |  
            | 050650, 谈承飞 | 13132301 | 20, 50 |  
            | 050650, 谈承飞 | 13131927 | 20, 50 |  
            | 050650, 谈承飞 | 13131930 | 20, 50, 100 |  
            | 050650, 谈承飞 | 13131921 | 20, 50, 100 |  
            | 050650, 谈承飞 | 13131924 | 20, 50 |  
            | 050650, 谈承飞 | 13131925 | 20, 50, 100 |  
            | 050683, 郭久发 | 13157698 | 20 |  
            | 050683, 郭久发 | 13117129 | 20 |  
            | 050683, 郭久发 | 13096111 | 20 |  
            | 050683, 郭久发 | 13096108 | 20 |  
            | 050683, 郭久发 | 13118998 | 20 |  
            | 050683, 郭久发 | 13118994 | 20 |  
            | 050738, 胡建明 | 13117931 | 20 |  
            | 050738, 胡建明 | 13117937 | 20 |  
            | 050769, 陈毅军 | 12334172 | 50 |  
            | 050769, 陈毅军 | 12157777 | 100 |  
            | 050868, 黄金保 | 13116310 | 20, 50<, /o:p> |  
            | 050868, 黄金保 | 13116302 | 20, 50, 100 |  
            | 050905, 肖海蛟 | 13143435 | 20 |  
            | 050905, 肖海蛟 | 13143443 | 20 |  
            | 050905, 肖海蛟 | 13130299 | 20 |  
            | 050905, 肖海蛟 | 13143433 | 20 |  
            | 050905, 肖海蛟 | 13130281 | 20 |  
            | 050905, 肖海蛟 | 13143432 | 20, 50 |  
            | 050905, 肖海蛟 | 12351255 | 20, 50 |  
            | 050992, 胡建国 | 13116862 | 20 |  
            | 050992, 胡建国 | 13133002 | 20 |  
            | 050992, 胡建国 | 13133006 | 20 |  
            | 050992, 胡建国 | 13121617 | 20 |  
            | 051059, 王俊 | 13349303 | 20 |  
            | 051059, 王俊 | 13130129 | 20 |  
            | 051059, 王俊 | 13130115 | 20 |  
            | 051059, 王俊 | 13349306 | 20, 50 |  
            | 051059, 王俊 | 13130116 | 20, 50 |  
            | 051120, 李雷 | 13051438 | 20, 50 |  
            | 051120, 李雷 | 13133072 | 20, 50, 100, 200 |  
            | 051227, 李峰 | 13134487 | 20, 100 |  
            | 051227, 李峰 | 13116743 | 50, 200 |  
            | 051560, 刘汉平 | 12003114 | 20 |  
            | 051560, 刘汉平 | 12003113 | 20, 50 |  
            | 051560, 刘汉平 | 12132354 | 20, 50, 100 |  
            | 051650, 赵汉鑫 | 13121645 | 20, 50 |  
            | 051650, 赵汉鑫 | 13116339 | 20, 50 |  
            | 051650, 赵汉鑫 | 13121643 | 20, 50 |  
            | 051650, 赵汉鑫 | 12130876 | 20, 50, 100, 200 |  
            | 051755, 曾祥 | 13134382 | 20 |  
            | 051755, 曾祥 | 13134381 | 20 |  
            | 051755, 曾祥 | 13116536 | 20 |  
            | 053888, 上海日泰 | 13143840 | 20, 50 |  
            | 053888, 上海日泰 | 13330427 | 20, 50 |  
            | 053888, 上海日泰 | 13144235 | 20, 50 |  
            | 053888, 上海日泰 | 13143803 | 20, 50 |  
            | 053888, 上海日泰 | 13330436 | 20, 50 |  
            | 053888, 上海日泰 | 13330440 | 20, 50, 100 |  
            | 053888, 上海日泰 | 13143835 | 20, 50 |  
            | 053888, 上海日泰 | 13143831 | 20, 50 |  
            | 053888, 上海日泰 | 13143811 | 20, 50, 100 |  
            | 053888, 上海日泰 | 13144238 | 20, 50 |  
            | 060187, 黄清燕 | 13342187 | 20, 50 |  
            | 060187, 黄清燕 | 11152321 | 20, 50 |  
            | 070084, 熊赛阳 | 13128685 | 50 |  
            | 070084, 熊赛阳 | 13128677 | 50 |  
            | 070084, 熊赛阳 | 13274180 | 50 |  
            | 070193, 吴汉皋 | 13118113 | 20 |  
            | 070193, 吴汉皋 | 13118120 | 20, 50 |  
            | 070193, 吴汉皋 | 13118112 | 20, 50, 100 |  
            | 070253, 谈仁泉 | 13156759 | 50 |  
            | 070253, 谈仁泉 | 13117368 | 20 |  
            | 070253, 谈仁泉 | 13117364 | 50 |  
            | 070253, 谈仁泉 | 13117358 | 20, 50 |  
            | 070253, 谈仁泉 | 13117357 | 20, 50 |  
            | 070253, 谈仁泉 | 13117352 | 20 |  
            | 070260, 殷会敏 | 13135303 | 20, 50 |  
            | 070260, 殷会敏 | 13135313 | 20, 50, 100 |  
            | 070260, 殷会敏 | 13135320 | 20, 50, 100, 200 |  
            | 080018, 肖帮屏 | 13122505 | 20, 50 |  
            | 080018, 肖帮屏 | 11117112 | 20 |  
            | 080018, 肖帮屏 | 11117109 | 20, 50 |  
            | 080018, 肖帮屏 | 12156311 | 20, 50 |  
            | 080030, 余明华 | 13120006 | 20 |  
            | 080030, 余明华 | 13122073 | 20 |  
            | 080041, 王锐 | 13132084 | 50, 100 |  
            | 080041, 王锐 | 13132082 | 50, 100 |  
            | 080041, 王锐 | 13112988 | 50 |  
            | 080041, 王锐 | 13112100 | 20, 50, 100 |  
            | 080041, 王锐 | 13112098 | 50 |  
            | 080041, 王锐 | 13112097 | 20 |  
            | 080041, 王锐 | 13112085 | 50 |  
            | 080041, 王锐 | 13112092 | 20, 50, 100, 200 |  
            | 080067, 黄家胜 | 11011346 | 20 |  
            | 080067, 黄家胜 | 11011338 | 20 |  
            | 080067, 黄家胜 | 13038253 | 20 |  
            | 080067, 黄家胜 | 12122954 | 20, 50 |  
            | 080071, 周杰 | 13112527 | 20, 50, 100 |  
            | 080135, 叶勇 | 13120740 | 20, 50 |  
            | 080135, 叶勇 | 13120733 | 20, 50 |    本次双鸽组指定参赛名单 
    
        
            | 棚号 | 足环1 | 足环2 | 指定双组 |  
            | 010163, 冠玖和平 | 13111110 | 13111109 | 100, 50 |  
            | 010735, 杜红意 | 13134677 | 13137990 | 100, 50 |  
            | 010942, 吴建武 | 13111602 | 13111618 | 100 |  
            | 011111, 神州问天 | 13011118 | 13088756 | 200, 100, 50 |  
            | 020183, 曾齐 | 13132126 | 13132128 | 50 |  
            | 020713, 林先强 | 13121498 | 13121497 | 50 |  
            | 040009, 刘国兵 | 13114196 | 13114713 | 50 |  
            | 040239, 赵国栋 | 13137073 | 13130536 | 50 |  
            | 040389, 肖燕昌 | 11127588 | 11064675 | 100 |  
            | 040808, 徐建桥 | 12134593 | 13115342 | 50 |  
            | 040888, 潘连文 | 12140486 | 12110434 | 200, 100, 50 |  
            | 050058, 姜胜祥 | 13149021 | 13149027 | 50 |  
            | 050503, 高爱国 | 13118513 | 13118517 | 50 |  
            | 050868, 黄金保 | 13116302 | 13116310 | 50 |  
            | 050905, 肖海蛟 | 12251255<, o:p> | 13143432 | 50 |  
            | 051120, 李雷 | 13133072 | 13051438 | 50 |  
            | 051120, 李雷 | 13133072 | 12003003 | 50 |  
            | 051650, 赵汉鑫 | 12130876 | 13121643 | 100, 50 |  
            | 051650, 赵汉鑫 | 13116339 | 12130876 | 100, 50 |  
            | 051650, 赵汉鑫 | 12130876 | 13121645 | 100, 50 |  
            | 060187, 黄清燕 | 11152321 | 13342187 | 100, 50 |  
            | 070260, 殷会敏 | 13135320 | 13135303 | 100, 50 |    本次五羽团体赛参赛名单 
    
        
            | 棚号 | 姓名 | 参赛组数 |   | 棚号 | 姓名 | 参赛组数 |  
            | 010126 | 韩汉 | 1 |   | 041777 | 京华鸽舍 | 1 |  
            | 010163 | 冠玖和平 | 1 |   | 050019 | 陈文锋 | 1 |  
            | 010366 | 袁宝华 | 1 |   | 050174 | 袁冬胜 | 1 |  
            | 010512 | 向咬八 | 1 |   | 050650 | 谈承飞 | 1 |  
            | 010999 | 冠玖鸽业 | 2 |   | 050683 | 郭久发 | 1 |  
            | 020183 | 曾齐 | 1 |   | 050905 | 肖海蛟 | 1 |  
            | 020288 | 王者鸽舍 | 1 |   | 051120 | 李雷 | 1 |  
            | 030056 | 熊昌润 | 1 |   | 051227 | 李峰 | 1 |  
            | 030099 | 名泰然 | 1 |   | 051560 | 刘汉平 | 1 |  
            | 030400 | 文汉林 | 1 |   | 051650 | 赵汉鑫 | 1 |  
            | 040014 | 施永虎 | 1 |   | 053888 | 上海日泰 | 2 |  
            | 040038 | 韦斌 | 1 |   | 060187 | 黄清燕 | 1 |  
            | 040070 | 朱有鸿 | 1 |   | 070130 | 张建国 | 1 |  
            | 040218 | 百佳鸽舍 | 1 |   | 070260 | 殷会敏 | 1 |  
            | 040239 | 赵国栋 | 1 |   | 080018 | 肖帮屏 | 1 |  
            | 040373 | 陶园鸽舍 | 1 |   | 080041 | 王锐 | 3 |  
            | 040398 | 杨勇跃 | 1 |   | 080067 | 黄家胜 | 2 |  
            | 040417 | 战民 | 1 |   | 080119 | 丁爱兵 | 1 |  
            | 040460 | 王金桥 | 1 |   | 080135 | 叶勇 | 1 |  
            | 040504 | 胜胜鸽舍 | 1 |   | 合计 |   | 44组 |  |