| 飞龙北线三关综合赛乐清二关光组名次 以下名次如有出错请联系核对。 
    
    
        
            | 200组 |  
            | 名次 | 姓名 | 环号 | 分速/米 |  
            | 1 | 林焕达 | 53116 | 996.7867 |  
            | 2 | 丁建春 | 52892 | 973.7046 |  
            | 3 | 多盈鸽舍 | 37300 | 964.2167 |  
            | 4 | 李文笔 | 52159 | 962.0787 |  
            | 5 | 王志杭 | 50778 | 953.0498 |  
            | 6 | 鸽友茶业 | 35958 | 945.8403 |  
            | 7 | 林雄龙 | 55554 | 925.2935 |  
            | 8 | 鸽友茶业 | 35873 | 922.7126 |  
            | 9 | 王志杭 | 50611 | 920.5184 |  
            | 10 | 哈雷鸽舍 | 63498 | 919.3999 |  
            | 11 | 富兴鸽舍 | 54944 | 917.0742 |  
            | 12 | 蔡维绿 | 55013 | 915.5898 |  
            | 13 | 许海滨 | 37907 | 915.4642 |  
            | 14 | 万里鸽舍 | 33308 | 911.8314 |  
            | 15 | 吴俊伟 | 35315 | 911.4733 |  
            | 16 | 飞龙鸽舍 | 36508 | 905.6035 |  
            | 17 | 张永顺 | 34470 | 904.9764 |  
            | 18 | 鸽友茶业 | 35875 | 904.47 |  
            | 19 | 协和鸽舍 | 51339 | 903.7964 |  
            | 20 | 哈雷鸽舍 | 37228 | 898.6727 |  
            | 21 | 高文斗 | 36726 | 897.6624 |  
            | 22 | 连晋龙 | 31605 | 897.2199 |  
            | 23 | 张永顺 | 34471 | 895.486 |  
            | 24 | 张永生 | 31307 | 895.0481 |  
            | 25 | 陈少群 | 31693 | 892.673 |  
            | 26 | 蔡汉川 | 53482 | 891.5552 |  
            | 27 | 吴嘉鹏 | 34701 | 889.6202 |  
            | 28 | 林雄龙 | 35993 | 888.1215 |  
            | 29 | 阿煌 | 35931 | 885.1232 |  
            | 30 | 蔡海滩 | 55434 | 881.6128 |  
            | 31 | 锋胜鸽舍 | 35946 | 877.8518 |  
            | 32 | 许友苗 | 33187 | 877.7039 |  
            | 33 | 万里鸽舍 | 33328 | 877.0761 |  
            | 34 | 万里鸽舍 | 36141 | 876.0448 |  
            | 35 | 多盈鸽舍 | 55092 | 874.3104 |  
            | 36 | 翁建群 | 52223 | 874.2834 |  
            | 37 | 张洪范 | 54650 | 873.8214 |  
            | 38 | 蔡永备 | 33850 | 873.7153 |  
            | 39 | 陈峻峰 | 54674 | 871.3056 |  
            | 40 | 多盈鸽舍 | 55088 | 865.9907 |  
            |  |  |  |  |  
            | 500组 |  
            | 名次 | 姓名 | 环号 | 分速/米 |  
            | 1 | 多盈鸽舍 | 37300 | 964.2167 |  
            | 2 | 林雄龙 | 55554 | 925.2935 |  
            | 3 | 鸽友茶业 | 35873 | 922.7126 |  
            | 4 | 王志杭 | 50611 | 920.5184 |  
            | 5 | 许海滨 | 37907 | 915.4642 |  
            | 6 | 万里鸽舍 | 33308 | 911.8314 |  
            | 7 | 飞龙鸽舍 | 36508 | 905.6035 |  
            | 8 | 鸽友茶业 | 35875 | 904.47 |  
            | 9 | 协和鸽舍 | 51339 | 903.7964 |  
            | 10 | 哈雷鸽舍 | 37228 | 898.6727 |  
            | 11 | 高文斗 | 36726 | 897.6624 |  
            |  |  |  |  |  
            | 1000组 |  
            | 名次 | 姓名 | 环号 | 分速/米 |  
            | 1 | 飞龙鸽舍 | 36508 | 905.6035 |  
            | 2 | 哈雷鸽舍 | 37228 | 898.6727 |  
            | 3 | 高文斗 | 36726 | 897.6624 |  
            | 4 | 多盈鸽舍 | 55088 | 865.9907 |  
            | 5 | 林展志 | 37875 | 844.076 |  
            |  |  |  |  |  
            | 两羽500组 |  
            | 名次 | 姓名 | 环号 | 分速/米 |  
            | 1 | 鸽友茶业 | 35873 | 922.7126 |  
            | 35875 | 904.47 |  
            | 综合分速 | 1827.1826 |  
            | 2 | 林雄龙 | 55554 | 925.2935 |  
            | 35993 | 888.1215 |  
            | 综合分速 | 1813.415 |  
            | 3 | 飞龙鸽舍 | 36508 | 905.6035 |  
            | 53418 | 833.3304 |  
            | 综合分速 | 1738.9339 |  
            | 4 | 协和鸽舍 | 51339 | 903.7964 |  
            | 52461 | 795.1114 |  
            | 综合分速 | 1698.9078 |  
            | 5 | 哈雷鸽舍 | 37228 | 898.6727 |  
            | 37217 | 795.2494 |  
            | 综合分速 | 1693.9221 |  
            | 6 | 张永顺 | 34471 | 895.486 |  
            | 34472 | 789.9365 |  
            | 综合分速 | 1685.4225 |  
            | 7 | 黄鼎鸿 | 36572 | 842.9459 |  
            | 36584 | 814.8721 |  
            | 综合分速 | 1657.818 |  
            | 8 | 吴清源 | 33878 | 835.0105 |  
            | 33872 | 786.6836 |  
            | 综合分速 | 1621.6941 |  
            | 9 | 高文斗 | 36726 | 897.6624 |  
            | 36720 | 708.2327 |  
            | 综合分速 | 1605.8951 |  
            |  |  |  |  |  
            | 两羽1000组 |  
            | 名次 | 姓名 | 环号 | 分速/米 |  
            | 1 | 鸽友茶业 | 35873 | 922.7126 |  
            | 35875 | 904.47 |  
            | 综合分速 | 1827.1826 |  
            | 2 | 林雄龙 | 55554 | 925.2935 |  
            | 35993 | 888.1215 |  
            | 综合分速 | 1813.415 |  
            | 3 | 协和鸽舍 | 51339 | 903.7964 |  
            | 52461 | 795.1114 |  
            | 综合分速 | 1698.9078 |  
            | 4 | 高文斗 | 36726 | 897.6624 |  
            | 36720 | 708.2327 |  
            | 综合分速 | 1605.8951 |  飞龙信鸽协会 2013-6-21 |