| 2013北三关第1关光组名次 
    
    
        
            | 200组 |  
            | 名次 | 姓名 | 环号 | 分速/米 |  
            | 1 | 俊凯鸽舍 | 32855 | 1384.7841 |  
            | 2 | 施朝阳 | 51353 | 1380.0807 |  
            | 3 | 许东阳 | 33286 | 1371.9533 |  
            | 4 | 协和鸽舍 | 52461 | 1366.432 |  
            | 5 | 陈少群 | 53564 | 1366.427 |  
            | 6 | 翁建群 | 35560 | 1364.4632 |  
            | 7 | 施明明 | 30998 | 1344.7024 |  
            | 8 | 施嘉兴 | 33389 | 1343.9676 |  
            | 9 | 吴金辉 | 52066 | 1343.2497 |  
            | 10 | 林雄龙 | 55554 | 1342.3485 |  
            | 11 | 施荣望 | 35400 | 1335.2383 |  
            | 12 | 戴卫东 | 55987 | 1334.7488 |  
            | 13 | 豪兴鸽舍 | 34798 | 1332.5987 |  
            | 14 | 洪文体 | 34184 | 1332.4237 |  
            | 15 | 施朝阳 | 34158 | 1330.3334 |  
            | 16 | 豪兴鸽舍 | 36335 | 1322.8799 |  
            | 17 | 万里鸽舍 | 53291 | 1322.3758 |  
            | 18 | 施明明 | 30704 | 1320.7224 |  
            | 19 | 陈少群 | 52098 | 1318.898 |  
            | 20 | 洪文体 | 52564 | 1318.6998 |  
            | 21 | 李文笔 | 52159 | 1317.0085 |  
            | 22 | 高建民 | 38271 | 1315.4639 |  
            | 23 | 王水波 | 38723 | 1314.9875 |  
            | 24 | 王水波 | 50030 | 1314.6199 |  
            | 25 | 吴金辉 | 51957 | 1314.4263 |  
            | 26 | 万里鸽舍 | 33308 | 1313.4737 |  
            | 27 | 庄景煌 | 53758 | 1313.2663 |  
            | 28 | 俊凯鸽舍 | 53198 | 1310.6775 |  
            | 29 | 蔡宗概 | 52393 | 1309.1165 |  
            | 30 | 王小 | 37321 | 1308.0451 |  
            | 31 | 郭金乙 | 53395 | 1305.5195 |  
            | 32 | 协和鸽舍 | 30666 | 1302.6982 |  
            | 33 | 施荣望 | 35423 | 1301.0643 |  
            | 34 | 陈少群 | 53559 | 1300.3047 |  
            | 35 | 施明明 | 51431 | 1299.6084 |  
            | 36 | 王水波 | 38825 | 1298.1182 |  
            | 37 | 杨小岩 | 30774 | 1297.0639 |  
            | 38 | 李仔跳 | 55007 | 1294.8789 |  
            | 39 | 万里鸽舍 | 53283 | 1291.4132 |  
            | 40 | 谢书罗 | 34313 | 1291.1781 |  
            |  |  |  |  |  
            | 500组 |  
            | 名次 | 姓名 | 环号 | 分速/米 |  
            | 1 | 俊凯鸽舍 | 32855 | 1384.7841 |  
            | 2 | 协和鸽舍 | 52461 | 1366.432 |  
            | 3 | 陈少群 | 53564 | 1366.427 |  
            | 4 | 林雄龙 | 55554 | 1342.3485 |  
            | 5 | 洪文体 | 34184 | 1332.4237 |  
            | 6 | 施朝阳 | 34158 | 1330.3334 |  
            | 7 | 豪兴鸽舍 | 36335 | 1322.8799 |  
            | 8 | 庄景煌 | 53758 | 1313.2663 |  
            | 9 | 俊凯鸽舍 | 53198 | 1310.6775 |  
            | 10 | 蔡宗概 | 52393 | 1309.1165 |  
            |  |  |  |  |  
            | 1000组 |  
            | 名次 | 姓名 | 环号 | 分速/米 |  
            | 1 | 俊凯鸽舍 | 53198 | 1310.6775 |  
            | 2 | 林展志 | 37866 | 1250.0771 |  
            | 3 | 俊凯鸽舍 | 32849 | 1248.5384 |  
            |  |  |  |  |  
            | 三羽500组 |  
            | 名次 | 姓名 | 环号 | 分速/米 |  
            | 1 | 豪兴鸽舍 | 34884 | 1106.9957 |  
            | 36335 | 1322.8799 |  
            | 36336 | 1152.7362 |  
            | 综合分速 | 3582.6118 |  
            | 2 | 哈雷鸽舍 | 37217 | 809.9963 |  
            | 37228 | 1268.0034 |  
            | 37251 | 1190.8 |  
            | 综合分速 | 3268.7997 |  
            | 3 | 金狮鸽舍 | 54025 | 1193.3963 |  
            | 54991 | 1163.747 |  
            | 55000 | 878.1118 |  
            | 综合分速 | 3235.2551 |  
            | 4 | 林雄龙 | 32221 | 509.0223 |  
            | 55554 | 1342.3485 |  
            | 55555 | 1286.5138 |  
            | 综合分速 | 3137.8846 |  
            |  |  |  |  |  
            | 三羽1000组 |  
            | 名次 | 姓名 | 环号 | 分速/米 |  
            | 1 | 豪兴鸽舍 | 34884 | 1106.9957 |  
            | 36335 | 1322.8799 |  
            | 36336 | 1152.7362 |  
            | 综合分速 | 3582.6118 |  
            | 2 | 林雄龙 | 32221 | 509.0223 |  
            | 55554 | 1342.3485 |  
            | 55555 | 1286.5138 |  
            | 综合分速 | 3137.8846 |  
            | 3 | 锋胜鸽舍 | 35941 | 618.9786 |  
            | 35975 | 1084.4768 |  
            | 63097 | 1222.9163 |  
            | 综合分速 | 2926.3717 |  飞龙信鸽协会 2013.6.14 |