| 
金沙13年春千元专环第二关淇县站成绩初榜 以下数据未经校对仅供参考 一、普赛排名 
    
        
            | 名次 | 棚号 | 姓名 | 年份 | 足环号码 | 空距 | 飞行分速 |  
            | 1 | 052888 | 高勤敏(金) | C2 | 54611F | 539.97200 | 862.14584 |  
            | 2 | 070320 | 李本岩(金) | 0A | A4F81B | 541.69500 | 858.49789 |  
            | 3 | 090909 | 武毅鸽业(双) | 7C | 70301F | 523.73700 | 846.85423 |  
            | 4 | 041111 | 金沙寄养(双)|唐山开尔 | E2 | A1121B | 537.33600 | 846.21397 |  
            | 5 | 010288 | 民峰鸽舍(金) | 56 | 50301F | 534.16500 | 833.94654 |  
            | 6 | 050001 | 双胜(金) | DC | BAF81B | 540.87600 | 794.87402 |  
            | 7 | 010136 | 朱元福(金) | 20 | 6B301F | 530.30000 | 790.86299 |  
            | 8 | 030555 | 罗万昌(金) | 0E | A2F81B | 536.65100 | 787.89301 |  
            | 9 | 010525 | 风清扬鸽舍(金) | 41 | 68301F | 534.43500 | 780.63963 |  
            | 10 | 030456 | 芦勇胜(金) | 66 | 79121B | 532.16600 | 767.97726 |  
            | 11 | 020708 | 鹏锦鸽舍(金) | 67 | 80F81B | 530.82600 | 764.42919 |  
            | 12 | 010110 | 平福鸽舍(金) | 01 | 8EF81B | 531.71000 | 727.40331 |  
            | 13 | 020157 | 天润鸽舍(金) | 96 | F30A1D | 530.35400 | 724.46959 |  
            | 14 | 010994 | 梅祥胜(金) | 22 | 72F81B | 531.89800 | 714.03692 |  
            | 15 | 010691 | 罗汉鸽舍(金) | 34 | 4B611F | 529.18800 | 710.23366 |  
            | 16 | 010288 | 民峰鸽舍(金) | 73 | 31671F | 534.16500 | 698.75271 |  
            | 17 | 050726 | 王基德(金) | 8A | A5671F | 540.52500 | 692.57677 |  
            | 18 | 090089 | 康鹏(金) | E4 | 86671F | 523.53800 | 689.08793 |  
            | 19 | 010086 | 周融(金) | 53 | FF0A1D | 530.80000 | 670.23869 |  
            | 20 | 013456 | 魏毅(兰)(金) | 9A | 9AF81B | 535.38700 | 665.00267 |  
            | 21 | 022222 | 谢晋生(金) | C7 | 56301F | 532.74700 | 662.80751 |  
            | 22 | 030818 | 李群华(金) | B1 | 8F301F | 537.23900 | 662.25510 |  
            | 23 | 010524 | 郭志斌(金) | 1A | 9EF81B | 527.84500 | 657.94892 |  
            | 24 | 030006 | 集贤鸽舍(金) | A3 | 9AF81B | 536.78100 | 564.76016 |  
            | 25 | 020239 | 尤选华(金) | 71 | 6A121B | 531.65000 | 546.50023 |  
            | 26 | 010818 | 邵青(金) | 7C | C2F81B | 529.07300 | 543.35323 |  
            | 27 | 060500 | 田财富(金) | 5D | 9C421D | 532.45400 | 538.97106 |  
            | 28 | 010999 | 冠玖鸽业(金) | 7A | CBF81B | 534.79700 | 538.56426 |  
            | 29 | 010866 | 湾汉华(金) | E3 | 75301F | 533.66700 | 538.09281 |  
            | 30 | 010994 | 梅祥胜(金) | A2 | AEF81B | 531.89800 | 536.41641 |  
            | 31 | 041111 | 金沙寄养(双)|江苏逗云园 | C3 | 1F701F | 537.33600 | 529.14744 |  
            | 32 | 010909 | 陈重喜(金) | B6 | D8F81B | 534.99700 | 528.33557 |  
            | 33 | 010110 | 平福鸽舍(金) | 13 | C5F81B | 531.71000 | 528.20623 |  
            | 34 | 020686 | 钱灏(双) | 4C | 8EF81B | 534.65500 | 527.07479 |  
            | 35 | 010994 | 梅祥胜(金) | 08 | C5F81B | 531.89800 | 526.16977 |  
            | 36 | 020239 | 尤选华(金) | EB | 21711F | 531.65000 | 525.13915 |  
            | 37 | 070320 | 李本岩(金) | 46 | 8FF81B | 541.69500 | 525.06361 |  
            | 38 | 090909 | 武毅鸽业(双) | 2C | 39671F | 523.73700 | 523.77366 |  
            | 39 | 060444 | 刘伟(金) | 1A | 5A121B | 532.42900 | 522.82899 |  
            | 40 | 030516 | 郭后欢(金) | 52 | 9CF81B | 537.18700 | 522.48429 |  
            | 41 | 030100 | 龙泉宏(金) | F9 | 4C671F | 534.76900 | 520.74448 |  
            | 42 | 070320 | 李本岩(金) | 62 | 6AF81B | 541.69500 | 518.13456 |  
            | 43 | 070001 | 张松涛(金) | A9 | 1C0B1D | 542.64900 | 507.77026 |  
            | 44 | 050905 | 肖海蛟(金) | 3A | A6F81B | 542.85100 | 504.57558 |  
            | 45 | 040376 | 刘洪华(双) | 48 | 9C421D | 537.96500 | 503.75264 |  
            | 46 | 010005 | 金岛鸽舍(金) | CB | 8DF81B | 530.05500 | 495.81563 |  
            | 47 | 045777 | 新国强(金) | 62 | 38671F | 551.83900 | 490.48868 |  
            | 48 | 052888 | 高勤敏(金) | 88 | 53611F | 539.97200 | 489.64395 |  
            | 49 | 030031 | 刘厚祥(金) | A0 | E4291C | 532.90000 | 488.71003 |  
            | 50 | 050022 | 汤伟神州(双) | 9B | CAF81B | 543.90800 | 487.63712 |  
            | 51 | 010086 | 周融(金) | 45 | 18701F | 530.80000 | 485.08849 |  
            | 52 | 050320 | 政洋宝(金) | 05 | 81671F | 536.33200 | 484.04250 |  
            | 53 | 020028 | 神州鸽舍(双) | 8B | 9EF81B | 536.95200 | 482.26406 |  
            | 54 | 040888 | 潘连文(金) | F6 | B5F81B | 537.22000 | 480.15301 |  
            | 55 | 050022 | 汤伟神州(双) | 3F | 72F81B | 543.90800 | 479.49151 |  
            | 56 | 041111 | 金沙寄养(双)|唐山开尔 | 39 | EF0A1D | 537.33600 | 475.84002 |  
            | 57 | 013456 | 魏毅(兰)(金) | 2C | 63F81B   | 535.38700 | 467.70127 |  
            | 58 | 070320 | 李本岩(金) | 1C | ABF81B | 541.69500 | 467.24026 |  
            | 59 | 010288 | 民峰鸽舍(金) | 98 | A4F81B | 534.16500 | 464.70749 |  
            | 60 | 022222 | 谢晋生(金) | 5C | 6D301F | 532.74700 | 462.35633 |  
            | 61 | 010110 | 平福鸽舍(金) | 00 | A3F81B | 531.71000 | 462.02440 |  
            | 62 | 020028 | 神州鸽舍(双) | F1 | 8EF81B | 536.95200 | 461.15040 |  
            | 63 | 022222 | 谢晋生(金) | 33 | 2B711F | 532.74700 | 459.85004 |  
            | 64 | 013456 | 魏毅(兰)(金) | CC | 69301F | 535.38700 | 455.05661 |  
            | 65 | 010086 | 周融(金) | AB | 1F2C1C | 530.80000 | 454.02058 |  
            | 66 | 013456 | 魏毅(兰)(金) | 54 | 86121B | 535.38700 | 447.36247 |  
            | 67 | 013456 | 魏毅(兰)(金) | 83 | 72671F | 535.38700 | 446.87642 |  
            | 68 | 050502 | 彭维(金) | 48 | CCF81B | 539.41100 | 431.03742 |  
            | 69 | 040888 | 潘连文(金) | 0D | CCF81B | 537.22000 | 428.70139 |  
            | 70 | 022222 | 谢晋生(金) | 68 | AE121B | 532.74700 | 427.95335 |  
            | 71 | 030516 | 郭后欢(金) | 97 | A8F81B | 537.18700 | 427.65353 |  
            | 72 | 023456 | 陈成芳(双) | 81 | 92F81B | 534.44900 | 424.98042 |  
            | 73 | 020028 | 神州鸽舍(双) | 99 | ADF81B | 536.95200 | 419.82392 |  
            | 74 | 023456 | 陈成芳(双) | 2E | BDF81B | 534.44900 | 419.32368 |  
            | 75 | 060500 | 田财富(金) | 91 | 7A671F | 532.45400 | 417.96393 |  
            | 76 | 010005 | 金岛鸽舍(金) | B5 | A2F81B | 530.05500 | 417.93820 |  
            | 77 | 010110 | 平福鸽舍(金) | 7E | A3F81B | 531.71000 | 405.02803 |  
            | 78 | 010681 | 刘诗超(金) | D3 | 94F81B | 531.76400 | 401.66023 |  
            | 79 | 013456 | 魏毅(兰)(金) | 37 | 6D671F | 535.38700 | 400.00174 |  
            | 80 | 022222 | 谢晋生(金) | 2E | 7D421D | 532.74700 | 383.47630 |  
            | 81 | 050999 | 徐晓阳盛世(双) | 2C | 84121B | 539.97600 | 383.29969 |  
            | 82 | 030008 | 姚传斌(金) | B7 | 160B1D | 536.77600 | 382.32998 |  
            | 83 | 016666 | 魏毅(金) | F2 | 140B1D | 535.06700 | 382.30040 |  
            | 84 | 030451 | 韩生华(金) | B4 | 89F81B | 536.87500 | 380.53121 |  
            | 85 | 120044 | 袁华清(金) | AB | ACF81B | 512.01100 | 374.29164 |  
            | 86 | 020430 | 祝文清(金) | BC | 98421D | 530.65300 | 369.54152 |  
            | 87 | 010518 | 王保庭(双) | 99 | D1F81B | 536.11000 | 364.33593 |  
            | 88 | 010999 | 冠玖鸽业(金) | EE | BAF81B | 534.79700 | 352.62232 |  
            | 89 | 010994 | 梅祥胜(金) | B5 | 71F81B | 531.89800 | 348.66745 |  
            | 90 | 010028 | 田永平(金) | 3D | AB671F | 532.17300 | 337.84758 |  
            | 91 | 013456 | 魏毅(兰)(金) | EF | C3F81B | 535.38700 | 336.16287 |  
            | 92 | 020594 | 刘祖元(双) | 02 | BDF81B | 534.78300 | 332.90636 |  
            | 93 | 010909 | 陈重喜(金) | 36 | 8AF81B | 534.99700 | 323.57841 |  
            | 94 | 070295 | 刘勇(金) | FC | 96F81B | 542.29100 | 322.16966 |  
            | 95 | 030451 | 韩生华(金) | 4D | 92F81B | 536.87500 | 321.36305 |  
            | 96 | 010818 | 邵青(金) | 09 | 9CF81B | 529.07300 | 312.58252 |    二、常规指定 200分类 
    
        
            | 序号 | 棚号 | 姓名 | 年份 | 足环号码 | 飞行分速(m) |  
            | 1 | 052888 | 高勤敏 | C2 | 54611F | 862.1458433 |  
            | 2 | 090909 | 武毅鸽业 | 7C | 70301F | 846.8542324 |  
            | 3 | 050001 | 双胜 | DC | BAF81B | 794.8740181 |  
            | 4 | 030555 | 罗万昌 | 0E | A2F81B | 787.8930098 |  
            | 5 | 030456 | 芦勇胜 | 66 | 79121B | 767.9772565 |  
            | 6 | 020708 | 鹏锦鸽舍 | 67 | 80F81B | 764.4291903 |  
            | 7 | 010691 | 罗汉鸽舍 | 34 | 4B611F | 710.233663 |  
            | 8 | 013456 | 魏毅(兰) | 9A | 9AF81B | 665.0026705 |  
            | 9 | 030006 | 集贤鸽舍 | A3 | 9AF81B | 564.7601596 |  
            | 10 | 020239 | 尤选华 | 71 | 6A121B | 546.500233 |  
            | 11 | 060500 | 田财富 | 5D | 9C421D | 538.9710584 |  
            | 12 | 020686 | 钱灏 | 4C | 8EF81B | 527.0747861 |  
            | 13 | 020239 | 尤选华 | EB | 21711F | 525.1391498 |    500分类 
    
        
            | 序号 | 棚号 | 姓名 | 年份 | 足环号码 | 飞行分速(m) |  
            | 1 | 052888 | 高勤敏 | C2 | 54611F | 862.1458433 |  
            | 2 | 030555 | 罗万昌 | 0E | A2F81B | 787.8930098 |  
            | 3 | 030456 | 芦勇胜 | 66 | 79121B | 767.9772565 |  
            | 4 | 020708 | 鹏锦鸽舍 | 67 | 80F81B | 764.4291903 |  
            | 5 | 010691 | 罗汉鸽舍 | 34 | 4B611F | 710.233663 |  
            | 6 | 013456 | 魏毅(兰) | 9A | 9AF81B | 665.0026705 |  
            | 7 | 020239 | 尤选华 | 71 | 6A121B | 546.500233 |    1000分类 
    
        
            | 序号 | 棚号 | 姓名 | 年份 | 足环号码 | 飞行分速(m) |  
            | 1 | 052888 | 高勤敏 | C2 | 54611F | 862.1458433 |  
            | 2 | 030555 | 罗万昌 | 0E | A2F81B | 787.8930098 |  
            | .3 | 030456 | 芦勇胜 | 66 | 79121B | 767.9772565 |  
            | 4 | 020708 | 鹏锦鸽舍 | 67 | 80F81B | 764.4291903 |    2000分类 
    
        
            | 序号 | 棚号 | 姓名 | 年份 | 足环号码 | 飞行分速(m) |  
            | 1 | 052888 | 高勤敏 | C2 | 54611F | 862.1458433 |  
            | 2 | 020708 | 鹏锦鸽舍 | 67 | 80F81B | 764.4291903 |  
            | 3 | 010691 | 罗汉鸽舍 | 34 | 4B611F | 710.233663 |  
            | 4 | 013456 | 魏毅(兰) | 9A | 9AF81B | 665.0026705 |    5000分类 
    
        
            | 序号 | 棚号 | 姓名 | 年份 | 足环号码 | 飞行分速(m) |  
            | 1 | 020708 | 鹏锦鸽舍 | 67 | 80F81B | 764.4291903 |  
            | 2 | 050022 | 汤伟神州 | 9B | CAF81B | 487.6371151 |  
            | 3 | 010288 | 民峰鸽舍 | 98 | A4F81B | 464.7074944 |  
            | 4 | 023456 | 陈成芳 | 81 | 92F81B | 424.9804188 |    10000分类 
    
        
            | 序号 | 棚号 | 姓名 | 年份 | 足环号码 | 飞行分速(m) |  
            | 1 | 010288 | 民峰鸽舍 | 98 | A4F81B | 464.7074944 |  
            | 2 | 023456 | 陈成芳 | 81 | 92F81B | 424.9804188 |  
            | 3 | 050999 | 徐晓阳盛世 | 2C | 84121B | 383.2996945 |    20000分类 现场指定常规20000分类,在报到期内无一组到齐,此类参赛费退还参赛者。   50000分类 现场指定常规50000分类,在报到期内无一组到齐,此类参赛费退还参赛者。   300一把抓 
    
        
            | 序号 | 棚号 | 姓名 | 年份 | 足环号码 | 飞行分速(m) |  
            | 1 | 050022 | 汤伟神州 | 9B | CAF81B | 487.6371151 |  
            | 2 | 010288 | 民峰鸽舍 | 98 | A4F81B | 464.7074944 |  
            | 3 | 010681 | 刘诗超 | D3 | 94F81B | 401.6602274 |    800一把抓 
    
        
            | 序号 | 棚号 | 姓名 | 年份 | 足环号码 | 飞行分速(m) |  
            | 26 | 010288 | 民峰鸽舍 | 98 | A4F81B | 464.7074944 |    三、二羽黄金搭档 200分类 
    
        
            | 序号 | 棚号 | 姓名 | 指定环号 | 综合分速 |  
            | 1 | 013456 | 魏毅(兰) | |9A9AF81B|2C63F81B| | 1132.703942 |  
            | 2 | 013456 | 魏毅(兰) | |9A9AF81B|EFC3F81B| | 1001.165545 |  
            | 3 | 010005 | 金岛鸽舍 | |CB8DF81B|B5A2F81B| | 913.7538271 |  
            | 4 | 013456 | 魏毅(兰) | |2C63F81B|EFC3F81B| | 803.864146 |    500分类 
    
        
            | 序号 | 棚号 | 姓名 | 指定环号 | 综合分速 |  
            | 1 | 010005 | 金岛鸽舍 | |CB8DF81B|B5A2F81B| | 913.7538271 |    1000分类 
    
        
            | 序号 | 棚号 | 姓名 | 指定环号 | 综合分速 |  
            | 1 | 010005 | 金岛鸽舍 | |CB8DF81B|B5A2F81B| | 913.7538271 |    2000分类 现场指定二羽黄金搭档2000分类,在报到期内无一组到齐,此类参赛费退还参赛者。   5000分类 现场指定二羽黄金搭档5000分类,在报到期内无一组到齐,此类参赛费退还参赛者。     四、三羽黄金搭档 200分类 现场指定三羽黄金搭档200分类,在报到期内无一组到齐,此类参赛费退还参赛者 500分类 现场指定三羽黄金搭档500分类,在报到期内无一组到齐,此类参赛费退还参赛者   1000分类 现场指定三羽黄金搭档1000分类,在报到期内无一组到齐,此类参赛费退还参赛者     湖北金沙赛鸽俱乐部 湖北翔祥赛鸽俱乐部 2013年6月5日 |