|   福齐2013年5月27日“许昌”普赛 集鸽与指定鸽情况通告   福齐5月27日许昌竞赛集鸽1315羽,训放87羽。共计:1402羽。 “许昌”普赛电话报到代码“00”   
 
    
        
            | 福齐2013.5.27日许昌普赛五羽团体赛奖金 五羽团体本次参赛组数为:35组 |  
            | 本期(第一期)一等奖 | 下期(第二期)一等奖 |  
            | 前站比赛已累积本期一等奖奖金 | 32887 | 前站比赛已累积下期一等奖奖金 | 1020 |  
            | 本站比赛新增本期一等奖奖金 | 1050 | 本站比赛新增下期一等奖奖金 | 525  |  
            | 本站比赛可得本期一等奖奖金    (由获奖鸽均分) | 33937 | 下期一等奖累积奖金 | 1545 |    “许昌”普赛奖金分配方案 
 
    
        
            | 名次 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 4-10名 | 1150名 | 51-100名 | 101-300名 |  
            | 奖金 | 2000元 | 1000元 | 500元 | 各200元 | 各100元 | 各60元 | 各40元 |  注:“许昌”普赛报到截止至5月29日晚19:44:00时。   
 
    
        
            | 福齐2013年5月27日许昌竞赛指定鸽奖金分配表 |  
            | 赛项 | 类别 | 参赛数 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 4-10名各 | 11-13名各 |  
            | 单
 鸽
 指
 定
 | 20T | 160羽 | 950元 | 600元 | 380元 | 100元 | 80元 |  
            | 50T | 99羽 | 1700元 | 1000元 | 700元 | 4-8名各 |   |  
            | 200元 |   |  
            | 100T | 38羽 | 1700元 | 1000元 | 700元 |   |   |  
            | 200T | 9羽 | 1620元 |   |   |   |   |  
            | 双鸽
 指
 定
 | 50T | 21组 | 560元 | 380元 |   |   |   |  
            |   |   |  
            | 100T | 11组 | 990元 |   |   |   |   |      
 
    
        
            | 2013年5月27日许昌竞赛单鸽指定名单 |  
            | 棚号 | 姓名 | 参赛组数 |  
            | 010159, 喻松州 | 12047536 | 20, 50 |  
            | 010159, 喻松州 | 12047539 | 20, 50 |  
            | 010159, 喻松州 | 12133589 | 20, 50 |  
            | 010273, 张俊 | 10258711 | 20, 50 |  
            | 010317, 邓汉明 | 12074465 | 20 |  
            | 010317, 邓汉明 | 12121001 | 20 |  
            | 010317, 邓汉明 | 12127651 | 20 |  
            | 010341, 袁光重 | 12115646 | 20, 50 |  
            | 010341, 袁光重 | 12128343 | 20, 50 |  
            | 010363, 宝宝鸽舍 | 10092358 | 20, 50 |  
            | 010366, 袁宝华 | 12116322 | 20, 50 |  
            | 010366, 袁宝华 | 12134804 | 20 |  
            | 010452, 江大发 | 12312773 | 20, 50 |  
            | 010481, 梅望生 | 10089952 | 20 |  
            | 010481, 梅望生 | 12158208 | 20, 50, 100 |  
            | 010481, 梅望生 | 12158211 | 20 |  
            | 010555, 胡志勇 | 11034072 | 20 |  
            | 010555, 胡志勇 | 11034078 | 20 |  
            | 010555, 胡志勇 | 12150305 | 20 |  
            | 010555, 胡志勇 | 12150310 | 20 |  
            | 010577, 潘汉华 | 11168365 | 20 |  
            | 010595, 董晏华 | 12123484 | 20, 50, 100 |  
            | 010595, 董晏华 | 12156796 | 20, 50, 100 |  
            | 010815, 文武鸽舍 | 11003275 | 50, 100 |  
            | 010815, 文武鸽舍 | 12142295 | 20 |  
            | 010815, 文武鸽舍 | 12142300 | 20 |  
            | 010815, 文武鸽舍 | 12337854 | 50, 100 |  
            | 011005, 杜运堂 | 11141259 | 20 |  
            | 011005, 杜运堂 | 11141593 | 20, 50 |  
            | 011005, 杜运堂 | 11141595 | 20 |  
            | 011005, 杜运堂 | 11265903 | 20 |  
            | 011005, 杜运堂 | 12127759 | 20, 50, 100 |  
            | 011666, 欧美联队 | 12113405 | 20, 50, 100 |  
            | 011666, 欧美联队 | 12113410 | 20, 50, 100 |  
            | 011666, 欧美联队 | 12113416 | 20, 50, 100 |  
            | 011666, 欧美联队 | 12113428 | 20, 50, 100 |  
            | 011666, 欧美联队 | 12113429 | 20, 50, 100, 200 |  
            | 020355, 家中家 | 12000663 | 20, 50, 100 |  
            | 020355, 家中家 | 12092024 | 20, 50 |  
            | 020440, 李永凡 | 11123949 | 20 |  
            | 020440, 李永凡 | 11265538 | 20, 50 |  
            | 020440, 李永凡 | 12079128 | 20, 50, 100 |  
            | 020440, 李永凡 | 12079129 | 20, 50, 100 |  
            | 021118, 黑马鸽舍 | 11196701 | 20, 50 |  
            | 030086, 李红想 | 12113644 | 20, 50, 100 |  
            | 030086, 李红想 | 12129974 | 20, 50, 100 |  
            | 030086, 李红想 | 12146241 | 20, 50, 100 |  
            | 030086, 李红想 | 12146257 | 20, 50, 100 |  
            | 030086, 李红想 | 12146260 | 20, 50, 100 |  
            | 030400, 文汉林 | 12007865 | 20, 50 |  
            | 030400, 文汉林 | 12007870 | 20 |  
            | 030400, 文汉林 | 12143042 | 20, 50 |  
            | 030478, 顺道鸽舍 | 12110714 | 20, 50 |  
            | 030478, 顺道鸽舍 | 12110718 | 20, 50, 100 |  
            | 030795, 胡光荣 | 11050920 | 20 |  
            | 030795, 胡光荣 | 11136869 | 20 |  
            | 030795, 胡光荣 | 11142779 | 20 |  
            | 030939, 唐万林 | 12134298 | 20, 50 |  
            | 030990, 李水生 | 12047305 | 20 |  
            | 030990, 李水生 | 12134906 | 20 |  
            | 039999, 华峰鸽舍 | 12113654 | 20 |  
            | 039999, 华峰鸽舍 | 12113756 | 20, 50 |  
            | 040014, 施永虎 | 12044829 | 20, 50, 100 |  
            | 040014, 施永虎 | 12140001 | 20, 50 |  
            | 040014, 施永虎 | 12149839 | 20, 50 |  
            | 040055, 四台鸽舍 | 11144019 | 20, 50 |  
            | 040055, 四台鸽舍 | 12123004 | 20, 50 |  
            | 040063, 六三鸽舍 | 12135550 | 20 |  
            | 040108, 周太剑 | 12041132 | 20, 50 |  
            | 040187, 胡家进 | 11114204 | 20, 50 |  
            | 040187, 胡家进 | 12004415 | 20, 50 |  
            | 040204, 刘雄 | 12132521 | 20, 50 |  
            | 040313, 袁水泉 | 12137371 | 200 |  
            | 040345, 汤林喧 | 11133044 | 20 |  
            | 040389, 肖燕昌 | 11127590 | 20, 50 |  
            | 040389, 肖燕昌 | 11127591 | 20, 50, 100 |  
            | 040389, 肖燕昌 | 12123637 | 20, 50 |  
            | 040389, 肖燕昌 | 12123733 | 20, 50 |  
            | 040389, 肖燕昌 | 12144249 | 20, 50, 100, 200 |  
            | 040528, 刘世蛟 | 08112930 | 20 |  
            | 040590, 刘青杨 | 12159502 | 20 |  
            | 040600, 李华 | 12040103 | 20, 50 |  
            | 040600, 李华 | 12040111 | 20, 50, 100 |  
            | 040600, 李华 | 12315656 | 20, 50, 100 |  
            | 040632, 金文斌 | 11000496 | 20, 50 |  
            | 040763, 刘行坤 | 09039314 | 20, 50 |  
            | 040763, 刘行坤 | 12124426 | 20 |  
            | 040888, 潘连文 | 11103129 | 20, 50 |  
            | 040888, 潘连文 | 12110434 | 20, 50 |  
            | 040888, 潘连文 | 12140486 | 20, 50 |  
            | 050051, 陈龙鸽舍 | 11128500 | 20 |  
            | 050051, 陈龙鸽舍 | 12149423 | 20 |  
            | 050211, 刘正明 | 12136777 | 100 |  
            | 050272, 叶幼华 | 10061558 | 20, 50 |  
            | 050272, 叶幼华 | 12145057 | 20, 50 |  
            | 050272, 叶幼华 | 12316005 | 20, 50 |  
            | 050272, 叶幼华 | 12316009 | 20, 50 |  
            | 050272, 叶幼华 | 12316308 | 20, 50 |  
            | 050272, 叶幼华 | 12316310 | 20, 50 |  
            | 050302, 张帮国 | 12059097 | 50 |  
            | 050349, 金黎明 | 12126082 | 20, 50 |  
            | 050509, 叶红兵 | 12180169 | 20 |  
            | 050509, 叶红兵 | 12316183 | 20 |  
            | 050645, 黄平安 | 11050515 | 20 |  
            | 050645, 黄平安 | 12129579 | 20, 50 |  
            | 050645, 黄平安 | 12141668 | 20, 50 |  
            | 050683, 郭久发 | 12112920 | 20 |  
            | 050683, 郭久发 | 12129598 | 20, 50 |  
            | 050683, 郭久发 | 12134884 | 20 |  
            | 050722, 李洪涛 | 11065713 | 20, 50, 100 |  
            | 050738, 胡建明 | 12019172 | 20 |  
            | 050888, 古月 | 12125986 | 20, 50, 100, 200 |  
            | 050926, 郑幼源 | 12130897 | 20 |  
            | 051059, 王俊 | 12054854 | 20, 50 |  
            | 051059, 王俊 | 12054855 | 20, 50 |  
            | 051059, 王俊 | 12311328 | 20, 50 |  
            | 051120, 李雷 | 12002812 | 20, 50 |  
            | 051120, 李雷 | 12003002 | 20 |  
            | 051120, 李雷 | 12354448 | 20 |  
            | 051151, 苏少武 | 12354502 | 20 |  
            | 051213, 陈培 | 07087161 | 20 |  
            | 051213, 陈培 | 10014661 | 20, 50, 100 |  
            | 051251, 周光海 | 11117847 | 20 |  
            | 051257, 飞翔鸽舍 | 12130136 | 20 |  
            | 051257, 飞翔鸽舍 | 12149660 | 20, 50 |  
            | 051755, 曾祥 | 12116714 | 20, 50, 100 |  
            | 052222, 邵宋兄弟 | 11063070 | 20, 50, 100, 200 |  
            | 060187, 黄清燕 | 10155777 | 20 |  
            | 060187, 黄清燕 | 11053741 | 20 |  
            | 070107, 姚云忠 | 11090560 | 20 |  
            | 070107, 姚云忠 | 11110349 | 20 |  
            | 070340, 喻勇 | 11053731 | 20, 50, 100 |  
            | 070340, 喻勇 | 12127122 | 20 |  
            | 070340, 喻勇 | 12127124 | 20 |  
            | 070346, 邹斌 | 09081243 | 20 |  
            | 070346, 邹斌 | 12053289 | 20, 50 |  
            | 070898, 胡承才 | 11070282 | 20, 50 |  
            | 070898, 胡承才 | 11136098 | 20 |  
            | 070898, 胡承才 | 12126273 | 20 |  
            | 070898, 胡承才 | 12141885 | 20 |  
            | 070898, 胡承才 | 12315217 | 20 |  
            | 070898, 胡承才 | 12336506 | 20, 50 |  
            | 070898, 胡承才 | 12337863 | 20, 50 |  
            | 080067, 黄家胜 | 11011321 | 20 |  
            | 080067, 黄家胜 | 11147878 | 20 |  
            | 080067, 黄家胜 | 12122958 | 20 |  
            | 080128, 吴重启 | 12030530 | 20, 50, 100, 200 |  
            | 090007, 郑铁钢 | 11138744 | 20, 50, 100 |  
            | 090007, 郑铁钢 | 12120358 | 20, 50, 100 |  
            | 090020, 陈进 | 11164682 | 20, 50 |  
            | 090020, 陈进 | 12081574 | 20, 50, 100, 200 |  
            | 090020, 陈进 | 12148561 | 20, 50 |  
            | 090047, 刘明胜 | 11107340 | 20, 50 |  
            | 090047, 刘明胜 | 12142911 | 20, 50, 100, 200 |  
            | 090047, 刘明胜 | 12155779 | 20, 50 |  
            | 090066, 胡冬升 | 12318091 | 20 |  
            | 090111, 金成荣 | 12032678 | 20, 50 |  
            | 110158, 杨先忠 | 12124646 | 20 |  
            | 110158, 杨先忠 | 12132150 | 20, 50 |  
            | 110158, 杨先忠 | 12132159 | 20, 50 |  
            | 130003, 刘俊 | 10131972 | 20 |  
            | 130003, 刘俊 | 12152619 | 20 |  
            | 130008, 李良军 | 12137542 | 20 |  
            | 130028, 李毅 | 12285387 | 20, 50, 100, 200 |  
            | 130028, 李毅 | 12285388 | 20 |    
 
    
        
            | 2013年5月27日许昌竞赛双鸽指定名单 |  
            | 棚号 | 足环1 | 足环2 | 指定双组 |  
            | 010575, 罗军 | 12116463 | 12127882 | 50 |  
            | 011148, 叶忠 | 12317818 | 12082063 | 100, 50 |  
            | 011148, 叶忠 | 12317818 | 12142440 | 100, 50 |  
            | 011148, 叶忠 | 12142440 | 12082063 | 100, 50 |  
            | 011666, 欧美联队 | 12113429 | 12113410 | 100, 50 |  
            | 011666, 欧美联队 | 12113429 | 12113428 | 100, 50 |  
            | 030086, 李红想 | 12129974 | 12146257 | 50 |  
            | 030478, 顺道鸽舍 | 12110718 | 12110714 | 50 |  
            | 030795, 胡光荣 | 11136869 | 11050920 | 50 |  
            | 030795, 胡光荣 | 11136869 | 11142779 | 50 |  
            | 040002, 屠忠坪 | 12134599 | 12131885 | 50 |  
            | 040055, 四台鸽舍 | 11144019 | 12123004 | 50 |  
            | 040389, 肖燕昌 | 12144249 | 11127591 | 100, 50 |  
            | 040496, 万成友 | 11137033 | 11137063 | 50 |  
            | 040496, 万成友 | 11137063 | 12336519 | 50 |  
            | 040888, 潘连文 | 12140486 | 12110434 | 100, 50 |  
            | 040888, 潘连文 | 12110434 | 11103129 | 100, 50 |  
            | 040888, 潘连文 | 12140486 | 11103129 | 100, 50 |  
            | 041777, 京华鸽舍 | 11041635 | 12133659 | 50 |  
            | 051059, 王俊 | 12054854 | 12054855 | 100, 50 |  
            | 051059, 王俊 | 12311328 | 12054855 | 100, 50 |    福齐2013.5.27日许昌普赛五羽团体参赛名单 
 
    
        
            | 棚号 | 姓名 | 参赛组数 |   | 棚号 | 姓名 | 参赛组数 |  
            | 010159 | 喻松州 | 1 |   | 040496 | 万成友 | 1 |  
            | 010505 | 黄纯 | 1 |   | 041777 | 京华鸽舍 | 1 |  
            | 010586 | 张英涛 | 1 |   | 050051 | 陈龙鸽舍 | 1 |  
            | 010595 | 董晏华 | 1 |   | 050211 | 刘正明 | 1 |  
            | 011148 | 叶忠 | 1 |   | 050218 | 刘建平 | 1 |  
            | 020297 | 联合鸽舍 | 1 |   | 050272 | 叶幼华 | 1 |  
            | 020355 | 家中家 | 1 |   | 050509 | 叶红兵 | 1 |  
            | 020518 | 翔鑫鸽舍 | 1 |   | 050645 | 黄平安 | 1 |  
            | 020543 | 李兆庭 | 1 |   | 050683 | 郭久发 | 1 |  
            | 020868 | 钱灏 | 1 |   | 050877 | 张德新 | 1 |  
            | 030559 | 夏敬 | 1 |   | 050888 | 古月 | 1 |  
            | 030795 | 胡光荣 | 1 |   | 050924 | 杨辉 | 1 |  
            | 040002 | 屠忠坪 | 1 |   | 051059 | 王俊 | 1 |  
            | 040014 | 施永虎 | 1 |   | 051120 | 李雷 | 1 |  
            | 040204 | 刘雄 | 1 |   | 070305 | 翔凤鸽舍 | 1 |  
            | 040285 | 陈涛 | 1 |   | 070898 | 胡承才 | 1 |  
            | 040389 | 肖燕昌 | 1 |   | 080067 | 黄家胜 | 1 |  
            | 050987 | 郭荷发 | 1 |   |   |   |   |    |