加入收藏
|
设为首页
|
会员中心
|
RSS
首 页
各地公棚
各地协会
俱 乐 部
各地鸽舍
信鸽商城
鸽业大全
分类信息
专题报道
天下鸽问
信鸽百科
天气查询
鸽友论坛
P K
信鸽知识
信鸽资讯
失鸽园地
专题图库
名家专栏
视频播客
在线电视
信鸽超市
信鸽365杂志
鸽友家园
地图查询
会 员 区
首页
最新快讯
赛绩公告
训放计划
竞赛规程
交流园地
俱乐部图片
俱乐部加盟
俱乐部导航
您当前的位置:
首页
>
赛绩公告
400公里成绩
时间:2013-05-03 10:41:43 来源:
信鸽365
发表者:内蒙古兴安盟信鸽俱乐部 点击率:
1 郑伟良 001222 2012-05-420045 xxxx 2013-05-02 12:26:29.053 387.992 1088.3848 122.020500/46.035700 /
2 飞缘鸽舍 000508 2011-32-518561 xxxx 2013-05-02 12:29:18.090 390.974 1088.1502 122.033800/46.050900 /
3 飞缘鸽舍 000508 2012-05-420018 xxxx 2013-05-02 12:29:18.100 390.974 1088.1497 122.033800/46.050900 /
4 童晓云 012335 2012-32-043642 xxxx 2013-05-02 12:27:05.056 388.554 1088.1297 122.030300/46.034300 /
5 史宝军 012369 2012-05-420282 xxxx 2013-05-02 12:27:19.432 388.586 1087.4896 122.030800/46.034100 /
6 金永鸽舍 000080 2009-05-012419 xxxx 2013-05-02 12:28:53.926 390.260 1087.3818 122.043000/46.040100 /
7 侯文 000598 2012-32-043618 xxxx 2013-05-02 12:29:53.207 391.331 1087.3725 122.041500/46.050000 /
8 侯文 000598 2011-32-518632 xxxx 2013-05-02 12:29:57.547 391.331 1087.1540 122.041500/46.050000 /
9 坤宇鸽舍 000097 2012-05-425160 xxxx 2013-05-02 12:28:05.289 389.257 1087.0424 122.035400/46.034000 /
10 山石鸽舍 000055 2012-05-424826 xxxx 2013-05-02 12:25:01.805 385.904 1086.9614 122.013600/46.024200 /
11 山石鸽舍 000055 2012-05-424812 xxxx 2013-05-02 12:25:23.465 385.904 1085.8573 122.013600/46.024200 /
12 刘树林 000557 2012-05-426098 xxxx 2013-05-02 12:30:19.300 391.242 1085.8131 122.043400/46.044300 /
13 赵涛 001234 2012-32-043484 xxxx 2013-05-02 12:30:34.170 391.496 1085.7713 122.044500/46.044700 /
14 曹永富 000090 2012-05-420646 xxxx 2013-05-02 12:28:52.682 389.449 1085.1848 122.043000/46.032400 /
15 贺涛 000119 2011-05-433080 xxxx 2013-05-02 12:31:29.900 392.106 1084.6689 122.064500/46.035200 /
16 史宝军 012369 2011-05-504185 xxxx 2013-05-02 12:28:21.922 388.586 1084.3291 122.030800/46.034100 /
17 飞缘鸽舍 000508 2012-32-043011 xxxx 2013-05-02 12:30:34.750 390.974 1084.2945 122.033800/46.050900 /
18 侯文 000598 2011-05-428400 xxxx 2013-05-02 12:31:19.477 391.331 1083.0455 122.041500/46.050000 /
19 山石鸽舍 000055 2012-05-421449 xxxx 2013-05-02 12:26:29.075 385.904 1082.5265 122.013600/46.024200 /
20 闫贵满 000556 2012-05-425070 xxxx 2013-05-02 12:29:10.503 388.741 1082.3163 122.031100/46.034600 /
21 童晓云 012335 2012-32-043641 xxxx 2013-05-02 12:29:01.276 388.554 1082.2590 122.030300/46.034300 /
22 侯文 000598 2011-05-426116 xxxx 2013-05-02 12:31:58.507 391.331 1081.0992 122.041500/46.050000 /
23 贺涛 000119 2012-05-430433 xxxx 2013-05-02 12:32:50.660 392.106 1080.6452 122.064500/46.035200 /
24 贺涛 000119 2011-05-554358 xxxx 2013-05-02 12:32:52.660 392.106 1080.5460 122.064500/46.035200 /
25 经纬鸽苑 000567 2012-05-420321 xxxx 2013-05-02 12:32:53.170 392.086 1080.4655 122.064800/46.034900 /
26 贺涛 000119 2012-05-430625 xxxx 2013-05-02 12:32:55.640 392.106 1080.3981 122.064500/46.035200 /
27 经纬鸽苑 000567 2012-32-043539 xxxx 2013-05-02 12:32:59.810 392.086 1080.1361 122.064800/46.034900 /
28 贺涛 000119 2012-05-430742 xxxx 2013-05-02 12:33:24.010 392.106 1078.9924 122.064500/46.035200 /
29 马忠海 000525 2012-32-046220 xxxx 2013-05-02 12:30:11.068 388.199 1077.7783 122.004100/46.050300 /
30 孟宪锋 000561 2010-05-420092 xxxx 2013-05-02 12:36:59.144 390.604 1064.3575 122.033100/46.045700 /
31 山石鸽舍 000055 2012-05-426168 xxxx 2013-05-02 12:32:48.925 385.904 1063.6373 122.013600/46.024200 /
32 金永鸽舍 000080 2012-05-420217 xxxx 2013-05-02 12:37:13.076 390.260 1062.7477 122.043000/46.040100 /
33 史宝军 012369 2011-32-514730 xxxx 2013-05-02 12:35:43.682 388.586 1062.4999 122.030800/46.034100 /
34 史宝军 012369 2012-05-424443 xxxx 2013-05-02 12:35:45.732 388.586 1062.4007 122.030800/46.034100 /
35 贺涛 000119 2012-05-430668 xxxx 2013-05-02 12:39:43.170 392.106 1060.5500 122.064500/46.035200 /
36 马忠海 000525 2012-32-045780 xxxx 2013-05-02 12:36:12.498 388.199 1060.0497 122.004100/46.050300 /
37 马忠海 000525 2011-05-429285 xxxx 2013-05-02 12:36:14.768 388.199 1059.9402 122.004100/46.050300 /
38 金永鸽舍 000080 2010-05-461494 xxxx 2013-05-02 12:38:13.706 390.260 1059.8312 122.043000/46.040100 /
39 经纬鸽苑 000567 2012-32-043557 xxxx 2013-05-02 12:40:06.440 392.086 1059.3846 122.064800/46.034900 /
40 常士功 000571 2012-32-046095 xxxx 2013-05-02 12:39:14.229 390.738 1058.2305 122.050600/46.035800 /
41 郑伟良 001222 2012-05-420042 xxxx 2013-05-02 12:36:42.183 387.992 1058.0550 122.020500/46.035700 /
42 飞缘鸽舍 000508 2011-32-519403 xxxx 2013-05-02 12:39:32.290 390.974 1058.0071 122.033800/46.050900 /
43 飞缘鸽舍 000508 2012-05-420009 xxxx 2013-05-02 12:39:34.420 390.974 1057.9055 122.033800/46.050900 /
44 孟宪锋 000561 2012-05-420115 xxxx 2013-05-02 12:39:49.134 390.604 1056.2035 122.033100/46.045700 /
45 赵涛 001234 2012-32-043483 xxxx 2013-05-02 12:40:46.250 391.496 1055.8975 122.044500/46.044700 /
46 郑伟良 001222 2012-05-420049 xxxx 2013-05-02 12:37:41.973 387.992 1055.1876 122.020500/46.035700 /
47 赵涛 001234 2012-05-426138 xxxx 2013-05-02 12:41:08.370 391.496 1054.8486 122.044500/46.044700 /
48 孟宪锋 000561 2012-05-420099 xxxx 2013-05-02 12:40:21.614 390.604 1054.6597 122.033100/46.045700 /
49 王明伟 000513 2012-05-420202 xxxx 2013-05-02 12:38:34.584 388.660 1054.4897 122.025100/46.035600 /
50 金永鸽舍 000080 2012-05-423875 xxxx 2013-05-02 12:40:09.946 390.260 1054.2844 122.043000/46.040100 /
51 刘树林 000557 2012-05-426081 xxxx 2013-05-02 12:41:12.100 391.242 1053.9877 122.043400/46.044300 /
52 田龙 000581 2010-05-462759 xxxx 2013-05-02 12:36:18.544 386.018 1053.8041 122.014500/46.024100 /
53 郑伟良 001222 2012-05-426047 xxxx 2013-05-02 12:38:26.583 387.992 1053.0583 122.020500/46.035700 /
54 史宝军 012369 2012-05-423287 xxxx 2013-05-02 12:39:01.962 388.586 1052.9853 122.030800/46.034100 /
55 马忠海 000525 2012-05-423898 xxxx 2013-05-02 12:39:01.538 388.199 1051.9567 122.004100/46.050300 /
56 侯文 000598 2011-05-426118 xxxx 2013-05-02 12:42:01.747 391.331 1051.8827 122.041500/46.050000 /
57 马忠海 000525 2012-32-045775 xxxx 2013-05-02 12:39:13.218 388.199 1051.4021 122.004100/46.050300 /
58 金永鸽舍 000080 2009-05-013548 xxxx 2013-05-02 12:41:39.016 390.260 1050.0732 122.043000/46.040100 /
59 孟宪锋 000561 2012-05-425166 xxxx 2013-05-02 12:41:59.904 390.604 1050.0153 122.033100/46.045700 /
60 贺涛 000119 2012-05-430793 xxxx 2013-05-02 12:43:30.150 392.106 1049.8082 122.064500/46.035200 /
61 贺涛 000119 2012-05-430748 xxxx 2013-05-02 12:43:42.080 392.106 1049.2497 122.064500/46.035200 /
62 孟庆武 001199 2012-05-425595 xxxx 2013-05-02 12:40:33.887 388.199 1047.5874 122.025400/46.033300 /
63 金永鸽舍 000080 2011-05-433038 xxxx 2013-05-02 12:42:39.406 390.260 1047.2371 122.043000/46.040100 /
64 山石鸽舍 000055 2012-05-421355 xxxx 2013-05-02 12:38:40.115 385.904 1046.7504 122.013600/46.024200 /
65 坤宇鸽舍 000097 2012-05-425154 xxxx 2013-05-02 12:41:56.429 389.257 1046.5572 122.035400/46.034000 /
66 坤宇鸽舍 000097 2012-05-420163 xxxx 2013-05-02 12:41:58.989 389.257 1046.4372 122.035400/46.034000 /
67 山石鸽舍 000055 2012-05-424814 xxxx 2013-05-02 12:38:47.385 385.904 1046.4065 122.013600/46.024200 /
68 三国鸽苑 000584 2012-01-639116 xxxx 2013-05-02 12:43:21.428 390.681 1046.4003 122.043900/46.041400 /
69 刘树林 000557 2012-05-426095 xxxx 2013-05-02 12:43:54.050 391.242 1046.3791 122.043400/46.044300 /
70 曹永富 000090 2012-05-420650 xxxx 2013-05-02 12:42:11.422 389.449 1046.3704 122.043000/46.032400 /
71 闫贵满 000556 2012-05-425065 xxxx 2013-05-02 12:41:38.113 388.741 1046.0284 122.031100/46.034600 /
72 三国鸽苑 000584 2012-05-420392 xxxx 2013-05-02 12:43:30.228 390.681 1045.9894 122.043900/46.041400 /
73 贺涛 000119 2011-05-433081 xxxx 2013-05-02 12:44:53.660 392.106 1045.9107 122.064500/46.035200 /
74 贺涛 000119 2011-07-189061 xxxx 2013-05-02 12:44:56.590 392.106 1045.7745 122.064500/46.035200 /
75 曲已斌 000018 2011-05-429585 xxxx 2013-05-02 12:43:38.552 390.623 1045.4458 122.051000/46.035000 /
76 史宝军 012369 2011-32-518256 xxxx 2013-05-02 12:41:42.422 388.586 1045.4093 122.030800/46.034100 /
77 经纬鸽苑 000567 2012-32-043534 xxxx 2013-05-02 12:45:06.930 392.086 1045.2407 122.064800/46.034900 /
78 贺涛 000119 2010-05-442510 xxxx 2013-05-02 12:45:14.040 392.106 1044.9639 122.064500/46.035200 /
79 张玉宝 001188 2012-05-420835 xxxx 2013-05-02 12:42:59.152 389.689 1044.7822 122.042700/46.033700 /
80 曲已斌 000018 2012-05-424725 xxxx 2013-05-02 12:43:54.962 390.623 1044.6811 122.051000/46.035000 /
81 曹永富 000090 2012-05-425175 xxxx 2013-05-02 12:43:04.412 389.449 1043.8934 122.043000/46.032400 /
82 曹永富 000090 2012-05-420648 xxxx 2013-05-02 12:43:25.062 389.449 1042.9313 122.043000/46.032400 /
83 史宝军 012369 2012-32-046283 xxxx 2013-05-02 12:42:45.142 388.586 1042.4776 122.030800/46.034100 /
84 宁洪斌 000505 2012-05-426040 xxxx 2013-05-02 12:43:38.579 389.034 1041.1918 122.044300/46.025600 /
85 翰林鸽苑 000066 2012-05-420675 xxxx 2013-05-02 12:43:49.321 389.034 1040.6931 122.044300/46.025600 /
86 翰林鸽苑 000066 2012-05-420272 xxxx 2013-05-02 12:43:51.791 389.034 1040.5785 122.044300/46.025600 /
87 史宝军 012369 2011-32-518255 xxxx 2013-05-02 12:43:27.822 388.586 1040.4920 122.030800/46.034100 /
88 贺涛 000119 2012-05-430479 xxxx 2013-05-02 12:48:08.340 392.106 1036.9362 122.064500/46.035200 /
89 经纬鸽苑 000567 2012-32-043548 xxxx 2013-05-02 12:48:12.170 392.086 1036.7083 122.064800/46.034900 /
90 坤宇鸽舍 000097 2012-05-420168 xxxx 2013-05-02 12:45:56.719 389.257 1035.4086 122.035400/46.034000 /
91 常士功 000571 2012-05-420409 xxxx 2013-05-02 12:48:54.143 390.738 1031.2366 122.050600/46.035800 /
92 飞缘鸽舍 000508 2012-05-420007 xxxx 2013-05-02 12:49:15.190 390.974 1030.9050 122.033800/46.050900 /
93 刘树林 000557 2012-05-426092 xxxx 2013-05-02 12:49:35.850 391.242 1030.6759 122.043400/46.044300 /
94 经纬鸽苑 000567 2012-05-420331 xxxx 2013-05-02 12:51:03.870 392.086 1028.9229 122.064800/46.034900 /
95 丛景秋 012340 2012-05-420302 xxxx 2013-05-02 12:49:07.598 388.461 1024.6207 122.030700/46.033600 /
96 侯文 000598 2012-05-424908 xxxx 2013-05-02 12:53:30.547 391.331 1020.3956 122.041500/46.050000 /
97 孟庆武 001199 2012-05-175335 xxxx 2013-05-02 12:51:17.557 388.199 1018.1131 122.025400/46.033300 /
98 杨海军 012355 2012-05-157944 xxxx 2013-05-02 12:48:47.685 384.640 1015.4312 122.000000/46.025000 /
99 郑伟良 001222 2012-05-426043 xxxx 2013-05-02 12:55:17.693 387.992 1007.0001 122.020500/46.035700 /
100 曹永富 000090 2012-05-425183 xxxx 2013-05-02 13:00:08.142 389.449 998.2398 122.043000/46.032400 /
101 宁洪斌 000505 2012-05-420194 xxxx 2013-05-02 13:00:35.769 389.034 996.0006 122.044300/46.025600 /
102 马勇 000990 2012-05-163462 xxxx 2013-05-02 13:03:11.807 391.176 994.8606 122.050600/46.041800 /
103 杨金刚 001227 2012-05-197291 xxxx 2013-05-02 12:59:40.560 385.223 988.5726 122.003300/46.025400 /
104 孟庆武 001199 2012-05-175324 xxxx 2013-05-02 13:03:15.407 388.199 987.1387 122.025400/46.033300 /
105 史宝军 012369 2011-32-514617 xxxx 2013-05-02 13:04:54.732 388.586 983.9807 122.030800/46.034100 /
106 郑伟良 001222 2012-05-426042 xxxx 2013-05-02 13:04:46.493 387.992 982.8184 122.020500/46.035700 /
107 曹永富 000090 2012-32-043523 xxxx 2013-05-02 13:07:22.372 389.449 980.0594 122.043000/46.032400 /
108 曲已斌 000018 2012-05-421155 xxxx 2013-05-02 13:12:06.652 390.623 971.4311 122.051000/46.035000 /
109 坤宇鸽舍 000097 2012-05-420308 xxxx 2013-05-02 13:11:42.109 389.257 969.0198 122.035400/46.034000 /
110 经纬鸽苑 000567 2012-32-043544 xxxx 2013-05-02 13:16:04.490 392.086 965.5511 122.064800/46.034900 /
111 郑伟良 001222 2012-05-426044 xxxx 2013-05-02 13:18:30.413 387.992 949.7808 122.020500/46.035700 /
112 侯文 000598 2012-05-420817 xxxx 2013-05-02 13:23:35.757 391.331 946.1674 122.041500/46.050000 /
113 杨金刚 001227 2012-05-422681 xxxx 2013-05-02 13:18:34.590 385.223 942.8418 122.003300/46.025400 /
114 贺涛 000119 2011-05-432951 xxxx 2013-05-02 13:26:01.900 392.106 942.4908 122.064500/46.035200 /
115 曹永富 000090 2011-05-503391 xxxx 2013-05-02 13:23:46.802 389.449 941.1981 122.043000/46.032400 /
116 马勇 000990 2012-05-163495 xxxx 2013-05-02 13:31:26.927 391.176 928.1697 122.050600/46.041800 /
117 孟宪锋 000561 2012-05-175227 xxxx 2013-05-02 13:30:54.674 390.604 927.9961 122.033100/46.045700 /
118 侯文 000598 2011-32-518631 xxxx 2013-05-02 13:32:03.777 391.331 927.1863 122.041500/46.050000 /
119 金永鸽舍 000080 2012-05-420212 xxxx 2013-05-02 13:31:56.306 390.260 924.9217 122.043000/46.040100 /
120 刘树林 000557 2012-05-426090 xxxx 2013-05-02 13:33:10.480 391.242 924.5402 122.043400/46.044300 /
121 金永鸽舍 000080 2012-05-420228 xxxx 2013-05-02 13:32:23.436 390.260 923.9315 122.043000/46.040100 /
122 贺涛 000119 2012-05-430778 xxxx 2013-05-02 13:35:20.280 392.106 921.8692 122.064500/46.035200 /
123 曲已斌 000018 2012-05-424728 xxxx 2013-05-02 13:34:01.082 390.623 921.2415 122.051000/46.035000 /
124 经纬鸽苑 000567 2012-05-420338 xxxx 2013-05-02 13:41:10.330 392.086 909.3490 122.064800/46.034900 /
125 丛景秋 012340 2012-05-420288 xxxx 2013-05-02 13:37:23.778 388.461 908.9012 122.030700/46.033600 /
126 山石鸽舍 000055 2012-05-011776 xxxx 2013-05-02 13:36:01.015 385.904 905.8420 122.013600/46.024200 /
127 飞缘鸽舍 000508 2012-32-043010 xxxx 2013-05-02 13:42:57.420 390.974 903.0319 122.033800/46.050900 /
128 飞缘鸽舍 000508 2012-05-420003 xxxx 2013-05-02 13:44:11.050 390.974 900.4796 122.033800/46.050900 /
129 金永鸽舍 000080 2012-05-420223 xxxx 2013-05-02 13:43:32.896 390.260 900.1535 122.043000/46.040100 /
130 刘兆彬 001116 2012-05-426063 xxxx 2013-05-02 13:39:49.377 386.504 899.2168 122.015100/46.025900 /
131 三国鸽苑 000584 2012-05-420718 xxxx 2013-05-02 13:45:55.258 390.681 896.2198 122.043900/46.041400 /
132 金永鸽舍 000080 2012-05-420219 xxxx 2013-05-02 14:01:12.646 390.260 864.9173 122.043000/46.040100 /
133 刘树林 000557 2012-05-426087 xxxx 2013-05-02 14:05:59.450 391.242 858.0041 122.043400/46.044300 /
134 刘兆彬 001116 2012-05-426052 xxxx 2013-05-02 14:01:36.987 386.504 855.8236 122.015100/46.025900 /
135 贺涛 000119 2012-05-430725 xxxx 2013-05-02 14:09:49.570 392.106 852.7266 122.064500/46.035200 /
136 王明伟 000513 2012-05-426177 xxxx 2013-05-02 14:09:58.954 388.660 844.9451 122.025100/46.035600 /
137 史宝军 012369 2012-32-046284 xxxx 2013-05-02 14:19:29.062 388.586 827.6868 122.030800/46.034100 /
138 三国鸽苑 000584 2012-05-426462 xxxx 2013-05-02 14:26:42.938 390.681 819.5263 122.043900/46.041400 /
139 贺涛 000119 2012-05-430481 xxxx 2013-05-02 14:38:32.960 392.106 802.5924 122.064500/46.035200 /
140 刘树林 000557 2012-05-426093 xxxx 2013-05-02 14:40:15.910 391.242 798.0212 122.043400/46.044300 /
141 赵涛 001234 2012-05-426131 xxxx 2013-05-02 14:43:56.010 391.496 792.6087 122.044500/46.044700 /
142 刘辉 000596 2012-05-420179 xxxx 2013-05-02 14:42:14.663 390.015 792.3199 122.030200/46.045000 /
143 史宝军 012369 2011-05-504181 xxxx 2013-05-02 14:46:13.532 388.586 783.0834 122.030800/46.034100 /
144 曹永富 000090 2012-05-420647 xxxx 2013-05-02 14:49:15.522 389.449 780.0545 122.043000/46.032400 /
145 侯文 000598 2011-05-426109 xxxx 2013-05-02 14:55:05.027 391.331 774.7843 122.041500/46.050000 /
146 丛景秋 012340 2011-05-432339 xxxx 2013-05-02 14:53:02.358 388.461 772.2279 122.030700/46.033600 /
147 孟宪锋 000561 2012-05-420095 xxxx 2013-05-02 15:02:27.524 390.604 762.2155 122.033100/46.045700 /
148 贺涛 000119 2012-05-430730 xxxx 2013-05-02 15:08:11.260 392.106 756.6872 122.064500/46.035200 /
149 刘兆彬 001116 2012-05-422615 xxxx 2013-05-02 15:08:08.087 386.504 745.9526 122.015100/46.025900 /
150 侯文 000598 2012-05-424901 xxxx 2013-05-02 15:17:31.727 391.331 741.8192 122.041500/46.050000 /
151 刘树林 000557 2012-05-426088 xxxx 2013-05-02 15:17:48.440 391.242 741.2591 122.043400/46.044300 /
152 曹永富 000090 2012-05-425174 xxxx 2013-05-02 15:17:47.242 389.449 737.8900 122.043000/46.032400 /
153 经纬鸽苑 000567 2012-05-420315 xxxx 2013-05-02 15:24:24.800 392.086 733.6756 122.064800/46.034900 /
154 孟庆武 001199 2012-05-175323 xxxx 2013-05-02 15:28:39.477 388.199 720.6781 122.025400/46.033300 /
155 经纬鸽苑 000567 2012-32-043545 xxxx 2013-05-02 15:39:26.690 392.086 713.6039 122.064800/46.034900 /
156 杨金刚 001227 2012-05-425042 xxxx 2013-05-02 15:31:57.080 385.223 710.8074 122.003300/46.025400 /
157 杨金刚 001227 2012-05-425049 xxxx 2013-05-02 15:39:09.500 385.223 701.4789 122.003300/46.025400 /
158 常士功 000571 2012-05-420407 xxxx 2013-05-02 16:13:50.903 390.738 669.2457 122.050600/46.035800 /
159 杨海军 012355 2012-05-157943 xxxx 2013-05-02 16:09:43.355 384.640 663.4898 122.000000/46.025000 /
160 宁洪斌 000505 2012-05-420188 xxxx 2013-05-02 16:16:35.329 389.034 663.2141 122.044300/46.025600 /
161 翰林鸽苑 000066 2012-05-420271 xxxx 2013-05-02 16:19:23.181 389.034 660.0662 122.044300/46.025600 /
162 山石鸽舍 000055 2012-05-425040 xxxx 2013-05-02 16:18:50.065 385.904 655.3693 122.013600/46.024200 /
163 常士功 000571 2012-05-420404 xxxx 2013-05-02 16:35:22.753 390.738 645.4434 122.050600/46.035800 /
164 山石鸽舍 000055 2012-05-424827 xxxx 2013-05-02 16:33:00.705 385.904 639.9610 122.013600/46.024200 /
165 童晓云 012335 2011-05-432942 xxxx 2013-05-02 16:38:39.526 388.554 638.3774 122.030300/46.034300 /
166 刘树林 000557 2012-05-043780 xxxx 2013-05-02 16:44:13.960 391.242 636.9606 122.043400/46.044300 /
167 刘兆彬 001116 2012-05-154175 xxxx 2013-05-02 16:41:39.777 386.504 631.8905 122.015100/46.025900 /
168 三国鸽苑 000584 2011-05-428114 xxxx 2013-05-02 16:53:49.738 390.681 626.2630 122.043900/46.041400 /
169 侯文 000598 2011-32-519646 xxxx 2013-05-02 16:56:30.287 391.331 624.6257 122.041500/46.050000 /
170 刘兆彬 001116 2012-05-422262 xxxx 2013-05-02 17:39:35.807 386.504 577.2190 122.015100/46.025900 /
171 曲已斌 000018 2012-05-420145 xxxx 2013-05-02 17:47:07.612 390.623 576.8830 122.051000/46.035000 /
172 丛景秋 012340 2011-05-420309 xxxx 2013-05-02 17:56:51.588 388.461 565.5608 122.030700/46.033600 /
173 刘兆彬 001116 2009-32-227143 xxxx 2013-05-02 18:10:39.687 386.504 551.6273 122.015100/46.025900 /
174 常士功 000571 2012-05-420607 xxxx 2013-05-02 18:22:05.359 390.738 548.7205 122.050600/46.035800 /
175 常士功 000571 2012-05-420602 xxxx 2013-05-02 18:30:14.029 390.738 542.5155 122.050600/46.035800 /
176 刘兆彬 001116 2010-05-461773 xxxx 2013-05-02 18:32:06.507 386.504 535.2437 122.015100/46.025900 /
来顶一下
返回首页
加入收藏
打印本文
关闭此页
网摘收藏
:
发表评论
共有
条评论
用户名:
密码:
验证码:
匿名发表
网站首页
|
联系我们
|
广告服务
|
付款方式
|
法律声明
|
网站地图
|
WAP
信鸽365(www.xinge365.com) 版权所有
Copyright © 2004-2013
www.XinGe365.com
All Rights Reserved
中国·北京 联系电话:010-59370119、52261266 传真:010-59370119
建议反馈及投诉