加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 赛绩公告

2013春480公里特比大赛

时间:2013-04-12 11:22:32  来源:信鸽365  发表者:河北廊坊大城县金燕赛鸽俱乐部   点击率:

1 郑天祥 2013030512000 495.63 1102.3799
2 李月 2013030636000 492.85 1102.2028
3 马彪元 2013030913000 497.928 1099.1384
4 刘东旺 2013030167000 489.872 1098.573
5 马彪元 2013030920000 497.928 1098.1687
6 焦建峰 2013030829000 494.579 1098.0477
7 缴顺冰 2013030885000 494.189 1097.9944
8 王洪磊 2013031368000 493.023 1097.395
9 郑天祥 2013030513000 495.63 1097.1334
10 刘国兴 2013030709000 494.757 1096.6169
11 郑天祥 2013030511000 495.63 1095.7589
12 志豪鸽轩 2013030553000 491.257 1094.7638
13 刘东旺 2013030169000 489.872 1093.7898
14 翟汝所 2013030799000 494.853 1092.7928
15 焦建峰 2013030105000 494.579 1092.7508
16 马彪元 2013030919000 497.928 1092.4664
17 刘国兴 2013030706000 494.757 1091.5363
18 马彪元 2013030901000 497.928 1089.3991
19 郑天祥 2013030514000 495.63 1089.0574
20 焦建峰 2013030830000 494.579 1087.5445
21 白建强 2013030087000 482.935 1082.0456
22 刘进才 2013031573000 489.21 1081.7646
23 张建松 2013031542000 485.744 1081.3134
24 黄诚 2013031372    495.645 1079.8366
25 姚俊华 2013030065000 496.31 1078.1145
26 刘旭 2013030931000 498.506 1075.6801
27 齐占民 2013030122000 487.258 1074.5178
28 马彪元 2013030906000 497.928 1072.6198
29 田振伟 2013030205000 482.039 1067.4026
30 马彪元 2013030909000 497.928 1063.57
31 齐占民 2013030121000 487.258 1060.4476
32 河北翔冠 2013030021000 486.589 1059.7604
33 吴东帅 2013030947000 487.274 1058.3327
34 吴东帅 2013030945000 487.274 1055.8483
35 河北翔冠 2013030005000 486.589 1053.7551
36 焦建峰 2013030107000 494.579 1052.2957
37 杜俊坡 2013031366000 492.915 1048.6438
38 刘国兴 2013030707000 494.757 1047.2895
39 杜俊坡 2013030594000 492.915 1046.8991
40 刘国兴 2013030712000 494.757 1046.6248
41 巩福巨 2013030352000 461.92 1043.0227
42 张铁乱 2013030994000 485.424 1042.9507
43 白国营 2013030810000 494.573 1042.8529
44 家在远方 2013030767000 489.664 1042.2079
45 焦建峰 2013030824000 494.579 1042.0233
46 薛雷雷 2013030316000 472.013 1041.8563
47 谢海恒 2013030610000 494.356 1040.6764
48 赵伟程 2013030365000 488.424 1040.5283
49 王洪磊 2013031369000 493.023 1033.5551
50 刘旭 2013030934000 498.506 1033.2444
51 仝全府 2013030048000 486.76 1031.5262
52 河北翔冠 2013030033000 486.589 1031.0545
53 李月 2013031313000 492.85 1029.4159
54 高建强 2013030323000 490.621 1028.4837
55 马彪元 2013030910000 497.928 1026.4088
56 薛雷雷 2013030311000 472.013 1025.595
57 焦大松 2013030538000 494.565 1025.5011
58 刘国兴 2013030716000 494.757 1023.847
59 志豪鸽轩 2013030554000 491.257 1021.7846
60 缴顺冰 2013030777000 494.189 1020.6299
61 缴顺冰 2013030776000 494.189 1017.1637
62 仝勇猛 2013030221000 486.732 1016.6372
63 高建强 2013030100000 490.621 1016.5853
64 翟汝所 2013030798000 494.853 1016.2644
65 姚俊华 2013030061000 496.31 1016.2304
66 仝全府 2013030049000 486.76 1016.059
67 刘学涛 2013030569000 497.43 1014.1284
68 刘旭 2013030933000 498.506 1013.8418
69 李永超 2013030898000 494.486 1011.2878
70 志豪鸽轩 2013030552000 491.257 1010.5743
71 仝全府 2013030058000 486.76 1010.0502
72 河北翔冠 2013030012000 486.589 1009.6255
73 张铁乱 2013031388000 485.424 1009.2325
74 仝全府 2013030054000 486.76 1009.1776
75 河北翔冠 2013030002000 486.589 1008.0568
76 河北翔冠 2013030010000 486.589 1006.6664
77 刘胜辉 2013030587000 496.404 1006.3263
78 刘进才 2013030215000 489.21 1006.1909
79 刘志国 2013030387000 464.41 1003.1176
80 刘学涛 2013030566000 497.43 1003.0179
81 李本辉 2013030345    462.513 1001.1104
82 高建强 2013030133000 490.621 1000.7227
83 李本辉 2013030342    462.513 996.7953
84 刘东旺 2013030163000 489.872 994.765
85 焦建峰 2013030827000 494.579 992.5326
86 河北翔冠 2013030034000 486.589 991.8243
87 河北翔冠 2013030007000 486.589 989.9746
88 缴顺成 2013031319000 494.419 989.8939
89 仝全府 2013030059000 486.76 988.9476
90 刘进才 2013030220000 489.21 988.2698
91 田振伟 2013030208000 482.039 986.4372
92 薛雷雷 2013030315000 472.013 986.1683
93 刘旭 2013030940000 498.506 985.0599
94 巩福巨 2013030356000 461.92 984.6241
95 刘国兴 2013030720000 494.757 979.1352
96 河北翔冠 2013030037000 486.589 978.6913
97 毕文书 2013031008000 485.762 976.6023
98 刘志国 2013030389000 464.41 975.4805
99 刘学涛 2013030561000 497.43 973.7936
100 谢海恒 2013030605000 494.356 972.4398
101 仝勇猛 2013030229000 486.732 966.1854
102 王安营 2013030674000 494.873 964.9782
103 白国营 2013030808000 494.573 960.0252
104 白国营 2013030809000 494.573 958.0725
105 河北翔冠 2013030040000 486.589 953.8467
106 谢海恒 2013030607000 494.356 953.343
107 谢海恒 2013030604000 494.356 949.9539
108 朱万松 2013030374000 485.175 946.4982
109 缴顺冰 2013030889000 494.189 946.3596
110 刘志国 2013030388000 464.41 944.0507
111 毕文书 2013031400000 485.762 943.8992
112 田振伟 2013030209000 482.039 942.8021
113 刘东旺 2013030164000 489.872 939.7423
114 缴顺冰 2013030664000 494.189 932.8721
115 杜俊坡 2013030597000 492.915 925.1408
116 翟汝所 2013030797000 494.853 921.4568
117 刘胜辉 2013030572000 496.404 916.1844
118 刘东旺 2013031597000 489.872 911.5876
119 崔龙龙 2013031564000 463.815 910.3039
120 焦建峰 2013030103000 494.579 908.429
121 李月 2013030640000 492.85 903.5106
122 薛雷雷 2013030314000 472.013 899.4436
123 刘学涛 2013030564000 497.43 899.024
124 姚俊华 2013030067000 496.31 898.7595
125 杜俊坡 2013030596000 492.915 896.8886
126 马学功 2013030191000 471.392 895.1614
127 姚俊华 2013030063000 496.31 891.4147
128 刘东旺 2013030165000 489.872 889.1406
129 马彪元 2013030908000 497.928 882.3296
130 刘国兴 2013030704000 494.757 880.7946
131 缴顺冰 2013031331000 494.189 878.8968
132 齐占民 2013030126000 487.258 878.8925
133 马彪元 2013030902000 497.928 874.3504
134 王安营 2013030671000 494.873 872.3047
135 仝勇猛 2013030224000 486.732 871.9931
136 家在远方 2013030694000 489.664 868.019
137 刘进才 2013030214000 489.21 867.7013
138 焦大松 2013030531000 494.565 865.7593
139 刘凤田 2013031376000 486.334 864.5426
140 王安营 2013030672000 494.873 864.4825
141 刘胜辉 2013030581000 496.404 863.3113
142 刘进才 2013030213000 489.21 858.3886
143 李月 2013030635000 492.85 856.237
144 李永超 2013030894000 494.486 852.3906
145 马学功 2013030193000 471.392 852.0416
146 刘学涛 2013030568000 497.43 851.9825
147 刘国兴 2013030719000 494.757 848.5185
148 刘学涛 2013030565000 497.43 842.0788
149 郑天祥 2013030519000 495.63 838.937
150 李本辉 2013030341    462.513 834.861
151 薛雷雷 2013030313000 472.013 824.3809
152 薛雷雷 2013030308000 472.013 820.5116
153 薛雷雷 2013031567000 472.013 812.8578
154 马彪元 2013030915000 497.928 807.5381
155 黄诚 2013030974    495.645 800.7189
156 薛维峰 2013030623000 495.017 799.8551
157 白国营 2013030802000 494.573 799.6761
158 翟汝所 2013030796000 494.853 783.1811
159 王安营 2013030673000 494.873 782.4904
160 刘旭 2013030935000 498.506 781.3166
161 刘东旺 2013030162000 489.872 780.5688
162 焦建峰 2013030821000 494.579 776.6427
163 刘胜辉 2013030573000 496.404 774.3004
164 吴东帅 2013030944000 487.274 773.2053
165 焦建峰 2013031600000 494.579 771.0128
166 薛雷雷 2013030310000 472.013 769.3146
167 薛维峰 2013030626000 495.017 765.4902
168 崔红旗 2013030079000 482.257 763.4273
169 缴顺冰 2013030667000 494.189 751.6373
170 仝全府 2013030044000 486.76 750.5551
171 马彪元 2013030905000 497.928 748.6513
172 王安营 2013030742000 494.873 745.7024
173 李本辉 2013030347000 462.513 745.3476
174 缴顺冰 2013030669000 494.189 743.1227
175 齐占民 2013030123000 487.258 731.7102
176 李永超 2013031339000 494.486 720.7375
177 崔龙龙 2013031554000 463.815 720.1351
178 薛雷雷 2013031583000 472.013 709.5806
179 缴顺冰 2013030887000 494.189 701.2757
180 缴顺冰 2013030882000 494.189 690.4492
181 刘胜辉 2013030583000 496.404 680.985
182 张铁乱 2013030991000 485.424 672.0532
183 刘国兴 2013030703000 494.757 663.7915
184 李月 2013031352000 492.85 660.8635
 

 

来顶一下
返回首页
返回首页

加入收藏!  加入收藏  打印本文!  打印本文  关闭此页!  关闭此页    


网摘收藏:


发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
网站首页 | 联系我们 |  广告服务 |  付款方式 |  法律声明 |  网站地图 |  WAP