加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 赛绩公告

大赛成绩公布

时间:2013-04-08 07:59:59  来源:信鸽365  发表者:保定市博野县天缘赛鸽俱乐部   点击率:

名次 姓名 足环号        羽色   归巢时间         空距   分速
1 勃发鸽舍2000000000178 灰     2013-04-07 12:59:01 488.169 1322.8915
2 王刚 200000000473         2013-04-07 13:02:17 482.523 1296.1176
3 庞二强 200000000570         2013-04-07 13:05:06 482.736 1286.9528
4 庞二强 200000000566         2013-04-07 13:05:21 482.736 1286.0956
5 杨俊卿 2000000019350 雨点   2013-04-07 13:07:24 484.567 1283.9613
6 张伟 200000000334         2013-04-07 12:58:30 472.663 1282.6676
7 刘磊 2000000000088 灰     2013-04-07 13:09:15 485.957 1281.3632
8 胡二斌 200000000546         2013-04-07 13:06:11 480.824 1278.164
9 庞二强 200000000562         2013-04-07 13:08:12 482.736 1276.404
10 吴亚超 2000000000552 灰     2013-04-07 13:10:54 485.847 1275.5238
11 史永红 200000000609         2013-04-07 13:09:55 484.304 1274.7638
12 王大飞 2000000000842 灰白条 2013-04-07 13:09:12 482.704 1272.9536
13 唐志谦 200000001168         2013-04-07 13:12:40 486.996 1272.6376
14 刘洪斌 2000000000194 雨点   2013-04-07 13:06:47 479.102 1271.5584
15 曹万军 2000000000007 灰     2013-04-07 13:12:00 484.678 1268.7906
16 许福和 2000000000197 灰     2013-04-07 13:10:08 480.541 1264.138
17 朱进义 200000000512         2013-04-07 13:16:05 486.453 1259.9689
18 吴川 2000000009670 灰     2013-04-07 13:17:43 487.567 1257.5343
19 吴川 2000000000041 灰     2013-04-07 13:17:46 487.567 1257.3721
20 贾兰青 2000000000668 灰     2013-04-07 13:13:53 482.45 1256.762
21 赵文启 2000000000613        2013-04-07 13:14:57 483.684 1256.4853
22 于月发 2000000014960 灰     2013-04-07 13:09:39 476.569 1255.2851
23 范二辉 2000000000829 灰     2013-04-07 13:05:32 471.077 1254.4213
24 唐志谦 200000001969         2013-04-07 13:18:17 486.996 1254.2284
25 范二辉 2000000000150 灰     2013-04-07 13:05:38 471.077 1254.0873
26 张建房 2000000000186        2013-04-07 13:12:19 478.926 1252.6945
27 勃发鸽舍 2000000000177 灰     2013-04-07 13:19:47 488.169 1252.4112
28 于洪占 2000000001080 雨点   2013-04-07 13:11:09 476.966 1251.3866
29 贾兰青 2000000000667 深灰   2013-04-07 13:16:41 482.45 1247.6617
30 吴世冲 200000000976         2013-04-07 13:20:52 487.295 1246.7039
31 罗海涛 2000000001452 灰     2013-04-07 13:12:06 475.601 1244.703
32 刘少辉 200000001081         2013-04-07 13:11:32 473.659 1241.4616
33 勃发鸽舍 2000000001498 雨点   2013-04-07 13:24:04 488.169 1238.798
34 吴亚超 2000000001004 灰     2013-04-07 13:22:13 485.847 1238.721
35 郑博超 200000001494         2013-04-07 13:16:49 478.137 1236.0817
36 张博军 2000000000342 雨点   2013-04-07 13:13:33 474.04 1235.9275
37 刘磊 2000000000886 灰     2013-04-07 13:23:21 485.957 1235.4316
38 唐志谦 200000000289         2013-04-07 13:24:46 486.996 1233.63
39 范二辉 2000000000825 灰     2013-04-07 13:12:24 471.077 1231.8959
40 李建 200000001562         2013-04-07 13:30:22 491.263 1227.0327
41 郑健 2000000002740 灰     2013-04-07 13:19:50 478.131 1226.5011
42 贾立松 200000000018         2013-04-07 13:24:05 482.771 1225.048
43 周亮 200000000135         2013-04-07 13:27:50 487.205 1224.646
44 李旺 200000000627         2013-04-07 13:25:50 484.278 1223.4392
45 王大飞 2000000000848 灰     2013-04-07 13:24:36 482.704 1223.2742
46 吴亚超 2000000000551 灰白条 2013-04-07 13:28:30 485.847 1219.1895
47 贾兰青 2000000000661 白     2013-04-07 13:25:54 482.45 1218.6158
48 刘磊 2000000001000 灰     2013-04-07 13:29:24 485.957 1216.7176
49 江乐 200000000818         2013-04-07 13:23:14 478.058 1215.7108
50 贾兰青 2000000000664 雨点   2013-04-07 13:27:16 482.45 1214.4236
51 布东 2000000007530 灰白条 2013-04-07 13:28:19 482.498 1211.3427
52 王海超 200000000858         2013-04-07 13:42:40 499.749 1211.0234
53 蒋磊 2000000000152 灰     2013-04-07 13:34:15 489.379 1210.585
54 郑涛 2000000001917 雨点   2013-04-07 13:25:26 478.095 1209.0407
55 王立志 2000000004870 灰白条 2013-04-07 13:29:15 481.996 1207.2536
56 曹国畅 2000000006410 红降   2013-04-07 13:31:17 484.431 1207.2044
57 布东 2000000007540 雨白条 2013-04-07 13:29:46 482.498 1206.949
58 江乐 200000000418         2013-04-07 13:26:08 478.058 1206.8108
59 郑涛 2000000001915 灰     2013-04-07 13:26:11 478.095 1206.7519
60 吴亚超 2000000001003 雨点   2013-04-07 13:33:03 485.847 1205.4261
61 周亮 200000000960         2013-04-07 13:34:28 487.205 1204.5616
62 陈增力 2000000015000 深灰   2013-04-07 13:36:47 488.792 1201.6028
63 翟国进 200000000600         2013-04-07 13:28:28 478.785 1201.5685
64 胡绍文 2000000000043 灰     2013-04-07 13:34:50 485.04 1198.1227
65 许福和 2000000000509 灰     2013-04-07 13:31:28 480.541 1196.9636
66 李建 200000001567         2013-04-07 13:41:34 491.263 1193.6414
67 郑健 2000000000276 灰     2013-04-07 13:30:36 478.131 1193.5372
68 贾立松 200000000016         2013-04-07 13:34:41 482.771 1192.9599
69 李建 200000001963         2013-04-07 13:41:56 491.263 1192.5789
70 范二辉 2000000000821 灰     2013-04-07 13:26:12 471.077 1188.9879
71 唐志谦 200000000290         2013-04-07 13:40:03 486.996 1187.6503
72 贾立松 200000001164         2013-04-07 13:36:55 482.771 1186.4124
73 王占清 200000001166         2013-04-07 13:38:28 484.459 1186.0429
74 李建 200000001569         2013-04-07 13:45:07 491.263 1183.4336
75 王跃辉 2000000002250 灰     2013-04-07 13:29:48 471.432 1179.1696
76 郑涛 2000000001978 灰     2013-04-07 13:35:37 478.095 1178.6868
77 胡增林 200000001910         2013-04-07 13:37:08 478.939 1176.3689
78 贾兰青 2000000000670 灰     2013-04-07 13:40:14 482.45 1176.038
79 贾立松 200000000020         2013-04-07 13:40:31 482.771 1176.0083
80 朱铁忠 200000000258         2013-04-07 13:43:55 486.437 1175.2052
81 范二辉 2000000000148 灰     2013-04-07 13:33:01 471.077 1168.8772
82 吴亚超 2000000000063        2013-04-07 13:45:45 485.847 1168.6037
83 张会来 200000000076         2013-04-07 13:44:04 481.451 1162.7379
84 胡绍文 2000000000044 雨点   2013-04-07 13:47:24 485.04 1162.0508
85 贾克青 2000000000674 雨点   2013-04-07 13:40:53 476.836 1160.5143
86 王铁柱 2000000003000 雨点   2013-04-07 13:46:23 482.134 1157.909
87 江乐 200000000413         2013-04-07 13:43:26 478.058 1156.3122
88 朱乱秋 2000000014920 灰     2013-04-07 13:51:59 486.688 1153.3346
89 郄海涛 2000000001344        2013-04-07 13:57:30 490.54 1147.462
90 郑博超 200000000046         2013-04-07 13:47:49 478.137 1144.3703
91 张二周 2000000019900 灰     2013-04-07 13:43:33 473.235 1144.3235
92 甄黑子 2000000000444 雨点   2013-04-07 13:52:17 481.662 1140.6133
93 李建 200000001962         2013-04-07 14:00:47 491.263 1140.3946
94 刘少辉 200000000311         2013-04-07 13:45:43 473.659 1139.3794
95 颜景树 2000000001593        2013-04-07 13:57:07 485.771 1137.3263
96 刘洪斌 2000000000501 灰     2013-04-07 13:51:52 479.102 1135.6716
97 吴盼伟 200000000237         2013-04-07 13:59:06 487.245 1135.5045
98 唐志谦 200000000269         2013-04-07 13:59:30 486.996 1133.8673
99 于洪占 2000000000594 麒麟花 2013-04-07 13:51:11 476.966 1132.4427
100 甄黑子 2000000001192 雨白条 2013-04-07 13:55:23 481.662 1132.3011
101 郑博超 200000000836         2013-04-07 13:53:08 478.137 1129.9913
102 史永红 200000001122         2013-04-07 13:58:50 484.304 1129.3525
103 李俊卿 200000001556         2013-04-07 14:01:39 487.434 1129.2343
104 王大飞 2000000000846 雨点   2013-04-07 13:57:49 482.704 1128.2964
105 高小占 2000000001443        2013-04-07 13:50:58 474.724 1127.6997
106 王跃辉 2000000011570 雨点   2013-04-07 13:49:06 471.432 1124.8676
107 周兰国 2000000001662        2013-04-07 13:51:12 473.759 1124.784
108 杨俊卿 2000000010990 雨白条 2013-04-07 14:01:36 484.567 1122.7224
109 吴亚超 2000000000068 灰白条 2013-04-07 14:02:50 485.847 1122.4806
110 范二辉 2000000001430 灰     2013-04-07 13:49:44 471.077 1122.3245
111 刘少华 200000001881         2013-04-07 13:54:12 475.085 1119.9552
112 杨俊卿 2000000019390 灰白条 2013-04-07 14:07:57 484.567 1106.4437
113 胡增林 200000001421         2013-04-07 14:03:14 478.939 1105.499
114 李俊卿 200000001546         2013-04-07 14:11:52 487.434 1103.1246
115 王海超 200000000855         2013-04-07 14:24:20 499.749 1099.9611
116 张伟 200000001088         2013-04-07 14:00:25 472.663 1098.1522
117 翟国进 200000001137         2013-04-07 14:08:32 478.785 1091.787
118 张建房 2000000001830 灰     2013-04-07 14:09:01 478.926 1090.9062
119 闫宏斌 2000000000571 雨点   2013-04-07 14:12:26 482.23 1089.9495
120 范二辉 2000000000827 灰     2013-04-07 14:02:34 471.077 1089.0275
121 刘伟涛 2000000001455 雨点   2013-04-07 14:06:59 475.754 1088.7234
122 郑博超 200000000050         2013-04-07 14:09:59 478.137 1086.7162
123 布东 2000000007520 灰     2013-04-07 14:14:54 482.498 1084.5089
124 王跃辉 2000000002300 雨点   2013-04-07 14:05:11 471.432 1083.2952
125 刘磊 2000000001007 雨点   2013-04-07 14:18:57 485.957 1082.4301
126 贾立松 200000000013         2013-04-07 14:16:49 482.771 1080.4678
127 刘旭涛 200000000375         2013-04-07 14:09:19 474.043 1079.0462
128 罗海涛 2000000001601 雨点   2013-04-07 14:10:54 475.601 1078.7049
129 谭振清 200000001445         2013-04-07 14:14:23 478.768 1077.3761
130 贾兰青 2000000000663 灰     2013-04-07 14:18:35 482.45 1075.4969
131 贾兰青 2000000000666 雨点   2013-04-07 14:18:46 482.45 1075.0576
132 贾克青 2000000000677 灰     2013-04-07 14:13:43 476.836 1074.6407
133 布东 200000001666  灰     2013-04-07 14:22:17 482.498 1066.8047
134 刘洪斌 2000000000502 灰     2013-04-07 14:19:45 479.102 1065.2629
135 郑涛 2000000001432 雨点   2013-04-07 14:18:52 478.095 1065.1158
136 胡绍文 2000000000208 雨点   2013-04-07 14:25:24 485.04 1065.0856
137 甄黑子 2000000000467 灰白条 2013-04-07 14:22:19 481.662 1064.8778
138 田伟领 200000000249         2013-04-07 14:28:35 487.285 1062.5877
139 白建斌 200000000776         2013-04-07 14:18:43 476.576 1062.0867
140 布东 200000000758  灰白条 2013-04-07 14:24:58 482.498 1060.5129
141 刘余涛 200000000363         2013-04-07 14:17:01 473.938 1060.2244
142 罗博学 200000001611  灰     2013-04-07 14:19:18 476.062 1059.5638
143 吴亚超 2000000000554 深灰   2013-04-07 14:30:41 485.847 1054.6225
144 谷广进 2000000001429 灰     2013-04-07 14:19:52 473.675 1052.9231
145 张博军 2000000000343 灰白条 2013-04-07 14:21:14 474.04 1050.543
146 郑涛 2000000001918 雨点   2013-04-07 14:26:57 478.095 1046.2742
147 刘洪斌 2000000000193        2013-04-07 14:28:40 479.102 1044.5538
148 郑博超 200000001495         2013-04-07 14:28:30 478.137 1042.8288
149 张博军 2000000000302 灰     2013-04-07 14:26:01 474.04 1039.5234
150 王明田 200000000601         2013-04-07 14:36:58 483.647 1035.7206
151 刘丰 2000000000099 灰白条 2013-04-07 14:41:01 485.953 1031.7108
152 高小占 2000000000072        2013-04-07 14:31:27 474.724 1028.7658
153 张旭光 2000000000158        2013-04-07 14:34:32 476.146 1024.9986
154 郑博超 200000000047         2013-04-07 14:41:32 478.137 1014.0047
155 罗海涛 2000000001608 灰     2013-04-07 14:40:18 475.601 1011.2715
156 郑涛 2000000001913 雨点   2013-04-07 14:43:01 478.095 1010.7361
157 刘洪斌 2000000000505 雨点   2013-04-07 14:45:26 479.102 1007.7165
158 安兴军 2000000001616 灰     2013-04-07 14:42:52 475.664 1005.9157
159 曹万军 2000000000658 灰     2013-04-07 14:52:32 484.678 1004.4446
160 张会来 200000000079         2013-04-07 14:50:48 481.451 1001.354
161 范二辉 2000000000146 灰     2013-04-07 14:41:01 471.077 1000.1281
162 罗博学 200000001612  灰白条 2013-04-07 14:47:40 476.062 996.6406
163 王跃辉 2000000011600 雨点   2013-04-07 14:45:08 471.432 992.2099
164 刘磊 2000000000090        2013-04-07 15:00:02 485.957 991.6815
165 张博军 2000000000305 灰     2013-04-07 14:48:33 474.04 990.5757
166 刘丰 2000000001156 灰     2013-04-07 15:01:52 485.953 987.9771
167 翟国进 200000000596         2013-04-07 14:54:45 478.785 987.6947
168 范二辉 2000000000828 灰     2013-04-07 14:50:18 471.077 980.7974
169 贾克青 2000000001175 雨点   2013-04-07 14:58:39 476.836 975.8232
170 吴超 200000000404         2013-04-07 15:09:56 487.31 974.75
171 布东 200000000759  灰     2013-04-07 15:13:01 482.498 959.2088
172 贾兰青 2000000001927 雨点   2013-04-07 15:13:27 482.45 958.2878
173 周亮 2000000001151        2013-04-07 15:19:07 487.205 956.9614
174 吴川 2000000014400 灰     2013-04-07 15:20:53 487.567 954.3608
175 郑健 2000000002780 灰     2013-04-07 15:11:21 478.131 953.687
176 范二辉 2000000008220 灰     2013-04-07 15:05:00 471.077 951.6707
177 罗海涛 2000000001451 灰     2013-04-07 15:14:05 475.601 943.4968
178 张建房 2000000010310 灰     2013-04-07 15:21:28 478.926 936.3777
179 王占清 200000000654         2013-04-07 15:29:27 484.459 932.6384
180 张伟 200000000338         2013-04-07 15:19:54 472.663 926.972
181 颜景树 2000000001592        2013-04-07 15:39:38 485.771 917.1836
182 范二辉 2000000001996 灰     2013-04-07 15:35:31 471.077 896.4074
183 王铁柱 2000000002980 灰     2013-04-07 15:48:34 482.134 895.2169
184 王海超 200000001016         2013-04-07 16:09:24 499.749 893.3661
185 陈振川 2000000001357        2013-04-07 15:57:50 488.77 892.1874
186 刘丰 2000000000093 雨点   2013-04-07 15:54:46 485.953 892.0388
187 张泽欣 2000000000328 灰     2013-04-07 15:47:44 473.697 880.9143
188 罗海涛 2000000001606 红降   2013-04-07 15:52:12 475.601 877.1689
189 刘丰 2000000000094 雨点   2013-04-07 16:04:16 485.953 876.7495
190 曹万军 2000000001172 灰     2013-04-07 16:05:00 484.678 873.2937
191 庞二强 200000000568         2013-04-07 16:14:40 482.736 854.9044
192 庞二强 200000000563         2013-04-07 16:15:10 482.736 854.148
193 胡二斌 200000001027         2013-04-07 16:15:54 480.824 849.6625
194 许福和 2000000001033 灰     2013-04-07 16:23:01 480.541 838.6161
195 朱铁忠 200000000260         2013-04-07 16:33:58 486.437 832.9876
196 甄鹏 200000000464         2013-04-07 16:23:36 472.618 823.9505
197 甄鹏 200000000461         2013-04-07 16:23:46 472.618 823.7112
198 安于宗 2000000001629 灰白条 2013-04-07 17:36:16 475.676 736.0367
199 张旭光 2000000000160        2013-04-07 17:37:46 476.146 735.0579
 

来顶一下
返回首页
返回首页

加入收藏!  加入收藏  打印本文!  打印本文  关闭此页!  关闭此页    


网摘收藏:


发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
网站首页 | 联系我们 |  广告服务 |  付款方式 |  法律声明 |  网站地图 |  WAP