加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 赛绩公告

第一关第二关综合成绩

时间:2013-04-02 11:24:07  来源:信鸽365  发表者:济南振羽赛鸽俱乐部   点击率:

关赛成绩
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞速(米/分)
1 000878 孙根柱 201115102018  雌 黄 灰     2929.9185
2 002136 赵绪华 201215139059  雄 黄 黑     2909.2222
3 001882 赵庆录 201115129331  雌 牛 花降   2907.8393
4 001194 梁圣涛 201215121597  雌 砂 灰     2900.895
5 000809 王焕德 201015102345  雄 砂 灰     2896.7043
6 000878 孙根柱 201115139811  雄 砂 灰     2887.3004
7 000809 王焕德 201115102226  雄 砂 灰     2876.5673
8 000378 张宝勇 200932366331  雄 黄 灰     2866.1848
9 001311 魏连山 201215137413  雄 黄 灰     2857.7002
10 001948 张可元 201115092931  雄 砂 灰白条 2855.2041
11 006019 陶健 201215104172               2855.1429
12 002171 杨顺国 201115157686  雌 砂 灰     2846.0445
13 001237 丁有立 201215071232  雌 砂 灰     2845.4619
14 000809 王焕德 201015102344  雄 砂 灰     2841.2571
15 000162 李文明 201215103546  雄 砂 灰     2840.5939
16 001028 梁继勇 201015283771  雌 砂 灰     2836.9376
17 000302 孔平 201215062203  雌 黄 灰     2836.2648
18 001322 滕银岭 201215135419               2835.932
19 000809 王焕德 201115091259  雄 黄 灰     2835.1574
20 001470 孙绪秋 201215090579  雌 砂 雨白条 2833.7462
21 002164 王海成 201015049803  雄 黄 雨点   2833.3221
22 001948 张可元 200815021018  雄 黄 雨点   2828.5901
23 002032 孙继升 201215127551               2827.9665
24 006019 陶健 201115138630               2826.3805
25 000809 王焕德 201115137284  雌 黄 灰     2820.808
26 002230 马玉全 201115000539  雄 黄 灰     2819.0363
27 002136 赵绪华 201015030382  雄 黄 灰     2818.547
28 001084 侯文君 200915053553  雌 砂 灰     2815.7825
29 001456 徐振华 201115126332  雌 黄 雨点   2814.7429
30 002081 袁金柱 201015046937  雄 砂 灰     2811.8563
31 000656 冷如强 201115091112  雌 砂 灰     2810.8332
32 000290 刘安水 200915021385  雄 黄 雨点   2804.0172
33 001084 侯文君 201115094772  雄 砂 灰白条 2803.0067
34 002324 韦义山 200815078321  雄 砂 灰     2797.466
35 000685 王济民 201215116092               2795.7006
36 000503 张洪瑞 201232377557  雄 黄 灰     2794.8974
37 001481 宋炳德 201115158424  雄 黄 雨点   2786.9186
38 001470 孙绪秋 201115122100  雄 黄 灰     2783.4932
39 001335 马峰 201115103870  雄 黄 灰     2779.2787
40 000343 朱光辉 201115321075               2777.017
41 001470 孙绪秋 201115100456  雌 砂 灰白条 2776.3017
42 001948 张可元 201115092932  雄 黄  花    2768.1729
43 000131 何培礼 201215130587  雌 黄 灰     2766.3801
44 001948 张可元 201115143922  雄 黄 灰白条 2754.3935
45 000999 马龙 201215100789               2753.6807
46 000809 王焕德 200615103070  雌 砂 红楞   2753.6017
47 000302 孔平 201215062206  雌 黄 花     2753.0144
48 007217 马洪宝 201232371235  雄 砂 灰     2752.2972
49 007217 马洪宝 201232371238  雄 砂 雨点   2751.0396
50 000284 陈军 201115151570               2749.656
51 000043 韩安群 201215107471  雄 黄 深雨点 2746.3196
52 002164 王海成 201015049804  雄 砂 灰     2742.693
53 000922 王勇 201215125703  雄 砂 灰     2740.0896
54 002269 张宗金 201215090616               2737.2282
55 000861 林吉利 200915031346  雄 黄 灰雨点 2734.5143
56 002269 张宗金 201215103753               2733.1326
57 000809 王焕德 201015285330  雄 砂 灰     2727.778
58 000503 张洪瑞 200915023365  雄 黄 雨点   2721.2629
59 007217 马洪宝 201215393819  雌 砂 雨点   2719.8855
60 007217 马洪宝 201232371216  雄 黄 灰白条 2718.1304
61 007773 边江 201215166666               2717.5431
62 001472 杨希钱 201215126850  雄 黄 雨点   2716.8997
63 000636 董福军 200815044103               2715.6386
64 001470 孙绪秋 201015031899  雌 黄 灰     2715.6341
65 000889 尚光荣 201215102879  雌 黄 灰     2711.7624
66 000284 陈军 201115151586               2711.4822
67 000999 马龙 201115090153               2711.1313
68 000323 叶茂琛 201015290394  雌 砂 灰     2706.3927
69 002386 鲍振光 201215086486  雌 砂 灰     2706.2444
70 001423 刘正军 201215123020               2705.7738
71 001552 王书全 201115102169  雄 黄 灰     2705.671
72 000712 陈东林 201015043066               2705.1833
73 000057 葛建生 201215110566               2703.1774
74 001461 李圣如 201215090501  雄 砂 雨点   2701.206
75 000503 张洪瑞 201215104348  雄 黄 灰     2700.5893
76 001237 丁有立 201215071214  雌 砂 灰     2699.8403
77 002081 袁金柱 201015046923  雄 黄 深灰   2699.4014
78 002081 袁金柱 201015006900  雌 砂 雨点   2697.5556
79 002081 袁金柱 201015223882  雄 砂 雨点   2697.243
80 001279 刘秀银 201215087224  雄 砂 灰     2696.234
81 001656 王明 201115263917               2695.4624
82 000323 叶茂琛 201215075760  雄 黄 雨点   2695.0977
83 001552 王书全 201215089200  雄 黄 红楞   2694.2083
84 001461 李圣如 201215081575  雄 砂 雨点   2690.974
85 002016 范贵祯 201015036690               2690.7496
86 001279 刘秀银 201215125233  雄 砂 雨点   2688.035
87 002324 韦义山 201215126297  雄 砂  花    2683.5741
88 008868 万宝润 201215337920  雌 黄 雨点   2680.0369
89 002060 李家勇 201115077371               2679.5209
90 002324 韦义山 201115396078  雄 砂 雨白条 2677.9148
91 006400 安继承 201015000524               2674.9341
92 002136 赵绪华 201115103903  雄 砂 灰     2674.8475
93 000120 张立祥 201115141962               2671.8704
94 000809 王焕德 201151137314  雄 黄 灰     2671.4521
95 001210 滕吉录 201215000601               2666.7897
96 002324 韦义山 201215126282  雄 砂 雨点   2663.9292
97 002081 袁金柱 200932363710  雄 黄 灰     2663.4001
98 009755 肖长水 201015360858               2662.6842
99 001094 许存泉 201215075168  雄 黄 灰     2659.255
100 001763 任启成 201015062800               2655.725
101 001349 韩忠 200815081136               2653.9842
102 000284 陈军 201115101954               2650.7275
103 002171 杨顺国 201215085361  雄 砂 雨点   2644.8366
104 002269 张宗金 201215103740               2644.8084
105 002227 赵东明 201115155876  雄 黄 雨点   2642.0323
106 002171 杨顺国 201215085399  雄 黄 灰雨点 2641.2816
107 000655 王磊 201115159792  雌 黄 灰     2640.7891
108 000896 毕进德 201015282799               2638.3575
109 001461 李圣如 201115126192  雄 砂 灰     2638.0817
110 002202 张传海 201215094368  雄 砂 雨点   2636.0293
111 000991 李汝明 201015290577               2632.0492
112 005678 彭宪忠 201115192743               2631.1229
113 000302 孔平 201115133259  雄 黄 灰     2624.2443
114 005678 彭宪忠 201115192751               2624.2016
115 001552 王书全 201015282260  雄 砂 红楞   2622.4611
116 000809 王焕德 201215102741  雄 砂 灰     2620.8956
117 001316 田永民 201115127215  雄 砂 灰白条 2617.3347
118 000809 王焕德 201015288291  雄 砂 灰白条 2615.1466
119 000809 王焕德 201115036080  雄 黄 灰白条 2608.2545
120 001669 文艺 201015288339               2602.2304
121 000594 王连祥 200715025261  雄 黄 灰     2598.9473
122 007217 马洪宝 201232371220  雌 砂 雨点   2598.294
123 000594 王连祥 200915054604  雄 黄 灰     2596.3401
124 000850 李启新 201215139522  雌 砂 灰白条 2591.2806
125 000809 王焕德 201115137298  雄 黄 灰     2590.2431
126 001335 马峰 201015058528  雄 黄 灰     2587.8483
127 000922 王勇 201215125689  雄 砂 灰     2586.9331
128 000850 李启新 201215139485  雄 砂 红楞   2583.436
129 000323 叶茂琛 201250075717  雌 砂 雨点   2574.4118
130 000114 殷庆金 201215096891               2571.3659
131 000809 王焕德 200915025413  雄 砂 灰白条 2570.7542
132 001423 刘正军 201015071436               2569.9997
133 001316 田永民 201015053781  雄 黄 雨点   2569.9322
134 001316 田永民 200915027320  雌 砂 深雨点 2569.434
135 007217 马洪宝 201232371219  雄 黄 雨点   2562.6393
136 002038 宋滨 200915069955               2562.1436
137 005756 魏崇水 201215130063               2562.0388
138 002230 马玉全 201132263752  雄 黄  花    2560.1881
139 000466 高长伟 201115123620  雄 砂 灰     2555.3907
140 000656 冷如强 201015103361  雄 黄 灰     2555.2624
141 001720 张业伟 201115076296               2554.1894
142 001470 孙绪秋 201015031888  雌 砂 灰     2552.7871
143 001423 刘正军 201215123007               2551.6798
144 007217 马洪宝 201015202347  雄 黄 雨点   2545.4177
145 001691 张桂建 200915017469               2542.9665
146 001316 田永民 201115091430  雄 黄 雨点   2542.7412
147 008868 万宝润 201115092128  雌 黄 雨点   2542.3579
148 000114 殷庆金 200815287928               2540.6354
149 001335 马峰 201115146355  雌 砂 雨点   2540.4789
150 000850 李启新 201215139520  雄 砂 雨点   2537.6809
151 000999 马龙 201115090220               2536.2491
152 001316 田永民 201215128017  雄 黄 雨白条 2533.7323
153 001311 魏连山 201215137414  雄 砂 灰     2528.3585
154 000131 何培礼 201215238518  雄 黄 灰     2525.1873
155 001602 赵光鹏 201215129114               2524.8063
156 001194 梁圣涛 201215106051  雌 砂 灰     2522.0571
157 000114 殷庆金 201215121146               2520.4578
158 001171 王庆树 201115120381               2520.0935
159 001152 刘远 201215118012               2519.6939
160 001647 王厉峰 201215078526               2517.6875
161 000712 陈东林 201215102943               2516.6585
162 001476 孙仁庆 201115096365  雄 砂 灰     2516.5078
163 007777 马强 200915652127               2516.2957
164 001311 魏连山 201215137415  雌 黄 灰     2515.3414
165 001669 文艺 201115298667               2515.0642
166 002319 乔德勇 201115026593               2514.8676
167 000162 李文明 201115142274  雄 砂 灰白条 2514.6114
168 003301 刘军 201215086989               2512.4361
169 001740 王猛 201115194753               2509.1483
170 000114 殷庆金 200915060275               2507.7775
171 001763 任启成 201215102435               2507.2679
172 000323 叶茂琛 201215102719  雌 黄 雨点   2504.1839
173 001127 申建 201115180165               2500.7159
174 000922 王勇 201215362224  雄 砂 灰     2494.8344
175 001127 申建 201115162518               2494.3845
176 000784 李玉忠 201015332194               2492.1478
177 002171 杨顺国 201115157710  雄 砂 灰     2486.5956
178 001948 张可元 201215202223               2480.3335
179 000526 刘禄平 201215133582               2480.0097
180 001740 王猛 201115135670               2479.0541
181 000656 冷如强 201115091114  雄 砂 灰     2479.0012
182 000636 董福军 201115133746               2475.9138
183 007777 马强 200915012562               2472.2244
184 000850 李启新 201115260066  雄 黄 灰白条 2470.3706
185 001602 赵光鹏 201115109304               2468.861
186 001470 孙绪秋 201015101652  雌 黄 雨点   2468.0519
187 000656 冷如强 201015101388  雄 黄 灰     2467.602
188 001316 田永民 201215128020  雌 砂 灰     2462.8973
189 000809 王焕德 200915025439  雄 黄 灰     2460.1053
190 007925 李建忠 201115335056               2459.1946
191 008868 万宝润 201115144904  雌 黄 雨白条 2458.7658
192 000043 韩安群 201115264753  雄 黄 雨点   2458.7043
193 002202 张传海 201115156072  雄 砂 雨点   2457.3923
194 001237 丁有立 201215071236  雄 砂 灰     2456.0399
195 000290 刘安水 201115120223  雌 砂 灰     2452.8653
196 000319 薛申年 201215202371  雌 砂 灰     2452.6703
197 000445 王岩 201015099187               2451.4921
198 001127 申建 201115133794               2450.6028
199 001477 张相臣 201115155926               2445.7313
200 001029 李继瑞 201215389223  雄 砂 灰白条 2445.0399
201 001647 王厉峰 200915018469               2441.2378
202 001316 田永民 200915027306  雌 黄 灰     2441.0094
203 002038 宋滨 201115151726               2435.782
204 000131 何培礼 200915080017  雄 砂 灰白条 2432.6044
205 000290 刘安水 201215113977  雄 黄 灰     2428.0158
206 001237 丁有立 201215071219  雌 砂 灰     2424.196
207 000809 王焕德 201115137313  雌 黄 灰     2419.3196
208 000847 王勤 201115190846               2418.4627
209 000162 李文明 201215124610  雄 黄 灰     2418.3705
210 001311 魏连山 201215137425  雌 黄 雨点   2417.7853
211 000809 王焕德 201115137297  雄 砂 灰     2409.9388
212 001237 丁有立 201015200285  雄 砂 灰     2408.8177
213 000057 葛建生 201215300874               2407.3783
214 001194 梁圣涛 200915048432  雄 黄 灰     2399.6204
215 001477 张相臣 200815020864               2396.3716
216 007217 马洪宝 201215263141  雌 黄 雨点   2396.0094
217 001882 赵庆录 201115101375  雌 黄 雨白条 2395.4799
218 001311 魏连山 201215137416  雄 黄 雨点   2391.6049
219 008868 万宝润 201215263462  雄 砂 雨点   2385.2355
220 000162 李文明 201215124605  雄 黄 灰     2384.3208
221 001194 梁圣涛 201215025004  雄 砂 灰     2383.1534
222 000114 殷庆金 201215138664               2380.6192
223 000319 薛申年 201015182393  雄 砂 雨点   2377.5793
224 007217 马洪宝 201132289369  雄 黄 雨点   2376.5434
225 000809 王焕德 201015036068  雄 砂 灰     2374.8198
226 001477 张相臣 200915044366               2368.542
227 001763 任启成 201215115153               2361.9416
228 001763 任启成 201215115141               2361.0881
229 001311 魏连山 201215137419  雄 黄 灰     2358.8049
230 000656 冷如强 201015101387  雄 黄 灰     2358.1789
231 000850 李启新 201115153175  雄 黄 雨点   2354.0181
232 002269 张宗金 201215075199               2353.2814
233 005756 魏崇水 201215206120               2351.2138
234 002269 张宗金 201215090618               2350.4973
235 001656 王明 201015330233               2346.9189
236 002079 王春来 201115079652               2346.7563
237 000290 刘安水 201115120217  雄 黄 灰     2345.4411
238 002264 钱光利 201215137615               2340.3888
239 001691 张桂建 201215074839               2338.795
240 000114 殷庆金 201115103765               2332.6241
241 002079 王春来 201115141981               2329.0665
242 001029 李继瑞 201115101055  雌 黄 灰     2325.9487
243 001237 丁有立 201015221033  雌 砂 灰     2324.1521
244 000466 高长伟 201115288039  雄 黄 灰     2316.2983
245 001948 张可元 201215093552  雌 黄 雨白条 2312.9167
246 001094 许存泉 201215075185  雄 黄 灰白条 2307.8357
247 001669 文艺 201115206885               2305.3577
248 007912 秦兴峰 200915274010               2303.247
249 002269 张宗金 201215103756               2300.5739
250 000526 刘禄平 201215133565               2300.4318
251 000656 冷如强 201115104664  雄 黄 灰     2299.1273
252 007925 李建忠 201115021525               2293.9706
253 001423 刘正军 201215123030               2293.6866
254 001763 任启成 201215102436               2289.8961
255 000466 高长伟 200915001990  雄 砂 灰     2287.1839
256 001763 任启成 201215115154               2282.3066
257 002079 王春来 201115079658               2277.196
258 000656 冷如强 201115156018  雌 砂 灰     2276.0086
259 000043 韩安群 201215107465  雄 黄 雨点   2271.6905
260 006728 李东刚 201215372145               2271.037
261 007217 马洪宝 201115288877  雄 砂 雨点   2259.8224
262 000325 许学海 201115155905               2259.0956
263 001442 陈风泉 201115158605               2253.2997
264 000685 王济民 201215116082               2252.0765
265 001127 申建 201115162515               2251.9539
266 000319 薛申年 201115328807  雌 黄 灰     2251.8651
267 002202 张传海 201115156078  雄 黄 灰     2250.972
268 002269 张宗金 201215100500               2248.8735
269 000043 韩安群 201115072075  雄 砂 灰     2248.5563
270 001237 丁有立 201015103984  雄 砂 灰     2245.9294
271 000364 項传远 201215101073               2243.2717
272 001948 张可元 201115143956  雌 黄 灰     2241.003
273 002171 杨顺国 201215085376  雄 砂 灰     2235.349
274 007518 王伟 201215000177  雌 黄 雨点   2230.6639
275 002079 王春来 201115103284               2223.4811
276 000043 韩安群 201215000418  雌 黄 雨点   2217.6861
277 001669 文艺 201215101657               2203.0106
278 000296 景风民 201215095506               2198.9864
279 001423 刘正军 201215123026               2187.6973
280 002319 乔德勇 201215122451               2187.6346
281 001763 任启成 201115101814               2185.9876
282 001669 文艺 201115298662               2185.0956
283 007518 王伟 201015180123  雄 黄  花    2179.8108
284 000319 薛申年 201115271916  雄 黄 雨点   2176.9674
285 000162 李文明 201115142259  雄 砂 雨点   2171.31
286 000162 李文明 201115142245  雄 砂 灰     2170.4161
287 001763 任启成 201215115126               2169.7739
288 001335 马峰 201215103117  雄 黄 灰     2167.6628
289 008868 万宝润 201215337917  雄 砂 灰     2155.819
290 000861 林吉利 201015072917  雄 砂 红降   2153.6785
291 000809 王焕德 201115137295  雄 砂 灰     2151.291
292 001194 梁圣涛 201215121571  雄 黄 灰     2151.2363
293 001455 刘守杯 201115319859               2151.0618
294 002171 杨顺国 201215085400  雌 黄 灰     2149.666
295 001316 田永民 201015053819  雌 砂 灰     2141.4015
296 001194 梁圣涛 201215121561  雌 黄 灰     2136.8391
297 001130 刘序民 201232378285  雄 黄 灰     2131.8014
298 001763 任启成 201215115156               2120.1551
299 001481 宋炳德 201215075615  雄 黄 灰     2117.5156
300 001720 张业伟 201115076310               2115.9782
301 000656 冷如强 201015103390  雌 黄 灰     2113.2734
302 001237 丁有立 201215299390  雌 砂 雨点   2111.8208
303 002171 杨顺国 201115157716  雄 黄 雨点   2111.7258
304 001882 赵庆录 201015000090  雄 砂 灰     2111.3803
305 001130 刘序民 201232378253  雌 砂 灰     2106.6989
306 008868 万宝润 201115103833  雌 砂 灰     2106.6238
307 002171 杨顺国 201215085375  雌 砂 雨点   2106.0411
308 001455 刘守杯 201215262051               2102.1981
309 007912 秦兴峰 201015034519               2097.2603
310 002386 鲍振光 201115396498  雄 黄 灰     2083.3334
311 001481 宋炳德 201115150313  雄 砂 灰     2059.2164
312 001130 刘序民 201109056633  雄 黄 雨点   2055.6876
313 007217 马洪宝 201115288874  雄 砂 雨点   2031.023
314 001455 刘守杯 201215049250               2021.6083
315 001307 张良 201115126969               2019.9466
316 000319 薛申年 201115102567  雌 黄 灰     2016.7095
317 001472 杨希钱 201215136216  雄 砂 灰     2010.6324
318 000043 韩安群 201215107481  雄 黄  银白  2004.9245
319 007518 王伟 201015050514  雄 牛 深雨点 1995.8006
320 001763 任启成 201115125267               1991.7203
321 000325 许学海 201215103371               1985.1267
322 000466 高长伟 201215266227  雄 黄 雨白条 1970.9604
323 001194 梁圣涛 201215121595  雄 黄 灰     1966.0989
324 001094 许存泉 201215122535  雄 黄 雨点   1953.9223
325 002202 张传海 201215353546  雄 黄 灰     1950.0492
326 001669 文艺 201215101658               1949.225
327 001423 刘正军 201215108708               1925.7645
328 000325 许学海 201215037100               1912.6108
329 002319 乔德勇 201215122448               1907.1571
330 001152 刘远 201215090607               1894.3186
331 000466 高长伟 201115000840  雄 牛 灰白条 1892.7825
332 000325 许学海 201115319064               1882.716
333 000323 叶茂琛 201215075705  雌 砂 红降   1878.5196
334 001456 徐振华 201115104382  雄 黄 雨点   1876.5505
335 001455 刘守杯 201215049278               1870.2491
336 006019 陶健 201215115641               1862.4488
337 001130 刘序民 201232378273  雌 砂 灰     1852.7029
338 002244 钱中华 201215180712               1850.0592
339 001455 刘守杯 201115146404               1848.8935
340 001442 陈风泉 201215000186               1845.8482
341 000656 冷如强 201015059793  雄 黄 灰     1837.9666
342 001307 张良 200715201478               1833.0992
343 001481 宋炳德 201215075621  雄 砂 灰     1827.7243
344 002319 乔德勇 201215122478               1826.0852
345 001481 宋炳德 201215338698  雄 砂 雨点   1824.8754
346 007912 秦兴峰 200915186108               1816.4234
347 001455 刘守杯 201215049279               1805.191
348 001029 李继瑞 201115102433  雌 砂 灰白条 1802.0257
349 001455 刘守杯 201115146424               1801.66
350 001423 刘正军 201215123019               1797.1678
351 001481 宋炳德 201215075620  雄 黄 灰     1736.8491
352 007518 王伟 201015180139  雌 砂 灰     1735.3202
353 001720 张业伟 201215339134               1725.7563
354 001455 刘守杯 201215123904               1717.8118
355 001455 刘守杯 201215049266               1709.3393
356 000325 许学海 201115155883               1701.1708
357 001094 许存泉 201251122528  雌 砂 雨点   1690.9798
358 002136 赵绪华 201215139149  雄 砂 灰白条 1688.7258
359 007518 王伟 201200082003  雌 砂 白     1685.8077
360 001481 宋炳德 201215075623  雌 黄 红降   1675.0651
361 007217 马洪宝 201132289345  雄 黄 灰     1647.3431
362 003301 刘军 201215086986               1634.097
363 001279 刘秀银 201215125289  雌 砂 灰     1622.7599
364 000043 韩安群 201215090760  雌 砂 灰     1621.3047
365 003088 高兴泉 201015162616  雄 砂 雨点   1620.824
366 001029 李继瑞 201215101085  雄 黄 灰     1618.4059
367 002171 杨顺国 201215085371  雌 黄 雨点   1600.092
368 001720 张业伟 201215339133               1599.0783
369 001552 王书全 201215082515  雌 黄 灰     1585.1328
370 000656 冷如强 201015103397  雄 黄 灰     1579.1197
371 001335 马峰 201215119349  雌 砂 雨点   1557.2451
372 001442 陈风泉 201215139454               1549.2931
373 001307 张良 200915295401               1548.1708
374 000861 林吉利 201115191087  雌 砂 灰     1523.9794
375 002319 乔德勇 201215122463               1491.9792
376 000861 林吉利 201015074200  雌 砂 灰白条 1466.8424
377 001481 宋炳德 201215338697               1453.2193
378 000445 王岩 200815085166               1433.2452
379 000656 冷如强 201215118998  雄 砂 灰     1417.099
380 000466 高长伟 201115288037  雄 黄 灰     1403.0702
381 001130 刘序民 201115168038  雄 砂 灰     1393.6373
382 001152 刘远 201215118033               1378.9753
383 001552 王书全 201215082507  雌 砂 雨点   1350.4467
384 001481 宋炳德 201215075609  雌 黄 灰     1273.4481
385 000922 王勇 201215362225  雄 砂 雨点   1241.8705
386 000656 冷如强 201015100056  雌 砂 灰     1238.6938
387 000987 郑兆新 201215128537               1229.7032
388 000323 叶茂琛 201115169125  雄 黄 红降   1205.1825
389 003088 高兴泉 201015118687  雌 砂 灰白条 1074.6458
 

来顶一下
返回首页
返回首页

加入收藏!  加入收藏  打印本文!  打印本文  关闭此页!  关闭此页    


网摘收藏:


发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
网站首页 | 联系我们 |  广告服务 |  付款方式 |  法律声明 |  网站地图 |  WAP