名次 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 空距 分速
1 齐强 2010036089860 雄 灰 黄 405.474 1342.7774
2 王俊峰 10-03-721516 雄 灰 砂 413.123 1337.7604
3 曹口张磊 12-03-515933 雌 灰 黄 419.743 1337.1164
4 徐朋飞 2012037771489 雄 雨点 砂 401.93 1336.4256
5 赵鹏 肃宁 2012034901600 雌 灰 黄 387.206 1335.7305
6 浩润鸽舍 12-03-625777 雌 灰 砂 408.362 1335.2429
7 赵鹏 肃宁 2012034293300 雄 灰 黄 387.206 1335.1164
8 孙晨吉 2011032366560 雌 灰 砂 386.673 1335.0432
9 冯勇 11-03-056396 雄 灰白条 黄 398.549 1332.8645
10 杨宾松 2012034900470 雌 雨白条 砂 386.41 1332.8313
11 宋立冬 12-03-4273454 雄 雨点 黄 408.023 1332.3201
12 郭章军 12-55-5551661 雌 灰 砂 408.356 1331.4495
13 刘小嘎 2012036140590 雌 雨白条 砂 396.527 1330.5531
14 韩金龙 2012036140820 雌 雨点 砂 395.46 1330.3207
15 葛东 2011034874170 雄 雨点 黄 386.893 1330.0624
16 浩润鸽舍 12-03-7771158 雌 雨点 砂 408.362 1329.9521
17 王雷 2012034900130 雄 灰白条 砂 387.639 1329.5798
18 魏永全 2011032397380 雌 灰 黄 376.07 1329.574
19 浩润鸽舍 12-03-7771165 雌 灰 黄 408.362 1329.0864
20 韩路明 2012036112640 雄 灰 黄 386.779 1328.3766
21 徐栓锁 2012037771256 雄 灰 砂 402.436 1327.8064
22 齐普 11-03-486812 雌 灰 黄 402.382 1327.6267
23 奔驰鸽业 12-03-350940 雌 红 黄 393.976 1325.7745
24 季芒 201203610830 398.313 1325.6479
25 张建青 2010033968660 雌 灰白条 黄 406.62 1325.5746
26 许坤岭 2012036142130 雌 雨点 黄 396.137 1325.464
27 郭章军 12-03-7772388 雌 灰白条 黄 408.356 1324.8261
28 徐朋飞 2000008804140 雄 灰 黄 401.93 1323.8801
29 季芒 201203610828 398.313 1323.5922
30 韩路明 2011032387150 雄 灰白条 砂 386.779 1323.1507
31 魏永全 2012031150882 雄 灰 砂 376.07 1322.4052
32 刘平安 2012555552506 雌 灰白条 砂 395.879 1321.2115
33 许坤岭 2012036142540 雄 红楞 黄 396.137 1321.0438
34 南阳鸽业 12-55-5552076 雄 灰 黄 408.143 1320.7073
35 徐栓锁 2012037772534 雄 雨点 砂 402.436 1320.6169
36 王立宪 2012034778980 雄 雨点 砂 381.389 1319.9135
37 贾斌 2012034264920 雄 雨点 黄 406.62 1319.4808
38 葛东 2012036181220 雄 花 砂 386.893 1319.1033
39 吴国卿 12-02-076935 雄 灰 黄 420.541 1319.0003
40 王康宁 12-03-655213 雌 雨点 砂 419.117 1318.6688
41 夏红宾 11-03-928004 雄 雨点 黄 418.065 1316.7388
42 韩金龙 2012036140960 雌 灰 砂 395.46 1315.3501
43 黄灿 201203180766 395.125 1315.3296
44 齐振永 2012036163090 雄 灰 黄 395.901 1314.9217
45 赵维超 12-03-620289 雄 雨点 黄 417.683 1314.2252
46 杨马 2012031583050 雄 灰 黄 417.533 1314.1678
47 马飞 2012037770001 雌 灰白条 砂 402.246 1313.4563
48 闫幸义 12-03-7772239 雄 灰白条 砂 416.514 1312.6835
49 边红伟 2012033822920 雄 灰 黄 405.467 1311.9786
50 冯永杰 12-03-514897 雌 雨点 黄 398.724 1311.7364
51 闫建通 12-00-555185 雌 雨白条 黄 416.881 1311.7017
52 白艳辉 2012030189070 雌 灰 黄 427.189 1311.6698
53 齐振永 2012036123340 雌 灰白条 黄 395.901 1311.5095
54 闫幸义 00-00-880848 雄 灰 黄 416.514 1310.5495
55 边老牛 2011039095480 雄 灰 砂 405.228 1310.2161
56 张振 201203606175 402.407 1310.1319
57 葛东 2012036182090 雌 深灰 黄 386.893 1309.0611
58 奔驰鸽业 12-03-475467 雌 雨白条 黄 393.976 1309.0353
59 边同军 2012093658640 雌 深雨点 黄 405.219 1308.6356
60 刘泽彬 12-03-624450 雄 灰 黄 398.879 1308.5158
61 边老牛 2011039095500 雄 灰 砂 405.228 1308.1014
62 边同军 2012031140986 雄 麒麟花 黄 405.219 1307.8612
63 闫连合 12-00-552001 雌 灰 黄 416.858 1307.4492
64 闫连合 12-00-554909 雄 灰 砂 416.858 1307.1759
65 刘小辉 2012035551115 雌 灰 砂 400.507 1306.0721
66 陆永奇 00-00-3330229 雄 花 黄 405.696 1304.4895
67 立冬鸽舍 11-03-000048 雄 灰 黄 408.097 1303.9634
68 闫连合 11-03-550203 雌 灰白条 砂 416.858 1303.3613
69 陆永奇 00-00-3330557 雄 雨点 黄 405.696 1302.9533
70 杨铁栓 2012039921570 雄 灰白条 黄 390.725 1302.9234
71 荣占却 2012030001060 雄 灰 黄 402.043 1301.6015
72 陆永奇 12-55-5551627 雄 灰 黄 405.696 1300.7948
73 杨宾松 2012034916820 雌 雨点 砂 386.41 1299.9495
74 韩路明 2011030884520 雌 灰 砂 386.779 1299.0059
75 杨宾松 2012034916830 雌 灰白条 牛 386.41 1298.5662
76 魏永全 2012031150887 雌 灰白条 砂 376.07 1298.2854
77 魏永全 2011032316350 雌 红楞 黄 376.07 1297.912
78 郭章军 11-03-021185 雌 灰白条 黄 408.356 1297.8776
79 闫二 2012037770354 雄 灰 砂 406.542 1295.4073
80 韩文辉 2012037770272 雌 灰 黄 405.022 1295.2414
81 徐朋飞 2012037771494 雌 雨点 黄 401.93 1295.0862
82 刘佳 201203601384 389.317 1292.9824
83 代雄 2010030146890 雌 灰 黄 403.111 1291.8844
84 刘平安 2012555551542 雌 灰白条 砂 395.879 1291.1203
85 刘泽彬 12-03-610813 雌 灰 黄 398.879 1290.5233
86 魏永全 2012034951850 雌 灰 砂 376.07 1290.2676
87 谢竟 12-03-7771715 雄 红楞 砂 408.216 1289.9859
88 魏永全 2012034951840 雄 灰 黄 376.07 1289.7514
89 车文龙 2011018860060 雄 灰白条 黄 402.521 1289.1673
90 史文召 2000008802560 雄 雨点 砂 407.666 1288.9266
91 李仁 11-03-511689 雄 雨点 砂 407.881 1288.3857
92 郭善坡 12-00-551130 雌 雨点 砂 412.172 1287.9034
93 奔驰鸽业 12-03-352583 雄 灰 砂 393.976 1287.8539
94 牛卿 12-03-471708 雌 雨点 黄 403.113 1287.7637
95 齐振永 2011030819540 雌 灰 砂 395.901 1287.1341
96 云鹏凯 11-03-114825 雌 深雨点 黄 408.407 1286.8627
97 齐振永 2012036163710 雌 雨点 砂 395.901 1286.7158
98 刘佳 201203601386 389.317 1285.9356
99 夏红宾 12-03-335465 雌 雨白条 黄 418.065 1285.825
100 徐朋飞 2012037771483 雌 灰 黄 401.93 1285.696
101 闫幸义 12-03-554999 雌 灰 砂 416.514 1285.6708
102 闫二 2012030004850 雌 雨点 黄 406.542 1285.5083
103 奔驰鸽业 12-03-350986 雌 灰白条 砂 393.976 1285.333
104 刘小嘎 2012036140380 雌 灰 砂 396.527 1285.1999
105 韩路明 2011032387650 雄 雨点 黄 386.779 1285.0512
106 魏永全 2010032135750 雄 灰 砂 376.07 1285.0504
107 奔驰鸽业 12-55-5552446 雌 雨点 黄 393.976 1284.9138
108 杨马 2012038080990 雄 灰 黄 417.533 1284.5193
109 贾斌 2012034264910 雄 雨点 黄 406.62 1284.4688
110 张铁盼 2012000699000 雄 红降 黄 376.368 1284.2402
111 王俊峰 11-03-050622 雄 灰 黄 413.123 1283.9866
112 夏红宾 12-03-622988 雄 雨点 黄 418.065 1283.9163
113 王俊峰 00-00-880955 雄 灰 砂 413.123 1283.7871
114 高盼臣 2011030249890 雌 灰 砂 396.334 1283.6036
115 许坤岭 2012036142580 雌 灰 黄 396.137 1282.5502
116 王俊峰 12-03-470817 雄 灰 砂 413.123 1282.2597
117 冉良军 12-03-419044 雄 灰 黄 416.337 1281.8267
118 牛卿 12-03-427909 雌 雨白条 黄 403.113 1281.5545
119 王宝庆 11-03-058769 雄 雨点 黄 408.134 1281.29
120 张建亮 2012034251650 雄 雨点 砂 416.261 1280.8031
121 贾斌 2011036614000 雄 雨点 黄 406.62 1280.4241
122 郭章军 12-03-7772387 雌 雨点 砂 408.356 1280.2452
123 王立宪 2011039268770 雌 灰 黄 381.389 1279.8289
124 立冬鸽舍 11-03-084594 雌 灰 黄 408.097 1279.0339
125 陈英 2012031650580 雌 雨白条 砂 406.239 1278.8887
126 陆永奇 12-55-5551635 雄 灰白条 黄 405.696 1278.656
127 陆永奇 11-03-061872 雌 灰 砂 405.696 1278.5888
128 陆永奇 11-03-660095 雄 灰 砂 405.696 1278.4545
129 博冠鸽舍 11-03-464405 雌 雨点 砂 407.956 1278.0575
130 杨铁栓 2012030002427 雄 灰 砂 390.725 1277.7838
131 齐振永 2011030819260 雌 灰 黄 395.901 1277.2373
132 齐振永 2012036162480 雄 雨点 砂 395.901 1276.9627
133 冯勇 10-03-438698 雄 雨点 黄 398.549 1276.9222
134 杨大松 2012034916940 雌 雨点 砂 386.485 1276.5111
135 齐振永 2012036163240 雄 雨点 黄 395.901 1275.6597
136 梁斌 2012555552219 雄 雨点 黄 402.611 1275.4982
137 齐振永 2012036163110 雌 灰 黄 395.901 1275.3858
138 齐振永 2012036162430 雌 雨点 黄 395.901 1275.2488
139 齐振永 2012036163200 雄 雨点 砂 395.901 1275.1119
140 荣占却 2012030001200 雄 红降 砂 402.043 1274.9104
141 冠一赛鸽 12-03-651006 雄 雨白条 黄 417.51 1273.22
142 刘小嘎 2012036140560 雌 雨点 黄 396.527 1273.0961
143 陆永奇 12-55-5551624 雄 深雨点 砂 405.696 1270.4475
144 奔驰鸽业 12-03-350997 雌 灰 黄 393.976 1269.8662
145 代雄 2011030828770 雄 灰 砂 403.111 1269.108
146 葛东 2011030211940 雄 灰 黄 386.893 1268.0166
147 郭章军 12-55-5551832 雄 雨点 黄 408.356 1267.9881
148 石俊岭 2012036207450 雌 灰 黄 406.488 1267.7
149 稳帝鸽舍 11-03-056224 雌 雨点 黄 412.953 1267.5053
150 车文龙 2010031783850 雌 红降 砂 402.521 1267.3835
151 闫金哲 12-03-7772202 雌 灰 砂 417.196 1266.2136
152 冠一赛鸽 12-55-5551322 雌 灰 黄 417.51 1264.9904
153 稳帝鸽舍 12-03-423134 雌 灰 砂 412.953 1263.8202
154 韩金龙 2012036140660 雌 灰 砂 395.46 1263.5178
155 魏彦峰 2003122406260 雌 灰 黄 403.598 1263.1516
156 奔驰鸽业 12-55-5552445 雄 灰 砂 393.976 1263.0809
157 张铁盼 2011035344980 雌 灰 黄 376.368 1262.9799
158 郭章军 12-55-5551667 雌 雨点 砂 408.356 1261.9796
159 夏红宾 11-03-928008 雌 灰 砂 418.065 1261.8277
160 齐狗 2012034234350 雄 花降 砂 408.457 1261.6432
161 刘佳 2012037770912 389.317 1261.5586
162 许坤岭 2012555552022 雄 灰 黄 396.137 1260.9135
163 王鹏汉 2012031124080 雌 红降 黄 408.079 1260.0216
164 陆永奇 12-55-5551628 雄 灰 黄 405.696 1259.2092
165 万顺达 12-03-512913 雌 红楞 黄 400.923 1258.9834
166 史文召 2011039458350 雌 雨点 砂 407.666 1258.6816
167 闫二 2012030004840 雌 灰 黄 406.542 1257.3464
168 许坤岭 2012555552025 雌 雨点 黄 396.137 1257.3117
169 陆永奇 11-03-000068 雌 灰 黄 405.696 1256.9984
170 韩文辉 2011039111450 雄 雨点 砂 405.022 1256.9215
171 冯勇 12-03-1010552 雄 雨点 砂 398.549 1256.7228
172 徐朋飞 2012037771492 雌 雨点 黄 401.93 1255.9658
173 王松(蠡 2012037770479 雌 灰 黄 400.388 1255.9222
174 杨马 2012031583120 雄 红楞 黄 417.533 1255.1721
175 吴国卿 12-03-651095 雌 灰 黄 420.541 1254.5357
176 程长青 2012005511000 雄 灰白条 黄 416.922 1253.9008
177 陈英 2012037771229 雄 雨点 砂 406.239 1253.7596
178 闫幸义 12-03-7772228 雌 灰 砂 416.514 1252.9892
179 稳帝鸽舍 12-00-551073 雌 雨点 砂 412.953 1252.2589
180 陈爱彬 00-00-881127 雌 雨点 黄 420.131 1251.633
181 天元赛鸽 12-03-610810 雄 红楞 黄 393.758 1251.4163
182 梁国亮 2012034789850 雄 深灰 黄 393.331 1251.2518
183 韩文辉 2012033822810 雌 灰 黄 405.022 1250.5825
184 吴国卿 00-00-880407 雌 雨点 黄 420.541 1250.3085
185 张建亮 2012005552600 雄 红降 砂 416.261 1250.2833
186 许坤岭 2012555551543 雄 灰 黄 396.137 1250.1694
187 刘刚 2012031154019 雌 雨点 砂 437.015 1250.1025
188 许坤岭 2012555551548 雌 雨点 黄 396.137 1249.775
189 刘小嘎 2012036140540 雄 灰 黄 396.527 1249.4942
190 杨铁栓 2012032681647 雄 灰 黄 390.725 1249.4537
191 陆永奇 11-03-660072 雄 雨点 黄 405.696 1249.4494
192 田小辉 201103910245 399.426 1249.4427
193 闫金哲 12-03-552198 雌 雨点 砂 417.196 1249.0907
194 韩金龙 2012036140880 雌 灰白条 黄 395.46 1249.0183
195 闫连合 12-12-9990209 雌 红 砂 416.858 1247.6432
196 梁斌 2012555552218 雄 灰 黄 402.611 1247.568
197 春光鸽舍 201203227808 387.401 1246.7983
198 肖飞 2012034993110 雌 雨点 砂 384.21 1246.356
199 齐狗 2012034234560 雌 雨点 砂 408.457 1246.2456
200 边老牛 2012036616660 雄 雨白条 砂 405.228 1245.5779
201 王雷 2012034918050 雄 灰 砂 387.639 1245.1598
202 徐朋飞 2012037771495 雌 灰 黄 401.93 1245.1363
203 闫幸义 12-03-7772227 雄 灰 黄 416.514 1244.9372
204 张铁盼 2011035344620 雄 灰 黄 376.368 1244.2603
205 韩金龙 2012036140950 雄 雨点 黄 395.46 1243.0637
206 杨铁栓 2012032681770 雌 雨点 砂 390.725 1242.9617
207 杨马 2012032279999 雄 雨点 砂 417.533 1241.7954
208 许坤岭 2012555552026 雄 灰 黄 396.137 1241.5493
209 韩文辉 2012036161710 雌 灰 黄 405.022 1241.3199
210 冉良军 12-03-424084 雌 雨点 砂 416.337 1241.1308
211 齐强 2010033655230 雌 雨点 黄 405.474 1240.2345
212 张铁盼 2010032112270 雌 灰 砂 376.368 1240.0923
213 韩路明 2012036112630 雌 雨点 黄 386.779 1240.0737
214 魏永全 2012034952020 雌 灰 砂 376.07 1239.5869
215 李学军 2012036170050 雌 灰 砂 390.66 1237.5059
216 夏红宾 10-00-4607370 雄 灰 黄 418.065 1237.4876
217 赵浩 2011039479790 雌 灰 黄 404.354 1237.061
218 乾宇鸽业 12-03-723852 雌 灰 砂 402.216 1235.4337
219 齐狗 2012034234570 雄 灰 砂 408.457 1235.0663
220 石俊岭 2012034228390 雌 灰 砂 406.488 1232.778
221 车文龙 2011039185480 雌 麒麟花 砂 402.521 1232.3958
222 刘平安 2012555552505 雄 雨点 砂 395.879 1232.1164
223 魏永全 2011032316320 雄 灰 黄 376.07 1230.7298
224 史立根 11-03-888121 雄 灰 砂 403.247 1230.4732
225 刘刚 2011020077990 雄 雨点 砂 437.015 1230.2196
226 张铁盼 2012070006820 雌 灰 砂 376.368 1229.8268
227 赵维超 12-03-620282 雄 灰 黄 417.683 1228.2377
228 齐狗 2012035504400 雄 灰 黄 408.457 1228.1958
229 闫幸义 12-00-554992 雌 灰 黄 416.514 1227.5699
230 韩永占 2012036186220 雄 雨点 砂 400.084 1227.0006
231 岳亚男 2012032680966 雄 灰 黄 405.143 1226.7767
232 刘泽彬 12-03-610812 雌 灰 砂 398.879 1226.503
233 李昆成 2011031130220 雌 雨点 黄 396.494 1226.2069
234 齐小飞 201203717500 399.386 1225.8625
235 赵鹏 肃宁 2012034901590 雌 灰 黄 387.206 1225.5294
236 李昆成 2010039419790 雌 灰 砂 396.494 1225.3858
237 白艳辉 2000008804750 雄 雨白条 黄 427.189 1224.3296
238 南阳鸽业 12-03-625801 雌 红楞 砂 408.143 1224.1829
239 荣占却 2012030001010 雄 红降 黄 402.043 1223.5027
240 马红凯 12-03-344312 雄 灰 砂 419.674 1222.7071
241 张建亮 2012030001180 雌 雨点 砂 416.261 1222.2002
242 田根旺 2012012050570 雌 雨点 黄 399.127 1221.8174
243 马红凯 12-03-654402 雌 灰 黄 419.674 1221.7579
244 史文召 2000008818430 雄 灰 砂 407.666 1220.3742
245 高盼臣 2012034979520 雌 雨点 砂 396.334 1219.9897
246 王俊峰 11-03-054447 雄 灰 黄 413.123 1218.3515
247 代雄 2012036242110 雄 灰 黄 403.111 1217.4902
248 魏永全 2011032316251 雌 灰 黄 376.07 1216.7925
249 赵鹏 肃宁 201203490161 雌 灰 砂 387.206 1216.6724
250 张老晨 2012031122276 雄 花 黄 399.188 1215.9245
251 陆永奇 11-03-000013 雄 灰 黄 405.696 1215.8121
252 郭章军 11-03-021164 雌 灰 黄 408.356 1214.8618
253 梁记东 2012034237630 雄 雨点 砂 421.915 1213.9692
254 梁记东 2012036547360 雄 灰 砂 421.915 1213.4455
255 荣占却 2012030001070 雄 深灰 黄 402.043 1213.1044
256 赵浩 2011035370630 雄 灰 黄 404.354 1212.8194
257 国建辉 200903728087 403.053 1212.2502
258 胡亚伟 12-03-7772836 雄 深雨点 砂 423.907 1211.97
259 齐振永 2012036163160 雌 灰 黄 395.901 1211.6328
260 张建亮 2011031889310 雄 雨点 砂 416.261 1211.2935
261 董瑞青 10-03-654170 雄 灰 砂 419.594 1211.1248
262 闫建通 12-03-554155 雌 灰白条 黄 416.881 1209.226
263 葛东 2012031151464 雌 灰 砂 386.893 1208.8517
264 魏彦峰 2003118862390 雄 灰 黄 403.598 1208.6788
265 冯勇 10-03-438699 雄 灰 砂 398.549 1207.3574
266 边红伟 2012037771873 雄 灰白条 砂 405.467 1207.1662
267 郭章军 12-55-5551833 雌 灰 砂 408.356 1206.4274
268 韩金龙 2012036140680 雄 灰白条 砂 395.46 1205.9158
269 李昆成 2012031122244 雌 雨点 砂 396.494 1205.4543
270 李仁 11-03-110671 雄 雨白条 砂 407.881 1205.264
271 石俊岭 2012036207400 雄 灰 砂 406.488 1205.004
272 冯勇 12-03-1010560 雄 雨点 砂 398.549 1204.9847
273 张老晨 2012031122272 雄 花 黄 399.188 1204.8534
274 郭章军 12-55-5551665 雄 灰 黄 408.356 1203.4054
275 荣占却 2012030001120 雌 灰 黄 402.043 1202.8812
276 梁记东 2012036547380 雄 雨点 砂 421.915 1202.551
277 白艳辉 2012030189090 雌 雨白条 黄 427.189 1202.1077
278 冉良军 12-03-000188 雌 灰 砂 416.337 1201.3196
279 杨铁栓 2012038811730 雄 雨点 黄 390.725 1200.8759
280 高克亮 12-03-000055 雄 麒麟花 砂 416.685 1199.4958
281 郭章军 12-55-5551835 雌 雨点 砂 408.356 1198.6367
282 魏永全 2011032387460 雄 红降 黄 376.07 1197.9295
283 韩永占 2012037771812 雄 雨点 砂 400.084 1197.7965
284 韩金龙 2012036141000 雄 雨点 黄 395.46 1196.7921
285 刘泽彬 12-03-610814 雄 灰 砂 398.879 1195.8604
286 夏红宾 11-03-928014 雄 灰 黄 418.065 1193.0499
287 许坤岭 2012034929660 雌 雨点 黄 396.137 1191.7479
288 闫连合 12-55-5552599 雄 红 砂 416.858 1191.3076
289 王雷 2012034918580 雌 灰 黄 387.639 1189.8066
290 岳亚男 2012033414060 雄 灰白条 黄 405.143 1189.4397
291 胡亚伟 12-03-7772834 雌 雨点 黄 423.907 1188.8012
292 张亚松 12-03-601168 雄 雨点 黄 393.544 1188.7156
293 浩润鸽舍 12-03-625691 雌 灰 黄 408.362 1188.5955
294 南阳鸽业 12-03-7771775 雌 雨点 黄 408.143 1187.8422
295 史文召 2000008818470 雄 灰 砂 407.666 1187.492
296 冯勇 12-03-1010555 雄 灰 砂 398.549 1186.3922
297 程技颖 12-03-650986 雄 灰 砂 416.171 1185.8425
298 周志鹏 2012034925430 雌 灰 黄 397.764 1184.6441
299 刘泽彬 12-03-624447 雄 灰 砂 398.879 1182.682
300 张建康 2000003330298 雄 灰 黄 397.818 1182.6329
301 高盼臣 2011032331640 雄 雨点 砂 396.334 1182.3807
302 许坤岭 2012555551544 雌 灰 砂 396.137 1182.322
303 刘小嘎 2012036140310 雄 灰 砂 396.527 1181.2532
304 吴国卿 00-00-880409 雌 灰 黄 420.541 1179.4184
305 南阳鸽业 12-03-625872 雌 麒麟花 黄 408.143 1178.5243
306 张建亮 2012030001570 雄 灰 黄 416.261 1178.4863
307 张建亮 2012030001550 雄 雨白条 砂 416.261 1177.986
308 赵维超 00-00-3330249 雄 灰 黄 417.683 1175.5775
309 张建亮 2012034251700 雄 灰 黄 416.261 1175.5465
310 张亚松 12-03-474372 雄 灰 黄 393.544 1175.1093
311 万顺达 12-03-512901 雌 雨点 黄 400.923 1173.0334
312 张建亮 2012030001080 雄 雨点 黄 416.261 1172.7864
313 韩金龙 2012036140800 雄 红降 黄 395.46 1172.7178
314 赵维超 12-03-620284 雄 灰 黄 417.683 1172.3878
315 南阳鸽业 11-03-917784 雌 灰白条 砂 408.143 1171.7573
316 岳亚男 2012321245803 雄 灰 黄 405.143 1171.7237
317 董瑞青 11-03-266824 雄 雨点 砂 419.594 1170.5794
318 吴国卿 12-03-650548 雌 花 黄 420.541 1170.0661
319 杨宾松 2012034916710 雌 雨点 黄 386.41 1170.053
320 万顺达 11-03-990351 雄 灰 黄 400.923 1169.6682
321 陆永奇 12-55-5551625 雌 雨点 黄 405.696 1167.1913
322 奔驰鸽业 12-03-352983 雌 雨点 黄 393.976 1165.0924
323 夏红宾 12-03-928038 雄 灰 砂 418.065 1164.7415
324 南阳鸽业 12-03-625927 雌 灰 砂 408.143 1163.9601
325 荣占却 2012030001610 雄 雨点 黄 402.043 1162.59
326 王立宪 2012034778820 雌 灰 砂 381.389 1159.8834
327 张冠钦 2012036131800 雄 灰 黄 389.925 1158.6519
328 刘连香 2012036141730 雄 灰 黄 395.777 1155.722
329 张冠钦 2012036123000 雄 灰 黄 389.925 1154.9911
330 王雷 2012034918020 雌 灰 黄 387.639 1154.8332
331 边同军 2012031140883 雄 灰 砂 405.219 1153.5389
332 闫连合 12-03-554905 雄 红楞 砂 416.858 1151.4895
333 万顺达 11-03-990349 雄 雨白条 砂 400.923 1147.8454
334 赵维超 00-00-883247 雌 灰 砂 417.683 1145.4345
335 南阳鸽业 12-03-7771776 雄 雨点 黄 408.143 1144.753
336 谢竟 12-03-7771712 雌 灰 黄 408.216 1144.6914
337 王雷 2012034918110 雌 灰白条 砂 387.639 1144.6597
338 宋立冬 11-03-481169 雄 雨点 砂 408.023 1144.5781
339 吴国卿 12-03-651092 雌 灰 黄 420.541 1143.8631
340 夏红宾 11-03-928046 雄 雨点 砂 418.065 1143.7112
341 刘强 2011038801310 雄 花 砂 418.203 1143.1517
342 王雷 2012034918320 雄 雨点 黄 387.639 1139.0538
343 吴国卿 00-00-880461 雌 红 砂 420.541 1136.4445
344 陆永奇 11-03-660094 雌 灰白条 黄 405.696 1132.0176
345 陆永奇 00-03-3330230 雄 雨点 砂 405.696 1131.807
346 陆永奇 11-03-000105 雌 灰 黄 405.696 1131.281
347 夏红宾 09-00-000858 雌 灰 黄 418.065 1128.2271
348 夏红宾 11-03-928058 雄 灰 砂 418.065 1126.7068
349 夏红宾 11-03-924006 雄 灰 砂 418.065 1126.555
350 陆永奇 11-03-660089 雌 雨点 黄 405.696 1126.0998
351 张建康 2012037772321 雄 灰 黄 397.818 1125.1039
352 闫连合 12-55-5552598 雌 雨点 砂 416.858 1123.8094
353 陆永奇 12-55-5551622 雄 红 砂 405.696 1123.1382
354 张冠钦 2012036122920 雌 麒麟花 黄 389.925 1120.6352
355 李学军 2012036170260 雌 灰 砂 390.66 1118.9421
356 边同军 2012093658700 雄 灰 砂 405.219 1118.154
357 李学军 2012036170090 雌 灰 黄 390.66 1117.129
358 车文龙 2011038882710 雌 灰 黄 402.521 1116.8729
359 闫连合 12-55-5552594 雌 灰 黄 416.858 1111.7706
360 齐狗 2012034234400 雌 灰 黄 408.457 1108.3814
361 房亚明 2012036141310 雌 雨点 砂 395.852 1102.703
362 史立根 12-03-498291 雌 雨点 黄 403.247 1100.8142
363 周志鹏 2012034925550 雄 灰 黄 397.764 1099.6563
364 夏红宾 11-03-928007 雄 麒麟花 黄 418.065 1094.0757
365 王立宪 2012034778900 雄 灰白条 砂 381.389 1089.7348
366 陆永奇 11-03-660082 雄 灰 砂 405.696 1085.4265
367 闫幸义 00-00-3330342 雄 花 黄 416.514 1079.7057
368 冯海宾 2012036116190 雄 麒麟花 砂 393.572 1079.5611
369 夏红宾 11-03-928043 雄 灰 砂 418.065 1078.2734
370 李昆成 2012039255880 雌 灰 黄 396.494 1076.9904
371 王立宪 2012034778970 雄 深雨点 黄 381.389 1075.6988
372 李昆成 2012039255840 雄 灰 黄 396.494 1073.5882
373 李昆成 2012039255870 雌 雨点 黄 396.494 1067.4223
374 房立冬 2012030089860 雄 雨点 黄 402.603 1066.8748
375 房立冬 2012030089760 雄 灰 砂 402.603 1066.3568
376 刘江涛 12-03-474211 雌 灰 砂 393.91 1062.1818
377 李昆成 2012039255850 雌 灰白条 黄 396.494 1061.6583
378 郭善坡 00-00-880197 雄 灰 黄 412.172 1054.1933
379 董瑞青 11-03-463615 雌 灰 砂 419.594 1052.8459
380 南阳鸽业 12-03-625805 雌 灰 黄 408.143 1041.6229
381 白艳辉 2012030189060 雄 灰 黄 427.189 1022.2278
382 王金恒 12-03-003721 雄 雨点 黄 418.866 1018.6843
383 闫幸义 12-03-7772232 雄 深灰 砂 416.514 1017.1294
384 南阳鸽业 12-03-625986 雄 麒麟花 黄 408.143 1005.2361
385 闫幸义 12-55-5552511 雌 麒麟花 砂 416.514 1003.609
386 闫顺启 00-00-880894 雌 灰 黄 416.466 1001.7635
387 魏彦峰 2012037772044 雌 麒麟花 黄 403.598 994.778
388 李学军 2012037772379 雌 雨点 黄 390.66 993.0351
389 苏尚斋 2012031151874 雄 灰 黄 385.915 915.5391
390 李学军 2012036170230 雌 雨点 砂 390.66 910.594
|