1 张玉华 001700 12-32-189180 雄 灰 砂 2012/11/18 15:35:12 1076.1129 119,00,51.00 33,34,43.86 479.085
2 罗氏鸽业 000238 12-32-191867 雄 灰 黄 2012-11-18 15:35:39 1075.8289 119,01,07.74 33,34,49.56 479.443
3 王予辰 000269 01-01-182811 雄 深雨点 黄 2012-11-18 15:38:22 1073.8852 119,3,11.28 33,36,36.42 481.494
4 徐志建 000486 12-32-190516 雌 雨点 黄 2012/11/18 15:36:25 1070.8006 119,00,21.84 33,35,20.94 478.023
5 卢爱忠 300387 12-32-189239 雄 灰 黄 2012/11/18 15:45:18 1067.9892 119,05,43.38 33,34,45.24 486.255
6 张玉强 000513 01-01-183866 雌 深雨点 黄 2012-11-18 15:39:21 1067.4626 119,1,46.92 33,36,9.60 479.664
7 王建国 800083 12-32-190527 雄 灰 黄 2012/11/18 15:42:15 1065.8662 119,02,19.98 33,33,22.20 482.038
8 文武 000301 12-32-190982 雌 红 砂 2012/11/18 15:41:07 1062.7764 119,01,16.20 33,35,12.60 479.436
9 李跃军 000352 01-01-184303 雄 灰白条 黄 2012-11-18 15:41:50 1062.3205 119,1,27.00 33,34,41.46 479.992
10 杨志勇 000098 01-01-191615 雌 深雨点 黄 2012-11-18 15:43:46 1055.0553 119,0,55.26 33,35,31.20 478.749
11 泰森鸽业 000638 01-01-190453 雄 深雨点 黄 2012-11-18 15:45:14 1052.6401 119,1,1.52 33,34,59.58 479.197
12 严家顺 001389 01-01-189946 雌 深雨点 黄 2012-11-18 15:53:29 1050.5671 119,04,56.28 33,31,32.04 486.920
13 宗玉祥 000131 01-01-182701 雌 灰白条 牛 2012-11-18 15:46:33 1049.3118 119,0,47.58 33,34,37.26 479.063
14 陈金砖 000861 12-32-184363 雄 灰 砂 2012/11/18 15:45:37 1047.6455 118,59,38.40 33,34,41.58 477.325
15 张五 000666 12-32-190888 雌 花 黄 2012/11/18 15:48:04 1046.6713 119,01,11.52 33,34,59.28 479.445
16 孙斌 000381 12-32-190258 雄 灰 砂 2012/11/18 15:49:30 1043.1253 119,01,19.20 33,35,33.48 479.316
17 张五 000666 12-32-190867 雄 灰 黄 2012/11/18 15:49:41 1042.9903 119,01,11.52 33,34,59.28 479.445
18 朱国会 001929 12-32-183423 雌 灰 砂 2012/11/18 15:50:05 1040.4414 119,00,07.00 33,33,31.39 478.69
19 冯辞源 000038 12-32-191113 雄 雨白条 黄 2012/11/18 15:55:03 1038.9417 119,04,14.16 33,36,23.46 483.16
20 冯辞源 000038 12-32-191107 雌 雨点 黄 2012/11/18 15:55:18 1038.3835 119,04,14.16 33,36,23.46 483.16
21 石风来 000280 01-01-183409 雌 深雨点 牛 2012-11-18 15:51:51 1033.7826 118,59,23.16 33,33,48.48 477.452
22 肖长光 000303 01-01-183126 雄 深雨点 黄 2012-11-18 15:54:18 1033.5227 119,1,37.20 33,35,22.02 479.865
23 陈剑 000026 02-01-189476 雌 灰白条 牛 2012-11-18 15:56:23 1031.3183 119,1,17.46 33,32,31.38 480.990
24 郭俊 300534 12-32-190124 雄 灰 砂 2012/11/18 15:51:12 1031.0773 118,58,09.42 33,34,00.24 475.533
25 卞志敏 000659 01-01-189760 雄 雨点 2012-11-18 15:59:28 1027.4969 119,3,15.60 33,35,12.00 482.376
26 路顺勇 800328 01-01-181572 雄 灰白条 黄 2012-11-18 16:11:20 1027.1157 119,10,15.96 33,32,11.58 494.385
27 满海波 000017 12-32-190009 雄 红 黄 2012/11/18 15:57:38 1025.6678 119,01,05.94 33,34,24.21 479.636
28 张金龙 800431 02-01-189362 雌 深雨点 黄 2012-11-18 16:07:27 1025.3698 119,06,52.44 33,31,53.46 489.563
29 欧建军 000494 01-01-183803 雌 雨白条 牛 2012-11-18 15:59:32 1024.2230 119,02,16.74 33,35,14.40 480.907
30 张玉强 000513 01-02-183457 雄 深雨点 牛 2012-11-18 15:58:55 1022.9202 119,1,46.92 33,36,9.60 479.664
31 林登武 001557 12-32-191806 雄 灰 黄 2012/11/18 16:07:12 1019.6313 119,05,48.80 33,34,25.87 486.568
32 陆钧 000803 01-01-181391 雄 深雨点 黄 2012-11-18 16:00:27 1019.1012 119,01,16.20 33,35,12.60 479.436
33 朱玉清 001112 01-01-189846 雌 灰白条 牛 2012-11-18 16:00:54 1019.0233 119,1,28.26 33,34,59.10 479.858
34 张玉松 000184 12-32-181056 雄 灰 砂 2012/11/18 16:01:28 1017.3063 119,01,08.76 33,34,32.70 479.626
35 张玉强 000513 01-03-183460 雌 深雨点 黄 2012-11-18 16:02:30 1015.1626 119,1,46.92 33,36,9.60 479.664
36 郭学政 000419 12-32-182843 雄 雨点 黄 2012/11/18 16:10:24 1013.2053 119,06,52.98 33,36,59.64 486.744
37 马兆宏 700119 01-01-183073 雄 雨白条 黄 2012-11-18 16:03:18 1012.8486 119,1,9.12 33,34,59.82 479.381
38 赵成军 001226 12-32-189262 雌 雨点 黄 2012-11-18 16:06:02 1012.5693 119,03,09.84 33,35,35.52 482.017
39 张国波 000870 12-32-190162 雄 灰 黄 2012/11/18 16:02:08 1011.8644 118,59,32.40 33,33,42.60 477.735
40 张金龙 800431 02-02-189367 雌 深雨点 黄 2012-11-18 16:14:00 1011.4934 119,06,52.44 33,31,53.46 489.563
41 董士国 001139 12-32-191201 雄 红楞 黄 2012/11/18 16:03:48 1010.4601 118,57,21.60 33,26,37.26 478.756
42 张勇 000266 02-01-181296 雌 深雨点 牛 2012-11-18 15:59:18 1009.6275 118,56,52.38 33,33,42.06 473.818
43 路顺勇 800328 01-02-181571 雄 灰白条 黄 2012-11-18 16:20:17 1008.3659 119,10,15.96 33,32,11.58 494.385
44 朱红星 001657 12-32-182758 雌 雨点 砂 2012/11/18 16:04:35 1007.9382 119,00,39.30 33,35,31.86 478.351
45 王建国 800083 12-32-181182 雄 灰 黄 2012/11/18 16:08:32 1007.3238 119,02,19.98 33,33,22.20 482.038
46 左勇 000260 12-32-183351 雄 灰 黄 2012/11/18 16:07:36 1007.2952 119,02,10.80 33,34,39.66 481.084
47 汪淑萍 000224 12-32-188842 雌 灰 黄 2012/11/18 16:04:53 1006.612 119,00,22.62 33,35,23.00 478.023
48 泰森鸽业 000638 01-02-191528 雌 深雨点 黄 2012-11-18 16:06:21 1005.9764 119,1,1.52 33,34,59.58 479.197
49 付宝林 000054 01-01-190645 雄 深雨点 黄 2012-11-18 16:17:15 1005.7133 119,8,0.12 33,34,0.18 490.034
50 杨登新 000400 12-32-190061 雌 灰 黄 2012/11/18 16:05:02 1005.3293 118,59,25.56 33,33,42.84 477.565
51 胡大川 001202 01-01-182692 雌 灰花 牛 2012-11-18 16:06:46 1003.9505 118,59,56.10 33,33,7.52 478.650
52 吴引龙 800010 12-32-191930 雄 灰 黄 2012-11-18 16:07:16 1003.6799 119,01,39.00 33,36,58.44 479.023
53 周大万 301701 12-32-191021 雄 灰 砂 2012/11/18 16:05:57 1003.3335 118,59,24.66 33,33,43.50 477.537
54 王刚 001000 12-32-190089 雌 灰白条 砂 2012/11/18 16:07:40 1001.7715 118,59,54.30 33,33,17.28 478.513
55 黄建柱 000208 01-01-191976 雌 深雨点 黄 2012-11-18 16:11:02 1000.6524 119,1,57.72 33,33,37.50 481.347
56 吴引龙 001488 01-01-191930 雄 灰白条 黄 2012-11-18 16:08:45 1000.5701 119,1,39.00 33,36,58.44 479.023
57 王颖 000546 01-01-183397 雌 深雨点 黄 2012-11-18 16:13:57 998.9721 119,3,56.46 33,35,4.14 483.453
58 马三 001908 12-32-190198 雄 灰白条 黄 2012/11/18 16:11:00 998.1293 119,01,32.10 33,34,43.26 480.1
59 张玉松 000184 12-32-181046 雄 灰 砂 2012/11/18 16:11:09 996.8326 119,01,08.76 33,34,32.70 479.626
60 蒋永健 000207 01-01-183593 雌 灰白条 黄 2012-11-18 16:11:35 996.1374 119,1,50.22 33,36,12.03 479.723
61 周大万 301701 12-32-191001 雌 灰 砂 2012/11/18 16:09:46 995.3517 118,59,24.66 33,33,43.50 477.537
62 穆宗凯 800057 01-01-181095 雄 灰花 黄 2012-11-18 16:10:59 994.1894 119,1,12.43 33,37,18.30 478.189
63 张菊成 001208 12-32-191185 雌 灰 黄 2012/11/18 16:12:57 993.9401 119,01,53.28 33,35,47.58 480.023
64 陈金砖 000861 12-32-191057 雌 灰 黄 2012/11/18 16:10:37 993.1506 118,59,38.40 33,34,41.58 477.325
65 张朝芳 000142 01-01-183292 雄 深雨点 2012-11-18 16:16:22 992.8756 119,3,17.64 33,34,20.82 482.902
66 樊同军 000670 01-01-191561 雌 深雨点 黄 2012-11-18 16:20:41 992.3191 119,04,56.04 33,31,32.04 486.914
67 刘鎏 000163 01-01-190515 雌 灰白条 牛 2012-11-18 16:12:24 992.0521 119,0,35.28 33,34,58.14 478.566
68 王万春 000834 12-32-183568 雌 雨点 砂 2012/11/18 16:14:17 991.4559 119,02,05.28 33,36,06.36 480.146
69 四方赛鸽 100000 12-32-190049 雌 雨点 黄 2012/11/18 16:12:11 991.3002 119,00,13.20 33,35,01.92 477.988
70 卜立志 111112 01-01-189864 雌 深雨点 黄 2012-11-18 16:13:40 990.5937 119,00,59.46 33,35,2.70 479.117
71 林登标 000030 12-32-191801 雌 灰白条 黄 2012/11/18 16:21:21 990.5516 119,05,49.80 33,34,13.50 486.708
72 徐志建 000486 12-32-190514 雌 雨点 黄 2012/11/18 16:12:40 990.3797 119,00,21.84 33,35,20.94 478.023
73 王传民 300318 12-32-190291 雌 花 砂 2012/11/18 16:14:52 989.2597 119,01,06.00 33,34,21.96 479.659
74 王俊 400580 12-32-189910 雌 深雨点 黄 2012/11/18 16:13:22 988.3545 118,59,53.70 33,34,37.60 477.738
75 孙兆宝 001505 12-32-190703 雄 雨点 黄 2012/11/18 16:26:57 988.1324 119,08,02.26 33,32,16.98 491.052
76 陈步忠 000558 01-01-183052 雌 深雨点 牛 2012-11-18 16:17:59 987.7239 119,2,56.70 33,35,3.18 481.993
77 张国波 000870 12-32-190157 雌 雨点 砂 2012/11/18 16:13:41 987.7018 118,59,32.40 33,33,42.60 477.735
78 吉祥鸽舍 000789 12-32-182808 雄 灰 砂 2012/11/18 16:13:35 987.6859 118,56,19.74 33,26,00.96 477.628
79 姚学华 800088 12-32-190211 雄 灰 黄 2012/11/18 16:16:39 987.0102 119,01,47.46 33,34,59.22 480.329
80 李华 001343 01-01-181364 雌 深雨点 黄 2012-11-18 16:14:12 986.8773 119,0,0.51 33,34,43.86 477.846
81 高山 000028 01-01-191039 雌 深雨点 黄 2012-11-18 16:17:02 985.9927 119,2,12.36 33,36,18.18 480.211
82 李海兵 001511 12-32-191387 雄 红楞 黄 2012/11/18 16:14:48 985.6038 118,59,51.18 33,34,22.20 477.821
83 董士国 001139 12-32-191220 雄 雨点 砂 2012/11/18 16:16:04 984.9595 118,57,21.60 33,26,37.26 478.756
84 刘勇 000081 01-01-182734 雌 深雨点 黄 2012-11-18 16:19:39 984.7935 119,2,50.70 33,34,24.66 482.204
85 赵海平 000043 12-32-183328 雌 灰 砂 2012/11/18 16:15:47 984.0082 118,59,58.56 33,34,20.82 478.015
86 吴东 000023 02-01-190573 雌 深雨点 牛 2012-11-18 16:15:41 983.7533 118,59,56.82 33,34,39.90 477.793
87 林晶明 000051 12-32-191405 雄 灰 砂 2012/11/18 16:17:58 983.0497 119,01,13.56 33,34,37.86 479.696
88 王建国 800083 12-32-188806 雄 灰 黄 2012/11/18 16:20:43 982.3143 119,02,19.98 33,33,22.20 482.038
89 陈思尹 000003 12-32-188814 雄 灰 黄 2012/11/18 16:17:01 981.1508 118,59,50.22 33,34,18.00 477.837
90 王万春 000834 12-32-183828 雌 灰 黄 2012/11/18 16:19:26 981.0235 119,02,05.28 33,36,06.36 480.146
91 王乃洲 000180 01-01-190937 雌 灰白条 黄 2012-11-18 16:22:20 980.5713 119,1,55.08 33,31,2.64 482.768
92 漕运鸽舍 000756 12-32-181492 雄 雨点 黄 2012/11/18 16:32:24 980.5075 119,08,26.00 33,30,35.00 492.607
93 王永书 000523 12-32-191718 雄 灰 黄 2012/11/18 16:32:26 980.0325 119,08,19.80 33,30,40.62 492.401
94 胡殿忠 000058 01-01-182553 雄 白 牛 2012-11-18 16:18:24 980.0176 118,59,56.10 33,33,8.52 478.641
95 孙锦富 000022 01-01-189596 雌 深雨点 黄 2012-11-18 16:19:48 979.6631 119,1,47.40 33,35,51.90 479.839
96 严家顺 001389 01-02-189949 雌 深雨点 黄 2012-11-18 16:27:27 978.8327 119,04,56.28 33,31,32.04 486.920
97 徐军 000009 01-01-191871 雌 灰白条 黄 2012-11-18 16:23:49 977.9219 119,04,03.42 33,36,21.42 482.914
98 蒋林初 000001 02-01-189638 雌 灰白条 黄 2012-11-18 16:18:57 976.9893 119,0,22.68 33,35,58.14 477.699
99 陈剑 000026 02-02-191884 雄 灰 黄 2012-11-18 16:22:30 976.6288 119,1,17.46 33,32,31.38 480.990
100 姚学华 800088 12-32-190219 雄 灰 黄 2012/11/18 16:22:06 976.0791 119,01,47.46 33,34,59.22 480.329
101 王乃洲 000180 01-02-190922 雌 灰白条 黄 2012-11-18 16:24:56 975.4201 119,1,55.08 33,31,2.64 482.768
102 樊同军 000670 01-02-189417 雌 深雨点 黄 2012-11-18 16:29:53 974.0562 119,04,56.04 33,31,32.04 486.914
103 马三 001908 12-32-190181 雄 花 砂 2012/11/18 16:22:55 973.9987 119,01,32.10 33,34,43.26 480.1
104 李青青 001507 01-01-189690 雄 灰白条 黄 2012-11-18 16:29:44 973.0826 119,5,44.70 33,34,45.90 486.282
105 张康亮 000120 12-32-190328 雌 灰白条 黄 2012/11/18 16:22:50 972.9656 119,01,22.56 33,35,21.48 479.51
106 刘桂芳 000310 01-01-183202 雌 深雨点 黄 2012-11-18 16:22:09 972.9016 119,0,41.16 33,34,47.10 478.814
107 刘刚 000473 01-01-183156 雄 灰白条 黄 2012-11-18 16:24:51 972.8752 119,2,32.55 33,35,0.18 481.427
108 王崇明 600006 12-32-191515 雌 雨点 砂 2012/11/18 16:21:24 971.9736 119,00,04.74 33,35,18.30 477.628
109 刘勇 000081 01-02-182737 雌 深雨点 黄 2012-11-18 16:26:21 971.5002 119,2,50.70 33,34,24.66 482.204
110 沈海波 000413 01-01-183776 雄 灰白条 黄 2012-11-18 16:27:46 970.4370 119,3,30.36 33,34,38.28 483.051
111 严家顺 001389 01-03-189944 雌 深雨点 黄 2012-11-18 16:31:48 970.3474 119,04,56.28 33,31,32.04 486.920
112 新华鸽舍 000560 01-01-183254 雌 灰花 牛 2012-11-18 16:28:46 970.0542 119,4,13.92 33,35,9.66 483.831
113 徐益民 800017 01-01-189468 雌 深雨点 牛 2012-11-18 16:22:14 969.9243 119,0,15.78 33,36,9.00 477.429
114 蔡从九 000716 12-32-184317 雌 灰 砂 2012/11/18 16:32:42 969.5583 119,06,41.88 33,35,17.52 487.397
115 王志忠 000320 12-32-184341 雄 雨点 砂 2012/11/18 16:25:13 968.2193 119,02,00.96 33,37,07.80 479.478
116 张开斌 300098 12-32-183184 雌 灰 砂 2012/11/18 16:32:27 967.9415 119,05,41.10 33,34,29.82 486.342
117 张金龙 800431 02-03-190757 雌 深雨点 黄 2012-11-18 16:35:51 967.8023 119,06,52.44 33,31,53.46 489.563
118 顾浩 000050 12-32-183792 雄 灰 砂 2012/11/18 16:26:34 967.6793 119,01,50.34 33,34,46.56 480.517
119 张康亮 000120 12-32-190319 雄 雨点 黄 2012/11/18 16:25:48 967.1438 119,01,22.56 33,35,21.48 479.51
120 张康亮 000120 12-32-181233 雄 花 砂 2012/11/18 16:25:53 966.9812 119,01,22.56 33,35,21.48 479.51
121 忠顺鸽舍 001366 12-32-182783 雄 雨点 砂 2012/11/18 16:26:10 966.5597 119,01,06.90 33,34,33.30 479.575
122 朱志华 000133 01-01-191505 雌 灰白条 牛 2012-11-18 16:23:55 966.4847 119,0,13.92 33,36,11.22 477.363
123 张洪亮 000880 12-32-191164 雄 灰白条 砂 2012/11/18 16:29:56 966.4006 119,04,13.23 33,36,23.58 483.136
124 赐源鸽舍 000618 01-01-183098 雌 灰 黄 2012-11-18 16:39:53 966.3158 119,8,13.26 33,29,52.20 492.708
125 王乃洲 000180 01-03-190903 雌 灰白条 黄 2012-11-18 16:29:48 965.9222 119,1,55.08 33,31,2.64 482.768
126 孙军 000025 02-01-184256 雌 灰白条 黄 2012-11-18 16:29:57 965.8998 119,3,17.64 33,34,20.82 482.902
127 李长龙 000701 12-32-191396 雄 雨白条 黄 2012/11/18 16:40:28 965.2571 119,08,14.28 33,29,52.38 492.732
128 陈金砖 000861 12-32-184370 雌 灰 黄 2012/11/18 16:24:34 965.1373 118,59,38.40 33,34,41.58 477.325
129 孟宪德 401158 12-32-191331 雄 雨白条 砂 2012/11/18 16:26:52 965.1162 119,01,05.34 33,34,33.55 479.534
130 孟宪德 401158 12-32-183249 雄 灰白条 砂 2012/11/18 16:26:54 965.0515 119,01,05.34 33,34,33.55 479.534
131 张玉强 000513 01-04-183452 雄 灰白条 黄 2012-11-18 16:27:03 965.0223 119,1,46.92 33,36,9.60 479.664
132 孙军 000025 02-02-184251 雌 雨点 牛 2012-11-18 16:30:26 964.9669 119,3,17.64 33,34,20.82 482.902
133 丁树伟 000191 12-32-182875 雄 红楞 砂 2012/11/18 16:34:25 964.2286 119,05,42.42 33,34,30.00 486.373
134 李海兵 001511 12-32-191383 雌 雨点 砂 2012/11/18 16:25:36 964.1257 118,59,51.18 33,34,22.20 477.821
135 王建国 800083 12-32-188804 雄 灰 黄 2012/11/18 16:30:08 963.819 119,02,19.98 33,33,22.20 482.038
136 李中台 001341 12-32-189826 雌 灰 砂 2012/11/18 16:20:05 963.1462 118,57,33.24 33,38,43.50 472.022
137 丁树伟 000191 12-32-182879 雌 雨点 黄 2012/11/18 16:35:03 963.0194 119,05,42.42 33,34,30.00 486.373
138 徐志建 000486 12-32-190517 雄 雨点 黄 2012/11/18 16:26:57 961.9142 119,00,21.84 33,35,20.94 478.023
139 赵海平 000043 12-32-183329 雌 灰 黄 2012/11/18 16:27:27 960.9303 118,59,58.56 33,34,20.82 478.015
140 孟宪德 401158 12-32-183241 雄 雨点 黄 2012/11/18 16:29:07 960.7655 119,01,05.34 33,34,33.55 479.534
141 文武 000301 12-32-190992 雄 灰 黄 2012/11/18 16:29:45 959.352 119,01,16.20 33,35,12.60 479.436
142 张建国 800018 12-32-182562 雌 雨点 黄 2012/11/18 16:30:04 959.1528 119,01,55.62 33,36,35.58 479.64
143 姚学华 800088 12-32-190227 雄 灰 黄 2012/11/18 16:31:00 958.7396 119,01,47.46 33,34,59.22 480.329
144 蔡从九 000716 12-32-189606 雄 红 砂 2012/11/18 16:38:54 957.746 119,06,41.88 33,35,17.52 487.397
145 朱玉清 001112 01-02-189844 雌 深雨点 牛 2012-11-18 16:31:15 957.3228 119,1,28.26 33,34,59.10 479.858
146 邹玉宝 000579 01-01-182909 雌 雨点 黄 2012-11-18 16:29:30 957.0225 119,00,12.88 33,34,56.34 478.033
147 姚学华 800088 12-32-190203 雄 灰 黄 2012/11/18 16:32:04 956.7027 119,01,47.46 33,34,59.22 480.329
148 朱红星 001657 12-32-191573 雌 灰 砂 2012/11/18 16:30:00 956.7014 119,00,39.30 33,35,31.86 478.351
149 忠顺鸽舍 001366 12-32-182790 雄 灰 砂 2012/11/18 16:31:18 956.6621 119,01,06.90 33,34,33.30 479.575
150 陈寿年 000768 12-32-190797 雄 灰 黄 2012/11/18 16:45:33 956.4058 119,08,32.34 33,30,02.58 493.075
151 周大万 301701 12-32-191008 雄 灰 砂 2012/11/18 16:29:22 956.2844 118,59,24.66 33,33,43.50 477.537
152 张朝芳 000142 01-02-183280 雄 深雨点 黄 2012-11-18 16:35:19 955.6416 119,3,17.64 33,34,20.82 482.902
153 王建国 800083 12-32-190531 雄 灰 黄 2012/11/18 16:35:02 954.4677 119,02,19.98 33,33,22.20 482.038
154 杨太松 001330 02-01-189506 雌 灰花 黄 2012-11-18 16:29:32 953.5371 118,58,17.58 33,32,58.44 476.324
155 王传民 300318 12-32-190269 雌 雨点 黄 2012/11/18 16:33:06 953.407 119,01,06.00 33,34,21.96 479.659
156 刘桂芳 000310 01-02-183209 雌 深雨点 黄 2012-11-18 16:32:26 952.9892 119,0,41.16 33,34,47.10 478.814
157 张玉华 001700 12-32-189179 雄 灰白条 砂 2012/11/18 16:33:14 952.0145 119,00,51.00 33,34,43.86 479.085
158 汪淑萍 000224 12-32-191730 雌 灰 黄 2012/11/18 16:32:19 951.6372 119,00,22.62 33,35,23.00 478.023
159 蒋林初 000001 01-01-189635 雄 灰白条 黄 2012-11-18 16:32:00 951.5915 119,0,22.68 33,35,58.14 477.699
160 包雪红 000218 12-32-181324 雌 灰 砂 2012/11/18 16:36:39 951.1224 119,02,18.42 33,33,34.20 481.886
161 王传民 300318 12-32-190286 雄 雨点 黄 2012/11/18 16:34:34 950.6356 119,01,06.00 33,34,21.96 479.659
162 张国波 000870 12-32-190169 雌 灰 黄 2012/11/18 16:32:48 950.149 118,59,32.40 33,33,42.60 477.735
163 四方赛鸽 100000 12-32-190038 雄 雨点 黄 2012/11/18 16:33:33 949.2373 119,00,13.20 33,35,01.92 477.988
164 李中台 001341 12-32-189829 雄 雨点 砂 2012/11/18 16:27:24 948.9785 118,57,33.24 33,38,43.50 472.022
165 龚应时 000316 01-01-191694 雌 灰白条 牛 2012-11-18 16:35:25 948.3719 119,1,41.94 33,36,33.48 479.323
166 罗氏鸽业 000238 12-32-191934 雄 灰 黄 2012-11-18 16:35:38 948.2032 119,01,07.74 33,34,49.56 479.443
167 孙锐 000036 12-32-191667 雌 灰 黄 2012/11/18 16:39:04 947.8318 119,03,31.28 33,35,39.25 482.51
168 高翔 001143 01-01-189031 雄 灰白条 黄 2012-11-18 16:35:50 947.6233 118,58,40.74 33,28,49.26 479.339
169 孙锐 000036 12-32-191664 雌 灰 黄 2012/11/18 16:39:24 947.2116 119,03,31.28 33,35,39.25 482.51
170 赵海平 000043 12-32-183322 雌 红 黄 2012/11/18 16:34:43 947.0953 118,59,58.56 33,34,20.82 478.015
171 刘桂芳 000310 01-03-183205 雌 灰白条 黄 2012-11-18 16:36:07 946.0537 119,0,41.16 33,34,47.10 478.814
172 张步贵 000353 12-32-190148 雌 灰 黄 2012/11/18 16:35:16 945.727 118,59,39.42 33,33,49.20 477.844
173 樊同军 000670 01-03-191568 雌 深雨点 黄 2012-11-18 16:45:30 944.5479 119,04,56.04 33,31,32.04 486.914
174 张雨宝 000515 01-01-182983 雌 灰白条 黄 2012-11-18 16:35:23 944.4963 119,0,1.74 33,35,42.12 477.333
175 蒋永健 000207 01-02-183582 雄 灰白条 牛 2012-11-18 16:37:57 944.4299 119,1,50.22 33,36,12.03 479.723
176 王传民 300318 12-32-190290 雌 灰 黄 2012/11/18 16:37:59 944.2417 119,01,06.00 33,34,21.96 479.659
177 赵勇 000509 01-01-189380 雌 红楞 牛 2012-11-18 16:31:51 944.1430 118,56,52.38 33,33,42.06 473.818
178 姚学华 800088 12-32-190232 雄 雨白条 砂 2012/11/18 16:38:45 944.1347 119,01,47.46 33,34,59.22 480.329
179 张五 000666 12-32-190887 雌 灰白条 砂 2012/11/18 16:37:49 944.1306 119,01,11.52 33,34,59.28 479.445
180 马志力 000889 02-01-183029 雄 红楞 黄 2012-11-18 16:48:51 943.6862 119,5,0.80 33,27,7.58 489.632
181 朱永清 000662 01-01-189582 雄 灰白条 黄 2012-11-18 16:36:31 943.3361 119,0,0.48 33,34,47.04 477.815
182 郭俊 300534 12-32-183692 雌 灰 砂 2012/11/18 16:34:07 943.2992 118,58,09.42 33,34,00.24 475.533
183 张五 000666 12-32-190897 雄 花 砂 2012/11/18 16:38:25 943.0164 119,01,11.52 33,34,59.28 479.445
184 包雪红 000218 12-32-181334 雌 灰 黄 2012/11/18 16:41:11 942.6876 119,02,18.42 33,33,34.20 481.886
185 孙兆宝 001505 12-32-191783 雄 灰 黄 2012/11/18 16:51:08 942.2779 119,08,02.26 33,32,16.98 491.052
186 陈金砖 000861 12-32-191058 雌 灰 砂 2012/11/18 16:36:39 942.1193 118,59,38.40 33,34,41.58 477.325
187 忠顺鸽舍 001366 12-32-182800 雄 雨点 砂 2012/11/18 16:39:08 941.9433 119,01,06.90 33,34,33.30 479.575
188 徐战华 000004 12-32-191555 雌 雨点 砂 2012/11/18 16:39:50 941.7693 119,01,27.90 33,34,27.42 480.145
189 冯义德 000658 01-01-189783 雌 深雨点 牛 2012-11-18 16:40:17 941.3732 119,2,15.54 33,36,9.72 480.367
190 董士国 001139 12-32-191219 雄 灰 黄 2012/11/18 16:39:01 940.5507 118,57,21.60 33,26,37.26 478.756
191 蒋林初 000001 02-02-188838 雄 雨白条 黄 2012-11-18 16:38:06 940.1671 119,0,22.68 33,35,58.14 477.699
192 张金龙 800431 02-04-190755 雌 深雨点 黄 2012-11-18 16:51:02 939.5998 119,06,52.44 33,31,53.46 489.563
193 林晶明 000051 12-32-191403 雌 灰白条 砂 2012/11/18 16:41:46 937.3324 119,01,13.56 33,34,37.86 479.696
194 傅成喜 300055 12-32-190421 雌 灰 黄 2012/11/18 16:39:38 937.3311 119,00,07.14 33,35,17.40 477.695
195 李华 001343 01-02-184393 雌 深雨点 黄 2012-11-18 16:40:46 935.5466 119,0,0.51 33,34,43.86 477.846
196 林长海 000115 12-32-190491 雄 雨点 黄 2012/11/18 16:43:07 935.5204 119,01,20.40 33,34,19.98 480.031
197 周大万 301701 12-32-191012 雄 灰 黄 2012/11/18 16:41:03 934.4224 118,59,24.66 33,33,43.50 477.537
198 雍树海 000253 01-01-182856 雄 灰白条 牛 2012-11-18 16:39:45 933.9815 118,59,17.88 33,35,59.16 476.097
199 孟宪德 401158 12-32-191496 雌 灰 砂 2012/11/18 16:43:38 933.6117 119,01,05.34 33,34,33.55 479.534
200 郭俊 300534 12-32-190128 雌 灰 砂 2012/11/18 16:39:44 932.9051 118,58,09.42 33,34,00.24 475.533
201 徐斌 001322 12-32-181148 雌 灰 砂 2012/11/18 16:43:27 932.5637 119,00,12.90 33,33,32.40 478.825
202 龚应时 000316 01-02-191697 雌 灰花 牛 2012-11-18 16:44:04 932.4140 119,1,41.94 33,36,33.48 479.323
203 朱红星 001657 12-32-182756 雄 雨点 砂 2012/11/18 16:43:15 932.0033 119,00,39.30 33,35,31.86 478.351
204 陈金砖 000861 12-32-191064 雄 灰 黄 2012/11/18 16:42:11 931.9412 118,59,38.40 33,34,41.58 477.325
205 高振波 300863 12-32-190387 雄 灰 黄 2012/11/18 16:44:05 931.8029 119,00,22.20 33,33,35.40 479.024
206 王俊 400580 12-32-189905 雄 灰白条 砂 2012/11/18 16:42:51 931.5348 118,59,53.70 33,34,37.60 477.738
207 王乃洲 000180 01-04-190902 雄 深雨点 黄 2012-11-18 16:48:53 930.3978 119,1,55.08 33,31,2.64 482.768
208 王传民 300318 12-32-190292 雄 灰 黄 2012/11/18 16:45:47 929.9623 119,01,06.00 33,34,21.96 479.659
209 周大万 301701 12-32-191003 雌 雨点 黄 2012/11/18 16:43:50 929.3608 118,59,24.66 33,33,43.50 477.537
210 周大万 301701 12-32-191019 雄 灰 黄 2012/11/18 16:44:42 927.796 118,59,24.66 33,33,43.50 477.537
211 周平 001230 01-01-183162 雌 灰白条 牛 2012-11-18 16:59:12 927.7866 119,7,5.97 33,30,0.07 490.985
212 汪淑萍 000224 12-32-191284 雌 灰 砂 2012/11/18 16:45:43 926.9106 119,00,22.62 33,35,23.00 478.023
213 闵永高 800318 12-32-191248 雌 雨点 砂 2012/11/18 16:58:19 926.2388 119,06,46.80 33,32,01.56 489.347
214 文武 000301 12-32-190984 雄 雨点 黄 2012/11/18 16:48:02 925.4928 119,01,16.20 33,35,12.60 479.436
