枣庄市信鸽协会
2012年秋11月11号300KM合肥站 赛鸽成绩
安捷赛鸽实时显示系统
----------------------------------------------------------------------------------------------------
司放地点: 合肥 司放时间: 2012-11-11 7:00:00 经纬度: 117.304600 E,31.514800 N
----------------------------------------------------------------------------------------------------
名 次 鸽主姓名 棚号 足环号码 雄雌羽色眼砂 空距(千米) 分速(米/分) 报到顺序
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 罗浩 000040 2012-15-050194 雄灰白砂 331.689 1,132.8821 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2 薛刚 000003 2012-15-050015 雄雨黄 336.143 1,099.5846 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3 李东风 000008 2012-15-368673 雄灰砂 334.144 1,098.4954 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------
4 戴忠伟 000080 2012-15-053466 雌雨黄 334.505 1,097.5774 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------
5 刘洋 000023 2012-15-051004 雌灰黄 330.004 1,069.1852 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------
6 李东风 000008 2011-15-161383 雄灰黄 334.144 1,046.5985 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------
7 陈真 400019 2011-15-020882 雌灰黄 301.164 1,036.4713 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
8 李长伟 000066 2012-15-050216 雌灰黄 333.492 1,012.0129 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------
9 陈家彬 600079 2012-15-055166 雌雨黄 364.249 1,006.5371 35
----------------------------------------------------------------------------------------------------
10 李长伟 000066 2012-15-050203 雄雨砂 333.492 1,005.1499 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------
11 杨贵平 000011 2011-15-163056 雄灰黄 333.746 1,003.3450 10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
12 杨坤 600038 2012-15-054018 雄灰砂 355.191 1,000.8670 25
----------------------------------------------------------------------------------------------------
13 薛刚 000003 2012-15-050095 雄花黄 336.143 998.7412 12
----------------------------------------------------------------------------------------------------
14 刘洋 000023 2012-15-053352 雌灰砂 330.004 985.7241 11
----------------------------------------------------------------------------------------------------
15 王继承 600032 2012-15-050758 雄灰黄 355.832 976.1748 37
----------------------------------------------------------------------------------------------------
16 罗浩 000040 2012-15-050195 雌雨白砂 331.689 975.1257 13
----------------------------------------------------------------------------------------------------
17 董文华 000083 2011-15-163160 雄绛黄 334.474 963.8094 16
----------------------------------------------------------------------------------------------------
18 李波 000019 2010-15-167506 雌灰黄 332.204 958.4190 15
----------------------------------------------------------------------------------------------------
19 隋韬 000069 2012-15-051578 雌雨黄 333.807 957.1069 18
----------------------------------------------------------------------------------------------------
20 董文华 000083 2011-15-163535 雄雨砂 334.474 956.0953 19
----------------------------------------------------------------------------------------------------
21 梁强 000071 2012-15-051031 雌灰砂 333.220 952.4200 20
----------------------------------------------------------------------------------------------------
22 马宝真 500070 2012-15-296052 雌雨黄 326.116 951.3302 14
----------------------------------------------------------------------------------------------------
23 薛刚 000003 2012-15-050001 雄灰黄 336.143 949.7354 24
----------------------------------------------------------------------------------------------------
24 刘洋 000023 2012-15-051002 雌灰黄 330.004 949.6973 17
----------------------------------------------------------------------------------------------------
25 李波 000019 2011-15-163101 雌灰黄 332.204 947.8454 22
----------------------------------------------------------------------------------------------------
26 刘克雷 000111 2012-15-050711 雌灰黄 331.236 945.1284 21
----------------------------------------------------------------------------------------------------
27 吴新洪 000015 2012-15-050221 雌灰黄 330.065 936.2661 23
----------------------------------------------------------------------------------------------------
指28 李长伟 000066 2012-15-050127 雄雨砂 333.492 933.8461 28
----------------------------------------------------------------------------------------------------
29 李波 000019 2009-15-207759 雄灰黄 332.204 933.1136 27
----------------------------------------------------------------------------------------------------
30 李波 000019 2011-15-163105 雄灰砂 332.204 930.1092 29
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|