信鸽365短信通--短信群发价格全国最低!每条只要7分钱!详询:010-59370119
用户名:  密码: 验证码:   
加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
《信鸽365》杂志2013年秋季大型赠阅活动已启动!
您当前的位置:首页 > 赛绩公告

盐城鼎胜赛鸽俱乐部2012年秋第三关300公里综合成绩

时间:2012-11-08 07:57:44  来源:信鸽365  发表者:盐城鼎胜赛鸽俱乐部   点击率:8410

比赛项目:2012年秋鼎盛俱乐部300公里第三关(百日龄)      参赛羽数:650    当日天气:晴天     风向:西北风      风力:3
司放地点:徐州司放时间:2012-11-07 07:30:00司放地经纬度:117°08′12.0″/34°03′35.0″
名次 姓名 棚号证号 足环号码 赛鸽资料 归巢时间或持鸽 鸽棚经纬度 实际空距(千米) 飞行速度(米/分) 备注
1 徐志成 000497 12613284 雄-雨点-砂 2012-11-07 10:51:11 120°05′15.0″/33°24′48.0″ 282.422 1403.8042
2 名流鸽舍 000200 11406811 雌-雨白条-砂 2012-11-07 10:51:57 120°04′54.0″/33°24′48.0″ 281.9 1395.8901
3 董柏林 800024 12613259 雌-灰-砂 2012-11-07 10:52:31 120°05′13.0″/33°26′54.0″ 281.358 1389.3079
4 董柏林 800024 12613258 雌-灰白条-砂 2012-11-07 10:52:32 120°05′13.0″/33°26′54.0″ 281.358 1389.1935
5 名流鸽舍 000200 12613576 雌-灰-砂 2012-11-07 10:54:35 120°04′54.0″/33°24′48.0″ 281.9 1377.9226
6 陈德清 000308 12627013 雄-灰-砂 2012-11-07 10:58:57 120°08′12.3″/33°23′28.7″ 287.489 1375.8746
7 陈德清 000308 12612775 雌-灰-砂 2012-11-07 10:59:00 120°08′12.3″/33°23′28.7″ 287.489 1375.5455
8 陈德清 000308 12612765 雌-灰白条-黄 2012-11-07 10:59:02 120°08′12.3″/33°23′28.7″ 287.489 1375.3261
9 张焕林 000777 12613022 雄-雨点-黄 2012-11-07 10:55:37 120°05′02.0″/33°23′33.0″ 282.727 1375.0199
10 陈德清 000308 12627019 雌-灰白条-黄 2012-11-07 10:59:06 120°08′12.3″/33°23′28.7″ 287.489 1374.8876
11 辉煌鸽舍 000298 12613189 雌-灰-黄 2012-11-07 10:56:09 120°05′15.0″/33°23′25.2″ 283.116 1373.3495
12 辉煌鸽舍 000298 00012247 雄-灰白条-黄 2012-11-07 10:56:27 120°05′15.0″/33°23′25.2″ 283.116 1371.3538
13 张焕林 000777 12613045 雌-灰-黄 2012-11-07 10:56:11 120°05′02.0″/33°23′33.0″ 282.727 1371.2408
14 辉煌鸽舍 000298 12613191 雄-雨点-黄 2012-11-07 10:56:41 120°05′15.0″/33°23′25.2″ 283.116 1369.8057
15 袁郑楼 000555 12613334 雄-雨点-黄 2012-11-07 10:56:30 120°05′09.7″/33°24′48.3″ 282.288 1367.0121
16 金帝鸽舍 200008 12613537 雄-灰-砂 2012-11-07 11:04:58 120°16′56.3″/33°41′12.5″ 293.666 1366.1002
17 徐洪标 000155 12613494 雌-灰-砂 2012-11-07 11:04:04 120°10′40.0″/33°21′30.0″ 292.166 1364.8365
18 陈德清 000308 12612926 雌-灰-砂 2012-11-07 11:01:10 120°08′12.3″/33°23′28.7″ 287.489 1361.4317
19 唐正良 800050 12613764 雄-雨点-黄 2012-11-07 11:02:14 120°08′52.0″/33°22′42.0″ 288.87 1361.0963
20 徐志成 000497 12613281 雌-雨点-黄 2012-11-07 10:57:38 120°05′15.0″/33°24′48.0″ 282.422 1360.1959
21 辉煌鸽舍 000298 12613179 雌-灰白条-砂 2012-11-07 10:58:26 120°05′15.0″/33°23′25.2″ 283.116 1358.3048
22 陈德清 000308 12627031 雄-灰-黄 2012-11-07 11:01:46 120°08′12.3″/33°23′28.7″ 287.489 1357.5744
23 陈德清 000308 12612787 雌-灰-黄 2012-11-07 11:01:50 120°08′12.3″/33°23′28.7″ 287.489 1357.1471
24 陈德清 000308 12612776 雌-灰-黄 2012-11-07 11:01:53 120°08′12.3″/33°23′28.7″ 287.489 1356.8269
25 陈德清 000308 12612780 雄-灰-砂 2012-11-07 11:01:57 120°08′12.3″/33°23′28.7″ 287.489 1356.4001
26 名流鸽舍 000200 12612740 雌-灰-黄 2012-11-07 10:58:13 120°04′54.0″/33°24′48.0″ 281.9 1353.8782
27 辉煌鸽舍 000298 12613200 雄-红楞-黄 2012-11-07 10:59:07 120°05′15.0″/33°23′25.2″ 283.116 1353.8663
28 王达成 000493 12613388 雌-灰白条-黄 2012-11-07 11:03:49 120°09′11.9″/33°22′35.5″ 289.419 1353.5848
29 名流鸽舍 000200 12613575 雌-雨点-黄 2012-11-07 10:58:16 120°04′54.0″/33°24′48.0″ 281.9 1353.5531
30 陈德清 000308 12612930 雌-灰-砂 2012-11-07 11:02:27 120°08′12.3″/33°23′28.7″ 287.489 1353.2078
31 名流鸽舍 000200 12613574 雌-灰-砂 2012-11-07 10:58:24 120°04′54.0″/33°24′48.0″ 281.9 1352.6871
32 卫其勇 000173 12613417 雄-灰-黄 2012-11-07 11:01:49 120°07′01.0″/33°22′23.0″ 286.278 1351.5367
33 徐洪标 000155 00012231 雄-灰-砂 2012-11-07 11:06:15 120°10′40.0″/33°21′30.0″ 292.166 1351.0566
34 刘贵才 800285 12613484 雄-雨点-砂 2012-11-07 11:04:28 120°09′02.0″/33°22′27.0″ 289.245 1348.6711
35 刘贵才 800285 12613481 雄-灰-砂 2012-11-07 11:04:42 120°09′02.0″/33°22′27.0″ 289.245 1347.2054
36 徐洪标 000155 12613495 雌-灰-黄 2012-11-07 11:06:55 120°10′40.0″/33°21′30.0″ 292.166 1346.9043
37 陈忠明 000389 12230446 雄-红"-黄 2012-11-07 10:56:47 120°03′07.0″/33°26′27.0″ 278.431 1346.4867
38 王华 000798 12612949 雄-雨点-黄 2012-11-07 11:04:30 120°09′02.8″/33°24′05.0″ 288.443 1344.7226
39 张焕林 000777 12613026 雄-灰-黄 2012-11-07 11:00:21 120°05′02.0″/33°23′33.0″ 282.727 1344.0789
40 田田鸽舍 000425 12612695 雌-雨白条-黄 2012-11-07 11:04:36 120°08′38.0″/33°22′54.0″ 288.42 1343.9888
41 陈学明 800030 12613790 ----- 2012-11-07 11:03:08 120°06′56.0″/33°22′11.0″ 286.258 1343.0935
42 王达成 000493 12613386 雌-黑-黄 2012-11-07 11:05:51 120°09′11.9″/33°22′35.5″ 289.419 1340.8339
43 曹立新 800048 12613910 雌-灰-黄 2012-11-07 11:02:51 120°06′38.0″/33°24′09.0″ 284.809 1338.0738
44 袁金高 000371 12612885 雌-雨点-砂 2012-11-07 11:01:38 120°06′06.0″/33°25′54.0″ 283.156 1337.9556
45 陈贵富 000660 12613808 雌-雨点-砂 2012-11-07 11:23:06 120°27′56.0″/33°36′49.0″ 311.759 1337.4474
46 袁金高 000371 12612887 雄-灰白条-砂 2012-11-07 11:01:49 120°06′06.0″/33°25′54.0″ 283.156 1336.7975
47 名流鸽舍 000200 12612731 雌-雨点-黄 2012-11-07 11:01:05 120°04′54.0″/33°24′48.0″ 281.9 1335.4915
48 田田鸽舍 000425 12612698 雄-雨点-黄 2012-11-07 11:06:05 120°08′38.0″/33°22′54.0″ 288.42 1334.7628
49 名流鸽舍 000200 12612734 雄-灰-黄 2012-11-07 11:01:18 120°04′54.0″/33°24′48.0″ 281.9 1334.1221
50 徐洪标 000155 12613242 雌-灰-砂 2012-11-07 11:09:07 120°10′40.0″/33°21′30.0″ 292.166 1333.381
51 陈德清 000308 12227387 雄-灰-砂 2012-11-07 11:05:39 120°08′12.3″/33°23′28.7″ 287.489 1333.1278
52 江久中 800388 12614755 ----- 2012-11-07 11:03:04 120°05′43.0″/33°23′24.0″ 283.821 1332.076
53 王达成 000493 12613387 雌-黑-黄 2012-11-07 11:07:23 120°09′11.9″/33°22′35.5″ 289.419 1331.3762
54 曹立新 800048 12613905 雌-花-黄 2012-11-07 11:04:07 120°06′38.0″/33°24′09.0″ 284.809 1330.158
55 陈书春 900737 12613518 雄-雨点-砂 2012-11-07 11:06:49 120°08′07.0″/33°21′28.0″ 288.392 1330.1191
56 徐洪标 000155 12613245 雌-雨点-砂 2012-11-07 11:09:43 120°10′40.0″/33°21′30.0″ 292.166 1329.7398
57 王达成 000493 12613390 雄-雨白条-砂 2012-11-07 11:07:42 120°09′11.9″/33°22′35.5″ 289.419 1329.4396
58 朱建华 000348 12613597 雄-雨点-砂 2012-11-07 11:06:48 120°08′09.0″/33°22′07.5″ 288.098 1328.8653
59 陈德清 000308 12612927 雄-雨点-砂 2012-11-07 11:06:23 120°08′12.3″/33°23′28.7″ 287.489 1328.6097
60 徐洪标 000155 12613565 雌-灰-黄 2012-11-07 11:10:02 120°10′40.0″/33°21′30.0″ 292.166 1327.8261
61 徐洪标 000155 12613497 雌-雨白条-牛 2012-11-07 11:10:04 120°10′40.0″/33°21′30.0″ 292.166 1327.625
62 季乃亮 001008 12613928 雌-深雨点-黄 2012-11-07 11:08:42 120°09′27.0″/33°21′58.0″ 290.114 1326.5386
63 杨华 099999 12627096 ----- 2012-11-07 10:57:23 119°59′58.0″/33°24′18.0″ 274.801 1325.0872
64 江久中 800388 12613112 雄-灰-黄 2012-11-07 11:04:20 120°05′43.0″/33°23′24.0″ 283.821 1324.2037
65 陈贵富 000660 12613347 雄-红"-黄 2012-11-07 11:25:38 120°27′56.0″/33°36′49.0″ 311.759 1323.0683
66 时太军 800204 12613450 雌-麒麟花-黄 2012-11-07 11:07:25 120°07′36.0″/33°21′54.6″ 287.392 1321.849
67 曹立新 800048 12613901 雌-雨白条-砂 2012-11-07 11:05:28 120°06′38.0″/33°24′09.0″ 284.809 1321.8239
68 王峻 200088 12613972 雄-红楞-砂 2012-11-07 11:30:42 120°31′23.3″/33°34′12.7″ 317.883 1320.6606
69 冯锦林 000168 12613222 雌-雨点-黄 2012-11-07 11:11:33 120°10′31.0″/33°21′27.0″ 291.969 1317.847
70 付宏文 000082 12612720 雌-雨点-黄 2012-11-07 11:10:31 120°09′44.0″/33°22′02.0″ 290.502 1317.3698
71 陈万金 000338 12613085 雌-灰-砂 2012-11-07 11:09:38 120°08′29.1″/33°21′14.8″ 289.055 1316.0798
72 名流鸽舍 000200 12613578 雌-灰-砂 2012-11-07 11:04:42 120°04′54.0″/33°24′48.0″ 281.9 1312.9949
73 名流鸽舍 000200 12612702 雌-灰-砂 2012-11-07 11:04:44 120°04′54.0″/33°24′48.0″ 281.9 1312.7911
74 名流鸽舍 000200 12613579 雄-灰-砂 2012-11-07 11:04:47 120°04′54.0″/33°24′48.0″ 281.9 1312.4855
75 名流鸽舍 000200 12612708 雌-雨点-砂 2012-11-07 11:04:49 120°04′54.0″/33°24′48.0″ 281.9 1312.2818
76 陈德清 000308 12612770 雌-灰白条-黄 2012-11-07 11:09:17 120°08′12.3″/33°23′28.7″ 287.489 1311.039
77 名流鸽舍 000200 12612703 雌-灰-砂 2012-11-07 11:05:09 120°04′54.0″/33°24′48.0″ 281.9 1310.2487
78 荣桂明 000281 12612833 雄-雨点-砂 2012-11-07 11:11:14 120°08′35.0″/33°20′23.0″ 289.659 1309.2918
79 陈新华 000228 12613018 ----- 2012-11-07 11:07:29 120°06′20.0″/33°23′47.0″ 284.546 1308.3577
80 卫其勇 000173 12613418 雌-灰-砂 2012-11-07 11:08:50 120°07′01.0″/33°22′23.0″ 286.278 1308.2011
81 陈德清 000308 12612777 雄-雨点-砂 2012-11-07 11:09:48 120°08′12.3″/33°23′28.7″ 287.489 1307.9572
82 张焕林 000777 12613028 雄-灰-黄 2012-11-07 11:06:21 120°05′02.0″/33°23′33.0″ 282.727 1306.8038
83 陈德清 000308 12612763 雄-灰-黄 2012-11-07 11:10:06 120°08′12.3″/33°23′28.7″ 287.489 1306.1745
84 袁中军 000041 12613217 雄-灰-黄 2012-11-07 11:09:12 120°07′59.0″/33°25′12.0″ 286.309 1306.1542
85 陈万金 000338 12613083 雌-雨点-黄 2012-11-07 11:11:19 120°08′29.1″/33°21′14.8″ 289.055 1306.0697
86 陈德清 000308 12612769 雄-黑-砂 2012-11-07 11:10:24 120°08′12.3″/33°23′28.7″ 287.489 1304.3966
87 李步奎 000076 12230048 雌-灰-黄 2012-11-07 11:09:17 120°07′03.5″/33°23′23.4″ 285.825 1303.4506
88 陈建标 200070 12613645 雄-灰-黄 2012-11-07 11:11:03 120°14′05.7″/33°46′11.3″ 288.02 1302.9631
89 陈铭 000388 11428067 雄-灰-黄 2012-11-07 11:13:03 120°09′36.0″/33°21′29.0″ 290.588 1302.7931
90 辉煌鸽舍 000298 12613177 雄-雨点-黄 2012-11-07 11:07:28 120°05′15.0″/33°23′25.2″ 283.116 1301.8823
91 袁郑楼 000555 12613331 雄-雨点-黄 2012-11-07 11:07:02 120°05′09.7″/33°24′48.3″ 282.288 1300.6666
92 小兄弟鸽 800260 12613480 雄-红楞-砂 2012-11-07 11:10:17 120°05′30.0″/33°17′59.0″ 286.423 1300.2482
93 徐洪标 000155 12613325 雌-深灰-砂 2012-11-07 11:14:45 120°10′40.0″/33°21′30.0″ 292.166 1299.96
94 陈文胜 200069 12613638 雌-雨点-黄 2012-11-07 11:13:50 120°15′49.0″/33°45′57.0″ 290.71 1298.7789
95 田田鸽舍 000425 12612699 雌-雨点-黄 2012-11-07 11:12:29 120°08′38.0″/33°22′54.0″ 288.42 1296.3668
96 辉煌鸽舍 000298 12613186 雌-雨点-砂 2012-11-07 11:08:30 120°05′15.0″/33°23′25.2″ 283.116 1295.7254
97 陈山山 000700 12613893 雌-雨点-黄 2012-11-07 11:14:19 120°10′34.0″/33°24′48.0″ 290.364 1294.4379
98 郭玉刚 000438 12613994 雌-灰-黄 2012-11-07 11:13:41 120°08′20.0″/33°20′42.0″ 289.119 1292.5371
99 陈贵富 000660 12613350 雄-灰-黄 2012-11-07 11:31:25 120°27′56.0″/33°36′49.0″ 311.759 1291.3731
100 卫其勇 000173 12613412 雌-灰-砂 2012-11-07 11:11:59 120°07′01.0″/33°22′23.0″ 286.278 1289.6374
101 卫其勇 000173 12613420 雌-灰-砂 2012-11-07 11:12:04 120°07′01.0″/33°22′23.0″ 286.278 1289.1534
102 建东鸽业 000487 12613556 雄-灰-黄 2012-11-07 11:14:53 120°09′52.0″/33°23′40.0″ 289.874 1288.9973
103 陈德清 000308 12612784 雌-灰-黄 2012-11-07 11:13:32 120°08′12.3″/33°23′28.7″ 287.489 1286.1124
104 袁中军 000041 12613209 雄-雨点-砂 2012-11-07 11:12:42 120°07′59.0″/33°25′12.0″ 286.309 1285.6264
105 陈万林 000266 12612895 雄-灰-黄 2012-11-07 11:14:24 120°08′37.0″/33°22′49.0″ 288.438 1285.3743
106 陈德清 000308 12612928 雄-灰-砂 2012-11-07 11:13:48 120°08′12.3″/33°23′28.7″ 287.489 1284.58
107 王华 000798 12612950 雌-灰-黄 2012-11-07 11:14:35 120°09′02.8″/33°24′05.0″ 288.443 1284.3473
108 陈德清 000308 12627024 雄-雨点-黄 2012-11-07 11:13:54 120°08′12.3″/33°23′28.7″ 287.489 1284.0063
109 李步奎 000076 12230047 雄-灰-黄 2012-11-07 11:13:00 120°07′03.5″/33°23′23.4″ 285.825 1281.7265
110 金帝鸽舍 200008 12613269 雄-雨点-黄 2012-11-07 11:19:11 120°16′56.3″/33°41′12.5″ 293.666 1281.3584
111 江久中 800388 12613123 雌-灰-砂 2012-11-07 11:11:35 120°05′43.0″/33°23′24.0″ 283.821 1280.877
112 曹立新 800048 12613908 ----- 2012-11-07 11:12:31 120°06′38.0″/33°24′09.0″ 284.809 1279.9446
113 邱东升 200050 12613665 雌-灰白条-砂 2012-11-07 11:17:13 120°15′52.0″/33°45′49.0″ 290.818 1279.9149
114 朱建华 000348 12613599 雄-雨点-砂 2012-11-07 11:15:21 120°08′09.0″/33°22′07.5″ 288.098 1278.4469
115 袁中军 000041 12613219 雄-雨点-砂 2012-11-07 11:14:03 120°07′59.0″/33°25′12.0″ 286.309 1277.8799
116 陈贵富 000660 12613342 雌-雨点-黄 2012-11-07 11:34:21 120°27′56.0″/33°36′49.0″ 311.759 1275.8707
117 袁中军 000041 12613213 雌-雨点-砂 2012-11-07 11:14:42 120°07′59.0″/33°25′12.0″ 286.309 1274.1834
118 陈山山 000700 12613895 雌-灰-黄 2012-11-07 11:17:55 120°10′34.0″/33°24′48.0″ 290.364 1273.992
119 王峻 200088 12613978 雄-灰-黄 2012-11-07 11:39:46 120°31′23.3″/33°34′12.7″ 317.883 1272.7199
120 金帝鸽舍 200008 12613539 雄-灰-砂 2012-11-07 11:20:49 120°16′56.3″/33°41′12.5″ 293.666 1272.2911
121 金帝鸽舍 200008 12613536 ----- 2012-11-07 11:20:54 120°16′56.3″/33°41′12.5″ 293.666 1271.832
122 徐洪标 000155 12613244 雄-雨白条-砂 2012-11-07 11:19:57 120°10′40.0″/33°21′30.0″ 292.166 1270.5632
123 李金高 000028 12613310 ----- 2012-11-07 11:17:00 120°08′05.0″/33°21′52.0″ 288.133 1269.3084
124 赵国相 000211 12612603 雌-灰-黄 2012-11-07 11:17:04 120°08′06.0″/33°21′51.0″ 288.167 1269.0854
125 新兴鸽舍 800988 12613889 雄-灰-黄 2012-11-07 11:11:11 120°04′38.0″/33°26′52.0″ 280.5 1268.1787
126 王刚 000147 12613358 雄-雨点-砂 2012-11-07 11:19:57 120°10′20.0″/33°21′48.0″ 291.515 1267.7321
127 金帝鸽舍 200008 12613268 雄-雨点-黄 2012-11-07 11:22:08 120°16′56.3″/33°41′12.5″ 293.666 1265.0747
128 王勇 900020 12613467 雄-雨点-黄 2012-11-07 11:19:56 120°09′46.0″/33°21′30.0″ 290.827 1264.8318
129 陈德清 000308 12228482 雄-灰-黄 2012-11-07 11:17:27 120°08′12.3″/33°23′28.7″ 287.489 1263.9657
130 罗建军 000303 12231666 雌-灰-黄 2012-11-07 11:14:09 120°05′33.0″/33°25′36.0″ 282.478 1260.2186
131 袁中军 000041 12613220 雄-灰-砂 2012-11-07 11:17:40 120°07′59.0″/33°25′12.0″ 286.309 1257.5798
132 付宏文 000082 12612713 雄-灰白条-砂 2012-11-07 11:21:04 120°09′44.0″/33°22′02.0″ 290.502 1257.2216
133 刘中义 800117 12613409 雌-灰-砂 2012-11-07 11:19:14 120°07′50.0″/33°21′43.0″ 287.84 1255.6638
134 徐洪标 000155 00012229 雄-灰-砂 2012-11-07 11:22:47 120°10′40.0″/33°21′30.0″ 292.166 1255.0984
135 徐洪标 000155 12613499 雄-雨白条-砂 2012-11-07 11:22:49 120°10′40.0″/33°21′30.0″ 292.166 1254.9187
136 陈文胜 200069 12613639 雄-白花-黄 2012-11-07 11:21:45 120°15′49.0″/33°45′57.0″ 290.71 1254.4121
137 邱东升 200050 12613670 雄-雨点-砂 2012-11-07 11:22:10 120°15′52.0″/33°45′49.0″ 290.818 1252.626
138 辉煌鸽舍 000298 12613172 雄-灰-黄 2012-11-07 11:16:03 120°05′15.0″/33°23′25.2″ 283.116 1252.4486
139 陈万林 000266 12612894 雌-灰-砂 2012-11-07 11:20:25 120°08′37.0″/33°22′49.0″ 288.438 1251.8105
140 袁中军 000041 12613204 雌-灰-砂 2012-11-07 11:19:03 120°07′59.0″/33°25′12.0″ 286.309 1249.9847
141 陈新华 000228 12613019 雄-灰-黄 2012-11-07 11:17:43 120°06′20.0″/33°23′47.0″ 284.546 1249.5616
142 王峻 200088 12613983 雄-红楞-黄 2012-11-07 11:44:25 120°31′23.3″/33°34′12.7″ 317.883 1249.4582
143 袁郑楼 000555 12613340 雌-灰-黄 2012-11-07 11:15:57 120°05′09.7″/33°24′48.3″ 282.288 1249.3383
144 徐志成 000497 12613290 雌-灰-砂 2012-11-07 11:16:11 120°05′15.0″/33°24′48.0″ 282.422 1248.642
145 季乃亮 001008 00012248 雌-灰白条-黄 2012-11-07 11:22:22 120°09′27.0″/33°21′58.0″ 290.114 1248.5181
146 童锦虎 200007 12613625 雄-雨点-黄 2012-11-07 11:21:55 120°14′46.6″/33°46′34.8″ 288.973 1246.0208
147 金帝鸽舍 200008 12613538 雌-灰-黄 2012-11-07 11:25:45 120°16′56.3″/33°41′12.5″ 293.666 1245.667
148 黄月祥 000002 12613444 雄-灰-砂 2012-11-07 11:20:34 120°07′57.0″/33°23′32.0″ 287.082 1245.1149
149 袁建东 000495 12612791 雌-灰-砂 2012-11-07 11:16:51 120°05′20.0″/33°25′02.0″ 282.432 1245.0165
150 小兄弟鸽 800260 12231677 雌-灰-牛 2012-11-07 11:20:18 120°05′30.0″/33°17′59.0″ 286.423 1243.6952
151 邱东升 200050 12613661 雄-灰-黄 2012-11-07 11:23:52 120°15′52.0″/33°45′49.0″ 290.818 1243.5205
152 严军海 200089 12612959 雌-灰-黄 2012-11-07 11:22:11 120°14′35.6″/33°47′05.0″ 288.578 1242.8885
153 严军海 200089 12612952 雄-红楞-砂 2012-11-07 11:22:24 120°14′35.6″/33°47′05.0″ 288.578 1241.7298
154 陈永香 900818 00012235 雄-灰-黄 2012-11-07 11:25:41 120°06′49.0″/33°10′59.0″ 292.588 1241.4454
155 建东鸽业 000487 00012792 ----- 2012-11-07 11:23:49 120°09′52.0″/33°23′40.0″ 289.874 1239.7491
156 杨华 099999 12612863 雌-雨点-黄 2012-11-07 11:11:40 119°59′58.0″/33°24′18.0″ 274.801 1239.7038
157 季乃亮 001008 12613930 雄-花-黄 2012-11-07 11:24:03 120°09′27.0″/33°21′58.0″ 290.114 1239.5386
158 季乃亮 001008 12613922 雌-灰-黄 2012-11-07 11:24:08 120°09′27.0″/33°21′58.0″ 290.114 1239.0974
159 金帝鸽舍 200008 12613542 ----- 2012-11-07 11:27:28 120°16′56.3″/33°41′12.5″ 293.666 1236.662
160 王峻 200088 12613977 雌-灰-黄 2012-11-07 11:47:26 120°31′23.3″/33°34′12.7″ 317.883 1234.8168
161 辉煌鸽舍 000298 12613181 雄-灰-黄 2012-11-07 11:19:22 120°05′15.0″/33°23′25.2″ 283.116 1234.338
162 江久中 800388 12613101 雌-雨点-砂 2012-11-07 11:20:04 120°05′43.0″/33°23′24.0″ 283.821 1233.6468
163 王峻 200088 12613975 雌-红楞-黄 2012-11-07 11:47:44 120°31′23.3″/33°34′12.7″ 317.883 1233.3795
164 名流鸽舍 000200 11406810 雄-灰-黄 2012-11-07 11:18:44 120°04′54.0″/33°24′48.0″ 281.9 1232.4395
165 徐洪标 000155 12613250 雄-雨白条-黄 2012-11-07 11:27:04 120°10′40.0″/33°21′30.0″ 292.166 1232.4213
166 王峻 200088 12613987 雌-雨点-黄 2012-11-07 11:48:01 120°31′23.3″/33°34′12.7″ 317.883 1232.0251
167 李佳伟 000079 12612614 雌-雨点-砂 2012-11-07 11:24:38 120°08′42.0″/33°22′52.0″ 288.536 1229.7315
168 建东鸽业 000487 12613555 雌-花-砂 2012-11-07 11:25:57 120°09′52.0″/33°23′40.0″ 289.874 1228.5399
169 王峻 200088 12613980 雄-灰-砂 2012-11-07 11:48:49 120°31′23.3″/33°34′12.7″ 317.883 1228.2169
170 花根章 000268 00012771 雌-灰-砂 2012-11-07 11:18:20 120°04′41.0″/33°27′09.0″ 280.442 1228.2131
171 罗建军 000303 12231669 雄-雨白条-黄 2012-11-07 11:20:27 120°05′33.0″/33°25′36.0″ 282.478 1225.767
172 陈铭 000388 12606498 雄-灰-砂 2012-11-07 11:27:14 120°09′36.0″/33°21′29.0″ 290.588 1224.9038
173 陈德清 000308 12612923 雄-灰-黄 2012-11-07 11:24:44 120°08′12.3″/33°23′28.7″ 287.489 1224.7472
174 孙玉华 000019 12613273 雌-灰-黄 2012-11-07 11:25:40 120°07′49.0″/33°20′21.0″ 288.54 1224.3564
175 小兄弟鸽 800260 12613779 雌-雨白条-砂 2012-11-07 11:24:21 120°05′30.0″/33°17′59.0″ 286.423 1222.2018
176 小兄弟鸽 800260 00012798 雌-灰-黄 2012-11-07 11:24:42 120°05′30.0″/33°17′59.0″ 286.423 1220.3792
177 陈万金 000338 12613084 雌-雨点-砂 2012-11-07 11:26:55 120°08′29.1″/33°21′14.8″ 289.055 1220.0703
178 袁中军 000041 12613215 雌-灰白条-黄 2012-11-07 11:24:42 120°07′59.0″/33°25′12.0″ 286.309 1219.8935
179 刘贵才 800285 12613482 雄-灰-砂 2012-11-07 11:27:08 120°09′02.0″/33°22′27.0″ 289.245 1219.7568
180 陈德清 000308 12612764 雄-花-砂 2012-11-07 11:25:51 120°08′12.3″/33°23′28.7″ 287.489 1218.9485
181 童锦虎 200007 12613623 雄-灰雨点-黄 2012-11-07 11:27:18 120°14′46.6″/33°46′34.8″ 288.973 1217.7539
182 陈德清 000308 12612779 雌-灰-黄 2012-11-07 11:26:12 120°08′12.3″/33°23′28.7″ 287.489 1217.1423
183 时太军 800204 12613448 雄-灰白条-砂 2012-11-07 11:26:15 120°07′36.0″/33°21′54.6″ 287.392 1216.4741
184 金帝鸽舍 200008 12613548 雌-灰-黄 2012-11-07 11:31:33 120°16′56.3″/33°41′12.5″ 293.666 1215.7566
185 刘中义 800117 11422802 雌-灰白条-砂 2012-11-07 11:27:11 120°07′50.0″/33°21′43.0″ 287.84 1213.576
186 陈德清 000308 12612768 雌-灰-砂 2012-11-07 11:27:02 120°08′12.3″/33°23′28.7″ 287.489 1212.8632
187 荣桂明 000281 12612836 雄-灰-砂 2012-11-07 11:29:02 120°08′35.0″/33°20′23.0″ 289.659 1211.7933
188 荣桂明 000281 12612839 雌-灰-黄 2012-11-07 11:29:03 120°08′35.0″/33°20′23.0″ 289.659 1211.7088
189 名流鸽舍 000200 12612733 雄-雨点-黄 2012-11-07 11:22:39 120°04′54.0″/33°24′48.0″ 281.9 1211.6914
190 陈德清 000308 12612786 雄-灰-砂 2012-11-07 11:27:33 120°08′12.3″/33°23′28.7″ 287.489 1210.2252
191 新兴鸽舍 800988 12613887 雄-灰-黄 2012-11-07 11:21:50 120°04′38.0″/33°26′52.0″ 280.5 1209.9209
192 李步奎 000076 12230059 雌-灰-砂 2012-11-07 11:26:18 120°07′03.5″/33°23′23.4″ 285.825 1209.5853
193 童锦虎 200007 12613604 雄-雨点-砂 2012-11-07 11:29:04 120°14′46.6″/33°46′34.8″ 288.973 1208.7549
194 季乃亮 001008 12613488 雄-雨点-砂 2012-11-07 11:30:01 120°09′27.0″/33°21′58.0″ 290.114 1208.7244
195 王爱松 800108 12613237 雄-雨点-砂 2012-11-07 11:27:46 120°08′09.0″/33°24′41.0″ 286.809 1206.2624
196 名流鸽舍 000200 12613572 雄-雨点-砂 2012-11-07 11:23:49 120°04′54.0″/33°24′48.0″ 281.9 1205.6454
197 王爱松 800108 12613233 雄-灰-砂 2012-11-07 11:28:04 120°08′09.0″/33°24′41.0″ 286.809 1204.7424
198 陈冬 900009 00012236 雄-雨点-砂 2012-11-07 11:32:56 120°06′31.0″/33°11′07.0″ 292.066 1202.2475
199 陈忠明 000389 12230443 雌-灰-黄 2012-11-07 11:21:37 120°03′07.0″/33°26′27.0″ 278.431 1202.1199
