加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 赛绩公告

300公里总成绩

时间:2012-11-07 10:35:43  来源:信鸽365  发表者:河北蠡县天顺翔赛鸽俱乐部   点击率:

1 孙小贵 2012037772514 雄 灰白条 黄 2012-11-6 10:30:31 1566.5454 298.453
2 王俊峰 12-12-9992089 雌 雨点 砂 2012/11/6 10:41:57 1553.43 313.715
3 何亚辉 2012037772781 雌 灰 砂 2012-11-6 10:39:34 1552.1029 309.748
4 刘泽彬 12-03-5551881 雄 灰 黄 2012/11/6 10:35:01 1537.9107 299.918
5 奔驰鸽业 12-03-7770689 雄 灰 砂 2012/11/6 10:31:43 1537.8661 294.835
6 成飞 09-03-129479 雄 灰 砂 2012/11/6 10:44:25 1536.4465 314.075
7 吴占勇 2003126663200 雌 灰白条 砂 2012-11-6 10:34:05 1531.5277 297.244
8 马飞 2012037770002 雄 雨白条 砂 2012-11-6 10:38:16 1531.2508 303.596
9 王宗 2011030252040 雌 灰白条 黄 2012-11-6 10:42:29 1531.084 310.019
10 王轩 11-03-908882 雄 灰 砂 2012/11/6 10:42:42 1530.3594 310.204
11 代雄 2010030146890 雌 深灰 黄 2012-11-6 10:39:09 1528.8928 304.479
12 田龙飞 201201010110 2012-11-6 10:41:25 1525.0327 307.167
13 王宗 2011036604070 雌 红降 黄 2012-11-6 10:43:36 1522.6866 310.019
14 王宝庆 11-03-058769 雄 雨点 黄 2012/11/6 10:43:03 1522.3125 309.106
15 冠一赛鸽 00-00-880003 雄 灰 黄 2012/11/6 10:49:15 1520.5239 318.17
16 闫连合 12-00-554909 雄 灰 砂 2012/11/6 10:49:04 1518.5025 317.468
17 吴龙飞 2012036567530 雌 灰白条 牛 2012-11-6 10:37:24 1516.7021 299.397
18 史立根 11-03-888121 雄 灰 砂 2012/11/6 10:40:25 1516.6205 303.956
19 刘平安 2012035552506 雌 灰白条 砂 2012-11-6 10:35:57 1515.2692 296.917
20 吴占勇 2003126153180 雌 深灰 砂 2012-11-6 10:36:10 1515.2625 297.244
21 吴占勇 2003122233550 雌 雨点 砂 2012-11-6 10:36:18 1514.2333 297.244
22 奔驰鸽业 12-03-7770609 雌 灰 黄 2012/11/6 10:34:45 1513.913 294.835
23 荣占却 2012035552667 雄 灰 黄 2012-11-6 10:40:53 1513.5203 304.041
24 闫金升 12-03-7772867 雄 花 黄 2012/11/6 10:50:09 1513.2321 318.006
25 夺冠鸽舍 10-03-058337 雄 深灰 黄 2012/11/6 10:45:43 1512.9181 311.232
26 双震鸽舍 12-03-653002 雄 灰 砂 2012/11/6 10:46:37 1512.8985 312.59
27 立冬鸽舍 11-03-000048 雄 灰 黄 2012/11/6 10:44:23 1512.1608 309.06
28 乾宇鸽业 12-03-723857 雄 花 砂 2012/11/6 10:40:19 1512.0693 302.893
29 马飞 2012037770001 雌 灰白条 砂 2012-11-6 10:40:48 1511.9323 303.596
30 陈英 2012037771227 2012-11-6 10:43:39 1510.8716 307.689
31 闫幸义 11-03-182230 雄 雨点 黄 2012/11/6 10:49:54 1510.8235 317.122
32 石补 11-03-023928 雄 雨点 黄 2012/11/6 10:48:26 1510.7726 314.895
33 徐鹏飞 2012037771483 雌 灰 黄 2012-11-6 10:40:29 1510.2652 302.783
34 北楼张浩 2012037772061 雄 雨点 砂 2012-11-6 10:39:38 1510.1636 301.479
35 史立根 00-00-880297 雌 雨点 砂 2012/11/6 10:41:21 1509.5904 303.956
36 成永辉 12-03-470118 雄 灰白条 黄 2012/11/6 10:48:00 1509.57 313.991
37 史立根 11-03-888193 雌 雨点 黄 2012/11/6 10:41:25 1509.0908 303.956
38 子彤鸽舍 11-03-911919 雌 灰 砂 2012/11/6 10:44:55 1509.0774 309.235
39 王俊峰 12-03-470851 雌 灰 黄 2012/11/6 10:47:55 1508.8506 313.715
40 刘泽彬 12-03-7772772 雄 灰 砂 2012/11/6 10:38:48 1508.6429 299.918
41 史立根 12-03-498291 雌 雨点 黄 2012/11/6 10:41:30 1508.4666 303.956
42 王俊峰 11-03-050622 雄 灰 黄 2012/11/6 10:48:10 1507.0385 313.715
43 徐鹏飞 2011030253560 雄 灰 砂 2012-11-6 10:41:01 1506.2582 302.783
44 齐普 11-03-486812 雌 灰 黄 2012/11/6 10:41:21 1505.1549 303.063
45 闫金哲 11-03-906662 雄 灰 黄 2012/11/6 10:51:17 1504.1685 317.806
46 奥博恒天 00-00-880950 雌 雨点 砂 2012/11/6 10:41:27 1503.6503 302.91
47 许坤领 2012036660658 雌 灰 黄 2012-11-6 10:37:38 1503.6482 297.171
48 张大威 2012031124817 雄 灰 黄 2012-11-6 10:44:19 1503.6414 307.219
49 王昌 2012036150640 雌 红楞 砂 2012-11-6 10:37:43 1502.4581 297.061
50 闪电鸽业 2012033114600 雌 灰雨点 黄 2012-11-6 10:44:36 1502.1799 307.346
51 成飞 10-03-434151 雌 雨点 黄 2012/11/6 10:49:06 1502.0339 314.075
52 杨永利 2012032680946 雄 灰 黄 2012-11-6 10:44:19 1501.3704 306.755
53 闫连合 12-03-6661456 雄 灰 黄 2012/11/6 10:51:29 1501.1503 317.468
54 李仁 12-03-7770526 雌 灰 砂 2012/11/6 10:45:45 1501.1268 308.857
55 马艳成 2012037771248 2012-11-6 10:42:36 1500.2715 303.955
56 张华 2012032612800 雄 灰 黄 2012-11-6 10:42:58 1500.1774 304.486
57 陈义明 12-03-352715 雌 灰 砂 2012/11/6 10:42:33 1500.0076 303.827
58 王昌 2012035551246 雌 灰 砂 2012-11-6 10:38:03 1499.9293 297.061
59 杨艳辉 2012036602306 雄 雨点 黄 2012-11-6 10:44:34 1499.4769 306.743
60 贺雷雷 2012007770951 雄 灰 黄 2012-11-6 10:49:34 1499.4608 314.237
61 闫连合 12-03-6661457 雄 灰 黄 2012/11/6 10:51:53 1498.3164 317.468
62 黄浩 201203923385 雌 灰 黄 2012-11-6 10:38:16 1498.0027 297.004
63 朱建乐 2012037771138 雌 雨点 砂 2012-11-6 10:46:39 1497.624 309.484
64 刘泽彬 12-03-610813 雌 灰 黄 2012/11/6 10:40:18 1497.345 299.918
65 程技颖 12-03-650995 雌 灰 黄 2012/11/6 10:51:38 1497.1809 316.853
66 刘小嘎 2012036140390 雌 灰 砂 2012-11-6 10:38:45 1497.1371 297.556
67 刘里宾 2012036143050 雄 雨白条 砂 2012-11-6 10:38:22 1496.6325 296.882
68 杨马 2011031000970 雌 雨白条 黄 2012-11-6 10:52:38 1496.4587 318.197
69 王川 12-00-551037 雄 灰 黄 2012/11/6 10:51:59 1496.426 317.217
70 郭中原 2012031122284 雄 雨点 黄 2012-11-6 10:40:33 1495.7866 299.98
71 张大威 2012034717820 雄 灰 砂 2012-11-6 10:45:24 1495.7108 307.219
72 韩金龙 2012035552037 雌 灰 砂 2012-11-6 10:38:18 1495.2093 296.5
73 李金泽 201203615208 雄 灰 黄 2012-11-6 10:38:59 1495.0951 297.499
74 史立根 11-03-888192 雌 黑 砂 2012/11/6 10:43:20 1494.8657 303.956
75 双震鸽舍 12-03-653008 雄 灰 黄 2012/11/6 10:49:07 1494.8118 312.59
76 杜小山 2012037771114 雌 灰 砂 2012-11-6 10:40:32 1493.3577 299.468
77 朱艳辉 12-03-550752 雌 灰 黄 2012/11/6 10:42:52 1493.1574 302.912
78 崔大冬 2012037771545 2012-11-6 10:39:04 1492.7813 297.163
79 杨马 2012031583070 雄 灰 黄 2012-11-6 10:53:10 1492.7146 318.197
80 边老牛 2012033822260 雌 红降 砂 2012-11-6 10:45:06 1492.5939 306.131
81 边老牛 2011039095500 雌 灰 黄 2012-11-6 10:45:10 1492.1088 306.131
82 齐兴杰 2012032406810 雌 雨点 砂 2012-11-6 10:44:29 1491.926 305.074
83 杨马 2010030587000 雌 灰 砂 2012-11-6 10:53:18 1491.7815 318.197
84 徐鹏飞 2012037771495 雌 灰 黄 2012-11-6 10:42:59 1491.6643 302.783
85 朱艳辉 12-03-550758 雌 灰白条 黄 2012/11/6 10:43:10 1490.9526 302.912
86 杨马 2012031583050 雄 灰 黄 2012-11-6 10:53:27 1490.7332 318.197
87 陈义明 12-03-352237 雄 灰 砂 2012/11/6 10:43:49 1490.6854 303.827
88 刘连香 2012037772474 雄 灰白条 黄 2012-11-6 10:39:10 1490.2895 296.816
89 杨马 2010031030070 雄 红楞 黄 2012-11-6 10:53:31 1490.2677 318.197
90 徐栓锁 2012030088920 雌 雨点 黄 2012-11-6 10:43:37 1490.1334 303.416
91 成飞 12-03-7772145 雄 灰白条 砂 2012/11/6 10:50:47 1490.0385 314.075
92 陈英 201103165058 2012-11-6 10:46:32 1489.7789 307.689
93 刘泽彬 12-03-5551882 雌 灰 砂 2012/11/6 10:41:21 1489.5367 299.918
94 成永辉 12-03-470115 雄 灰 砂 2012/11/6 10:50:52 1489.0479 313.991
95 赵俊岭 2012035551450 雌 深雨点 砂 2012-11-6 10:44:21 1488.4708 304.169
96 杨马 2012038080990 雄 灰 黄 2012-11-6 10:53:51 1487.9448 318.197
97 许三辉 12-00-7772915 雌 灰 黄 2012/11/6 10:48:56 1487.8987 310.872
98 边老牛 2012037772030 雌 雨白条 黄 2012-11-6 10:45:45 1487.8785 306.131
99 张建周 2012037772072 雄 灰白条 砂 2012-11-6 10:41:00 1487.4279 298.973
100 孙小贵 2012035552423 雌 红降 黄 2012-11-6 10:40:43 1486.9368 298.453
101 韩金龙 2012036141110 雄 灰 黄 2012-11-6 10:39:25 1486.8366 296.5
102 张建周 2012036119580 雄 雨点 黄 2012-11-6 10:41:09 1486.3187 298.973
103 张建周 2012036119400 雌 雨点 黄 2012-11-6 10:41:11 1486.0724 298.973
104 崔大冬 2012037772465 2012-11-6 10:39:58 1486.0627 297.163
105 李艳杰 2012035551794 雄 雨点 砂 2012-11-6 10:42:36 1485.6713 300.997
106 李仁 12-03-7770529 雌 灰 黄 2012/11/6 10:48:01 1484.7697 308.857
107 笑笑鸽舍 2011032289720 雄 雨点 砂 2012-11-6 10:45:00 1484.5122 304.325
108 奔驰鸽业 12-03-350879 雄 灰 黄 2012/11/6 10:38:37 1484.4402 294.835
109 郭中原 2012031122276 雌 花 黄 2012-11-6 10:42:06 1484.3147 299.98
110 杨马 2012030017770 雄 灰 黄 2012-11-6 10:54:24 1484.1278 318.197
111 李艳杰 2012035551791 雄 灰 黄 2012-11-6 10:42:50 1483.9622 300.997
112 平平淡淡 12-03-088673 雄 灰 砂 2012/11/6 10:43:58 1483.0059 302.484
113 孙庆欣 2012036113410 雌 花 黄 2012-11-6 10:41:15 1482.9963 298.453
114 王宝庆 12-03-7770376 雄 雨点 黄 2012/11/6 10:48:30 1482.5206 309.106
115 孙庆欣 2012036113470 雌 灰 黄 2012-11-6 10:41:19 1482.5052 298.453
116 刘佳 2012037770912 2012-11-6 10:36:12 1482.4006 290.847
117 郭中原 2012031122273 雌 花 黄 2012-11-6 10:42:24 1482.1146 299.98
118 王川 12-00-551036 雄 雨点 砂 2012/11/6 10:54:07 1481.5164 317.217
119 季芒 2012035551136 2012-11-6 10:42:07 1481.1693 299.369
120 宋立冬 12-03-7771739 雌 雨白条 黄 2012/11/6 10:48:35 1481.1508 308.943
121 闫连合 12-03-7772273 雄 灰 黄 2012/11/6 10:54:21 1481.0742 317.468
122 龙祥鸽舍 2012036284780 雄 灰 砂 2012-11-6 10:46:37 1480.2968 305.854
123 平平淡淡 11-03-428548 雌 灰 黄 2012/11/6 10:44:21 1480.224 302.484
124 魏晓燕 2012031116782 雄 雨点 黄 2012-11-6 10:42:45 1479.9704 300.064
125 夺冠鸽舍 12-03-473828 雌 灰白条 黄 2012/11/6 10:50:18 1479.9451 311.232
126 王明 12-03-7770364 雌 灰 砂 2012/11/6 10:48:43 1479.9226 308.885
127 刘庆怀 2012034271750 雌 雨白条 砂 2012-11-6 10:48:08 1479.7438 307.984
128 王俊峰 10-03-808962 雄 灰 砂 2012/11/6 10:52:01 1479.6723 313.715
129 房东 2012037770020 雄 灰 砂 2012-11-6 10:45:21 1479.44 303.803
130 徐栓锁 2012037771255 雌 灰 黄 2012-11-6 10:45:07 1479.2362 303.416
131 李雪强 12-03-339043 雄 灰 黄 2012/11/6 10:52:17 1478.9808 313.963
132 曹雄 2012037771706 雌 雨点 砂 2012-11-6 10:48:57 1478.5451 308.942
133 南阳鸽业 12-03-5552081 雌 麒麟花 黄 2012/11/6 10:49:04 1478.4026 309.085
134 齐伟东 2010011615230 雌 灰 黄 2012-11-6 10:45:58 1478.045 304.428
135 徐鹏飞 2000008804150 雌 雨白条 黄 2012-11-6 10:44:55 1477.5909 302.783
136 齐伟东 2011036600620 雄 雨点 黄 2012-11-6 10:46:02 1477.5667 304.428
137 浩润鸽舍 12-03-7771169 雄 灰 黄 2012/11/6 10:49:24 1477.2851 309.343
138 张亚松 12-03-601168 雄 雨点 黄 2012/11/6 10:39:38 1477.0939 294.877
139 郭中原 2012031122282 雄 灰 黄 2012-11-6 10:43:11 1476.4006 299.98
140 浩润鸽舍 12-03-7771158 雌 雨点 砂 2012/11/6 10:49:32 1476.345 309.343
141 王昌 2012036157070 雌 雨点 黄 2012-11-6 10:41:16 1475.9573 297.061
142 荣占却 2012037770286 雄 灰 黄 2012-11-6 10:46:02 1475.6884 304.041
143 张建周 2012037772090 雌 灰 黄 2012-11-6 10:42:37 1475.5598 298.973
144 李宁 12-03-7771747 雄 灰 砂 2012/11/6 10:49:32 1475.1384 309.091
145 闫幸义 12-03-7772231 雌 灰 砂 2012/11/6 10:55:00 1474.9854 317.122
146 徐鹏飞 2012037771492 雌 雨点 黄 2012-11-6 10:45:23 1474.2336 302.783
147 王宗 2012030683960 雌 雨点 黄 2012-11-6 10:50:19 1474.0582 310.019
148 成永辉 12-03-470109 雌 灰 黄 2012/11/6 10:53:01 1474.0188 313.991
149 田根旺 2012030685960 雄 灰 砂 2012-11-6 10:44:04 1473.8713 300.768
150 马军 2012037770040 雌 红降 黄 2012-11-6 10:48:00 1473.6058 306.51
151 杨马 2012031583280 雌 灰 砂 2012-11-6 10:55:59 1473.2479 318.197
152 闫建通 12-00-554153 雌 花 牛 2012/11/6 10:55:31 1473.1686 317.492
153 董龙伟 2012033523770 雄 灰 黄 2012-11-6 10:45:48 1473.1098 303.166
154 李艳杰 2012037772618 雄 灰 黄 2012-11-6 10:44:21 1472.9484 300.997
155 杨马 2011030506010 雄 红楞 砂 2012-11-6 10:56:03 1472.7933 318.197
156 张建周 2012037772076 雄 雨白条 黄 2012-11-6 10:43:01 1472.6525 298.973
157 闫建通 10-03-054751 雄 灰 砂 2012/11/6 10:55:36 1472.5992 317.492
158 石俊峰 201203422833 2012-11-6 10:49:07 1472.5082 307.926
159 王子云 12-03-006579 雌 雨点 砂 2012/11/6 10:50:13 1472.3586 309.514
160 超越鸽舍 2011011099710 雌 灰 砂 2012-11-6 10:48:13 1472.3269 306.563
161 牛永利 2012036600370 雌 灰 黄 2012-11-6 10:46:29 1472.3125 304.008
162 刘泽彬 12-03-5551883 雄 灰 黄 2012/11/6 10:43:43 1472.2321 299.918
163 胡长生 2012037771140 2012-11-6 10:43:43 1472.1476 299.901
164 余剑亭 2012035552484 雌 灰 砂 2012-11-6 10:41:01 1471.8531 295.867
165 续占文 201203660322 2012-11-6 10:45:38 1471.848 302.661
166 张小辉 2012031245944 2012-11-6 10:49:16 1471.4527 307.926
167 孙小贵 2012035552421 雌 灰 黄 2012-11-6 10:42:50 1471.4199 298.453
168 平平淡淡 11-03-428549 雌 灰 黄 2012/11/6 10:45:39 1470.8669 302.484
169 马大振 2012037772753 雌 雨点 黄 2012-11-6 10:43:32 1470.8451 299.366
170 曹雄 2012035551311 雄 雨白条 黄 2012-11-6 10:50:05 1470.5688 308.942
171 张大威 2012032807660 雄 雨点 砂 2012-11-6 10:48:57 1470.2991 307.219
172 张建周 2012036119360 雌 灰 砂 2012-11-6 10:43:21 1470.2385 298.973
173 李仁 12-03-7771974 雄 雨点 黄 2012/11/6 10:50:07 1469.9302 308.857
174 张建周 2012035552141 雄 灰 砂 2012-11-6 10:43:24 1469.8771 298.973
175 王子云 12-00-550552 雌 雨点 黄 2012/11/6 10:50:36 1469.6786 309.514
176 李仁 12-03-7771975 雌 雨点 黄 2012/11/6 10:50:10 1469.5805 308.857
177 徐鹏飞 2012037771493 雌 灰 砂 2012-11-6 10:46:03 1469.4637 302.783
178 周鹏 201203475411 雌 灰 砂 2012-11-6 10:44:00 1469.1618 299.709
179 刘平安 2012035552505 雄 雨点 砂 2012-11-6 10:42:06 1469.1588 296.917
180 刘庆怀 2011038882660 雄 花 黄 2012-11-6 10:49:41 1468.8053 307.984
181 刘平安 2012035552508 雌 灰 砂 2012-11-6 10:42:10 1468.6744 296.917
182 刘小四 2012031111351 雌 灰 砂 2012-11-6 10:44:12 1468.2958 299.826
183 魏晓燕 2012031116790 雌 灰 砂 2012-11-6 10:44:22 1468.2629 300.064
184 李九龙 12-03-7772184 雄 雨点 黄 2012/11/6 10:53:36 1468.2388 313.616
185 王昌 2012036660740 雌 灰 砂 2012-11-6 10:42:23 1467.8136 297.061
186 梁永峰 2012031148619 雄 雨白条 黄 2012-11-6 10:46:27 1467.7743 303.022
187 闫顺启 12-00-7772245 雄 雨白条 砂 2012/11/6 10:56:05 1467.3753 317.075
188 张浩雷 12-03-881661 雌 灰 黄 2012/11/6 10:53:15 1467.2899 312.9
189 齐普 12-03-132961 雌 灰 砂 2012/11/6 10:46:34 1467.1435 303.063
190 齐兴杰 2012037772603 雌 灰 黄 2012-11-6 10:47:57 1467.0546 305.074
191 杨马 2012031583060 雄 灰白条 黄 2012-11-6 10:56:55 1466.909 318.197
192 马保成 12-03-550648 雄 灰白条 砂 2012/11/6 10:53:55 1466.7853 313.77
193 齐兴杰 2012037772040 雌 灰 黄 2012-11-6 10:48:00 1466.7019 305.074
194 杨马 2003034204340 雌 红楞 黄 2012-11-6 10:56:57 1466.6836 318.197
195 闫顺启 12-00-7772252 雌 灰 黄 2012/11/6 10:56:12 1466.5834 317.075
196 刘孟东 2012037772765 雌 灰 黄 2012-11-6 10:44:34 1466.4559 299.988
197 天元赛鸽 12-03-7771413 雄 红楞 黄 2012/11/6 10:41:17 1466.0168 295.085
198 闫二 2012030004840 雄 灰 砂 2012-11-6 10:49:41 1465.8771 307.37
199 张大威 2012036616260 雄 灰 砂 2012-11-6 10:49:35 1465.8561 307.219
200 闫建通 11-03-881880 雄 灰 黄 2012/11/6 10:56:36 1465.8005 317.492
201 王昌 2012035551243 雌 灰 砂 2012-11-6 10:42:41 1465.641 297.061
202 张振奎 2012031118695 2012-11-6 10:44:30 1465.5061 299.696
203 闫连合 12-03-5552596 雄 灰 砂 2012/11/6 10:56:38 1465.4636 317.468
204 闫连合 12-00-554910 雌 雨点 黄 2012/11/6 10:56:38 1465.4636 317.468
205 王子云 11-03-188799 雄 雨点 黄 2012/11/6 10:51:15 1465.1565 309.514
206 刘连香 2012035552044 雌 灰白条 砂 2012-11-6 10:42:36 1465.0346 296.816
207 杨马 2012031583270 雌 灰 黄 2012-11-6 10:57:16 1464.5459 318.197
208 闫顺启 11-03-464860 雄 灰白条 砂 2012/11/6 10:56:31 1464.4385 317.075
209 王三军 12-03-1141954 雌 灰 黄 2012/11/6 10:57:25 1464.0152 318.301
210 双顺鸽舍 11-03-061200 雌 雨点 黄 2012/11/6 10:55:24 1464.0004 315.346
211 王新友 12-22-001493 雌 灰 黄 2012/11/6 10:57:30 1463.7498 318.366
212 刘顺杰 11-03-024178 雌 雨点 黄 2012/11/6 10:55:18 1463.6967 315.134
213 张大威 2000008816840 雄 灰 黄 2012-11-6 10:49:54 1463.6446 307.219
214 王册 2012007771670 雌 灰 黄 2012-11-6 10:50:50 1463.2933 308.511
215 九州鸽舍 2011030018630 雄 麒麟花 黄 2012-11-6 10:50:36 1463.0199 308.112
216 闫金哲 12-03-6661927 雌 雨白条 砂 2012/11/6 10:57:16 1462.745 317.806
217 徐栓锁 2012030088880 雄 花 黄 2012-11-6 10:47:27 1462.5982 303.416
218 张亚松 12-03-7771467 雌 灰 砂 2012/11/6 10:41:37 1462.5635 294.877
219 李宁 12-03-427232 雄 灰 黄 2012/11/6 10:51:21 1462.4588 309.091
220 李雪强 12-03-7772198 雄 灰 砂 2012/11/6 10:54:42 1462.3334 313.963
221 李九龙 12-03-7772182 雄 灰 砂 2012/11/6 10:54:29 1462.1919 313.616
222 周艳霞 2012031122242 雄 灰 砂 2012-11-6 10:45:40 1462.1718 300.72
223 孙江浩 2012034746770 雌 雨点 黄 2012-11-6 10:42:36 1461.7966 296.16
224 韩文辉 2012032991020 雄 灰白条 黄 2012-11-6 10:49:19 1461.7565 305.97
225 吴龙飞 2012008817370 雌 灰 黄 2012-11-6 10:44:50 1461.6615 299.397
226 闫顺启 12-00-7772242 雌 灰 砂 2012/11/6 10:56:57 1461.5134 317.075
227 张亚松 12-03-7772777 雄 雨点 砂 2012/11/6 10:41:47 1461.3555 294.877
228 闫顺启 12-00-7772256 雄 灰 砂 2012/11/6 10:57:00 1461.1767 317.075
229 闫金哲 12-00-555087 雌 灰 砂 2012/11/6 10:57:30 1461.1758 317.806
230 李九龙 12-03-990315 雄 灰 黄 2012/11/6 10:54:41 1460.8298 313.616
231 朱建乐 2012037771185 雄 灰 砂 2012-11-6 10:51:53 1460.634 309.484
232 朱艳辉 12-03-550743 雄 花 砂 2012/11/6 10:47:24 1460.5201 302.912
233 张少臣 2011030867790 雄 雨白条 黄 2012-11-6 10:43:13 1460.0525 296.707
234 崔继刚 2003120017720 雌 灰 砂 2012-11-6 10:49:29 1460.0016 305.846
235 闫幸义 12-03-7772232 雄 深灰 砂 2012/11/6 10:57:14 1459.8213 317.122
236 冠一赛鸽 12-03-651031 雌 灰 砂 2012/11/6 10:58:00 1459.4937 318.17
237 冠一赛鸽 12-03-000695 雄 灰 黄 2012/11/6 10:58:00 1459.4937 318.17
238 王三军 12-03-5551306 雄 白 黄 2012/11/6 10:58:06 1459.4282 318.301
239 王昌 2012036151090 雌 雨点 黄 2012-11-6 10:43:35 1459.1617 297.061
240 韩文辉 2012037771728 雌 灰 黄 2012-11-6 10:49:43 1458.9684 305.97
241 许坤领 2012030000023 雌 雨点 黄 2012-11-6 10:43:45 1458.508 297.171
242 刘启 2012036177810 雌 雨点 黄 2012-11-6 10:48:08 1458.4305 303.548
243 史立根 11-03-660019 雌 灰 砂 2012/11/6 10:48:26 1458.289 303.956
244 李雪强 12-03-7772199 雌 雨点 黄 2012/11/6 10:55:18 1458.2582 313.963
245 朱艳辉 11-03-660998 雌 花 砂 2012/11/6 10:47:44 1458.1765 302.912
246 鹏翔二舍 11-03-001851 雄 灰 黄 2012/11/6 10:54:52 1458.1493 313.308
247 李幸辉 12-03-655591 雌 红 黄 2012/11/6 10:55:15 1457.0957 313.64
248 程瑞江 12-03-7772856 雄 灰 砂 2012/11/6 10:57:38 1457.0798 317.109
249 季芒 2012035551899 2012-11-6 10:45:28 1457.0198 299.369
250 双顺鸽舍 11-03-051628 雄 灰 黄 2012/11/6 10:56:29 1456.6742 315.346
251 许坤领 2012037772429 雌 雨点 黄 2012-11-6 10:44:01 1456.6016 297.171
252 梁永峰 2012031334210 雄 雨点 黄 2012-11-6 10:48:03 1456.4864 303.022
253 许坤领 2012035551548 雄 雨点 砂 2012-11-6 10:44:04 1456.2447 297.171
254 范二辉 2012036016290 雄 雨白条 砂 2012-11-6 10:39:03 1456.1366 289.844
255 天宇鸽舍 2020037770159 雌 灰白条 黄 2012-11-6 10:50:03 1456.0628 305.846
256 吴占勇 2003126153200 雌 灰 砂 2012-11-6 10:44:10 1455.889 297.244
257 陈进良 2012037770051 2012-11-6 10:49:30 1455.6181 304.952
258 刘里宾 2012035552016 雌 灰 砂 2012-11-6 10:44:00 1455.3039 296.882
259 九州鸽舍 2012034759850 雌 雨点 砂 2012-11-6 10:51:44 1455.1889 308.112
260 奔驰鸽业 12-03-350885 雌 灰 黄 2012/11/6 10:42:37 1455.1348 294.835
261 乾宇鸽业 12-03-723880 雌 雨点 砂 2012/11/6 10:48:11 1454.9324 302.893
262 刘刚 2012031154019 雌 雨点 砂 2012-11-6 10:51:44 1454.5844 307.984
263 续新川 2011032373900 雄 灰白条 黄 2012-11-6 10:48:06 1454.4017 302.661
264 刘小四 2012031111317 雌 灰 砂 2012-11-6 10:46:10 1454.2894 299.826
265 韩金龙 2012036140980 雄 灰 黄 2012-11-6 10:43:55 1454.0253 296.5
266 齐亚周 201203706127 2012-11-6 10:41:15 1453.9379 292.605
267 李森 2012031121635 2012-11-6 10:44:33 1453.8059 297.376
268 齐伟东 2011036604740 雌 雨点 砂 2012-11-6 10:49:25 1453.6952 304.428
269 赵大春 2012037772564 雄 灰 黄 2012-11-6 10:44:10 1453.6947 296.796
270 边老牛 2012037772026 雄 雨点 黄 2012-11-6 10:50:37 1453.4985 306.131
271 李仁 12-03-7770523 雄 灰 黄 2012/11/6 10:52:30 1453.4439 308.857
272 南阳鸽业 12-03-5552065 雌 灰 黄 2012/11/6 10:52:42 1453.1486 309.085
273 李雪强 12-03-7772193 雌 灰 黄 2012/11/6 10:56:05 1452.9718 313.963
274 边老牛 2011039095480 雌 灰 黄 2012-11-6 10:50:42 1452.9236 306.131
275 刘小嘎 2012036140340 雄 雨点 黄 2012-11-6 10:44:49 1452.7919 297.556
276 韩文辉 2011221696875 雄 雨点 黄 2012-11-6 10:50:37 1452.734 305.97
277 南阳鸽业 12-03-5552078 雌 雨点 黄 2012/11/6 10:52:48 1452.4657 309.085
278 南阳鸽业 12-03-5552075 雄 麒麟花 黄 2012/11/6 10:52:48 1452.4657 309.085
279 张建周 2012035552140 雄 灰 黄 2012-11-6 10:45:51 1452.3828 298.973
280 立冬鸽舍 12-03-621064 雌 红 砂 2012/11/6 10:52:48 1452.3518 309.06
281 刘江涛 12-03-474212 雄 灰 砂 2012/11/6 10:43:21 1451.8711 295.238
282 刘里宾 2012011006217 雌 灰 黄 2012-11-6 10:44:29 1451.864 296.882
283 刘江涛 12-03-7771444 雄 灰 砂 2012/11/6 10:43:24 1451.5142 295.238
284 徐鹏飞 2012037771494 雌 雨点 黄 2012-11-6 10:48:36 1451.5005 302.783
285 成永辉 12-03-470102 雄 灰 砂 2012/11/6 10:56:22 1451.1966 313.991
286 王轩 12-03-616059 雄 灰 黄 2012/11/6 10:53:46 1451.133 310.204
287 飞翔鸽舍 12-03-653042 雄 麒麟花 砂 2012/11/6 10:55:21 1450.9818 312.469
288 梁斌 2012037770115 雌 雨白条 黄 2012-11-6 10:49:23 1450.9799 303.811
289 成永辉 12-03-4701060 雄 灰白条 砂 2012/11/6 10:56:25 1450.8613 313.991
290 魏晓燕 2011036606070 雌 灰 黄 2012-11-6 10:46:53 1450.402 300.064
291 浩润鸽舍 12-03-625774 雄 灰 黄 2012/11/6 10:53:19 1450.1609 309.343
292 奔驰鸽业 12-03-350855 雄 灰 砂 2012/11/6 10:43:20 1450.0061 294.835
