5关赛成绩
名次 会员姓名 足 环 号 码 1关名次 1 关分速 2关名次 2 关分速 3关名次 3 关分速 4关名次 4 关分速 5关名次 5 关分速 累计分速
1 涛涛鸽舍 2012-05-425060 32 1205.9799 126 1154.6383 32 1011.7377 31 1197.0786 3 1243.5227 5812.9572
2 宁洪斌 2012-05-420195 42 1198.1628 76 1173.2406 35 1010.7970 86 1174.1443 4 1242.6917 5799.0364
3 苍龙+秋风鸽舍 2012-05-420769 25 1208.2136 10 1218.4716 17 1017.7005 12 1204.5545 87 1146.2207 5795.1609
4 郑伟良 2012-05-420041 3 1243.3400 17 1213.1191 21 1016.7542 55 1189.1909 119 1129.1440 5791.5482
5 孟宪锋 2012-05-420107 75 1178.3963 114 1157.4847 39 1010.1328 32 1197.0322 26 1217.1784 5760.2244
6 刘树林 2012-05-420065 18 1211.0052 4 1221.2914 24 1016.5864 90 1172.7760 109 1134.3411 5756.0001
7 常士功 2012-05-420402 175 1140.3100 73 1173.8805 27 1016.4840 18 1200.0382 29 1215.2620 5745.9747
8 孟宪锋 2012-05-420103 38 1204.0533 28 1201.7521 38 1010.2420 46 1191.4553 114 1131.2801 5738.7828
9 郑伟良 2012-05-420045 15 1216.5000 99 1162.4695 41 1008.8170 50 1190.7105 84 1147.4506 5725.9476
10 孟宪锋 2012-05-420100 33 1205.9634 70 1175.3338 34 1011.0161 44 1194.5474 113 1131.3290 5718.1897
11 苍龙+秋风鸽舍 2012-05-420780 29 1207.3971 88 1166.3003 18 1017.3711 9 1204.6127 131 1121.0448 5716.7260
12 侯文 2012-05-420386 114 1154.9100 77 1173.1230 9 1023.8940 42 1194.6571 63 1169.4568 5716.0409
13 孟宪锋 2012-05-420092 57 1185.5309 37 1190.3907 37 1010.4281 48 1191.0731 115 1131.1972 5708.6200
14 涛涛鸽舍 2012-05-425054 107 1159.2098 48 1186.4807 99 971.3620 121 1148.9911 6 1241.7804 5707.8240
15 经纬鸽苑 2012-05-420314 188 1132.7812 1 1233.9273 94 975.5959 1 1212.1214 79 1152.1888 5706.6146
16 苍龙+秋风鸽舍 2012-05-420790 28 1207.6017 87 1166.5021 52 994.0715 11 1204.5755 112 1132.8731 5705.6239
17 刘树林 2012-05-420068 49 1192.4764 81 1170.8319 3 1025.3780 10 1204.5888 145 1102.4000 5695.6751
18 苍龙+秋风鸽舍 2012-05-420766 47 1192.5506 89 1166.2138 109 958.6210 36 1195.3322 54 1179.8581 5692.5757
19 郑伟良 2012-05-420042 17 1214.6330 135 1150.3438 28 1015.4108 4 1205.5478 144 1106.5144 5692.4498
20 苍龙+秋风鸽舍 2012-05-420789 22 1208.4895 83 1169.5506 105 965.8211 14 1204.3407 97 1140.5295 5688.7314
21 苍龙+秋风鸽舍 2012-05-420785 119 1154.0143 90 1165.7817 15 1018.0143 7 1204.7819 108 1135.7875 5678.3797
22 常士功 2012-05-420410 185 1134.1384 45 1187.4102 29 1013.8867 20 1199.3088 95 1140.5625 5675.3066
23 袁永海 2012-05-420662 100 1162.8431 102 1160.9491 112 957.1207 94 1170.8128 20 1221.7038 5673.4295
24 袁永海 2012-05-420651 59 1183.3442 98 1162.8591 76 985.6498 111 1159.9622 55 1178.7137 5670.5290
25 曲已斌 2012-05-420147 81 1175.7848 125 1154.7118 84 983.5423 129 1141.9706 31 1214.4035 5670.4130
26 吴景安 2011-05-429653 218 1109.9161 116 1157.1492 31 1012.5843 155 1113.8618 1 1265.3098 5658.8212
27 张玉山 2012-05-420079 51 1192.2821 8 1218.7593 75 985.8270 59 1187.7693 161 1073.3665 5658.0042
28 孟宪锋 2012-05-420115 55 1186.8932 143 1147.1426 44 1003.8773 107 1166.4945 86 1146.5959 5651.0035
29 金永鸽舍 2012-05-420217 145 1148.6233 112 1157.6005 25 1016.5758 41 1194.6634 116 1131.0264 5648.4894
30 孟宪锋 2012-05-420110 134 1151.9878 129 1153.7611 30 1012.6595 52 1190.2540 104 1136.8285 5645.4909
31 苑春林 2012-05-426010 172 1141.0993 234 1110.4577 77 985.5481 84 1175.0692 18 1222.6481 5634.8224
32 苑春林 2012-05-426002 95 1167.5389 193 1127.0305 158 947.4325 99 1169.4263 16 1223.3123 5634.7405
33 孟宪锋 2012-05-420091 116 1154.4084 145 1146.7065 89 978.0507 98 1170.2373 53 1182.2326 5631.6355
34 张玉山 2012-05-420073 43 1195.1369 324 1014.1943 7 1024.2745 22 1198.6465 48 1190.1243 5622.3765
35 孟宪锋 2012-05-420101 110 1155.8433 232 1111.6204 131 952.5563 67 1181.5833 25 1217.9153 5619.5186
36 金永鸽舍 2012-05-420219 61 1183.2433 169 1135.0329 66 989.7184 151 1117.5889 49 1189.6526 5615.2361
37 刘树林 2012-05-420052 132 1152.2021 166 1137.0205 23 1016.5882 27 1197.8663 153 1091.6009 5595.2780
38 苍龙+秋风鸽舍 2012-05-420763 240 1091.9232 180 1130.9955 103 966.6192 85 1174.6977 30 1215.0602 5579.2958
39 苍龙+秋风鸽舍 2012-05-420774 30 1207.1204 178 1131.3265 54 993.8683 95 1170.7701 164 1068.4303 5571.5156
40 曲已斌 2012-05-421823 52 1192.2282 79 1172.5302 179 928.9430 133 1140.6943 130 1122.6762 5557.0719
41 刘树林 2012-05-420067 50 1192.3291 167 1136.2050 142 951.5276 77 1177.4307 147 1098.6123 5556.1047
42 常士功 2012-05-420407 96 1167.2278 80 1172.0588 48 999.0388 21 1198.8929 177 1014.1142 5551.3325
43 袁永海 2012-05-420660 65 1181.6439 181 1130.9429 116 955.9894 58 1188.5525 154 1090.4967 5547.6254
44 常士功 2012-05-420404 112 1155.5657 71 1175.0412 101 969.9593 3 1207.7116 174 1036.9032 5545.1810
45 曲已斌 2012-05-420150 208 1120.9534 163 1138.8851 143 951.4934 131 1141.6713 50 1189.1372 5542.1404
46 张玉山 2012-05-420084 104 1161.9160 304 1042.8020 123 955.1162 119 1149.9040 9 1231.9580 5541.6962
47 任玉桩 2010-05-130911 142 1149.3644 57 1183.1158 129 953.1153 164 1101.8844 85 1147.4072 5534.8871
48 孟宪锋 2012-05-420117 56 1186.5452 118 1156.8983 137 952.0157 106 1166.5636 166 1065.0763 5527.0991
49 宁洪斌 2012-05-420194 140 1150.2141 13 1216.6694 239 758.0134 17 1200.8616 46 1195.0697 5520.8282
50 袁永海 2012-05-420667 67 1180.7364 97 1163.5826 224 825.6106 92 1171.7189 67 1167.2320 5508.8805
51 任玉桩 2008-05-381149 83 1174.2099 58 1183.0833 67 987.5617 157 1110.7155 169 1052.6322 5508.2026
52 袁永海 2012-05-420657 162 1142.3584 201 1124.1111 19 1016.9217 78 1176.5816 173 1038.3327 5498.3055
53 涛涛鸽舍 2012-05-425051 312 915.0479 133 1151.6223 40 1009.0067 2 1208.2530 36 1207.4126 5491.3425
54 侯文 2012-05-420385 171 1141.1584 64 1176.4629 190 911.5397 211 998.7520 7 1240.2431 5468.1561
55 任玉桩 2011-05-438808 197 1125.0069 217 1117.5909 58 992.6956 165 1101.7478 118 1129.8986 5466.9398
56 曲已斌 2012-05-421829 296 956.2954 93 1164.9290 85 982.3546 63 1184.0475 62 1173.1398 5460.7663
57 金永鸽舍 2012-05-420214 302 953.8610 200 1124.2450 115 956.0051 66 1181.7773 14 1224.4708 5440.3592
58 宁洪斌 2012-05-426040 53 1190.8862 26 1202.7239 254 644.4772 141 1130.2535 5 1242.6423 5410.9831
59 吴景安 2011-05-425994 151 1144.6611 312 1031.6984 202 882.2849 160 1106.4301 42 1201.6368 5366.7113
60 袁永海 2012-05-420658 207 1121.5503 207 1121.9266 220 833.8318 128 1142.0960 92 1141.8607 5361.2654
61 鞠占春 2012-05-420378 87 1172.0964 138 1148.5705 121 955.3002 202 1052.5395 180 993.8842 5322.3908
62 曲已斌 2012-05-420145 80 1176.4761 144 1147.0673 253 648.0916 125 1144.9970 56 1178.5964 5295.2284
63 袁永海 2012-05-420664 306 946.2721 202 1123.9905 148 950.2136 184 1080.5593 60 1174.1960 5275.2315
64 周万河 2012-05-421640 313 913.9467 250 1105.0057 133 952.3096 110 1160.5351 98 1140.3107 5272.1078
65 吴景安 2011-05-425964 268 1060.2464 265 1097.4821 212 844.8307 163 1104.7151 91 1143.3582 5250.6325
66 刘兆彬 2012-05-420023 191 1131.2339 331 982.4147 230 803.3860 134 1140.3697 59 1177.0593 5234.4636
67 吴景安 2011-05-425414 212 1117.0728 171 1134.6996 246 729.9418 159 1106.7762 163 1070.5627 5159.0531
68 袁永海 2012-05-420663 68 1180.4592 350 785.7347 240 749.6967 79 1176.4870 38 1205.5793 5097.9569
69 任玉桩 2010-05-461085 70 1180.1560 156 1142.6456 234 795.1450 223 840.8569 151 1094.2600 5053.0635
70 张建国 2012-05-423263 108 1156.4300 330 990.8702 225 825.5375 212 996.0700 170 1052.2144 5021.1221
71 任玉桩 2010-05-461094 317 907.5024 50 1185.5651 175 929.9259 232 678.6492 13 1224.5956 4926.2382
72 侯文 2012-05-420390 292 963.0297 63 1177.1551 193 901.3969 231 689.6600 51 1185.1079 4916.3496
73 周万河 2012-05-425225 156 1143.4602 341 923.3213 243 739.4915 192 1071.2150 193 886.8611 4764.3491
74 吴景安 2011-05-425984 211 1117.7082 305 1041.8358 264 481.2896 149 1121.8633 184 990.7551 4753.4520
75 周万河 2012-05-420352 305 946.8453 353 678.5699 189 915.5624 152 1114.2977 205 637.0555 4292.3308
|