加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 赛绩公告

500公里特比环成绩发布

时间:2011-11-29 15:02:40  来源:信鸽365  发表者:江苏省淮安市精英赛鸽中心   点击率:

1 冯辞源 000038 11-32-190990 雄 雨白条 砂 2011/11/26 15:09:06 1234.6908 119,04,14.16 33,36,23.46 517.459
2 孙锐 000036 11-32-190802 雄 灰 黄 2011/11/26 15:14:09 1218.477 119,03,31.28 33,35,39.25 516.817
3 王传民 000039 11-32-191636 雄 灰 黄 2011/11/26 15:12:17 1217.1516 119,01,06.00 33,34,21.96 513.983
4 张五 000666 11-32-190312 雄 灰 砂 2011/11/26 15:12:23 1216.3446 119,01,11.52 33,34,59.28 513.764
5 张五 000666 11-32-190305 雄 灰 砂 2011/11/26 15:13:18 1213.7106 119,01,11.52 33,34,59.28 513.764
6 黄建柱 000208 01-01-191915 雄 深雨点 牛 2011-11-26 15:15:03 1213.2104 119,1,57.72 33,33,37.50 515.675
7 冯辞源 000038 11-32-190984 雄 雨点 砂 2011/11/26 15:16:36 1212.9838 119,04,14.16 33,36,23.46 517.459
8 王刚 001000 11-32-190552 雄 灰 黄 2011/11/26 15:12:53 1212.74 118,59,54.30 33,33,17.28 512.848
9 满海波 000017 11-32-190019 雌 灰 黄 2011/11/26 15:14:00 1212.1697 119,01,05.94 33,34,24.21 513.96
10 吴彤 000196 01-01-190790 雄 灰白条 黄 2011-11-26 15:14:22 1212.0417 119,1,56.16 33,35,53.34 514.350
11 王刚 001000 11-32-190562 雄 灰 砂 2011/11/26 15:13:14 1211.7371 118,59,54.30 33,33,17.28 512.848
12 王刚 001000 11-32-190022 雄 灰 砂 2011/11/26 15:13:16 1211.6417 118,59,54.30 33,33,17.28 512.848
13 王传民 000039 11-32-190729 雌 雨点 黄 2011/11/26 15:15:18 1208.5183 119,01,06.00 33,34,21.96 513.983
14 王传民 000039 11-32-191618 雄 花 黄 2011/11/26 15:15:20 1208.4236 119,01,06.00 33,34,21.96 513.983
15 王传民 000039 11-32-191637 雄 雨点 砂 2011/11/26 15:15:26 1208.1396 119,01,06.00 33,34,21.96 513.983
16 王传民 000039 11-32-191604 雄 灰 黄 2011/11/26 15:15:56 1206.7213 119,01,06.00 33,34,21.96 513.983
17 杨登新 000400 11-32-191802 雌 灰 黄 2011/11/26 15:14:27 1206.6853 118,59,38.28 33,33,46.08 512.178
18 张菊成 001208 11-32-190156 雌 灰白条 黄 2011-11-26 15:16:31 1205.8927 119,01,53.28 33,35,47.58 514.333
19 徐长淮 000087 11-32-190183 雄 灰 黄 2011/11/26 15:19:48 1203.4618 119,04,04.44 33,36,20.46 517.248
20 张菊成 001208 11-32-190153 雌 灰 砂 2011-11-26 15:18:06 1201.4327 119,01,53.28 33,35,47.58 514.333
21 丁建 000807 11-32-191986 雌 雨点 黄 2011/11/26 15:15:56 1201.1158 118,59,56.10 33,35,33.00 511.595
22 张洪跃 000169 11-32-191843 雄 雨点 黄 2011/11/26 15:15:57 1199.923 119,00,14.52 33,37,13.56 511.107
23 金龙鸽舍 011111 11-32-190793 雌 灰 砂 2011/11/26 15:16:42 1199.0984 119,00,00.90 33,35,39.12 511.655
24 王传民 000039 11-32-191609 雄 雨点 黄 2011/11/26 15:19:43 1196.0971 119,01,06.00 33,34,21.96 513.983
25 王传民 000039 11-32-191643 雌 雨点 砂 2011/11/26 15:19:47 1195.9115 119,01,06.00 33,34,21.96 513.983
26 林长海 000115 01-01-190736 雄 灰白条 牛 2011-11-26 15:20:35 1194.5326 119,1,20.04 33,34,19.98 514.346
27 王传民 000039 11-32-191610 雄 雨点 黄 2011/11/26 15:20:27 1194.0593 119,01,06.00 33,34,21.96 513.983
28 顾浩 000050 11-32-191996 雌 雨点 砂 2011/11/26 15:21:43 1192.5324 119,01,50.34 33,34,46.56 514.836
29 林长海 000115 01-02-190737 雌 深雨点 黄 2011-11-26 15:21:49 1191.1208 119,1,20.04 33,34,19.98 514.346
30 杨登新 000400 11-32-190249 雌 灰 黄 2011/11/26 15:20:05 1190.8799 118,59,38.28 33,33,46.08 512.178
31 张步贵 800002 11-32-190119 雄 灰 黄 2011/11/26 15:20:25 1189.9363 118,59,39.06 33,33,49.02 512.168
32 王传民 000039 11-32-191623 雌 灰 黄 2011/11/26 15:22:16 1189.0411 119,01,06.00 33,34,21.96 513.983
33 周大万 000159 11-32-190767 雌 雨点 砂 2011/11/26 15:20:39 1188.5962 118,59,24.66 33,33,43.50 511.869
34 锦杰鸽舍 000144 01-01-190667 雌 深雨点 黄 2011-11-26 15:22:37 1188.1200 119,1,30.00 33,35,22.20 514.001
35 杨登新 000400 11-32-191808 雄 灰 黄 2011/11/26 15:21:15 1187.6582 118,59,38.28 33,33,46.08 512.178
36 陈玲 000818 01-01-190397 雄 雨白条 黄 2011-11-26 15:21:14 1186.4654 118,59,38.22 33,34,41.70 511.643
37 张步贵 800002 11-32-190127 雄 灰白条 黄 2011/11/26 15:22:30 1184.2044 118,59,39.06 33,33,49.02 512.168
38 陈玲 000818 01-02-190395 雌 灰白条 黄 2011-11-26 15:22:25 1183.2186 118,59,38.22 33,34,41.70 511.643
39 锦杰鸽舍 000144 01-02-190664 雌 灰白条 黄 2011-11-26 15:24:47 1182.1992 119,1,30.00 33,35,22.20 514.001
40 杨登新 000400 11-32-190248 雌 灰 黄 2011/11/26 15:23:31 1181.4484 118,59,38.28 33,33,46.08 512.178
41 烈鸟圆 000165 01-01-191944 雌 雨点 牛 2011-11-26 15:23:56 1181.4388 119,0,39.30 33,35,31.86 512.666
42 杨登新 000400 11-32-190255 雄 灰 砂 2011/11/26 15:23:36 1181.2214 118,59,38.28 33,33,46.08 512.178
43 张五 000666 11-32-190307 雌 雨点 砂 2011/11/26 15:25:16 1180.3424 119,01,11.52 33,34,59.28 513.764
44 杨登新 000400 11-32-191810 雌 灰 黄 2011/11/26 15:24:22 1179.1365 118,59,38.28 33,33,46.08 512.178
45 王传民 000039 11-32-190721 雄 雨点 砂 2011/11/26 15:26:34 1177.3296 119,01,06.00 33,34,21.96 513.983
46 黄国华 000281 11-32-190454 雄 灰 砂 2011/11/26 15:28:32 1175.1257 119,01,18.12 33,32,32.58 515.332
47 王传民 000039 11-32-191621 雄 花 黄 2011/11/26 15:27:44 1174.1917 119,01,06.00 33,34,21.96 513.983
48  陈寿年 800368 11-32-190498 雄 花 黄 2011/11/26 15:40:01 1171.9994 119,08,32.41 33,30,02.46 527.419
49 张菊成 001208 11-32-190158 雌 灰 砂 2011-11-26 15:28:55 1171.8245 119,01,53.28 33,35,47.58 514.333
50 张五 000666 11-32-190333 雌 雨点 黄 2011/11/26 15:28:33 1171.5054 119,01,11.52 33,34,59.28 513.764
51 孙锐 000036 11-32-190573 雌 灰 黄 2011/11/26 15:32:44 1167.3325 119,03,31.28 33,35,39.25 516.817
52 杨登新 000400 11-32-190241 雌 灰白条 黄 2011/11/26 15:29:36 1165.0991 118,59,38.28 33,33,46.08 512.178
53 王传民 000039 11-32-191649 雌 雨点 黄 2011/11/26 15:31:23 1164.4818 119,01,06.00 33,34,21.96 513.983
54 丁建 000807 11-32-191894 雌 雨点 砂 2011/11/26 15:29:36 1163.7745 118,59,56.10 33,35,33.00 511.595
55 王刚 001000 11-32-190023 雌 灰 黄 2011/11/26 15:30:51 1163.3153 118,59,54.30 33,33,17.28 512.848
56 王传民 000039 11-32-191628 雄 雨点 黄 2011/11/26 15:32:44 1160.931 119,01,06.00 33,34,21.96 513.983
57 周剑 000148 01-01-190146 雄 深雨点 牛 2011-11-26 15:31:29 1160.5657 119,0,32.10 33,35,44.46 512.370
58 徐长淮 000087 11-32-190547 雌 雨点 黄 2011/11/26 15:35:48 1160.2689 119,04,04.44 33,36,20.46 517.248
59 王乃洲 000180 01-01-190059 雌 灰白条 牛 2011-11-26 15:36:00 1159.4501 119,1,55.08 33,31,2.64 517.115
60 王传民 000039 11-32-191639 雄 灰 黄 2011/11/26 15:33:31 1158.8806 119,01,06.00 33,34,21.96 513.983
61 黄建柱 000208 01-02-191918 雄 灰白条 牛 2011-11-26 15:35:15 1158.1697 119,1,57.72 33,33,37.50 515.675
62 黄建柱 000208 01-03-191912 雌 深雨点 牛 2011-11-26 15:35:20 1157.9530 119,1,57.72 33,33,37.50 515.675
63 丁建 000807 11-32-191989 雌 白花 黄 2011/11/26 15:32:01 1157.4117 118,59,56.10 33,35,33.00 511.595
64 烈鸟圆 000165 01-02-191942 雄 灰白条 牛 2011-11-26 15:32:59 1157.3025 119,0,39.30 33,35,31.86 512.666
65 刘学明 000328 02-02-190427 雌 深雨点 黄 2011-11-26 15:45:18 1157.2233 119,8,50.00 33,31,42.00 526.884
66 袁红军 000021 02-01-190507 雌 深雨点 黄 2011-11-26 15:35:14 1155.9699 119,2,18.96 33,36,18.36 514.676
67 张玉华 000072 01-01-190285 雄 灰花 牛 2011-11-26 15:34:47 1154.2851 119,00,51.00 33,34,43.86 513.407
68 张五 000666 11-32-190349 雌 花 黄 2011/11/26 15:35:07 1154.2225 119,01,11.52 33,34,59.28 513.764
69 锦杰鸽舍 000144 01-03-190662 雌 灰白条 黄 2011-11-26 15:36:09 1152.0801 119,1,30.00 33,35,22.20 514.001
70 张刚 000333 01-03-190036 雄 灰花 黄 2011-11-26 15:36:45 1150.8217 119,1,16.74 33,34,34.20 514.130
71 虞凤海 000116 01-01-190695 雄 灰白条 黄 2011-11-26 15:37:20 1150.7633 119,1,54.18 33,35,3.00 514.775
72 管亚军 000073 01-03-190625 雌 深雨点 牛 2011-11-26 15:36:17 1150.1254 119,0,46.32 33,34,44.94 513.282
73 顾浩 000050 11-32-191991 雌 灰 砂 2011/11/26 15:38:24 1148.1626 119,01,50.34 33,34,46.56 514.836
74 吴引龙 800010 11-32-191816 雌 灰 黄 2011/11/26 15:37:23 1147.389 119,01,39.00 33,36,58.44 513.323
75 孙锐 000036 11-32-190809 雄 灰 黄 2011/11/26 15:40:38 1146.8681 119,03,31.28 33,35,39.25 516.817
76 张五 000666 11-32-190301 雄 花 黄 2011/11/26 15:38:53 1144.5372 119,01,11.52 33,34,59.28 513.764
77 王传民 000039 11-32-191634 雌 灰白条 砂 2011/11/26 15:39:23 1143.7515 119,01,06.00 33,34,21.96 513.983
78 张刚 000333 01-04-190040 雄 花 牛 2011-11-26 15:39:32 1143.6963 119,1,16.74 33,34,34.20 514.130
79 王传民 000039 11-32-191620 雌 花 黄 2011/11/26 15:40:11 1141.7189 119,01,06.00 33,34,21.96 513.983
80 王传民 000039 11-32-191638 雄 雨点 黄 2011/11/26 15:40:14 1141.5922 119,01,06.00 33,34,21.96 513.983
81 王刚 001000 11-32-190026 雌 灰 黄 2011/11/26 15:39:24 1141.1828 118,59,54.30 33,33,17.28 512.848
82 文武 000301 11-32-190592 雄 花 黄 2011/11/26 15:40:36 1140.1521 119,01,16.20 33,35,12.60 513.753
83 赵志龙 000809 11-32-190718 雄 雨点 砂 2011-11-26 15:42:14 1139.4489 119,03,06.60 33,37,17.83 515.297
84 姚学华 700088 01-01-191283 雌 灰 黄 2011-11-26 15:42:03 1138.4707 119,1,47.46 33,34,59.22 514.646
85 倪友干 000097 01-02-190659 雄 灰白条 黄 2011-11-26 15:42:29 1137.1397 119,1,13.20 33,33,42.48 514.537
86 周剑 000148 01-02-190141 雄 灰白条 牛 2011-11-26 15:40:38 1137.0007 119,0,32.10 33,35,44.46 512.370
87 徐长淮 000087 11-32-190550 雌 雨点 黄 2011/11/26 15:45:18 1136.0594 119,04,04.44 33,36,20.46 517.248
88 庄家驹 000076 01-03-191676 雄 灰白条 牛 2011-11-26 15:43:43 1135.5635 119,2,6.00 33,34,46.14 515.224
89 张五 000666 11-32-190360 雌 花 黄 2011/11/26 15:42:32 1135.3057 119,01,11.52 33,34,59.28 513.764
90 锦杰鸽舍 000144 01-05-190669 雄 灰白条 牛 2011-11-26 15:43:17 1133.9497 119,1,30.00 33,35,22.20 514.001
91 朱晓群 000088 01-01-191283 雌 灰 黄 2011-11-26 15:42:00 1132.7756 119,0,58.80 33,37,33.12 512.015
92 张五 000666 11-32-190350 雄 灰 砂 2011/11/26 15:43:35 1132.6776 119,01,11.52 33,34,59.28 513.764
93 章建东 000510 11-32-190101 雌 灰白条 黄 2011/11/26 15:39:27 1131.6206 118,59,32.88 33,39,55.20 508.607
94 王传民 000039 11-32-191635 雌 花 黄 2011/11/26 15:44:13 1131.5808 119,01,06.00 33,34,21.96 513.983
95 杨登新 000400 11-32-190242 雌 灰 黄 2011/11/26 15:42:46 1131.2175 118,59,38.28 33,33,46.08 512.178
96 张国波 000080 11-32-190044 雌 灰 黄 2011/11/26 15:43:05 1130.2473 118,59,33.66 33,33,42.78 512.096
97 张金龙 000431 01-02-190487 雌 深雨点 黄 2011-11-26 15:54:00 1129.0819 119,6,52.44 33,31,53.46 523.894
98 徐长淮 000087 11-32-190549 雄 灰 黄 2011/11/26 15:48:14 1128.7871 119,04,04.44 33,36,20.46 517.248
99 孙锐 000036 11-32-190803 雄 灰 黄 2011/11/26 15:47:57 1128.5446 119,03,31.28 33,35,39.25 516.817
100 张洪跃 000169 11-32-191835 雌 灰白条 砂 2011/11/26 15:43:01 1128.2304 119,00,14.52 33,37,13.56 511.107
101 张五 000666 11-32-190324 雌 雨点 黄 2011/11/26 15:46:48 1124.7016 119,01,11.52 33,34,59.28 513.764
102 虞凤海 000116 01-02-190692 雌 灰白条 牛 2011-11-26 15:47:44 1124.6172 119,1,54.18 33,35,3.00 514.775
103 左勇 000260 11-32-191960 雄 红楞 砂 2011/11/26 15:48:56 1123.0459 119,02,10.80 33,34,39.66 515.403
104 赵志龙 000809 11-32-190715 雄 灰 黄 2011-11-26 15:49:33 1121.3073 119,03,06.60 33,37,17.83 515.297
105 文武 000301 11-32-190593 雄 红 砂 2011/11/26 15:48:51 1119.6525 119,01,16.20 33,35,12.60 513.753
106 李松林 001660 01-03-046304 雄 灰白条 牛 2011-11-26 15:56:01 1119.5611 119,6,42.96 33,35,16.74 521.734
107 郭俊 000152 11-32-190262 雄 灰 黄 2011/11/26 15:45:34 1119.1443 118,58,09.42 33,34,02.40 509.845
108 虞凤海 000116 01-03-190693 雄 深雨点 黄 2011-11-26 15:49:59 1119.1162 119,1,54.18 33,35,3.00 514.775
 

来顶一下
返回首页
返回首页

加入收藏!  加入收藏  打印本文!  打印本文  关闭此页!  关闭此页    


网摘收藏:


发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
网站首页 | 联系我们 |  广告服务 |  付款方式 |  法律声明 |  网站地图 |  WAP