三关赛综合成绩 12月10号开始发奖(若分速计算有误请及时联系)
崔守庆 453409 3652.2949 1
冯汝全 456028 3648.945 2
武广辉 453208 3648.8207 3
胡长军 455038 3640.0467 4
刘宝田 455187 3639.2043 5
陈连江 452795 3636.9192 6
田跃进 452989 3633.4831 7
刘宝田 455184 3629.7362 8
赵修志 452821 3623.2425 9
田宗焕 456053 3618.5115 10
董彬 452428 3617.842 11
周学彬 452702 3617.1961 12
张富华 453324 3615.6267 13
孙凤平 452592 3612.9615 14
刘勇 452165 3611.3091 15
王金生 452912 3603.146 16
胡长军 455036 3596.261 17
苏金利 452099 3591.4283 18
胡长军 455031 3587.6885 19
孙凤平 452594 3581.1804 20
赵鑫 455161 3578.9749 21
李拥军 452079 3576.2017 22
蒋本新 452454 3574.5984 23
贾朋运 452575 3572.0479 24
李子元 452467 3571.1446 25
胡长军 455028 3570.2518 26
贾朋运 452567 3568.3014 27
胡长军 455006 3564.5464 28
刘宝田 455185 3563.1555 29
霍金茂 452586 3562.05 30
王国强 452248 3560.4718 31
邱军 452861 3551.482 32
蒋本新 452452 3551.3637 33
邵建成 452140 3550.6928 34
张爱民 453858 3548.3952 35
王国强 453030 3546.0946 36
崔守庆 453424 3544.3192 37
张爱民 453045 3536.4057 38
赵修志 452846 3535.3902 39
崔守庆 453401 3534.7772 40
张相歧 452490 3528.9571 41
赵修志 452847 3528.4494 42
李涛 452346 3522.5631 43
庞立生 453182 3522.2469 44
李孝军 453598 3519.3023 45
徐晨 452282 3513.8671 46
孙凤平 452596 3513.2907 47
胡长军 455040 3509.48 48
谭德友 453346 3507.8379 49
邵建成 452153 3505.8413 50
贾朋运 452543 3505.3365 51
李子元 452463 3502.048 52
张爱民 453033 3497.1107 53
徐建 452998 3493.7701 54
曹宝生 452067 3492.1546 55
鑫鑫祥鸽 452391 3483.3937 56
刘克军 452376 3478.8914 57
王遵义 452749 3475.8763 58
李子元 452476 3474.3873 59
刘宝田 453605 3471.6785 60
刘勇 452185 3470.6418 61
胡长军 455923 3457.6692 62
张爱民 453856 3457.269 63
崔守元 452355 3455.2547 64
李子元 452479 3454.4516 65
郭宝和 452881 3449.5036 66
张爱民 453053 3446.0737 67
苗霖 456156 3445.3014 68
李秀宝 452120 3442.9754 69
周学彬 452718 3430.6825 70
蒋本新 452451 3428.0156 71
李宝利 455152 3424.6243 72
徐晨 452283 3423.3781 73
陈连江 452783 3418.6895 74
刘勇 452184 3408.0559 75
李拥军 453085 3407.8927 76
李桂双 452233 3402.1552 77
李树茂 452752 3398.8881 78
王宝禄 452967 3398.5833 79
谭德友 453345 3397.1813 80
王喜来 452512 3389.6166 81
贾朋运 452572 3388.5145 82
刘勇 452173 3385.9634 83
苏金利 452091 3382.622 84
龙胜记 452003 3374.6663 85
鑫鑫祥鸽 452388 3367.4058 86
鑫鑫祥鸽 452386 3362.6285 87
冯汝全 456013 3359.6402 88
邵洪园 452811 3356.7386 89
毕志 453163 3355.1632 90
冯汝全 456019 3341.0502 91
张爱民 453853 3338.5165 92
胡长军 455008 3336.8633 93
李拥军 453087 3335.8678 94
邵建成 452148 3335.778 95
李术明 452667 3326.0386 96
蒋本新 452460 3322.9173 97
贾朋运 452544 3321.4579 98
李桂双 452227 3319.7273 99
田宗焕 456050 3316.5183 100
|