名次 卡号 姓 名 足环号 持钟报到时 放飞时间 飞行时间 实际空距 实际飞速
1 258 魏良平 08530338 10 : 01 : 22 6 : 30 : 00 211.37 288.018 1362.646
2 219 彭海生 09156815 10 : 07 : 00 6 : 30 : 00 217.00 292.785 1349.240
3 258 魏良平 08107401 10 : 06 : 54 6 : 30 : 00 216.90 288.018 1327.884
4 041 马 山 10267775 10 : 11 : 46 6 : 30 : 00 221.77 293.302 1322.570
5 249 于海军 10267282 10 : 13 : 38 6 : 30 : 00 223.63 294.752 1318.015
6 041 马 山 10267766 10 : 14 : 50 6 : 30 : 00 224.83 293.302 1304.531
7 219 彭海生 08108157 10 : 14 : 39 6 : 30 : 00 224.65 292.785 1303.294
8 069 韩海林 09369629 10 : 11 : 33 6 : 30 : 00 221.55 288.511 1302.239
9 315 白日福 10402203 10 : 10 : 45 6 : 30 : 00 220.75 287.385 1301.857
10 249 于海军 10267291 10 : 16 : 36 6 : 30 : 00 226.60 294.752 1300.759
11 315 白日福 10402209 10 : 12 : 09 6 : 30 : 00 222.15 287.385 1293.653
12 219 彭海生 10400088 10 : 16 : 35 6 : 30 : 00 226.58 292.785 1292.174
13 260 杨三利 10408252 10 : 11 : 53 6 : 30 : 00 221.88 286.128 1289.543
14 009 陈永平 10400394 10 : 16 : 12 6 : 30 : 00 226.20 289.676 1280.619
15 147 长寿鸽舍 10400642 10 : 14 : 26 6 : 30 : 00 224.43 286.796 1277.867
16 031 魏 站 10404812 10 : 19 : 32 6 : 30 : 00 229.53 291.189 1268.613
17 368 石 虎 10054716 10 : 18 : 34 6 : 30 : 00 228.57 289.664 1267.306
18 208 谷洪江 10400197 10 : 26 : 02 6 : 30 : 00 236.03 298.840 1266.092
19 147 长寿鸽舍 10400271 10 : 16 : 54 6 : 30 : 00 226.90 286.796 1263.975
20 310 二 飞 10400599 10 : 19 : 53 6 : 30 : 00 229.88 289.766 1260.492
21 348 杨海青 10400945 10 : 17 : 10 6 : 30 : 00 227.17 286.340 1260.484
22 167 张 永 09377195 10 : 24 : 17 6 : 30 : 00 234.28 294.774 1258.194
23 194 蒋云山 10400212 10 : 20 : 13 6 : 30 : 00 230.22 289.337 1256.803
24 074 张永明 10267637 10 : 18 : 24 6 : 30 : 00 228.40 286.815 1255.757
25 031 魏 站 10404817 10 : 22 : 00 6 : 30 : 00 232.00 291.189 1255.125
26 165 谢国文 10402901 10 : 24 : 51 6 : 30 : 00 234.85 294.536 1254.145
27 324 薛二栓 10408294 10 : 21 : 31 6 : 30 : 00 231.52 289.727 1251.430
28 116 王福平 10400643 10 : 19 : 51 6 : 30 : 00 229.85 287.153 1249.306
29 021 郝建明 09400578 10 : 21 : 10 6 : 30 : 00 231.17 288.691 1248.844
30 167 张 永 10267159 10 : 26 : 04 6 : 30 : 00 236.07 294.774 1248.690
31 316 陈再立 10000651 10 : 22 : 12 6 : 30 : 00 232.20 289.302 1245.917
32 348 杨海青 10400938 10 : 20 : 01 6 : 30 : 00 230.02 286.340 1244.866
33 074 张永明 10267640 10 : 20 : 25 6 : 30 : 00 230.42 286.815 1244.767
34 069 韩海林 10000818 10 : 22 : 05 6 : 30 : 00 232.08 288.511 1243.135
35 258 魏良平 08106876 10 : 21 : 48 6 : 30 : 00 231.80 288.018 1242.528
36 255 张 飞 10404844 10 : 30 : 05 6 : 30 : 00 240.08 297.835 1240.548
37 167 张 永 10362956 10 : 27 : 37 6 : 30 : 00 237.62 294.774 1240.544
38 033 魏宝焕 09377061 10 : 24 : 45 6 : 30 : 00 234.75 291.021 1239.706
39 122 李 禄 10267006 10 : 21 : 42 6 : 30 : 00 231.70 287.099 1239.098
40 021 郝建明 10400309 10 : 23 : 03 6 : 30 : 00 233.05 288.691 1238.751
41 009 陈永平 10400080 10 : 23 : 56 6 : 30 : 00 233.93 289.676 1238.284
42 073 张 忠 10267058 10 : 21 : 57 6 : 30 : 00 231.95 287.177 1238.099
43 125 顺意鸽舍 10400034 10 : 23 : 21 6 : 30 : 00 233.35 288.629 1236.893
44 116 王福平 10400347 10 : 22 : 12 6 : 30 : 00 232.20 287.153 1236.662
45 355 赵晓明 10004645 10 : 22 : 45 6 : 30 : 00 232.75 287.500 1235.231
46 368 石 虎 10054717 10 : 24 : 34 6 : 30 : 00 234.57 289.664 1234.890
47 091 魏 满 08233329 10 : 18 : 53 6 : 30 : 00 228.88 282.638 1234.856
48 147 长寿鸽舍 10400877 10 : 22 : 39 6 : 30 : 00 232.65 286.796 1232.736
49 310 二 飞 10408554 10 : 25 : 21 6 : 30 : 00 235.35 289.766 1231.213
50 125 顺意鸽舍 10400028 10 : 24 : 39 6 : 30 : 00 234.65 288.629 1230.040
51 120 池 利 09264872 10 : 23 : 33 6 : 30 : 00 233.55 287.229 1229.839
52 022 刘汉文 10267584 10 : 24 : 46 6 : 30 : 00 234.77 288.588 1229.255
53 258 魏良平 09369852 10 : 24 : 22 6 : 30 : 00 234.37 288.018 1228.920
54 207 庞 二 10004449 10 : 26 : 56 6 : 30 : 00 236.93 290.337 1225.395
55 147 长寿鸽舍 10400272 10 : 24 : 07 6 : 30 : 00 234.12 286.796 1225.013
56 348 杨海青 10400821 10 : 23 : 50 6 : 30 : 00 233.83 286.340 1224.547
57 165 谢国文 10402931 10 : 31 : 03 6 : 30 : 00 241.05 294.936 1223.547
58 313 张晓林 10404374 10 : 29 : 08 6 : 30 : 00 239.13 292.427 1222.862
59 194 蒋云山 10400214 10 : 26 : 52 6 : 30 : 00 236.87 289.337 1221.518
60 258 魏良平 09369864 10 : 26 : 20 6 : 30 : 00 236.33 288.018 1218.694
61 116 王福平 10400346 10 : 25 : 50 6 : 30 : 00 235.83 287.153 1217.610
62 194 蒋云山 10400206 10 : 28 : 08 6 : 30 : 00 238.13 289.337 1215.021
63 156 龚 雨 10403760 10 : 26 : 51 6 : 30 : 00 236.85 287.215 1212.645
64 269 武仲义 10437354 10 : 27 : 52 6 : 30 : 00 237.87 288.342 1212.200
65 255 张 飞 10404847 10 : 35 : 44 6 : 30 : 00 245.73 297.835 1212.025
66 173 大 江 10408540 10 : 35 : 36 6 : 30 : 00 245.60 297.361 1210.753
67 029 魏永全 10400268 10 : 30 : 39 6 : 30 : 00 240.65 291.240 1210.222
68 091 魏 满 10400565 10 : 24 : 05 6 : 30 : 00 234.08 282.638 1207.425
69 116 王福平 10403740 10 : 27 : 59 6 : 30 : 00 237.98 287.153 1206.610
70 147 长寿鸽舍 10400336 10 : 27 : 54 6 : 30 : 00 237.90 286.796 1205.532
71 253 张红伟 09377907 10 : 34 : 37 6 : 30 : 00 244.62 294.652 1204.546
72 219 彭海生 10400890 10 : 33 : 11 6 : 30 : 00 243.18 292.785 1203.968
73 348 杨海青 10400937 10 : 27 : 55 6 : 30 : 00 237.92 286.340 1203.531
74 022 刘汉文 10267591 10 : 30 : 10 6 : 30 : 00 240.17 288.588 1201.616
75 161 曹希春 10267718 10 : 51 : 39 6 : 30 : 00 261.65 313.993 1200.050
76 258 魏良平 09369873 10 : 30 : 14 6 : 30 : 00 240.23 288.018 1198.909
77 116 王福平 10403778 10 : 29 : 55 6 : 30 : 00 239.92 287.153 1196.886
78 348 杨海青 10400940 10 : 29 : 55 6 : 30 : 00 239.92 286.340 1193.498
79 194 蒋云山 09000851 10 : 32 : 26 6 : 30 : 00 242.43 289.337 1193.470
80 161 曹希春 10403666 10 : 53 : 14 6 : 30 : 00 263.23 313.993 1192.831
81 368 石 虎 09330473 10 : 33 : 15 6 : 30 : 00 243.25 289.664 1190.808
82 012 聂根喜 10400426 10 : 34 : 05 6 : 30 : 00 244.08 289.894 1187.685
83 260 杨三利 10408235 10 : 30 : 57 6 : 30 : 00 240.95 286.128 1187.499
84 125 顺意鸽舍 10400887 10 : 33 : 26 6 : 30 : 00 243.43 288.629 1185.659
85 021 郝建明 08530620 10 : 33 : 44 6 : 30 : 00 243.73 288.691 1184.454
86 310 二 飞 10400188 10 : 34 : 44 6 : 30 : 00 244.73 289.766 1184.007
87 258 魏良平 08107402 10 : 33 : 16 6 : 30 : 00 243.27 288.018 1183.960
88 167 张 永 10267110 10 : 39 : 04 6 : 30 : 00 249.07 294.774 1183.514
89 069 韩海林 10457586 10 : 33 : 54 6 : 30 : 00 243.90 288.511 1182.907
90 189 王 祥 10400048 10 : 34 : 20 6 : 30 : 00 244.33 288.991 1182.774
91 116 王福平 10403718 10 : 32 : 48 6 : 30 : 00 242.80 287.153 1182.673
92 323 郭文平 10400401 10 : 35 : 03 6 : 30 : 00 245.05 289.775 1182.514
93 091 魏 满 08751954 10 : 29 : 20 6 : 30 : 00 239.33 282.638 1180.939
94 074 张永明 10267621 10 : 33 : 07 6 : 30 : 00 243.12 286.815 1179.742
95 322 陈六子 10069344 10 : 36 : 49 6 : 30 : 00 246.82 291.113 1179.471
96 227 蒋东升 10400679 10 : 36 : 14 6 : 30 : 00 246.23 290.210 1178.598
97 251 武润生 10400444 10 : 32 : 15 6 : 30 : 00 242.25 285.503 1178.547
98 207 庞 二 10408493 10 : 34 : 07 6 : 30 : 00 244.12 287.565 1177.982
99 260 杨三利 10400326 10 : 32 : 55 6 : 30 : 00 242.92 286.128 1177.885
100 017 黄卫东 10267314 10 : 36 : 01 6 : 30 : 00 246.02 289.702 1177.571
101 255 张 飞 10404841 10 : 43 : 00 6 : 30 : 00 253.00 297.835 1177.213
102 167 张 永 10267150 10 : 40 : 41 6 : 30 : 00 250.68 294.774 1175.882
103 272 尚武秀 10004633 10 : 36 : 43 6 : 30 : 00 246.72 290.040 1175.600
104 125 顺意鸽舍 10400033 10 : 35 : 33 6 : 30 : 00 245.55 288.629 1175.439
105 165 谢国文 10402918 10 : 41 : 00 6 : 30 : 00 251.00 294.936 1175.044
106 194 蒋云山 10400201 10 : 36 : 17 6 : 30 : 00 246.28 289.337 1174.814
107 258 魏良平 09403593 10 : 35 : 13 6 : 30 : 00 245.22 288.018 1174.545
108 161 曹希春 08281911 10 : 57 : 42 6 : 30 : 00 267.70 313.993 1172.929
109 253 张红伟 10267135 10 : 41 : 21 6 : 30 : 00 251.35 294.652 1172.278
110 189 王 祥 10400044 10 : 37 : 13 6 : 30 : 00 247.22 288.991 1168.979
111 009 陈永平 10400503 10 : 37 : 52 6 : 30 : 00 247.87 289.676 1168.677
112 116 王福平 10403703 10 : 35 : 46 6 : 30 : 00 245.77 287.153 1168.397
113 167 张 永 10267146 10 : 42 : 18 6 : 30 : 00 252.30 294.774 1168.347
114 348 杨海青 10400939 10 : 35 : 07 6 : 30 : 00 245.12 286.340 1168.178
115 208 谷洪江 10400196 10 : 45 : 58 6 : 30 : 00 255.97 298.840 1167.496
116 125 顺意鸽舍 10400038 10 : 37 : 15 6 : 30 : 00 247.25 288.629 1167.357
117 316 陈再立 10000644 10 : 37 : 51 6 : 30 : 00 247.85 289.302 1167.246
118 165 谢国文 10402938 10 : 42 : 51 6 : 30 : 00 252.85 294.936 1166.447
119 021 郝建明 09322742 10 : 37 : 32 6 : 30 : 00 247.53 288.691 1166.271
120 368 石 虎 10054718 10 : 38 : 44 6 : 30 : 00 248.73 289.664 1164.556
121 009 陈永平 10400065 10 : 38 : 55 6 : 30 : 00 248.92 289.676 1163.747
122 147 长寿鸽舍 10400273 10 : 36 : 27 6 : 30 : 00 246.45 286.796 1163.709
123 116 王福平 10403713 10 : 36 : 46 6 : 30 : 00 246.77 287.153 1163.662
124 221 李迎春 10051569 10 : 42 : 21 6 : 30 : 00 252.35 293.341 1162.437
125 161 曹希春 10408787 11 : 00 : 17 6 : 30 : 00 270.28 313.993 1161.718
126 170 谷建江 10400916 10 : 46 : 10 6 : 30 : 00 256.17 297.569 1161.623
127 115 张 春 10400094 10 : 37 : 35 6 : 30 : 00 247.58 287.565 1161.488
128 122 李 禄 10267019 10 : 37 : 13 6 : 30 : 00 247.22 287.099 1161.325
129 208 谷洪江 10403835 10 : 47 : 33 6 : 30 : 00 257.55 298.840 1160.318
130 316 陈再立 10000642 10 : 39 : 21 6 : 30 : 00 249.35 289.302 1160.225
131 367 袁锦昊 10050121 10 : 38 : 29 6 : 30 : 00 248.48 288.212 1159.885
132 009 陈永平 10400507 10 : 39 : 55 6 : 30 : 00 249.92 289.676 1159.090
133 012 聂根喜 10400741 10 : 40 : 07 6 : 30 : 00 250.12 289.894 1159.035
134 116 王福平 10403711 10 : 37 : 50 6 : 30 : 00 247.83 287.153 1158.654
135 348 杨海青 10400827 10 : 37 : 20 6 : 30 : 00 247.33 286.340 1157.709
136 368 石 虎 10003618 10 : 40 : 16 6 : 30 : 00 250.27 289.664 1157.421
137 069 韩海林 10457583 10 : 39 : 33 6 : 30 : 00 249.55 288.511 1156.125
138 091 魏 满 10400564 10 : 34 : 34 6 : 30 : 00 244.57 282.638 1155.669
139 147 长寿鸽舍 10400878 10 : 38 : 15 6 : 30 : 00 248.25 286.796 1155.271
140 009 陈永平 10400505 10 : 40 : 54 6 : 30 : 00 250.90 289.676 1154.548
141 249 于海军 10267286 10 : 45 : 20 6 : 30 : 00 255.33 294.752 1154.381
142 323 郭文平 10400404 10 : 41 : 03 6 : 30 : 00 251.05 289.775 1154.252
143 316 陈再立 10000631 10 : 40 : 44 6 : 30 : 00 250.73 289.302 1153.823
144 208 谷洪江 10400199 10 : 49 : 02 6 : 30 : 00 259.03 298.840 1153.674
145 194 蒋云山 10547372 10 : 40 : 56 6 : 30 : 00 250.93 289.337 1153.043
146 116 王福平 10403705 10 : 39 : 06 6 : 30 : 00 249.10 287.153 1152.762
147 170 谷建江 10400813 10 : 48 : 14 6 : 30 : 00 258.23 297.569 1152.326
148 258 魏良平 09403600 10 : 40 : 01 6 : 30 : 00 250.02 288.018 1151.995
149 029 魏永全 10400266 10 : 42 : 59 6 : 30 : 00 252.98 291.240 1151.222
150 310 二 飞 10408338 10 : 41 : 55 6 : 30 : 00 251.92 289.766 1150.245
151 009 陈永平 10400513 10 : 41 : 51 6 : 30 : 00 251.85 289.676 1150.193
152 189 王 祥 10400042 10 : 41 : 17 6 : 30 : 00 251.28 288.991 1150.060
153 371 赵建平 10227610 10 : 32 : 23 6 : 30 : 00 242.38 278.665 1149.687
154 202 夏连山 00378314 10 : 48 : 41 6 : 30 : 00 258.68 297.179 1148.814
155 249 于海军 10267284 10 : 46 : 47 6 : 30 : 00 256.78 294.752 1147.863
156 208 谷洪江 10400593 10 : 50 : 22 6 : 30 : 00 260.37 298.840 1147.766
157 400 温 霸 10409302 10 : 47 : 33 6 : 30 : 00 257.55 295.522 1147.435
158 260 杨三利 10403731 10 : 39 : 24 6 : 30 : 00 249.40 286.128 1147.265
159 316 陈再立 10000656 10 : 42 : 10 6 : 30 : 00 252.17 289.302 1147.265
160 115 张 春 10400093 10 : 40 : 43 6 : 30 : 00 250.72 287.565 1146.972
161 219 彭海生 10400866 10 : 45 : 19 6 : 30 : 00 255.32 292.785 1146.752
162 258 魏良平 09404961 10 : 41 : 15 6 : 30 : 00 251.25 288.018 1146.340
163 116 王福平 10400340 10 : 40 : 33 6 : 30 : 00 250.55 287.153 1146.091
164 355 赵晓明 10004643 10 : 40 : 55 6 : 30 : 00 250.92 287.500 1145.799
165 253 张红伟 10100614 10 : 47 : 18 6 : 30 : 00 257.30 294.652 1145.169
166 009 陈永平 10400504 10 : 43 : 01 6 : 30 : 00 253.02 289.676 1144.889
167 323 郭文平 10400402 10 : 43 : 08 6 : 30 : 00 253.13 289.775 1144.752
168 029 魏永全 10400626 10 : 44 : 32 6 : 30 : 00 254.53 291.240 1144.212
169 173 大 江 10567328 10 : 50 : 04 6 : 30 : 00 260.07 297.361 1143.403
170 348 杨海青 10400943 10 : 40 : 41 6 : 30 : 00 250.68 286.340 1142.238
171 249 于海军 10267283 10 : 48 : 15 6 : 30 : 00 258.25 294.752 1141.344
172 316 陈再立 10000641 10 : 43 : 32 6 : 30 : 00 253.53 289.302 1141.081
173 219 彭海生 09156826 10 : 46 : 44 6 : 30 : 00 256.73 292.785 1140.425
174 258 魏良平 08530569 10 : 42 : 34 6 : 30 : 00 252.57 288.018 1140.364
175 371 赵建平 10229786 10 : 34 : 32 6 : 30 : 00 244.53 278.665 1139.579
176 189 王 祥 10400049 10 : 43 : 49 6 : 30 : 00 253.82 288.991 1138.582
177 194 蒋云山 09365070 10 : 44 : 22 6 : 30 : 00 254.37 289.337 1137.480
178 022 刘汉文 10267589 10 : 43 : 49 6 : 30 : 00 253.82 288.588 1136.994
179 009 陈永平 10400506 10 : 44 : 50 6 : 30 : 00 254.83 289.676 1136.727
180 122 李 禄 10267004 10 : 42 : 44 6 : 30 : 00 252.73 287.099 1135.976
181 120 池 利 10408659 10 : 42 : 58 6 : 30 : 00 252.97 287.229 1135.442
182 192 王 宪 09365035 10 : 45 : 20 6 : 30 : 00 255.33 289.894 1135.355
183 029 魏永全 10400625 10 : 46 : 35 6 : 30 : 00 256.58 291.240 1135.070
184 310 二 飞 10400186 10 : 45 : 18 6 : 30 : 00 255.30 289.766 1135.002
185 227 蒋东升 10400377 10 : 46 : 07 6 : 30 : 00 256.12 290.210 1133.116
186 324 薛二栓 10408292 10 : 45 : 44 6 : 30 : 00 255.73 289.727 1132.926
187 167 张 永 10267145 10 : 50 : 16 6 : 30 : 00 260.27 294.774 1132.585
188 204 马文英 10402737 10 44 33 6 : 30 : 00 254.55 288.271 1132.473
189 009 陈永平 10400800 10 : 45 : 55 6 : 30 : 00 255.92 289.676 1131.915
190 161 曹希春 10403658 11 : 07 : 27 6 : 30 : 00 277.45 313.993 1131.710
191 108 王家珍 10400295 10 : 53 : 05 6 : 30 : 00 263.08 297.561 1131.052
192 165 曹锐明 10402914 10 : 50 : 46 6 : 30 : 00 260.77 294.936 1131.034
193 251 武润生 10400442 10 : 42 : 29 6 : 30 : 00 252.48 285.503 1130.780
194 022 刘汉文 10267598 10 : 45 : 32 6 : 30 : 00 255.53 288.588 1129.356
195 074 张永明 10267604 10 : 44 : 01 6 : 30 : 00 254.02 286.815 1129.119
196 067 霍兴旺 04400544 10 : 44 : 28 6 : 30 : 00 254.47 286.886 1127.401
197 009 陈永平 10400589 10 : 47 : 07 6 : 30 : 00 257.12 289.676 1126.633
198 295 吴 义 10403811 10 : 45 : 57 6 : 30 : 00 255.95 287.981 1125.146
199 324 薛二栓 10408298 10 : 47 : 53 6 : 30 : 00 257.88 289.727 1123.481
200 368 石 虎 10054715 10 : 47 : 54 6 : 30 : 00 257.90 289.664 1123.164
201 4 马老四 09090954 10 : 46 : 51 6 : 30 : 00 256.85 288.377 1122.745
202 225 芦卫东 10401405 11 : 03 : 25 6 : 30 : 00 273.42 306.873 1122.364
203 022 刘汉文 10267581 10 : 47 : 12 6 : 30 : 00 257.20 288.588 1122.037
204 122 李 禄 09623870 10 : 46 : 03 6 : 30 : 00 256.05 287.099 1121.261
205 041 马 山 10267768 10 : 51 : 35 6 : 30 : 00 261.58 293.302 1121.256
206 012 聂根喜 09159234 10 : 48 : 36 6 : 30 : 00 258.60 289.894 1121.013
207 125 顺意鸽舍 10400039 10 : 47 : 29 6 : 30 : 00 257.48 288.629 1120.962
208 101 蒋东清 32400433 10 : 48 : 21 6 : 30 : 00 258.35 289.568 1120.836
209 074 张永明 10267624 10 : 45 : 54 6 : 30 : 00 255.90 286.815 1120.809
210 371 赵建平 10229784 10 : 38 : 42 6 : 30 : 00 248.70 278.665 1120.487
211 287 彭官兵 10163331 10 : 48 : 21 6 : 30 : 00 258.35 289.066 1118.893
212 295 吴 义 10403815 10 : 47 : 26 6 : 30 : 00 257.43 287.981 1118.662
213 315 白日福 09377056 10 : 47 : 02 6 : 30 : 00 257.03 287.385 1118.085
214 258 魏良平 09159602 10 : 47 : 44 6 : 30 : 00 257.73 288.018 1117.504
215 173 大 江 10400363 10 : 56 : 23 6 : 30 : 00 266.38 297.361 1116.290
216 021 郝建明 10227669 10 : 48 : 45 6 : 30 : 00 258.75 288.691 1115.714
217 112 张 兵 10004865 10 : 48 : 29 6 : 30 : 00 258.48 288.238 1115.113
218 022 刘 峰 10267588 10 : 48 : 55 6 : 30 : 00 258.92 288.588 1114.598
219 368 石 虎 10054713 10 : 49 : 59 6 : 30 : 00 259.98 289.664 1114.164
220 170 谷建江 10400810 10 : 57 : 08 6 : 30 : 00 267.13 297.569 1113.934
221 313 张晓林 10404294 10 : 52 : 34 6 : 30 : 00 262.57 292.427 1113.725
222 157 田利军 10400905 10 : 50 : 16 6 : 30 : 00 260.27 289.775 1113.377
223 120 池 利 09264878 10 : 48 : 00 6 : 30 : 00 258.00 287.229 1113.291
224 204 马文英 10402731 10 : 49 : 06 6 : 30 : 00 259.10 288.271 1112.586
225 125 顺意鸽舍 09159084 10 : 49 : 27 6 : 30 : 00 259.45 288.629 1112.465
226 254 郭健兴 32404215 10 : 55 : 00 6 : 30 : 00 265.00 294.569 1111.581
227 173 大 江 09101319 10 : 57 : 33 6 : 30 : 00 267.55 297.361 1111.422
228 253 张红伟 10267133 10 : 50 : 49 6 : 30 : 00 260.82 289.775 1111.029
229 122 李 禄 10267007 10 : 48 : 35 6 : 30 : 00 258.58 287.099 1110.277
230 269 武仲义 10401053 10 : 49 : 52 6 : 30 : 00 259.87 288.342 1109.577
231 204 马文英 10409181 10 : 49 : 53 6 : 30 : 00 259.88 288.271 1109.232
232 170 谷建江 10400811 10 : 58 : 50 6 : 30 : 00 268.83 297.569 1106.890
233 204 马文英 10061638 10 : 50 : 35 6 : 30 : 00 260.58 288.271 1106.253
234 371 赵建平 10227614 10 : 42 : 03 6 : 30 : 00 252.05 278.665 1105.594
235 210 彭吉才 10404350 10 : 50 : 06 6 : 30 : 00 260.10 287.439 1105.110
236 253 张红伟 10267121 10 : 56 : 41 6 : 30 : 00 266.68 294.652 1104.876
237 022 刘汉文 10267590 10 : 51 : 33 6 : 30 : 00 261.55 288.588 1103.376
238 375 陈 雨 03627996 10 : 50 : 34 6 : 30 : 00 260.57 286.970 1101.330
239 204 马文英 10409182 10 : 51 : 57 6 : 30 : 00 261.95 288.271 1100.481
240 287 彭官兵 10267233 10 : 53 : 08 6 : 30 : 00 263.13 289.066 1098.553
241 065 龚 标 00227824 10 : 52 : 56 6 : 30 : 00 262.93 288.746 1098.172
242 372 田俊杰 10068338 10 : 54 : 09 6 : 30 : 00 264.15 289.821 1097.183
243 122 李 禄 10267013 10 : 51 : 41 6 : 30 : 00 261.68 287.099 1097.124
244 272 尚武秀 10054765 10 : 54 : 23 6 : 30 : 00 264.38 290.040 1097.043
245 310 二 飞 10408336 10 : 54 : 33 6 : 30 : 00 264.55 289.766 1095.317
246 332 王日成 00400580 10 : 41 : 00 6 : 30 : 00 251.00 274.690 1094.382
247 323 郭文平 10404945 10 : 55 : 09 6 : 30 : 00 265.15 289.775 1092.872
248 021 郝建明 10227686 10 : 54 : 10 6 : 30 : 00 264.17 288.691 1092.837
249 376 刘振国 10267022 10 : 53 : 42 6 : 30 : 00 263.70 287.889 1091.729
250 371 赵建平 10229798 10 : 45 : 22 6 : 30 : 00 255.37 278.665 1091.235
251 108 王家珍 09155958 11 : 02 : 41 6 : 30 : 00 272.68 297.561 1091.233
252 08 武明锁 10403851 10 : 54 : 29 6 : 30 : 00 264.48 288.322 1090.133
253 376 刘振国 10267781 10 : 54 : 20 6 : 30 : 00 264.33 287.889 1089.113
254 204 马文英 09481333 10 : 54 : 52 6 : 30 : 00 264.87 288.271 1088.363
255 315 白日福 10402221 10 : 54 : 04 6 : 30 : 00 264.07 287.385 1088.305
256 065 龚 标 00403229 10 : 55 : 23 6 : 30 : 00 265.38 288.746 1088.034
257 253 张红伟 10100618 11 : 00 : 51 6 : 30 : 00 270.85 294.652 1087.879
258 310 二 飞 10400190 10 : 56 : 23 6 : 30 : 00 266.38 289.766 1087.778
259 150 高日武 10404366 10 : 54 : 59 6 : 30 : 00 264.98 287.927 1086.585
260 371 赵建平 10227617 10 : 47 : 05 6 : 30 : 00 257.08 278.665 1083.948
261 204 马文英 10402737 10 : 56 : 25 6 : 30 : 00 266.42 288.271 1082.031
262 371 赵建平 10229790 10 : 48 : 45 6 : 30 : 00 258.75 278.665 1076.966
263 269 武仲义 09401804 10 : 58 : 27 6 : 30 : 00 268.45 288.342 1074.099
264 150 高日武 10404366 10 : 58 : 04 6 : 30 : 00 268.07 287.927 1074.087
265 371 赵建平 10227615 10 : 50 : 21 6 : 30 : 00 260.35 278.665 1070.348
266 065 龚 标 10227818 10 : 59 : 50 6 : 30 : 00 269.83 288.746 1070.090
267 343 边建军 09365720 11 : 00 : 48 6 : 30 : 00 270.80 288.976 1067.120
268 150 高日武 10401571 10 : 59 : 52 6 : 30 : 00 269.87 287.927 1066.923
269 376 刘振国 10267028 11 : 00 : 11 6 : 30 : 00 270.18 287.889 1065.532
270 358 彭利红 10401784 11 : 04 : 14 6 : 30 : 00 274.23 292.134 1065.275
271 041 马 山 10267777 11 : 05 : 57 6 : 30 : 00 275.95 293.302 1062.881
272 375 陈 雨 32409436 11 : 00 : 07 6 : 30 : 00 270.12 286.970 1062.393
273 150 高日武 10004615 11 : 01 : 07 6 : 30 : 00 271.12 287.927 1062.004
274 371 赵建平 10227605 10 : 52 : 25 6 : 30 : 00 262.42 278.665 1061.918
275 365 黄文平 00002134 10 : 56 : 14 6 : 30 : 00 266.23 282.341 1060.502
276 372 田俊杰 10402212 11 : 03 : 33 6 : 30 : 00 273.55 289.821 1059.481
277 313 张晓林 10404379 11 : 06 : 26 6 : 30 : 00 276.43 292.427 1057.857
278 041 马 山 10400329 11 : 07 : 31 6 : 30 : 00 277.52 293.302 1056.881
279 375 陈 雨 04378434 11 : 01 : 36 6 : 30 : 00 271.60 286.970 1056.591
280 368 石 虎 10003619 11 : 04 : 19 6 : 30 : 00 274.32 289.664 1055.948
281 041 马 山 10267769 11 : 09 : 25 6 : 30 : 00 279.42 293.302 1049.694
282 201 梁云中 10400485 11 : 04 : 22 6 : 30 : 00 274.37 287.439 1047.645
283 400 温 霸 00007992 11 : 12 : 51 6 : 30 : 00 282.85 295.522 1044.801
284 268 郭培英 10401486 11 : 06 : 19 6 : 30 : 00 276.32 288.342 1043.520
285 368 石 虎 10054719 11 : 07 : 49 6 : 30 : 00 277.82 289.664 1042.644
286 040 白成如 10267902 11 : 05 : 54 6 : 30 : 00 275.90 286.905 1039.888
287 108 王家珍 09155959 11 : 16 : 15 6 : 30 : 00 286.25 297.561 1039.514
288 8 武明锁 10400192 11 : 07 : 34 6 : 30 : 00 277.57 288.322 1038.749
289 61 刘利平 10403651 11 : 09 : 07 6 : 30 : 00 279.12 289.638 1037.695
290 368 石 虎 09177664 11 : 11 : 34 6 : 30 : 00 281.57 289.664 1028.758
291 017 黄卫东 09584988 11 : 12 : 22 6 : 30 : 00 282.37 289.702 1025.978
292 4 马老四 10402496 11 : 11 : 40 6 : 30 : 00 281.67 288.377 1023.824
293 400 温 霸 00007759 11 : 20 : 42 6 : 30 : 00 290.70 295.522 1016.588
294 310 二 飞 10408331 11 : 15 : 57 6 : 30 : 00 285.95 289.766 1013.345
295 8 武明锁 10400195 11 : 20 : 12 6 : 30 : 00 290.20 288.322 993.529
296 400 温 霸 00006472 11 : 30 : 03 6 : 30 : 00 300.05 295.522 984.909
297 8 武明锁 10400595 11 : 24 : 22 6 : 30 : 00 294.37 288.322 979.466
298 375 陈 雨 04476406 11 : 23 : 09 6 : 30 : 00 293.15 286.970 978.919
299 204 马文英 09339729 11 : 30 : 16 6 : 30 : 00 300.27 288.271 960.050
300 364 黄江海 00190960 11 : 25 : 22 6 : 30 : 00 295.37 282.379 956.029
