宏腾赛鸽
宏腾赛鸽俱乐部
比赛项目:200千米 参赛羽数:30000羽 当日天气:睛
司放地点:习水 司放时间:2010-07-22 06:30 当日风向:东风
司放地经纬:109613.70/28754.60 归巢时间:2010-9-22 当日风力:2级 制表:2010年09月22日
名次 姓名 鸽棚 编号 赛鸽足环 赛鸽资料 持鸽钟报到时间 归巢时间 或持鸽 鸽棚经纬度 实际空距(千米) 飞行速度(米/分)
1 肖开荣 000116 18-2008-328829 雄-雨点-黄 00:00:00 22 08:44:30 1051619.00/271816.00 126.406 939.8216
2 张力 000010 18-2009-379784 雌-灰-黄 00:00:00 22 08:44:19 1051642.00/271831.00 125.637 995.3791
3 盖明忠 000085 18-2009-363408 雄-雨点-砂 00:00:00 22 08:44:51 1051640.00/271847.00 125.315 929.2918
4 陈少昌 000113 18-2009-363891 雄-麒麟花-黄 00:00:00 22 08:46:18 1051654.00/271756.00 126.202 925.9134
5 邓培玉 000056 18-2009-364337 雌-灰-黄 00:00:00 22 08:45:01 1051657.20/271859.70 124.706 923.6341
6 余力 000033 18-2007-320251 雌-灰-黄 00:00:00 22 08:45:58 1051717.00/271813.00 125.388 922.1966
7 付立华 000015 18-2009-360287 雌=雨白点-砂 00:00:00 22 08:47:33 1051639.00/271746.00 126.708 921.1778
8 曾国勇 000017 18-2009-334102 雌-雨点-砂 00:00:00 22 08:47:25 1051628.00/271819.00 126.170 918.1565
9 盖明忠 000085 18-2009-364716 雄-雨点-砂 00:00:00 22 08:46:39 1051640.00/271847.00 125.315 917.0509
10 肖开荣 000116 18-2009-372415 雄-雨点-砂 00:00:00 22 08:48:23 1051619.00/271816.00 126.406 913.4482
11 盖明忠 000085 18-2009-363401 雄-雨灰条-黄 00:00:00 22 08:47:24 1501640.00/271847.00 125.315 912.0451
12 李发贵 000183 18-2009-374574 雄-雨点-黄 00:00:00 22 08:47:24 1051741.30/271831.50 124.516 905.9003
13 李发贵 000183 10-2008-325817 雄-雨点-黄 00:00:00 22 08:47:31 1051741.30/271831.50 124.516 905.4612
14 樊俊 000215 18-2009-360800 雌-灰-砂 00:00:00 22 08:49:54 1051639.00/271808.00 126.211 902.1515
15 陈昌鹏 000295 18-2009-273769 雄-雨点-黄 00:00:00 22 08:51:05 1051702.00/271732.00 126.598 897.3278
16 陈吉顺 000122 18-2008-333776 雄-灰-黄 00:00:00 22 08:48:55 1051712.30/271920.60 123.953 892.2831
17 付立华 000015 01-2006-193915 雌-雨点-黄 00:00:00 22 08:52:05 1051639.00/271746.00 126.708 891.7865
18 田仕华 000150 18-2009-378639 紫-雨灰条-黄 00:00:00 22 08:50:34 1051720.00/271840.00 124.722 887.2801
19 伍修荣 000297 18-2010-090512 雄-灰-黄 00:00:00 22 08:51:48 1051802.40/271745.30 125.179 882.7856
20 万江 000013 18-2009-363862 雌-雨点-砂 00:00:00 22 08:52:40 1051756.00/271736.00 125.510 879.7430
21 陈昌鹏 000295 18-2010-090708 雌-雨灰条-黄 00:00:00 22 08:56:51 1051702.00/271732.00 126.598 862.0906
22 陈昌鹏 000295 18-2001-090711 雌-灰-砂 00:00:00 22 08:57:06 1051702.00/271732.00 126.298 860.6254
23 陶红 000126 18-2009-373079 雄-灰-砂 00:00:00 22 08:55:40 1051657.00/271838.00 125.198 859.4828
24 盖明忠 000085 18-2008-324321 雄-雨灰条-黄 00:00:00 22 08:56:22 1051640.00/271847.00 125.315 856.1717
25 张力 000010 18-2009-324728 雌-雨点-黄 00:00:00 22 08:56:59 1051642.00/271831.00 125.637 854.7704
26 付斌 000282 18-2009-363234 雄=雨点-砂 00:00:00 22 08:56:57 1051630.00/271847.00 125.504 854.0592
27 张智平 000082 18-2010-179596 雌-灰-黄 00:00:00 22 08:58:06 1051630.00/271847.00 125.504 847.4274
28 吴道勇 000019 18-2009-272581 雌-雨点-砂 00:00:00 22 08:58:13 1051637.00/271844.00 125.439 846.3218
29 陈昌鹏 000295 18-2010-109502 雌-雨点-黄 00:00:00 22 08:59:40 1051702.00/271732.00 126.598 845.8664
30 喻振明 000298 18-2010-092041 雄-灰-砂 00:00:00 22 08:58:21 1051739.20/271752.50 125.442 845.5814
31 张智平 000082 18-2010-179819 雌-雨点-砂 00:00:00 23 08:58:33 1051630.00/271847.00 125.504 844.8603
32 邓忠明 000299 18-2009-275587 雌-雨点-黄 00:00:00 22 09:00:49 1051641.00/271803.60 126.598 839.4165
33 陶红 000126 18-2009-362070 雌-雨点-黄 00:00:00 22 08:59:17 1051657.00/271738.00 125.198 838.6603
34 潘定国 000091 18-2009-364795 雄-灰-砂 00:00:00 22 09:00:05 1051731.00/271754.00 125.560 836.6019
35 张家胜 000198 18-2009-417896 雄-雨灰条-砂 00:00:00 22 08:59:56 1051629.00/271908.00 125.054 834.0640
36 赵高岗 000291 18-2009-378815 雄-灰-黄 00:00:00 22 08:59:36 1051722.00/271843.00 124.616 832.9947
37 卢先友 000038 18-2010-178401 雌-雨灰条-砂 00:00:00 22 09:01:43 1051630.00/271847.00 125.504 827.2262
38 周建华 000036 18-2009-418637 雄-雨灰条-黄 00:00:00 22 09:03:44 1051630.00/271847.00 125.504 816.3747
39 刘万明 000259 18-2008-425850 雌-灰-黄 00:00:00 22 09:06:34 1051645.00/271731.00 126.936 810.7473
40 熊和振 000118 18-2009-363477 雌-灰-黄 00:00:00 22 09:06:15 1051640.00/271747.00 126.667 810.6688
41 田仕华 000150 18-2009-363708 雄-雨点-黄 00:00:00 22 09:03:58 1051720.00/271840.00 124.722 810.0585
42 杨德美 000162 18-2009-365663 雄-灰-砂 00:00:00 22 09:06:11 1051630.00/271847.00 125.504 830.5685
43 付立泽 000288 18-2010-101337 雌-绛-黄 00:00:00 22 09:04:08 1051909.70/271828.40 122.956 797.7249
44 陈建强 000092 18-2009-360319 雌-灰-砂 00:00:00 22 09:10:18 1051704.00/271821.00 125.450 782.5951
45 张力 000010 18-2009-372093 雌-灰-黄 00:00:00 22 09:12:01 1051642.00/271831.00 125.637 775.4573
46 段永江 000254 18-2009-364677 雄-灰-黄 00:00:00 22 09:13:41 1051617.00/271819.00 126.377 772.0823
47 周济波 000296 18-2010-091742 雄-雨点-砂 00:00:00 22 08:57:21 1052254.00/272219.00 113.551 770.6210
48 喻振明 000298 18-2010-092043 雄-灰-黄 00:00:00 22 09:13:06 1051739.20/271752.50 125.422 769.1110
49 陈昌鹏 000295 18-2009-270695 雄-灰-黄 00:00:00 22 09:21:50 1051702.00/271732.00 126.598 736.7488
注1:会员鸽棚的东经若是1145533.99则表示114度55分33.99秒,纬度同样表示。
注2:会员信鸽归巢时间若是12 14:33:55则表示12日14时33分55秒。
裁判长: 记录裁判: 委派裁判:
|