加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 赛绩公告

5月23日郑州站金沙/翔祥联合赛各项成绩初榜2

时间:2010-05-25 11:45:46  来源:  发表者:湖北翔祥赛鸽俱乐部   点击率:

二、指定鸽

常规

20

棚号

姓名

年份

足环号码

归巢日期

归巢时间

空距(Km

飞行分速(m

普赛排序

1

010981

张建华()

09

160114

2010-5-24

13:26:38

463.141

1036.960221

1

2

010028

田永平()

09

012837

2010-5-24

13:24:38

460.238

1035.095584

3

3

020592

曹奇()

08

165167

2010-5-24

13:42:13

461.379

998.1877186

6

4

030639

李家民()

08

004438

2010-5-24

13:45:38

464.348

997.239602

7

5

050001

双胜()

09

185229

2010-5-24

13:53:51

469.116

990.0094967

10

6

040087

彭玖玖()

07

091563

2010-5-24

13:52:33

467.655

989.6413078

11

7

020592

曹奇()

09

011822

2010-5-24

13:49:49

461.379

982.0405123

12

8

050726

王基德()

08

002088

2010-5-24

13:59:20

468.632

977.674548

15

9

020418

刘帆()

09

281941

2010-5-24

13:54:24

458.561

966.6125632

21

10

070777

高必雄()

09

055519

2010-5-24

14:06:49

466.699

958.6750659

25

11

020144

李新堤()

09

312257

2010-5-24

13:53:11

453.561

958.5312247

26

12

040888

潘连文()

09

047469

2010-5-24

14:05:21

464.878

957.8201298

27

13

020040

梁怀庆()

09

163123

2010-5-24

14:01:23

460.555

956.7323339

28

14

020418

刘帆()

08

111218

2010-5-24

14:00:02

458.561

955.2690785

31

15

023456

陈成芳()

09

003855

2010-5-24

14:04:12

462.374

954.9235853

32

16

050742

奋发园()

09

140601

2010-5-24

14:15:06

472.247

953.8416482

34

17

030189

舒诗林()

09

147368

2010-5-24

14:09:37

465.21

950.151479

41

18

020572

江雄()

07

144246

2010-5-24

14:02:44

457.287

947.2869769

47

19

020605

金安民()

09

130472

2010-5-24

14:11:59

464.097

943.3185406

52

20

040216

邱先锋()

08

026592

2010-5-24

14:16:31

466.615

939.7771139

59

21

050905

肖海蛟()

09

002041

2010-5-24

14:18:02

465.463

934.6021016

69

22

010866

湾汉华()

08

019970

2010-5-24

14:14:43

461.77

933.4029579

71

23

020592

曹奇()

09

011828

2010-5-24

14:14:50

461.379

932.3927248

73

24

040333

金牛()

08

161906

2010-5-24

14:19:52

465.179

930.6061616

78

25

030639

李家民()

07

021935

2010-5-24

14:19:05

464.348

930.4017365

79

26

040288

张新堂()

09

042488

2010-5-24

14:25:38

469.875

929.2801108

81

27

020728

红兴鸽舍()

08

157084

2010-5-24

14:20:58

464.395

926.9978042

87

28

010282

张正德()

08

015151

2010-5-24

14:15:38

459.209

926.5095164

88

29

040157

林先惠()

08

015497

2010-5-24

14:22:24

464.733

925.0258758

90

30

050905

肖海蛟()

09

316262

2010-5-24

14:26:28

465.463

919.0397525

100

31

011076

徐继超()

08

089543

2010-5-24

14:22:26

459.403

914.3561335

108

32

040216

邱先锋()

09

021461

2010-5-24

14:30:23

466.615

914.2441955

110

33

040027

叶卫明()

09

022861

2010-5-24

14:31:03

465.634

911.1319832

116

34

040619

毕俊()

09

048972

2010-5-24

14:33:25

467.617

910.7943516

118

 

50

棚号

姓名

年份

足环号码

归巢日期

归巢时间

空距(Km

飞行分速(m

普赛排序

1

010981

张建华()

09

160114

2010-5-24

13:26:38

46, 3.141,

1036.960221

1

2

010028

田永平()

09

012837

2010-5-24

13:24:38

460.238

1035.095584

3

3

020592

曹奇()

08

165167

2010-5-24

13:42:13

461.379

998.1877186

6

4

030639

李家民()

08

004438

2010-5-24

13:45:38

464.348

997.239602

7

5

050001

双胜()

09

185229

2010-5-24

13:53:51

469.116

990.0094967

10

6

040087

彭玖玖()

07

091563

2010-5-24

13:52:33

467.655

989.6413078

11

7

020592

曹奇()

09

011822

2010-5-24

13:49:49

461.379

982.0405123

12

8

050726

王基德()

08

002088

2010-5-24

13:59:20

468.632

977.674548

15

9

070777

高必雄()

09

055519

2010-5-24

14:06:49

466.699

958.6750659

25

10

020144

李新堤()

09

312257

2010-5-24

13:53:11

453.561

958.5312247

26

11

040888

潘连文()

09

047469

2010-5-24

14:05:21

464.878

957.8201298

27

12

020418

刘帆()

08

111218

2010-5-24

14:00:02

458.561

955.2690785

31

13

023456

陈成芳()

09

003855

2010-5-24

14:04:12

462.374

954.9235853

32

14

050742

奋发园()

09

140601

2010-5-24

14:15:06

472.247

953.8416482

34

15

030189

舒诗林()

09

147368

2010-5-24

14:09:37

465.21

950.151479

41

16

040216

邱先锋()

08

026592

2010-5-24

14:16:31

466.615

939.7771139

59

17

050905

肖海蛟()

09

002041

2010-5-24

14:18:02

465.463

934.6021016

69

18

010866

湾汉华()

08

019970

2010-5-24

14:14:43

461.77

933.4029579

71

19

020592

曹奇()

09

011828

2010-5-24

14:14:50

461.379

932.3927248

73

20

040333

金牛()

08

161906

2010-5-24

14:19:52

465.179

930.6061616

78

21

030639

李家民()

07

021935

2010-5-24

14:19:05

464.348

930.4017365

79

22

020728

红兴鸽舍()

08

157084

2010-5-24

14:20:58

464.395

926.9978042

87

23

050905

肖海蛟()

09

316262

2010-5-24

14:26:28

465.463

919.0397525

100

24

 

040027

叶卫明()

09

022861

2010-5-24

14:31:03

465.634

911.1319832

116

 

100

棚号

姓名

年份

足环号码

归巢日期

归巢时间

空距(Km

飞行分速(m

普赛排序

1

010981

张建华()

09

160114

2010-5-24

13:26:38

463.141

1036.960221

1

2

030639

李家民()

08

004438

2010-5-24

13:45:38

464.348

997.239602

7

3

050001

双胜()

09

185229

2010-5-24

13:53:51

469.116

990.0094967

10

4

040087

彭玖玖()

07

091563

2010-5-24

13:52:33

467.655

989.6413078

11

5

020592

曹奇()

09

011822

2010-5-24

13:49:49

461.379

982.0405123

12

6

050726

王基德()

08

002088

2010-5-24

13:59:20

468.632

977.674548

15

7

070777

高必雄()

09

055519

2010-5-24

14:06:49

466.699

958.6750659

25

8

040888

潘连文()

09

047469

2010-5-24

14:05:21

464.878

957.8201298

27

9

023456

陈成芳()

09

003855

2010-5-24

14:04:12

462.374

954.9235853

32

10

050742

奋发园()

09

140601

2010-5-24

14:15:06

472.247

953.8416482

34

11

010866

湾汉华()

08

019970

2010-5-24

14:14:43

461.77

933.4029579

71

12

040333

金牛()

08

161906

2010-5-24

14:19:52

465.179

930.6061616

78

 

200

棚号

姓名

年份

足环号码

归巢日期

归巢时间

空距(Km

飞行分速(m

普赛排序

1

010981

张建华()

09

160114

2010-5-24

13:26:38

463.141

1036.960221

1

2

030639

李家民()

08

004438

2010-5-24

13:45:38

464.348

997.239602

7

3

050001

双胜()

09

185229

2010-5-24

13:53:51

469.116

990.0094967

10

4

070777

高必雄()

09

055519

2010-5-24

14:06:49

466.699

958.6750659

25

5

040888

潘连文()

09

047469

2010-5-24

14:05:21

464.878

957.8201298

27

6

023456

陈成芳()

09

003855

2010-5-24

14:04:12

462.374

954.9235853

32

7

050742

奋发园()

09

140601

2010-5-24

14:15:06

472.247

953.8416482

34

 

500

棚号

姓名

年份

足环号码

归巢日期

归巢时间

空距(Km

飞行分速(m

普赛排序

1

010981

张建华()

09

160114

2010-5-24

13:26:38

463.141

1036.960221

1

2

050001

双胜()

09

185229

2010-5-24

13:53:51

469.116

990.0094967

10

 

1000

棚号

姓名

年份

足环号码

归巢日期

归巢时间

空距(Km

飞行分速(m

普赛排序

1

023456

陈成芳()

09

003855

2010-5-24

14:04:12

462.374

954.9235853

32

 

2000

棚号

姓名

年份

足环号码

归巢日期

归巢时间

空距(Km

飞行分速(m

普赛排序

1

023456

陈成芳()

09

003855

2010-5-24

14:04:12

462.374

954.9235853

32

 

5000

棚号

姓名

年份

足环号码

归巢日期

归巢时间

空距(Km

飞行分速(m

普赛排序

1

023456

陈成芳()

09

003855

2010-5-24

14:04:12

462.374

954.9235853

32

 

二羽组(500类未到)

序号

棚号

姓名

指定环号

归巢时间

(名次)

飞行分速

综合分速

组赛项目

1

030639

李家民()(1)

|08004438|09022433|

5/24/2010 13:45:38(7)
5/24/2010 16:39:02(580)

997.239602
726.6412811

1723.88088

|20|50|

2

050905

肖海蛟()(4)

|09059941|09316262|

5/24/2010 16:21:44(519)
5/24/2010 14:26:28(100)

748.6537637
919.0397525

1667.69352

|20|50|

3

050905

肖海蛟()(2)

|09059941|09313137|

5/24/2010 16:21:44(519)
5/24/2010 15:06:13(282)

748.6537637
852.158179

1600.81194

|200|

4

090033

周远银()(1)

|09009429|09083937|

5/24/2010 14:48:31(350)
5/24/2010 15:57:12(567)

825.495254
730.5559277

1556.05118

|20|50|100|200|

 

三、团体赛

序号

棚号

姓名

归巢羽数

综合分速

1

020389

范立新()

6

5495.05676

2

051318

胡才元()

5

4652.10039

3

020263

汉口鸽()

5

4632.07062

4

040288

张新堂()

4

3745.84722

5

070777

高必雄()

4

3734.30149

 

四、中距离鸽王赛第三关(明日待更新)

序号 棚号 姓名 年份 足环号码 综合分速 每关分速
1 010981 张建华(双) 09 160114 3326.709538 1101.8470657(158)|1187.9022518(6)|1036.9602209(1)|
2 030639 李家民(双) 08 004438 3254.795749 1078.5949277(481)|1178.9612195(18)|997.239602(7)|
3 070777 高必雄(双) 09 066669 3247.178671 1106.1632121(121)|1181.223171(16)|959.7922879(24)|
4 040888 潘连文(双) 09 047469 3221.256551 1095.0929975(231)|1168.3434232(26)|957.8201298(27)|
5 050001 双胜(双) 09 185229 3207.780064 1094.2832716(243)|1123.4872959(146)|990.0094967(10)|
6 020418 刘帆(双) 08 111218 3204.921492 1089.6644295(317)|1159.9879835(41)|955.2690785(31)|
7 040333 金牛(双) 08 161906 3185.784707 1124.3210729(41)|1130.8574724(108)|930.6061616(78)|
8 020728 红兴鸽舍(双) 08 157084 3180.463148 1139.1529836(12)|1114.3123604(202)|926.9978042(87)|
9 020386 周国庆(双) 09 080052 3178.906918 1086.9854768(352)|1187.2044415(8)|904.7169995(137)|
10 011258 锋利鸽舍(双) 09 161175 3173.441114 1059.5291805(819)|1132.5509657(102)|981.3609677(13)|
11 070777 高必雄(双) 09 055519 3172.278386 1074.3939181(541)|1139.2094017(88)|958.6750659(25)|
12 050726 王基德(双) 08 002088 3169.753269 1069.6796988(632)|1122.3990219(150)|977.674548(15)|
13 040333 金牛(双) 09 033230 3168.41607 1118.6950549(58)|1110.0287381(237)|939.6922766(60)|
14 040777 京华鸽舍(双) 09 035714 3167.53734 1129.3761141(30)|1154.2374723(54)|883.923754(193)|
15 023456 陈成芳(双) 09 003855 3162.818598 1097.3780665(205)|1110.5169466(230)|954.9235853(32)|
16 040216 邱先锋(双) 08 026592 3160.348292 1109.8181818(96)|1110.7529964(229)|939.7771139(59)|
17 010899 黄浦鸽舍(双) 09 029273 3151.685407 1076.6803749(513)|1189.8060314(2)|885.1990002(187)|
18 050742 奋发园(双) 09 140601 3149.429654 1100.5373134(176)|1095.0506928(330)|953.8416482(34)|
19 010781 陈福玉(双) 09 018344 3149.154502 1113.7709415(77)|1157.2832765(47)|878.1002838(203)|
20 020389 范立新(双) 09 004795 3148.815177 1084.3986916(392)|1157.633945(46)|906.7825403(130)|
21 080143 胡保华(双) 09 151133 3129.965723 1108.3595148(108)|1077.4981674(434)|944.1080411(51)|
22 010190 袁彬(双) 09 316682 3123.769831 1093.4518232(259)|1161.1027086(39)|869.2152993(233)|
23 080061 众人鸽舍(双) 09 011413 3123.640643 1078.0871321(491)|1123.7914056(145)|921.7621057(95)|
24 030063 六三鸽舍(双) 07 067661 3116.738542 1061.7694669(786)|1121.3182178(154)|933.6508573(70)|
25 020132 计世久(双) 07 079766 3114.009254 1093.1627003(263)|1126.9197746(129)|893.9267795(163)|
26 020572 江雄(双) 07 144246 3112.935273 999.0139585(1915)|1166.6343374(28)|947.2869769(47)|
27 020418 刘帆(双) 09 281941 3110.890827 1078.3367023(485)|1065.9415612(542)|966.6125632(21)|
28 080135 叶勇(双) 09 319018 3105.153763 1071.2912971(592)|1095.9544559(325)|937.9080098(65)|
29 050726 王基德(双) 08 002059 3103.338352 1074.2240896(547)|1131.8388375(105)|897.2754252(155)|
30 040022 张忠波(双) 08 044518 3099.255497 1079.2490472(469)|1068.6424283(519)|951.3640218(38)|
31 051318 胡才元(双) 09 055883 3098.586985 1071.0739901(599)|1075.4602963(454)|952.052699(35)|
32 030426 余金安(双) 09 310980 3089.115302 1065.0996724(710)|1072.3707605(485)|951.6448694(37)|
33 030369 陈崇亮(双) 09 003149 3087.724682 1100.0260379(180)|1096.9799148(315)|890.7187291(170)|
34 020592 曹奇(双) 08 165167 3083.730059 1082.8232924(412)|1002.7190476(1124)|998.1877186(6)|
35 080143 胡保华(双) 09 151140 3083.463575 1108.6902039(106)|1034.0682806(868)|940.7050908(57)|
36 030516 郭后欢(双) 09 016159 3081.771588 1086.2840541(361)|1071.151342(496)|924.3361923(92)|
37 030089 万信育(双) 08 098681 3080.821505 1070.7317534(612)|1102.1005994(281)|907.9891517(128)|
38 050216 柯汉安(金) 09 140088 3077.986094 1093.8530388(251)|1119.46291(164)|864.6701454(249)|
39 030842 沈军(双) 09 070983 3077.119025 1094.6474514(234)|1139.4357451(87)|843.0358282(306)|
40 020386 周国庆(双) 09 080012 3075.001203 1086.6739899(357)|1082.4629913(407)|905.8642216(134)|
41 040216 邱先锋(双) 09 021460 3074.474612 1098.8958233(190)|1125.5135088(133)|850.0652801(291)|
42 040149 杨昌裕(双) 09 032504 3072.47554 1123.4933333(42)|1115.4007366(195)|833.5814703(335)|
43 070777 高必雄(双) 09 066649 3070.452622 1070.9261858(607)|1152.4971853(57)|847.0292507(299)|
44 040777 京华鸽舍(双) 09 035747 3070.233412 1012.8726853(1681)|1128.9909232(117)|928.3698038(85)|
45 010889 万全国(双) 09 190350 3068.199792 1061.7915905(785)|1135.8323997(94)|870.5758013(227)|
46 010288 民峰鸽舍(双) 08 281028 3066.323373 1021.3406762(1534)|1132.4164766(103)|912.5662203(113)|
47 020599 白明耀(双) 07 153556 3062.859356 1058.5172798(834)|1066.3212956(539)|938.0207808(64)|
48 040626 李金汉鸽舍(双) 09 317099 3061.318686 1084.9041458(384)|1116.9696706(180)|859.4448695(259)|
49 051227 李峰(双) 09 067567 3059.351067 1113.5422106(79)|1076.4048705(446)|869.4039858(232)|
50 020009 喻保桥(双) 07 168888 3059.055874 1055.7293987(882)|1118.1439494(172)|885.1825258(188)|
51 051118 刘建德(双) 09 058866 3056.05358 1035.3398761(1275)|1128.2428679(122)|892.4708357(167)|
52 010066 刘涛(双) 08 164223 3055.629638 1099.1344757(186)|1098.9659499(305)|857.5292123(268)|
53 010282 张正德(双) 08 015151 3055.093177 1043.3021894(1117)|1085.2814712(383)|926.5095164(88)|
54 011258 锋利鸽舍(双) 09 161176 3053.463551 1086.687467(356)|1075.7070064(451)|891.0690774(169)|
55 020757 肖克俭(双) 09 014318 3052.161422 1096.7411555(212)|1118.2358117(170)|837.1844543(320)|
56 040130 王芳(双) 09 300031 3048.332207 1078.6337332(480)|1079.8381386(419)|889.8603352(175)|
57 070338 黄顺卿(双) 09 132181 3036.949009 1009.5679334(1738)|1050.9153448(674)|976.4657308(17)|
58 010399 凯强鸽舍(双) 09 111032 3031.45153 1078.5360963(482)|1081.5913077(411)|871.3241262(220)|
59 020389 范立新(双) 09 310701 3030.160049 1075.3973857(523)|1000.7701154(1134)|953.9925476(33)|
60 040288 张新堂(双) 09 049557 3029.469847 1074.1038526(554)|1003.6240461(1113)|951.7419486(36)|
61 050079 李军(双) 09 066465 3027.307716 1081.159072(437)|1112.8757306(213)|833.2729133(337)|
62 020016 美珏(双) 09 001019 3027.055576 1105.6418722(125)|1073.0498904(474)|848.3638134(298)|
63 040632 金文斌(双) 08 045226 3024.150398 1070.5601572(616)|1067.1995659(534)|886.390675(185)|
64 070777 高必雄(双) 09 055550 3023.715338 1085.9109235(368)|1030.9471055(893)|906.8573094(129)|
65 020574 朱铜飞(双) 08 280869 3021.836105 1097.0929208(208)|975.2214452(1274)|949.5217391(43)|
66 051118 刘建德(双) 08 002813 3020.57915 1094.0737909(246)|1011.4004506(1067)|915.1049088(107)|
67 020799 喻德河(双) 09 304724 3019.46647 1052.8194239(931)|1163.900324(32)|802.7467219(397)|
68 020040 梁怀庆(双) 09 163123 3017.762422 1020.6769677(1552)|1040.3531207(789)|956.7323339(28)|
69 030500 李老八(双) 08 029533 3017.721683 1034.1389317(1296)|1120.8122363(156)|862.7705146(251)|
70 020016 美珏(双) 09 002251 3016.757419 1044.1947909(1095)|1137.2134149(92)|835.3492135(331)|
71 040288 张新堂(双) 09 049575 3013.32812 1003.6363636(1847)|1045.3840539(727)|964.3077028(22)|
72 010088 严邦国(双) 08 116849 3013.061831 1013.6812475(1670)|1087.941706(371)|911.4388772(115)|
73 020606 曹震撼(双) 01 105715 3012.707688 1078.6691046(479)|1061.5023673(583)|872.5362158(215)|
74 030434 唐争(双) 08 098956 3011.73277 1090.0554137(309)|1026.1593351(933)|895.5180209(162)|
75 040336 新翔苑(双) 09 161714 3009.687593 1071.2596208(594)|1089.2827869(363)|849.1451848(296)|
76 010111 周文(双) 08 029693 3005.873647 1079.6575047(462)|1037.5956194(828)|888.6205232(180)|
77 040979 辉祥鸽舍(双) 09 016474 3002.893932 1083.2930814(406)|1031.0998185(887)|888.5010319(181)|
78 040999 方铁兵(双) 09 000275 3002.655741 1065.7494085(699)|988.1486044(1200)|948.7577283(44)|
79 080132 王向召(双) 09 156056 3002.189586 1101.4015189(163)|1020.3009665(992)|880.4871005(197)|
80 040216 邱先锋(双) 09 021461 3000.774915 1123.2701933(43)|963.2605257(1331)|914.2441955(110)|
81 023456 陈成芳(双) 09 004619 2997.59159 1032.7851798(1322)|1039.7192118(793)|925.0871986(89)|
82 040108 周太剑(双) 09 048039 2995.898908 1123.2696266(44)|1017.9992846(1012)|854.6299966(276)|
83 040062 付涛 09 040082 2993.659589 1104.2334361(136)|1021.5404242(982)|867.8857284(236)|
84 020297 联合鸽舍(双) 08 099727 2992.073705 1042.4479985(1136)|1021.5271933(983)|928.0985136(86)|
85 020348 吕继初(双) 08 099486 2991.736778 1085.1433561(380)|1173.6333833(21)|732.9600384(562)|
86 020886 竞速鸽苑(双) 09 111161 2984.893961 1100.5471836(175)|1110.7902027(228)|773.5565742(465)|
87 040108 周太剑(双) 09 048033 2984.377543 977.4601279(2207)|1069.2944811(510)|937.6229344(67)|
88 030426 余金安(双) 08 085829 2982.176618 1117.3324825(66)|1075.0430816(459)|789.8010542(433)|
89 020389 范立新(双) 09 000153 2980.29343 1037.7718442(1230)|1071.3372389(492)|871.1843473(222)|
90 011258 锋利鸽舍(双) 09 119852 2979.971069 1055.8231508(880)|1067.0977254(535)|857.0501931(271)|
91 040626 李金汉鸽舍(双) 09 317100 2978.245814 986.1833634(2108)|1116.6781224(184)|875.3843277(209)|
92 030042 徐长江(双) 09 037609 2975.288681 1113.4575224(81)|1125.9173905(131)|735.913768(555)|
93 050299 胡家卫(双) 09 062128 2974.722805 937.8793991(2655)|1135.5347594(96)|901.3086468(146)|
94 020728 红兴鸽舍(双) 09 310046 2971.425161 1017.5611501(1604)|1078.1977631(427)|875.6662476(208)|
95 010735 杜红意(双) 09 260835 2964.529498 1052.7554583(933)|1075.9114096(450)|835.8626304(328)|
96 040166 李本德(双) 09 036334 2963.63687 1049.3757209(993)|1088.0628048(369)|826.1983447(349)|
97 040108 周太剑(双) 09 048178 2963.141909 1057.1644682(860)|950.4222635(1377)|955.5551768(30)|
98 040600 李华(双) 09 049598 2962.581335 1060.2186851(813)|1024.7996168(950)|877.5630331(205)|
99 010011 郁胜武(双) 09 042927 2962.07269 1104.9716243(132)|1142.0030719(83)|715.0979936(615)|
100 020605 金安民(双) 09 130463 2961.366994 947.6839078(2576)|1096.8275327(316)|916.855553(102)|
101 020886 竞速鸽苑(双) 09 030697 2961.186772 1110.3483566(90)|1022.0294546(976)|828.8089605(345)|
102 010866 湾汉华(双) 08 019970 2958.026686 1028.2668244(1398)|996.3569037(1155)|933.4029579(71)|
103 010288 民峰鸽舍(双) 09 100603 2954.974996 1006.9319092(1787)|1042.0058439(773)|906.0372427(133)|
104 040060 蒋良初 09 038442 2954.092717 1043.5932112(1108)|1040.4756185(787)|870.0238868(229)|
105 010392 李志强(双) 09 047326 2953.746283 1041.738005(1144)|1119.4808998(162)|792.527378(424)|
106 050785 陈启武(双) 09 050941 2951.216429 1075.5880246(521)|1107.8627899(247)|767.7656146(474)|
107 123789 昶旭鸽舍(双) 09 039627 2950.473614 903.2568253(2893)|1056.6068351(628)|990.6099536(9)|
108 020518 翔鑫鸽舍(双) 09 319061 2949.079588 1103.1477758(145)|1068.3558157(523)|777.5759966(453)|
109 040410 蔡明顺(双) 08 145974 2946.531478 1074.2193718(548)|1073.4648241(471)|798.8472819(405)|
110 050216 柯汉安(金) 09 118554 2946.226669 1108.5764448(107)|1027.625783(923)|810.0244413(386)|
111 010913 张有官(双) 09 100385 2945.490861 984.5186226(2134)|1115.3182606(196)|845.6539773(301)|
112 010888 李克元(双) 09 195863 2944.101945 1055.4198903(888)|1030.3777287(897)|858.3043262(262)|
113 020658 叶敏(双) 09 081528 2944.066201 1034.4885349(1288)|1075.1245219(456)|834.4531438(332)|
114 023456 陈成芳(双) 09 004135 2939.557468 1064.8532179(718)|1069.0342732(515)|805.6699773(394)|
115 010288 民峰鸽舍(双) 08 006848 2939.117235 1090.2404472(305)|1132.3151916(104)|716.5615957(608)|
116 040108 周太剑(双) 09 048138 2937.606923 1020.5449688(1556)|1060.0016554(596)|857.0602984(270)|
117 010725 张新华(双) 09 079943 2937.067342 984.5848704(2132)|1072.3190671(486)|880.1634049(198)|
118 020518 翔鑫鸽舍(双) 09 316654 2936.072888 1026.5200128(1433)|1070.2626211(503)|839.2902539(314)|
119 010066 刘涛(双) 09 083631 2935.836966 1025.0979684(1455)|997.6982599(1148)|913.0407379(112)|
120 010913 张有官(双) 09 064719 2935.270505 991.2669703(2041)|914.8568097(1473)|1029.1467245(4)|
121 020750 李志愿(双) 09 063696 2934.89357 1117.2154881(67)|1117.3202844(178)|700.3577979(641)|
122 050901 钟红兵(双) 09 053385 2933.606868 1044.5829762(1086)|949.1662077(1384)|939.8576844(58)|
123 010066 刘涛(双) 09 111872 2933.493297 994.9572762(1986)|1121.72761(152)|816.8084107(365)|
124 010058 陈崇海(双) 09 133400 2929.487014 975.6537499(2228)|1060.0284853(594)|893.8047789(165)|
125 040083 程远南(双) 09 046374 2929.054695 1089.2154161(325)|1142.679934(82)|697.1593453(651)|
126 020728 红兴鸽舍(双) 09 140349 2928.27827 1072.5229769(576)|1042.5964769(765)|813.1588163(377)|
127 010715 万胜强(双) 08 142628 2927.209977 971.2801036(2306)|1047.2659269(702)|908.6639463(125)|
128 051318 胡才元(双) 09 136937 2926.742889 938.6828339(2648)|1108.4442157(243)|879.6158396(199)|
129 010651 贾援朝(双) 08 029634 2925.348835 1129.186273(31)|1113.3691252(207)|682.7934365(679)|
130 040288 张新堂(双) 09 042524 2924.09595 1074.2038157(550)|1052.2545618(669)|797.6375725(410)|
131 050079 李军(双) 09 066440 2923.715754 1067.2013138(673)|1077.7047013(431)|778.8097385(451)|
132 050740 崔新亭(双) 09 056730 2923.256057 1101.5860125(161)|1116.1955532(186)|705.4744909(631)|
133 020423 李玉鹏(双) 08 038875 2921.907226 1021.9814663(1521)|1118.0019528(173)|781.9238068(446)|
134 070338 黄顺卿(双) 08 082537 2921.73697 1084.5127918(391)|1096.7153716(318)|740.5088063(545)|
135 090009 刘焱华(双) 08 143123 2921.179956 1025.1402174(1454)|1107.1331747(252)|788.9065641(436)|
136 021073 潘菲(双) 08 079332 2919.889916 1109.9703293(95)|976.5721389(1269)|833.3474474(336)|
137 020517 孙有生(双) 09 002757 2917.76806 1094.2046675(245)|965.9704479(1321)|857.5929446(266)|
138 020518 翔鑫鸽舍(双) 08 101666 2916.123331 1052.2118263(943)|1050.66205(676)|813.2494549(376)|
139 090033 周远银(双) 08 071332 2915.804665 1095.3181535(229)|1070.2707085(502)|750.2158026(513)|
140 020020 李斌(双) 09 155014 2915.196895 1096.814822(209)|1156.1470831(51)|662.2349899(0)|
141 050984 王峥(双) 09 014925 2913.971354 971.2755124(2307)|1044.7611996(745)|897.9346422(154)|
142 020389 范立新(双) 07 167538 2913.918842 1068.9719272(648)|1059.0188838(604)|785.9280314(442)|
143 030679 陈望生(双) 09 309107 2910.160237 1090.6804322(299)|1083.4571587(399)|736.0226461(554)|
144 040108 周太剑(双) 09 048136 2909.483382 946.8148209(2586)|1133.0065909(101)|829.6619702(344)|
145 021073 潘菲(双) 08 092118 2907.980969 1043.0213755(1123)|1077.2130094(437)|787.7465836(441)|
146 020144 李新堤(双) 09 312257 2904.974396 1066.1705411(691)|880.2726305(1554)|958.5312247(26)|
147 030900 刘国亮(双) 09 042252 2903.591138 1090.1363571(307)|985.0114054(1225)|828.4433752(346)|
148 010368 王杰俊(双) 08 090636 2902.24989 961.3421154(2418)|1126.7773848(130)|814.1303899(373)|
149 020606 曹震撼(双) 09 112279 2902.025428 1117.3792553(65)|1042.7681575(764)|741.8780153(539)|
150 070001 张松涛(双) 08 100045 2901.345442 1018.5429639(1586)|985.8958558(1219)|896.9066223(157)|
151 010651 贾援朝(双) 09 317158 2898.047164 914.1531867(2838)|1045.2900347(731)|938.6039423(62)|
152 040288 张新堂(双) 09 049689 2897.252883 929.632732(2721)|1102.1026978(280)|865.5174531(246)|
153 040288 张新堂(双) 09 042513 2890.83971 1056.5052632(869)|1077.3668812(435)|756.9675652(500)|
154 040333 金牛(双) 09 033221 2888.811177 1071.3403805(591)|1085.1745275(385)|732.2962691(563)|
155 123789 昶旭鸽舍(双) 08 078882 2886.866095 1029.4864381(1381)|1089.7260036(359)|767.6536531(476)|
156 010003 郑宝筑(双) 09 061629 2884.377421 1031.7836604(1343)|989.7019246(1187)|862.8918364(250)|
157 010288 民峰鸽舍(双) 09 012954 2884.042139 1084.1803632(395)|1039.8234086(791)|760.0383667(494)|
158 010058 陈崇海(双) 09 168960 2882.780662 974.2244054(2254)|1037.9409352(821)|870.6153218(226)|
159 040108 周太剑(双) 09 313344 2878.058673 1062.3089401(773)|1059.9577902(597)|755.7919431(503)|
160 013456 魏毅(双) 09 079844 2877.522557 1054.6009019(905)|1047.5199142(696)|775.4017409(462)|
161 010725 张新华(双) 08 101005 2877.235679 1089.3027946(324)|1110.3162868(232)|677.616598(688)|
162 011258 锋利鸽舍(双) 09 161097 2873.826764 1076.917515(508)|1052.6427325(662)|744.2665165(530)|
163 040108 周太剑(双) 09 313312 2873.06789 879.8341778(3037)|1153.8823317(56)|839.3513805(312)|
164 020267 徐建新(双) 07 004662 2872.409265 1038.8680106(1201)|882.635573(1545)|950.905681(39)|
165 040632 金文斌(双) 07 043029 2870.938611 1066.3683401(686)|1083.159634(403)|721.4106365(593)|
166 040455 袁伟明(双) 08 047360 2870.646499 995.083862(1984)|1084.893599(388)|790.6690379(428)|
167 040407 罗三弟(双) 09 315888 2868.58223 1031.6664457(1346)|1024.8805071(948)|812.035277(380)|
168 030013 王根善(双) 08 160314 2865.998683 952.1494157(2532)|1023.810059(962)|890.0392082(174)|
169 020218 刘国华(双) 09 317912 2865.837598 879.9248738(3034)|1056.2189597(632)|929.6937641(80)|
170 040777 京华鸽舍(双) 08 045973 2864.757699 1120.9947412(50)|1061.9850062(572)|681.7779514(681)|
171 010651 贾援朝(双) 06 080064 2863.417129 1079.9856672(458)|1046.024724(716)|737.4067373(551)|
