加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 赛绩公告

金沙/翔祥卫辉站好一岁鸽专环关赛第二关初榜

时间:2010-05-23 12:49:04  来源:  发表者:湖北翔祥赛鸽俱乐部   点击率:

序号 棚号 姓名 年份 足环号码 综合分速 每关分速
1 013456 魏毅(双) 09 006718 2240.861255 1148.0250261(24)|1092.8362284(1)|
2 013456 魏毅(双) 09 006747 2214.070841 1145.5563263(30)|1068.5145145(4)|
3 040293 杨敦忠(双) 09 007018 2126.148479 1137.0556161(49)|989.0928626(13)|
4 030019 赵国荣(双) 09 006650 2105.009354 1082.3212192(264)|1022.6881344(8)|
5 020086 杨会泉(双) 09 008308 2100.970529 1146.410629(27)|954.5599(33)|
6 013456 魏毅(双) 09 006714 2083.276191 1109.5364149(145)|973.7397756(21)|
7 030516 郭后欢(双) 09 006892 2081.166447 1107.2905158(151)|973.8759314(18)|
8 020110 邓明建(双) 09 007088 2059.124577 1081.9091455(266)|977.2154315(17)|
9 023456 陈成芳(双) 09 008008 2057.088442 1136.1584104(56)|920.9300317(52)|
10 020389 范立新(双) 09 006265 2041.594126 1087.9625199(232)|953.6316057(34)|
11 020003 金楚源(双) 09 008452 2023.172217 1038.3795282(466)|984.7926889(15)|
12 020188 彭春初(双) 09 006635 1970.490247 1082.2386864(265)|888.2515604(60)|
13 050742 奋发园(双) 09 007174 1965.004832 1003.6248088(610)|961.380023(29)|
14 020028 神州鸽舍(双) 09 007853 1948.455095 974.6060038(710)|973.8490909(19)|
15 020086 杨会泉(双) 09 008319 1883.28396 1115.5329607(123)|767.7509992(100)|
16 012345 陈建中(双) 09 006985 1880.321014 1143.987395(36)|736.3336185(108)|
17 040384 双马鸽舍(双) 09 007756 1865.023095 1071.370578(306)|793.6525173(93)|
18 040082 吴利人(双) 09 006057 1858.976761 1124.1264694(90)|734.8502912(109)|
19 010443 人天鸽舍(双) 09 008473 1837.570248 881.2441929(891)|956.3260551(32)|
20 030235 陈奋学(双) 09 006088 1826.011601 1073.4382863(298)|752.5733143(105)|
21 010518 王保庭(双) 09 006770 1822.504034 1118.9712434(106)|703.532791(126)|
22 020526 白明烛(双) 09 008279 1813.998072 1061.6419627(349)|752.3561092(106)|
23 040088 麟三楚鸽舍(双) 09 008374 1807.679608 894.7824739(863)|912.897134(55)|
24 040022 张忠波(双) 09 006226 1760.40057 825.7106274(977)|934.6899427(46)|
25 051008 张英武(双) 09 007962 1745.326548 1040.3838059(457)|704.9427418(124)|
26 023456 陈成芳(双) 09 008057 1732.457218 750.6030357(1064)|981.8541827(16)|
27 070001 张松涛(双) 09 007901 1695.576754 1140.8592471(46)|554.7175073(181)|
28 013456 魏毅(双) 09 006723 1682.148757 1136.568479(52)|545.580278(198)|
29 013456 魏毅(双) 09 006722 1680.130222 1099.270452(186)|580.8597704(149)|
30 040015 鲁新泰(双) 09 006019 1676.298929 772.1800165(1033)|904.1189126(57)|
31 050054 赵发贵(双) 09 007975 1669.244031 1101.7411301(171)|567.5029011(164)|
32 020110 邓明建(双) 09 007089 1651.53081 987.4520548(671)|664.0787547(130)|
33 010028 田永平(双) 09 006021 1649.778818 1110.4058188(136)|539.3729993(208)|
34 013456 魏毅(双) 09 007696 1648.262628 1109.6109655(144)|538.6516627(209)|
35 010518 王保庭(双) 09 006764 1633.591732 1035.5744362(474)|598.017296(143)|
36 020110 邓明建(双) 09 007084 1633.245659 1115.9281684(121)|517.3174906(227)|
37 040015 鲁新泰(双) 09 006018 1631.522787 1147.2178299(26)|484.3049569(266)|
38 030235 陈奋学(双) 09 006089 1630.14223 1076.0765798(282)|554.06565(183)|
39 030235 陈奋学(双) 09 006090 1627.932212 1110.1100954(138)|517.822117(226)|
40 013456 魏毅(双) 09 006725 1616.111424 1100.2958225(182)|515.8156017(231)|
41 040064 钱志新(双) 09 006176 1613.976837 1117.5230215(114)|496.4538156(255)|
42 010897 欣欣鸽舍(双) 09 007664 1613.311263 1117.6692036(113)|495.6420596(256)|
43 080049 东翔鸽舍(双) 09 006938 1612.925029 769.542906(1037)|843.3821225(79)|
44 040888 潘连文(双) 09 008408 1610.659053 1117.1939496(117)|493.4651034(261)|
45 010651 贾援朝(双) 09 007782 1601.791164 1098.6762936(188)|503.1148703(246)|
46 043210 叶方英(双) 09 006695 1594.720884 1077.5095217(277)|517.2113625(228)|
47 040064 钱志新(双) 09 006179 1592.817301 985.0714664(675)|607.7458345(142)|
48 040600 李华(双) 09 007092 1592.451858 962.7043125(732)|629.7475456(135)|
49 011555 澳门鸽舍(双) 09 006053 1589.263613 1035.4462199(475)|553.8173928(185)|
50 020086 杨会泉(双) 09 008306 1584.231095 1109.7046018(143)|474.5264933(275)|
51 020003 金楚源(双) 09 006999 1581.827114 879.0011122(897)|702.8260013(127)|
52 080026 张七斤(双) 09 006059 1581.086513 1020.9363202(544)|560.150193(173)|
53 040022 张忠波(双) 09 006223 1574.405262 1064.0908802(341)|510.3143819(237)|
54 020494 陈吉明(双) 09 006080 1573.22249 1032.1800228(490)|541.0424671(206)|
55 050945 鑫华园(双) 09 007957 1572.732832 1040.6544068(456)|532.0784249(214)|
56 040064 钱志新(双) 09 006784 1563.036795 993.9580984(646)|569.0786968(160)|
57 020110 邓明建(双) 09 007085 1558.955397 1008.199167(593)|550.7562296(191)|
58 010810 陈时中(双) 09 008377 1549.729985 1020.2564579(549)|529.4735274(215)|
59 040022 张忠波(双) 09 006222 1548.381407 1038.904517(463)|509.4768901(238)|
60 020086 杨会泉(双) 09 008327 1535.737269 1009.8616276(585)|525.8756414(218)|
61 020494 陈吉明(双) 09 006079 1515.13364 517.7286005(1262)|997.4050395(11)|
62 013456 魏毅(双) 09 007691 1512.594705 1046.8678288(422)|465.7268761(280)|
63 010111 周文(双) 09 008194 1512.250058 1035.6637505(473)|476.5863075(272)|
64 020389 范立新(双) 09 006262 1509.784563 1034.3479909(483)|475.4365718(274)|
65 010111 周文(双) 09 008200 1509.692279 947.3764788(772)|562.3158006(171)|
66 020526 白明烛(双) 09 008270 1486.451047 1042.5912913(448)|443.8597558(293)|
67 040595 潘守宽(双) 09 008183 1479.168833 696.6655504(1125)|782.5032823(96)|
68 010518 王保庭(双) 09 006762 1476.347344 681.7652381(1140)|794.5821054(92)|
69 070295 刘勇(双) 09 006836 1473.341476 499.597102(1278)|973.7443744(20)|
70 040268 吴振祥(双) 09 006091 1472.263619 1002.766073(617)|469.4975462(278)|
71 030235 陈奋学(双) 09 006083 1456.370503 1001.8800434(620)|454.4904594(287)|
72 010443 人天鸽舍(双) 09 008480 1438.745082 885.4523017(882)|553.2927799(187)|
73 023456 陈成芳(双) 09 008154 1438.300132 878.82805(898)|559.4720823(175)|
74 050726 王基德(双) 09 007882 1429.791587 1009.8920475(584)|419.8995392(301)|
75 030516 郭后欢(双) 09 006895 1423.820049 1062.7980069(344)|361.0220421(320)|
76 013456 魏毅(双) 09 006728 1421.142418 975.909467(707)|445.232951(292)|
77 010561 张建中(双) 09 007684 1419.991876 1009.2562992(590)|410.7355768(304)|
78 016888 耿良臣(双) 09 006884 1396.567329 368.3951613(1395)|1028.1721675(6)|
79 020526 白明烛(双) 09 008268 1388.719687 928.5214573(801)|460.1982297(283)|
80 030004 智翔鸽舍(双) 09 007602 1336.146564 815.8343974(989)|520.3121661(223)|
81 070099 汪福生(双) 09 007887 1330.426449 1033.9912412(485)|296.4352074(331)|
82 080888 谭勇(双) 09 008240 1328.998598 767.922893(1040)|561.0757052(172)|
83 020110 邓明建(双) 09 007090 1325.464857 457.7343155(1309)|867.7305411(69)|
84 020110 邓明建(双) 09 007081 1325.433083 730.6469051(1087)|594.7861774(144)|
85 030146 李杰(双) 09 006826 1316.529584 948.5328779(770)|367.9967064(316)|
86 040384 双马鸽舍(双) 09 007751 1311.615935 623.2559883(1193)|688.3599469(128)|
87 023456 陈成芳(双) 09 008067 1307.25824 386.460773(1373)|920.7974665(53)|
88 020040 梁怀庆(双) 09 006621 1305.717013 311.6211272(1434)|994.0958857(12)|
89 020164 汪忠铭(双) 09 008492 1300.567895 817.6616966(986)|482.9061987(267)|
90 020526 白明烛(双) 09 008274 1283.227019 881.8563923(888)|401.3706262(310)|
91 090003 刘元桂(双) 09 006611 1271.749029<, /TD> 313.4793738(1429)|958.2696547(31)|
92 080888 谭勇(双) 09 008203 1266.361942 772.501879(1031)|493.8600631(260)|
93 010897 欣欣鸽舍(双) 09 007661 1264.592975 710.4803456(1109)|554.1126292(182)|
94 020564 沈必耀 09 007732 1263.158701 316.5698994(1425)|946.5888017(37)|
95 023456 陈成芳(双) 09 008036 1260.296533 998.5132185(631)|261.7833144(341)|
96 010689 黄建雄(金) 09 006821 1258.418784 899.9507766(856)|358.4680078(321)|
97 010518 王保庭(双) 09 006772 1254.716909 316.8582624(1423)|937.8586461(41)|
98 010288 民峰鸽舍(双) 09 008251 1253.700145 707.0095385(1114)|546.6906069(196)|
99 010815 文武鸽舍(双) 09 008381 1222.907643 704.0337719(1116)|518.8738709(225)|
100 020110 邓明建(双) 09 007086 1211.980857 857.4623315(932)|354.5185251(324)|
101 030516 郭后欢(双) 09 006896 1183.231319 150.5818889(1546)|1032.6494299(5)|
102 090003 刘元桂(双) 09 006284 1179.886954 317.6264099(1422)|862.2605438(73)|
103 010518 王保庭(双) 09 006779 1174.914997 609.4727553(1204)|565.4422416(168)|
104 020028 神州鸽舍(双) 09 007859 1171.497472 1120.8954821(99)|50.6019896(369)|
105 020566 金太阳(双) 09 006126 1139.168615 255.0617838(1499)|884.1068316(61)|
106 010688 黄海清(双) 09 007215 1136.061046 656.5447788(1165)|479.5162671(269)|
107 020494 陈吉明(双) 09 006078 1132.055712 593.412424(1215)|538.6432875(210)|
108 051009 王康明(双) 09 007977 1119.528007 504.6663455(1274)|614.8616616(139)|
109 011555 澳门鸽舍(双) 09 007728 1100.454746 994.9156451(644)|105.5391007(351)|
110 013456 魏毅(双) 09 007699 1052.282578 571.8261773(1229)|480.4564004(268)|
111 020518 翔鑫鸽舍(双) 09 006627 1024.048965 470.9999134(1298)|553.0490516(188)|
112 023456 陈成芳(双) 09 008063 964.5854833 248.9979587(1509)|715.5875246(121)|
113 023456 陈成芳(双) 09 008086 940.1386893 493.6294964(1283)|446.5091929(291)|
114 030039 祥和鸽舍(双) 09 007193 929.1278375 865.6359603(920)|63.4918772(364)|
115 030039 祥和鸽舍(双) 09 007193 928.4059842 865.6359603(920)|62.7700239(365)|
116 030237 吴建军(双) 09 007179 921.195567 329.0787383(1407)|592.1168287(145)|
117 120001 王家友(双) 09 006161 915.6405008 369.1675595(1392)|546.4729413(197)|
118 010815 文武鸽舍(双) 09 008383 893.6036122 327.3854555(1408)|566.2181567(165)|
119 020418 刘帆(双) 09 007719 887.1614832 382.1234731(1377)|505.0380101(243)|
120 040268 吴振祥(双) 09 006092 878.713782 81.4203997(1563)|797.2933823(89)|
121 020500 K九鸽舍(双) 09 008336 866.4662305 475.9523946(1294)|390.5138359(312)|
122 050532 汪汉生(双) 09 007839 857.6180432 306.9994026(1444)|550.6186406(192)|
123 010288 民峰鸽舍(双) 09 008258 835.1239117 337.5995568(1402)|497.5243549(252)|
124 020526 白明烛(双) 09 008359 799.9739239 521.8031088(1258)|278.1708151(334)|
125 020566 金太阳(双) 09 006130 797.2058647 254.7800333(1501)|542.4258314(204)|
126 040064 钱志新(双) 09 006175 785.2892479 306.0526316(1446)|479.2366163(270)|
127 080888 谭勇(双) 09 008205 778.5493677 273.6681223(1483)|504.8812454(244)|
128 020566 金太阳(双) 09 006133 752.618941 254.4378717(1504)|498.1810693(251)|
129 010561 张建中(双) 09 007683 709.931301 443.671083(1327)|266.260218(339)|
130 020517 孙有生(双) 09 008171 708.1005584 223.7532892(1525)|484.3472692(265)|
131 030006 集贤鸽舍(双) 09 008282 705.1230219 160.9665882(1542)|544.1564337(202)|
132 030235 陈奋学(双) 09 006084 701.7462319 315.8406105(1426)|385.9056214(314)|
133 030500 李老八(双) 09 006067 701.4155665 338.2635571(1401)|363.1520094(319)|
134 010810 陈时中(双) 09 008378 698.6869323 331.1284907(1404)|367.5584416(317)|
135 020566 金太阳(双) 09 006122 686.8526992 253.6592286(1506)|433.1934706(295)|
136 020144 李新堤(双) 09 006874 676.5795746 173.5565865(1541)|503.0229881(247)|
137 010336 徐文平 09 006872 663.0751926 603.7266667(1210)|59.3485259(367)|
138 020418 刘帆(双) 09 007719 638.8706939 382.1234731(1377)|256.7472208(342)|
139 090003 刘元桂(双) 09 006611 589.2656941 313.4793738(1429)|275.7863203(335)|
140 010815 文武鸽舍(双) 09 008389 478.0196783 225.7385497(1524)|252.2811286(344)|
141 090003 刘元桂(双) 09 006289 348.5035104 272.3818555(1486)|76.1216549(357)|

来顶一下
返回首页
返回首页

加入收藏!  加入收藏  打印本文!  打印本文  关闭此页!  关闭此页    


网摘收藏:


发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
网站首页 | 联系我们 |  广告服务 |  付款方式 |  法律声明 |  网站地图 |  WAP