加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 赛绩公告

五关赛三关综合成绩表

时间:2009-11-06 17:12:57  来源:信鸽365  发表者:潇湘赛鸽竞翔中心   点击率:
                                              三关综合成绩表                                              
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
名次   会员姓名      足环号码        赛鸽资料     平均分数  一关分速  二关分速  三关分速
 1      周海兰    2009-18-047884   雄-砂眼-灰    1103.2139 1176.2824  1065.03  1068.3293
 2      刘元智    2009-18-047997   雄-砂眼-灰    1098.8895 1072.6818 1141.9236 1082.0631
 3      周海兰    2009-18-047893   雄-黄眼-雨    1089.2722  1100.148 1081.5957  1086.073
 4      何志雄    2009-18-048017   雌-黄眼-灰    1084.4277 1090.4596 1080.4565 1082.3671
 5      熊白鸥    2009-18-047824   雌-黄眼-雨    1080.4899 1082.9807 1074.6647 1083.8244
 6      杨少清    2009-18-048027 雌-砂眼-灰白条   1077.734 1104.1058 1078.2984 1050.7977
 7      熊白鸥    2009-18-047825   雌-砂眼-灰    1075.8201 1083.6141 1086.8324 1057.0139
 8      周海兰    2009-18-048190   雌-砂眼-绛    1074.5802 1043.9628 1094.6056 1085.1723
 9      徐南丹    2009-18-047801   雌-砂眼-灰    1074.0938 1051.3431 1091.1647 1079.7736
 10     徐南丹    2009-18-048069 雄-黄眼-雨白条  1071.7186 1101.6418 1073.4752 1040.0387
 11     廖伟军    2009-18-048026   雌-黄眼-雨    1069.7541  993.0856  1136.104 1080.0726
 12     肖洪文    2009-18-047944   雌-黄眼-灰    1068.0318 1103.6486  1054.803 1045.6439
 13     徐南丹    2009-18-048180   雌-砂眼-灰    1062.1797 1129.0915 1062.3532  995.0943
 14     周海兰    2009-18-047885   雄-砂眼-灰     1058.442 1174.9794  1077.161  923.1855
 15     杨少清    2009-18-048030 雌-砂眼-雨白条   1053.11   950.1877 1126.9582 1082.1841
 16     杨少清    2009-18-047990 雄-砂眼-雨白条  1051.5304 1149.4442  965.6323 1039.5147
 17     周海兰    2009-18-047887   雌-砂眼-灰    1045.9604 1060.7447 1047.8829 1029.2537
 18     高节约    2009-18-048075   雄-砂眼-灰    1043.1434 1054.6446 1021.8459 1052.9396
 19     任志刚    2009-18-047915   雄-砂眼-雨     1041.821 1067.3265 1065.0942  993.0423
 20     张毅杰    2009-18-047983   雌-砂眼-绛    1041.2552  960.5134 1079.3338 1083.9185
 21     熊白鸥    2009-18-047826 雌-砂眼-雨白条  1040.5421 1036.9878 1074.6581 1009.9804
 22      陈菲     2009-18-047806   雌-黄眼-雨    1040.2978  1075.795 1062.3817  982.7167
 23     廖伟军    2009-18-048022   雌-黄眼-雨    1039.9608  903.9258 1135.8245 1080.1322
 24     周海兰    2009-18-047894 雌-砂眼-灰白条  1038.5961  938.8648  1091.68  1085.2434
 25     张毅杰    2009-18-047987   雌-黄眼-绛     1029.996 1173.4822  997.9706  918.5353
 26      陈菲     2009-18-047810   雌-黄眼-雨    1025.9995  930.7041 1063.2812 1084.0132
 27     李布尔    2009-18-047903   雌-砂眼-灰    1020.7332 1017.6547  971.1455 1073.3994
 28     肖洪文    2009-18-047945   雌-黄眼-雨    1019.4919  1100.844 1035.0635  922.5683
 29      王科     2009-18-047940   雌-黄眼-灰    1015.8659 1078.0393  979.3386  990.2199
 30      王科     2009-18-047939 雄-砂眼-雨白条  1015.2853  862.127  1099.7379 1083.9911
 31     周海兰    2009-18-048185 雄-黄眼-雨白条  1013.5952  921.1888 1060.4367 1059.1602
 32     张建辉    2009-18-047974   雌-黄眼-绛    1011.3714 1015.7295  960.2434 1058.1414
 33     任志刚    2009-18-047929   雄-砂眼-雨    1006.7279  827.6593 1127.0306 1065.4939
 34      王科     2009-18-047938   雌-砂眼-灰    1006.1141 1029.2437  948.9496  1040.149
 35     周海兰    2009-18-047883   雌-砂眼-灰    1005.0728  1082.33   926.7601 1006.1282
 36     任志刚    2009-18-048159   雌-砂眼-雨     1001.367  973.3435 1004.5169 1026.2407
 37     杨少清    2009-18-048029   雄-黄眼-雨    1001.0497 1148.7309  795.2181 1059.2001
 38     任志刚    2009-18-047919 雄-砂眼-灰白条   993.7202  847.966  1062.2265 1070.9682
 39     周海兰    2009-18-048113   雌-黄眼-雨     993.5277  970.6311  1015.004  994.9481
 40     黄德明    2009-18-047923   雌-黄眼-雨     993.2544  979.257  1012.5846  987.9215
 41      黎浩     2009-18-048091   雌-砂眼-灰     988.9314  903.0077  1058.791 1004.9955
 42     张毅杰    2009-18-047984   雌-黄眼-雨     987.5872  955.8064  968.7034 1038.2517
 43      张宏     2009-18-048019   雌-砂眼-雨     986.704  1016.4892 1039.4122  904.2105
 44     刘景伟    2009-18-047949   雄-黄眼-雨     985.6757 1102.3627  807.8432 1046.8212
 45      王科     2009-18-047969   雌-砂眼-灰     984.7477  791.9045 1077.3012 1085.0373
 46     吕鑫龙    2009-18-048063  雄-砂眼-雨点    982.229   937.6643  977.263  1031.7596
 47     高节约    2009-18-048073   雌-黄眼-灰     981.1835  926.2888 1028.2496  989.0122
 48     吕鑫龙    2009-18-048062  雌-砂眼-雨点    980.3542  944.9357 1035.0673  961.0595
 49     任志刚    2009-18-048002   雌-黄眼-灰     979.797   771.157  1086.2184 1082.0157
 50     周海兰    2009-18-048184 雄-砂眼-灰白条   970.7957  852.1858  974.6271 1085.5741
 51     周建华    2009-18-047818   雄-砂眼-灰     964.0838  944.9999  891.8812 1055.3703
 52     任志刚    2009-18-047920   雌-砂眼-灰     963.4513 1069.7463 1084.7258  735.8817
 53     高节约    2009-18-048072   雌-黄眼-雨     957.6337  805.5221 1028.9297 1038.4494
 54     任志刚    2009-18-047913   雌-黄眼-灰     956.8444  990.561   891.082   988.8903
 55     邹岳森    2009-18-047911   雄-黄眼-雨     951.9951  827.7041 1084.3633  943.918
 56      黎浩     2009-18-048163 雌-黄眼-雨白条   941.932   720.8811 1058.5694 1046.3456
 57     朱平安    2009-18-048010 雄-黄眼-灰白条   939.0969 1142.2004  841.0433  834.0471
 58     柳建国    2009-18-047954   雄-黄眼-雨      935.02  1124.5773 1020.4961  659.9867
 59      张宏     2009-18-048046   雌-黄眼-灰     933.8757  805.2518 1001.4571  994.9183
 60     谢利国    2009-18-047866 雄-黄眼-灰白条   927.1171 1038.0033  883.5162  859.8318
 61      李骏     2009-18-047933 雄-黄眼-灰白条   923.8946  906.3525  902.8033  962.528
 62      李骏     2009-18-047931   雄-黄眼-灰     922.0646  706.7942 1007.2222 1052.1773
 63      张宏     2009-18-048049   雄-黄眼-绛     920.4507 1037.8942  1005.287  718.1708
 64     郭云林    2009-18-048035   雄-砂眼-灰     913.3594  982.7425  991.2661  766.0697
 65     熊白鸥    2009-18-047822 雌-黄眼-灰白条   910.972   1051.642  887.8328  793.4413
 66     谢利国    2009-18-047867   雄-砂眼-绛     900.8712 1035.6485  904.5532  762.412
 67     任志刚    2009-18-048105   雌-砂眼-雨     893.0336  982.2807  1005.111  691.7092
 68     吕鑫龙    2009-18-048066   雄-砂眼-雨     886.0827  654.958   969.3774 1033.9128
 69      陈菲     2009-18-047807   雄-砂眼-雨     885.758   913.189  1076.8968  667.1883
 70     谢利国    2009-18-047870   雄-砂眼-绛     870.171   972.8254  841.5259  796.1618
 71      李骏     2009-18-047934   雄-黄眼-灰     867.3254  906.5164 1007.4654  687.9943
 72     黄德明    2009-18-047926 雄-砂眼-雨白条   860.4198  955.8961  831.4314  793.932
 73     周建华    2009-18-047817   雌-黄眼-雨     799.2636  941.213   720.2896  736.2883
 74     张建辉    2009-18-047973   雌-砂眼-灰     760.7274  998.333   627.9897  655.8595
 75     徐放明    2009-18-047860   雄-砂眼-灰     753.2309  907.8665  688.1087  663.7175
来顶一下
返回首页
返回首页

加入收藏!  加入收藏  打印本文!  打印本文  关闭此页!  关闭此页    


网摘收藏:


发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
网站首页 | 联系我们 |  广告服务 |  付款方式 |  法律声明 |  网站地图 |  WAP