名次 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 空距 分速
1 杨亚辉 12-03-212800 雌 雨点 砂 392.966 1281.0628
2 王少国 12-03-200620 雌 灰 砂 390.167 1277.6318
3 李金龙 12-03-218961 雄 灰 砂 390.954 1276.6531
4 藤景胜 10-01-665745 雄 灰 砂 390.928 1275.8063
5 刘金贵 12-01-434466 雄 灰 砂 379.833 1275.6768
6 王庆 12-01-301514 雄 灰 砂 382.814 1274.4897
7 李金龙 12-03-209093 雌 灰 砂 390.954 1274.4335
8 刘长亮 12-03-757598 雌 灰 砂 388.881 1274.1851
9 杨晨 12-01-259377 雌 灰白条 砂 391.51 1272.9272
10 周策 12-03-218646 雌 雨白条 砂 391.116 1272.4737
11 友金鸽业 12-03-210069 雄 灰 黄 395.926 1272.1875
12 金永旺 12-03-210031 雄 灰 黄 389.148 1271.7263
13 曹志彬 12-03-211001 雌 灰 黄 404.013 1271.2816
14 曹志彬 12-03-211008 雌 灰 黄 404.013 1271.0817
15 胡云川 12-03-210821 雌 灰 砂 414.518 1270.4872
16 崔宝山 12-03-210619 雌 灰 砂 398.01 1270.4458
17 友金鸽业 12-01-126446 雌 雨点 黄 395.926 1270.2827
18 杨亚辉 11-03-930915 雄 灰 黄 392.966 1269.9537
19 黄雪松 10-01-256674 雌 灰 砂 376.279 1268.7126
20 杨亚辉 12-03-212775 雌 灰 黄 392.966 1268.6554
21 杨亚辉 12-03-212791 雌 雨点 黄 392.966 1268.5189
22 刘长亮 12-03-757582 雄 花 砂 388.881 1268.3669
23 崔宝山 12-03-200460 雌 雨点 砂 398.01 1268.3541
24 曹志彬 12-03-218803 雌 灰 砂 404.013 1268.1558
25 刘长亮 11-03-988383 雄 雨点 黄 388.881 1268.0912
26 曹志彬 12-03-218808 雌 灰 黄 404.013 1268.0231
27 杰民赛鸽 12-03-200670 雌 灰 黄 390.118 1267.9197
28 刘长亮 11-03-538997 雌 灰白条 黄 388.881 1267.8156
29 任伟明 12-03-210951 雌 雨点 砂 416.045 1267.0772
30 东祥鸽舍 11-01-977310 雌 灰白条 砂 425.181 1266.4248
31 李永全 12-03-220288 雄 雨点 黄 387.306 1266.3279
32 于昆 12-01-871039 雌 雨白条 黄 385.249 1265.9486
33 高荣生 12-03-215333 雄 灰 黄 388.335 1265.3484
34 白云鹏 12-03-216116 雌 灰 黄 417.611 1263.9551
35 白云鹏 12-03-210981 雌 雨白条 砂 417.611 1263.7639
36 姜涛 11-01-231631 雄 灰白条 牛 411.303 1262.7632
37 郝永亮 12-03-381778 雌 灰 黄 392.527 1262.7553
38 东祥鸽舍 12-03-210896 雄 灰白条 砂 425.181 1262.3515
39 高荣生 11-03-956508 雌 灰 砂 388.335 1261.9902
40 王建国 12-03-215387 雌 雨点 砂 388.448 1261.8775
41 李金龙 12-03-209059 雌 灰 黄 390.954 1261.6837
42 曹志彬 12-01-603371 雄 灰 黄 404.013 1261.1622
43 东祥鸽舍 11-01-245258 雌 灰 砂 425.181 1261.0411
44 姜涛 12-01-602303 雄 雨点 黄 411.303 1260.7633
45 东祥鸽舍 12-03-210882 雄 雨点 砂 425.181 1260.6672
46 杨亚辉 12-03-223156 雌 红楞 砂 392.966 1259.9776
47 杨亚辉 11-03-170875 雄 红楞 砂 392.966 1259.8429
48 杨亚辉 12-03-223197 雄 灰 黄 392.966 1259.3719
49 杨亚辉 11-03-170861 雄 灰 砂 392.966 1259.1029
50 李金龙 12-03-209080 雌 灰 黄 390.954 1259.0426
51 李金龙 12-03-209097 雌 灰 黄 390.954 1258.9075
52 郭文孝 12-01-601068 雌 红楞 黄 417.592 1258.4394
53 杨亚辉 12-03-212790 雄 灰 黄 392.966 1258.4308
54 尹建东 11-03-999266 雄 灰 砂 401.268 1258.4181
55 李金龙 12-03-209053 雄 灰 砂 390.954 1257.76
56 李金龙 12-03-212615 雄 灰 黄 390.954 1257.6925
57 李伟刚 12-03-213751 雄 灰 黄 386.258 1257.6232
58 李伟刚 12-03-218756 雄 灰雨点 黄 386.258 1257.3503
59 赵启发 11-03-999370 雄 雨点 砂 392.055 1257.2805
60 曹志彬 12-01-603374 雌 灰 黄 404.013 1256.7813
61 曹志彬 12-03-211002 雄 灰 砂 404.013 1256.7162
62 金永旺 12-03-200491 雌 红 黄 389.148 1256.6682
63 曹志彬 12-03-218811 雄 灰 黄 404.013 1256.651
64 东祥鸽舍 12-03-217011 雄 雨点 砂 425.181 1256.2595
65 刘金贵 12-01-434476 雄 灰 砂 379.833 1256.1992
66 崔宝山 12-03-210614 雄 灰 黄 398.01 1255.6165
67 王建国 11-03-075328 雄 灰 砂 388.448 1255.1499
68 王庆 12-01-609752 雄 灰 砂 382.814 1255.06
69 李海伟 12-03-203386 雄 绛白条 砂 387.448 1254.6214
70 李海伟 12-03-656858 雄 雨点 砂 387.448 1254.5537
71 王守田 11-03-957537 雄 灰 砂 393.794 1254.4526
72 敖文宇 12-03-152053 雄 灰 黄 385.415 1254.4034
73 李海伟 12-03-656859 雄 灰 黄 387.448 1254.3506
74 敖文宇 11-03-195399 雄 雨点 砂 385.415 1254.1993
75 曹志彬 12-03-211007 雌 雨点 砂 404.013 1254.1804
76 曹志彬 12-03-211015 雄 灰 黄 404.013 1254.1155
77 宋军 11-01-249420 雄 灰白条 砂 387.812 1254.108
78 李宝才 11-03-168359 雌 灰 砂 403.081 1253.9462
79 王守田 12-03-685224 雌 灰 砂 393.794 1253.92
80 孙学来 10-03-855509 雄 灰 黄 389.342 1253.5835
81 孙亚春 11-03-326835 雄 灰 砂 389.016 1253.4062
82 李海伟 12-03-203390 雄 雨点 黄 387.448 1253.201
83 杨亚辉 11-03-169108 雌 灰 黄 392.966 1252.9472
84 张振明 12-03-214470 雄 雨点 砂 388.377 1252.3567
85 杨亚辉 11-03-170852 雄 灰 黄 392.966 1251.617
86 杨亚辉 11-03-170884 雌 雨点 砂 392.966 1250.6211
87 杨亚辉 12-03-223168 雄 灰 砂 392.966 1250.4885
88 东祥鸽舍 12-03-210886 雄 雨点 黄 425.181 1250.4098
89 李伟刚 12-03-214679 雄 灰 砂 386.258 1250.0933
90 李金龙 12-03-209088 雄 红楞 黄 390.954 1249.6523
91 李金龙 12-03-209099 雌 雨点 砂 390.954 1249.5857
92 周策 12-03-213926 雄 灰 黄 391.116 1249.5719
93 李金龙 12-03-209057 雄 灰 黄 390.954 1249.4526
94 李金龙 12-03-212612 雌 灰 黄 390.954 1249.253
95 许加柱 12-01-992828 雌 雨点 黄 388.345 1249.1664
96 杨亚辉 11-03-170876 雄 红 黄 392.966 1248.7665
97 陈喜旺 11-01-091665 雌 雨点 黄 418.025 1248.5799
98 周春柱 11-03-424087 雄 灰 砂 391.202 1248.5183
99 杨亚辉 12-03-223151 雌 雨点 砂 392.966 1248.2376
100 刘金贵 11-03-988270 雌 雨点 砂 379.833 1247.7397
101 王守田 12-03-931289 雌 雨点 黄 393.794 1247.6958
102 李海伟 09-03-074433 雄 灰 牛 387.448 1247.5517
103 藤景胜 12-03-209723 雌 花 黄 390.928 1247.3781
104 杨亚辉 11-03-170890 雌 灰 砂 392.966 1247.2472
105 刘顺旺 12-03-216124 雌 雨点 砂 416.273 1247.0718
106 杨亚辉 09-03-025019 雄 雨点 砂 392.966 1246.9833
107 于昆 12-03-223423 雄 灰 黄 385.249 1246.8959
108 曹志彬 12-01-682399 雄 雨点 砂 404.013 1246.8264
109 杰民赛鸽 11-03-930486 雄 灰 黄 390.118 1246.781
110 李金龙 12-03-209098 雌 灰 黄 390.954 1246.3987
111 马强 12-03-223220 雄 灰 黄 395.851 1245.5965
112 王建国 12-03-215845 雄 雨点 砂 388.448 1245.5578
113 刘长亮 12-03-221709 雌 雨点 黄 388.881 1245.1506
114 李金龙 12-03-209141 雄 灰 砂 390.954 1244.9434
115 李金龙 12-03-209074 雌 雨点 黄 390.954 1244.8773
116 顾德虎 11-01-765229 雌 灰 砂 401.724 1244.7552
117 方金毅 12-01-762280 雌 雨点 砂 388.882 1244.5563
118 杰民赛鸽 12-03-212662 雄 灰 黄 390.118 1244.5271
119 友金鸽业 12-03-200288 雌 灰 砂 395.926 1244.4631
120 左凤光 11-03-930949 雌 灰 砂 389.898 1244.4212
121 李伟刚 12-03-214708 雄 灰白条 砂 386.258 1244.2543
122 王少国 11-01-970929 雌 雨点 砂 390.167 1244.1564
123 刘长亮 11-03-936755 雄 灰 砂 388.881 1244.1547
124 友金鸽业 12-03-200289 雄 灰 黄 395.926 1244.0069
125 一龙鸽舍 12-03-218916 雌 雨点 砂 400.76 1243.8877
126 李海伟 12-03-220974 雄 绛白条 砂 387.448 1243.6807
127 友金鸽业 12-03-210065 雄 灰 黄 395.926 1243.2908
128 李金龙 12-03-218974 雄 雨点 砂 390.954 1242.8985
129 张殿江 11-01-840771 雌 灰 砂 387.648 1242.593
130 王建国 12-03-215844 雄 雨点 砂 388.448 1241.9075
131 友金鸽业 12-01-002670 雌 雨点 黄 395.926 1241.7959
132 庞东顺 12-03-708691 雌 雨点 砂 387.068 1241.7953
133 高荣生 12-03-215323 雌 灰 砂 388.335 1241.5477
134 王长龙 12-03-218056 雄 雨点 黄 404.107 1241.0523
135 曹志彬 12-03-924720 雌 灰 砂 404.013 1240.8906
136 高荣生 12-03-931364 雌 灰 黄 388.335 1240.8865
137 王建国 12-03-215386 雌 灰 黄 388.448 1240.7835
138 顾德虎 11-01-765228 雌 雨点 砂 401.724 1240.6547
139 李金龙 12-03-209096 雌 灰白条 黄 390.954 1240.5978
140 李伟刚 12-03-218759 雄 灰 黄 386.258 1240.5246
141 高荣生 10-03-854280 雌 灰 砂 388.335 1240.4241
142 许加柱 11-03-052944 雄 灰 砂 388.345 1240.3227
143 李伟刚 12-03-218755 雄 灰 黄 386.258 1240.1926
144 高荣生 11-01-632616 雌 灰 砂 388.335 1240.028
145 友金鸽业 12-03-210074 雄 雨点 黄 395.926 1239.981
146 金永旺 12-01-826251 雌 灰 砂 389.148 1239.4572
147 杰民赛鸽 11-03-930488 雌 雨点 黄 390.118 1239.3872
148 孙亚春 11-03-938169 雌 花 砂 389.016 1239.166
149 晨阳鸽舍 12-03-211594 雄 灰 黄 392.273 1238.8873
150 李金龙 12-03-209105 雌 灰 黄 390.954 1238.5018
151 牛牛鸽舍 12-03-152114 雌 灰 砂 398.045 1238.4086
152 友金鸽业 12-01-126466 雄 灰 黄 395.926 1238.1069
153 王少国 12-03-200602 雌 红楞 黄 390.167 1238.0373
154 徐鹤 12-03-211672 雌 雨点 黄 412.392 1237.671
155 藤景胜 12-03-209755 雌 灰 砂 390.928 1237.5718
156 胡云川 12-03-210831 雄 雨点 砂 414.518 1237.4892
157 于昆 12-03-223481 雄 灰雨点 砂 385.249 1237.2187
158 杨亚辉 11-03-170880 雌 灰 砂 392.966 1236.909
159 王庆 12-01-301524 雌 灰 砂 382.814 1236.8129
160 李金龙 12-03-209090 雌 灰 砂 390.954 1236.7387
161 刘金贵 12-01-434381 雌 灰 砂 379.833 1236.636
162 李金龙 12-03-209100 雌 灰 黄 390.954 1236.6083
163 于昆 12-03-223422 雌 灰 黄 385.249 1236.4906
164 李金龙 12-03-209062 雄 灰白条 砂 390.954 1236.3476
165 张振明 11-03-194316 雄 灰 黄 388.377 1236.2779
166 靖龙 11-03-983970 雄 灰 砂 393.569 1236.277
167 李金龙 12-03-209081 雌 雨点 砂 390.954 1236.1522
168 于昆 11-03-538838 雄 灰 黄 385.249 1236.0278
169 杨亚辉 12-03-212753 雄 雨白条 砂 392.966 1236.0013
170 周策 12-03-218716 雄 灰 黄 391.116 1235.9488
171 刘长亮 12-03-687673 雄 灰 砂 388.881 1235.7207
172 黄雪松 12-01-228821 雌 灰 砂 376.279 1235.7274 376.279 1235.7274
173 李金龙 12-03-209051 雌 红楞 砂 390.954 1235.6312
174 藤景胜 12-03-209730 雄 灰 黄 390.928 1235.4208
175 杨亚辉 12-03-223153 雄 红楞 黄 392.966 1235.3537
176 东祥鸽舍 11-01-977304 雌 灰白条 黄 425.181 1234.7948
177 张文华 12-03-211913 雄 雨点 黄 417.737 1234.7517
178 于昆 12-03-223443 雌 灰 砂 385.249 1234.1799
179 刘金贵 12-01-457320 雌 雨点 黄 379.833 1233.9577
180 高荣生 11-03-714165 雄 雨点 砂 388.335 1233.8554
181 高荣生 11-03-956416 雄 灰白条 砂 388.335 1233.7901
182 黄文山 12-01-312165 雄 红 黄 386.715 1233.7385
183 张殿江 10-01-665264 雄 灰 黄 387.648 1233.5644
184 王建国 12-03-215867 雄 黑 砂 388.448 1233.1029
185 高荣生 12-03-931381 雄 雨点 砂 388.335 1233.0718
186 李金龙 12-03-210086 雄 雨点 砂 390.954 1232.9684
187 杰民赛鸽 11-03-318260 雌 灰 砂 390.118 1232.6645
188 干支鸽舍 11-03-173285 雄 雨点 砂 388.307 1232.6546
189 左秋生 11-03-275062 雌 灰 黄 389.898 1232.6206
190 刘金贵 12-01-434444 雄 灰 黄 379.833 1232.3563
191 李金龙 12-03-209089 雄 灰白条 黄 390.954 1231.7383
192 姜朝印 12-01-374201 雄 灰 砂 385.326 1230.6803
193 杨惠妍 12-03-203823 雄 雨点 黄 388.204 1230.4412
194 杨亚辉 12-03-223169 雌 雨点 黄 392.966 1230.2614
195 左秋生 12-03-209875 雄 灰 黄 389.898 1230.0929
196 陈春红 12-03-200983 雌 麒麟花 砂 387.978 1230.05
197 杨亚辉 12-03-212799 雄 红 黄 392.966 1229.043
198 友金鸽业 12-01-126456 雄 雨点 黄 395.926 1228.884
199 金海波 12-03-223948 雌 灰雨点 黄 389.54 1228.5747
200 任伟明 12-03-216988 雌 雨白条 黄 416.045 1228.4183
201 王庆 12-01-310770 雄 灰 砂 382.814 1228.3466
202 尹建东 10-03-859787 雌 雨点 砂 401.268 1228.1822
203 李金龙 12-03-210082 雄 灰 砂 390.954 1228.1269
204 崔东利 12-03-210877 雄 红 砂 416.114 1227.6554
205 许加柱 12-03-686403 雄 灰 砂 388.345 1227.645
206 王建国 12-03-215385 雌 雨点 砂 388.448 1226.6132
207 友金鸽业 12-03-200302 雄 雨点 砂 395.926 1226.3464
208 庞东顺 11-01-618371 雄 灰 黄 387.068 1226.1909
209 陈春红 12-03-200969 雌 雨点 黄 387.978 1225.9688
210 王少国 12-03-200619 雌 灰 砂 390.167 1225.9137
团体冠军 李金龙 26羽
亚军 杨亚辉 22羽
季军 曹志彬 12羽
4名 友金 11羽
5名 高荣生 9羽
指定鸽 100元组
冠军 杨晨 12-01-259377 920元
亚军 崔宝山 12-03-210619 690元
季军 东祥鸽舍 12-03-210882 460元
指定鸽200元组
曹志彬 12-03-218811 1260元
|